安徽师范大学2021年硕士研究生招生专业目录
各位考生:
我校2021年硕士研究生招生专业目录正式发布,其中全日制各专业拟招生人数包括统考招生人数和推免招生人数,非全日制拟招生人数详见附件《2021年硕士研究生招生专业目录(非全日制)》。
以上招生人数为拟招生人数,实际招生人数由学校招生委员会根据培养历史、培养力量、学科研究水平与经费、培养质量、生源数量与质量等因素,进行集体研究决定。
安徽师范大学研招办
2020年7月23日
002教育科学学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 040100教育学 | 拟招生:42人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01教育学原理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 | |||
02课程与教学论 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | |||||
03教育史 | 全日制 | 3 | ③311教育学专业基础综合 | |||||
04学前教育学 | 全日制 | 3 | ④--无 | |||||
05高等教育学 | 全日制 | 3 | ||||||
06教育技术学 | 全日制 | 3 | Z0219教育技术理论与实践 | |||||
专业代码及名称: | 040200心理学 | 拟招生:20人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01认知心理学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0204认知心理学 | 不招收同等学力考生。 | |||
02学校心理学 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | Z0205社会心理学 | ||||
03发展与教育心理学 | 全日制 | 3 | ③312心理学专业基础综合 | Z0206发展与教育心理学 | ||||
04健康与咨询心理学 | 全日制 | 3 | ④--无 | Z0207咨询心理学 | ||||
专业代码及名称: | 045101教育管理[专业学位] | 拟招生:10人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01不区分研究方向 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 大学本科毕业后有三年以上工作经验的人员。不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
④825教育管理学 | ||||||||
专业代码及名称: | 045114现代教育技术[专业学位] | 拟招生:37人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01现代教育技术 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0219教育技术理论与实践 | 不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02现代教育技术 | 非全日制 | 3 | ④821教育技术学(含C语言程序设计) | |||||
专业代码及名称: | 045115小学教育[专业学位] | 拟招生:36人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01小学教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 只招收小学教育、学前教育、教育学、科学教育、人文教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学专业本科生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
④826小学教育学 | ||||||||
专业代码及名称: | 045116心理健康教育[专业学位] | 拟招生:35人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01心理健康教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0203发展心理学 | 只招收心理学或应用心理学专业本科生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02心理健康教育 | 非全日制 | 3 | ④823心理健康教育 | |||||
专业代码及名称: | 045118学前教育[专业学位] | 拟招生:23人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01学前教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0201教育科学研究方法 | 考生第一学历必须是学前教育专业。不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02学前教育 | 非全日制 | 3 | ④827学前教育学 | |||||
003体育学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 040300体育学 | 拟招生:32人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01体育人文社会学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0301体育科学研究方法 | 346体育综合:运动生理学、学校体育学。不招收同等学力考生 | |||
02体育教育训练学 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | |||||
03运动人体科学 | 全日制 | 3 | ③346体育综合 | |||||
04民族传统体育学 | 全日制 | 3 | ④--无 | |||||
05体育产业运营 | 全日制 | 3 | ||||||
06体育健康教育 | 全日制 | 3 | ||||||
专业代码及名称: | 045200体育[专业学位] | 拟招生:112人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01体育教学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0301体育科学研究方法 | 346体育综合:运动生理学、学校体育学。不招收同等学力考生 | |||
02运动训练 | 全日制 | 3 | ②204英语二 | 346体育综合:运动生理学、运动训练学。不招收同等学力考生 | ||||
03体育经营管理 | 全日制 | 3 | ③346体育综合 | 346体育综合:运动生理学、运动训练学。不招收同等学力考生。 | ||||
04社会体育指导 | 全日制 | 3 | ④--无 | 346体育综合:运动生理学、学校体育学。不招收同等学力考生。 | ||||
05体育教学 | 非全日制 | 3 | 346体育综合:运动生理学、学校体育学。不招收同等学力考生。 | |||||
06竞赛组织 | 非全日制 | 3 | 346体育综合:运动生理学、运动训练学。不招收同等学力考生。 | |||||
004文学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:8人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01语文课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0404语文教学论 | 只招收全日制本科 | |||
②201英语一 | ||||||||
③311教育学专业基础综合 | ||||||||
④--无 | ||||||||
专业代码及名称: | 045103学科教学(语文)[专业学位] | 拟招生:105人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01语文学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0405写作 | 只招收全日制本科,考生第一学历为汉语言文学或相关专业本科 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02语文学科教学 | 非全日制 | 3 | ④840语文教学论 | |||||
专业代码及名称: | 045300汉语国际教育[专业学位] | 拟招生:24人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01汉语作为第二语言教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0406专业基础知识 | 只招收全日制本科 | |||
②201英语一 | ||||||||
③354汉语基础 | ||||||||
④445汉语国际教育基础 | ||||||||
专业代码及名称: | 050100中国语言文学 | 拟招生:99人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01文艺学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0407中国文学批评史 | 只招收全日制本科 | |||
02语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | Z0408汉语知识(含古代汉语、现代汉语、语言学概论) | ||||
03汉语言文字学 | 全日制 | 3 | ③645语言与文学综合基础 | Z0408汉语知识(含古代汉语、现代汉语、语言学概论) | ||||
04中国古典文献学 | 全日制 | 3 | ④847阅读与写作 | Z0409中国古典文献学 | ||||
05中国古代文学 | 全日制 | 3 | Z0412中国古代文学 | |||||
06中国现当代文学 | 全日制 | 3 | Z0413中国现当代文学史 | |||||
07比较文学与世界文学 | 全日制 | 3 | Z0416外国文学与文论 | |||||
08文艺美学 | 全日制 | 3 | Z0401美学原理 | |||||
09秘书学与应用写作学 | 全日制 | 3 | Z0419秘书学 | |||||
005外国语学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 045108学科教学(英语)[专业学位] | 拟招生:75人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01英语学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0502英语学科教学 | 只招收全日制英语类本科毕业生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02英语学科教学 | 非全日制 | 3 | ④893英语教学论 | |||||
专业代码及名称: | 050200外国语言文学 | 拟招生:20人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01英语语言文学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0506英美文学 | 只招收全日制本科毕业生。 | |||
02外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | ②202俄语或203日语或244法语(自命题) | Z0507语言学 | ||||
03翻译学 | 全日制 | 3 | ③652基础英语 | Z0508翻译学 | ||||
04比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 3 | ④852翻译与写作 | Z0503外国文学评论写作 | ||||
05俄语语言文学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0509俄语文学作品翻译 | ||||
②201英语一或203日语或244法语(自命题) | ||||||||
③653综合俄语 | ||||||||
④856俄罗斯文学 | ||||||||
专业代码及名称: | 055100翻译[专业学位] | 拟招生:30人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01英语笔译 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0504英语笔译 | 只招收全日制本科毕业生。 | |||
②211翻译硕士英语 | ||||||||
③357英语翻译基础 | ||||||||
④448汉语写作与百科知识 | ||||||||
006音乐学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 045111学科教学(音乐)[专业学位] | 拟招生:2人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01音乐学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0613音乐教育理论 | 只招收全日制音乐类本科生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
④866音乐分析 | ||||||||
专业代码及名称: | 130200音乐与舞蹈学 | 拟招生:31人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01作曲技术理论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0602学术型方向主科等 | 只招收全日制音乐类、舞蹈类本科生。 | |||
02民族音乐学 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | |||||
03中国音乐史 | 全日制 | 3 | ③662中西音乐史 | |||||
04音乐教育学 | 全日制 | 3 | ④866音乐分析 | |||||
05舞蹈教育学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | |||||
②201英语一 | ||||||||
③664中西舞蹈史 | ||||||||
④868舞蹈作品分析 | ||||||||
专业代码及名称: | 135101音乐[专业学位] | 拟招生:63人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01声乐演唱 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0607方向主科(声乐演唱) | (1)只招收全日制音乐类本科生。 | |||
02钢琴演奏 | 全日制 | 3 | ②204英语二 | Z0608方向主科(钢琴演奏) | (2)乐器演奏包括古筝、竹笛、扬琴、二胡、琵琶;小提琴、中提琴等方向。 | |||
03乐器演奏 | 全日制 | 3 | ③662中西音乐史 | Z0609方向主科(乐器演奏) | ||||
04指挥(合唱指挥、乐队指挥) | 全日制 | 3 | ④866音乐分析 | Z0605方向主科(合唱指挥) | ||||
05音乐教育 | 全日制 | 3 | Z0611方向主科(音乐教育) | |||||
06作曲(含电子作曲) | 全日制 | 3 | Z0604方向主科(作曲:含电子作曲) | |||||
07视唱练耳 | 全日制 | 3 | Z0612方向主科(视唱练耳) | |||||
007美术学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 130400美术学 | 拟招生:18人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01美术理论研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0701命题写作 | 不招收同等学力考生。 | |||
02绘画艺术研究 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | Z0702素描写生II、油画写生 | ||||
03中国画艺术研究 | 全日制 | 3 | ③671中外美术史 | Z0703素描写生II、书法创作 | ||||
04美术教育研究 | 全日制 | 3 | ④874美术概论 | Z0717素描写生II、美术教育学 | ||||
专业代码及名称: | 135107美术[专业学位] | 拟招生:78人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0705素描写生I、命题创作 | 不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
02中国画创作研究 | 全日制 | 3 | ③671中外美术史 | Z0709素描写生I、书法创作 | ||||
04雕塑艺术创作研究 | 全日制 | 3 | ④875艺术基础 | Z0718素描写生II、泥塑写生 | ||||
03书法创作研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0707书法临摹、书法命题创作 | ||||
②204英语二 | ||||||||
③673中国书法史 | ||||||||
④876书法理论基础 | ||||||||
专业代码及名称: | 135108艺术设计[专业学位] | 拟招生:39人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01环境艺术设计 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0708设计素描、命题设计 | 不招收同等学力考生。 | |||
02数字媒体设计 | 全日制 | 3 | ②204英语二 | |||||
03装饰设计 | 全日制 | 3 | ③675设计史 | |||||
04视觉传达设计 | 全日制 | 3 | ④877设计概论 | |||||
008历史与社会学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 030300社会学 | 拟招生:10人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01应用社会学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0804专业综合(西方社会学理论、中国社会学史) | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
02社会工作 | 全日制 | 3 | ③682社会学原理 | |||||
03历史社会学 | 全日制 | 3 | ④882社会调查研究方法 | |||||
专业代码及名称: | 035200社会工作[专业学位] | 拟招生:36人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01老年社会工作 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0808社会工作专业综合 | 不招收同等学力考生。 | |||
02学校社会工作 | 全日制 | 2 | ②204英语二 | |||||
03企业社会工作 | 全日制 | 2 | ③331社会工作原理 | |||||
04社会工作与社会治理 | 全日制 | 2 | ④437社会工作实务 | |||||
专业代码及名称: | 045109学科教学(历史)[专业学位] | 拟招生:67人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01历史学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0814历史教学论 | 只招收历史学本科生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02历史学科教学 | 非全日制 | 3 | ④894中国通史 | |||||
专业代码及名称: | 060200中国史 | 拟招生:28人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01史学理论及史学史 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0806中国古代史 | (1)不招收同等学力考生。 | |||
02历史文献学 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | (2)专门史含徽学、中国管理史、中国社会史、中西文化交流史等方向。 | ||||
03专门史 | 全日制 | 3 | ③313历史学基础 | |||||
04中国古代史 | 全日制 | 3 | ④--无 | |||||
05中国近现代史 | 全日制 | 3 | Z0807中国近现代史 | |||||
专业代码及名称: | 060300世界史 | 拟招生:10人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01世界古代中古史 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0802欧美史 | 不招收同等学力考生。 | |||
02世界近现代史 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | |||||
03世界地区国别史 | 全日制 | 3 | ③313历史学基础 | |||||
04国际关系史 | 全日制 | 3 | ④--无 | |||||
专业代码及名称: | 120400公共管理 | 拟招生:3人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01社会保障 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0803公共管理综合 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③684社会保障学 | ||||||||
④925管理学原理 | ||||||||
010物理与电子信息学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:3人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01物理课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1003物理教学基础综合 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③311教育学专业基础综合 | ||||||||
④--无 | ||||||||
专业代码及名称: | 045105学科教学(物理)[专业学位] | 拟招生:24人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01物理学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1003物理教学基础综合 | 不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02物理学科教学 | 非全日制 | 3 | ④903普通物理学 | |||||
专业代码及名称: | 070200物理学 | 拟招生:46人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01理论物理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1001高等数学 | 不招收同等学力考生。 | |||
02原子与分子物理 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | |||||
03凝聚态物理 | 全日制 | 3 | ③706量子力学 | |||||
04光学 | 全日制 | 3 | ④903普通物理学 | |||||
05无线电物理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | |||||
②201英语一 | ||||||||
③705模拟电子技术基础 | ||||||||
④903普通物理学 | ||||||||
06光电信息科学与工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | |||||
②201英语一 | ||||||||
③703应用光学 | ||||||||
④903普通物理学 | ||||||||
专业代码及名称: | 0812Z1物联网工程 | 拟招生:6人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01物联网工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1008通信原理 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③301数学一 | ||||||||
④904数字电子技术基础 | ||||||||
专业代码及名称: | 085400电子信息[专业学位] | 拟招生:29人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01光学工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1002光学 | 不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③302数学二 | ||||||||
02电子与通信工程 | 全日制 | 3 | ④903普通物理学 | Z1004数字电子技术基础 | ||||
011化学与材料科学学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:4人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01化学课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1115化学教学论 | (1)不招收同等学力考生; | |||
②201英语一 | (2))限化学类、材料类、化工与制药类报考。 | |||||||
③311教育学专业基础综合 | ||||||||
④--无 | ||||||||
专业代码及名称: | 045106学科教学(化学)[专业学位] | 拟招生:36人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01化学学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1115化学教学论 | (1)不招收同等学力考生; | |||
②204英语二 | (2))限化学类、材料类、化工与制药类报考。 | |||||||
③333教育综合 | ||||||||
02化学学科教学 | 非全日制 | 3 | ④912化学教学论 | |||||
专业代码及名称: | 070300化学 | 拟招生:119人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01无机化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1100化学实验及专业英语 | (1)不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | (2)含李亚栋院士工作室招生指标。 | |||||||
③711无机化学 | ||||||||
04物理化学 | 全日制 | 3 | ④911物理化学 | |||||
02分析化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1101专业英语、分析化学及实验 | ||||
②201英语一 | ||||||||
③712分析化学(含仪器分析) | ||||||||
④911物理化学 | ||||||||
03有机化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1104有机化学及实验 | ||||
②201英语一 | ||||||||
③713有机化学 | ||||||||
05高分子与物理化学 | 全日制 | 3 | ④911物理化学 | Z1100化学实验及专业英语 | ||||
专业代码及名称: | 080500材料科学与工程 | 拟招生:13人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01材料物理与化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1106材料科学基础及专业英语 | (1)不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | (2)含李亚栋院士工作室招生指标。 | |||||||
02材料学 | 全日制 | 3 | ③302数学二 | |||||
03材料计算与设计 | 全日制 | 3 | ④911物理化学 | |||||
专业代码及名称: | 081700化学工程与技术 | 拟招生:11人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01功能光电材料 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1100化学实验及专业英语 | (1)不招收同等学力考生。 | |||
02环境材料技术 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | (2)含李亚栋院士工作室招生指标。 | ||||
03工业催化剂 | 全日制 | 3 | ③302数学二 | |||||
04应用电化学 | 全日制 | 3 | ④911物理化学 | |||||
012地理与旅游学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:2人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01地理教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1209地理教学论+区域地理 | 不招收同等学力考生,只招收地理科学类专业考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③311教育学专业基础综合 | ||||||||
④--无 | ||||||||
专业代码及名称: | 045110学科教学(地理)[专业学位] | 拟招生:39人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01地理学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1209地理教学论+区域地理 | 不招收同等学力考生,只招收地理科学类专业考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02地理学科教学 | 非全日制 | 3 | ④922自然地理学 | |||||
专业代码及名称: | 070500地理学 | 拟招生:61人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01人文地理学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1204经济地理学 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
02自然地理学 | 全日制 | 3 | ③722人文地理学 | Z1202地理信息系统概论 | ||||
05环境灾害学 | 全日制 | 3 | ④922自然地理学 | Z1201灾害学 | ||||
03地图学与地理信息系统 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1203遥感数字图像处理和高等数学 | ||||
②201英语一 | ||||||||
③722人文地理学 | ||||||||
04区域发展与城乡规划 | 全日制 | 3 | ④923地理信息系统概论 | Z1205区域分析与区域规划 | ||||
专业代码及名称: | 120200工商管理 | 拟招生:11人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01饭店管理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1207饭店管理 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③303数学三 | ||||||||
02旅游管理 | 全日制 | 3 | ④925管理学原理 | Z1208旅游学 | ||||
专业代码及名称: | 120400公共管理 | 拟招生:8人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01土地资源管理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1206土地科学综合知识 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③727土地管理学 | ||||||||
④925管理学原理 | ||||||||
专业代码及名称: | 125400旅游管理[专业学位] | 拟招生:12人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01旅游行政与旅游公共管理 | 非全日制 | 3 | ①199管理类联考综合能力 | Z1210旅游学概论、政治 | 大学本科毕业后有三年及以上工作经验的人员。不招收同等学力考生。 | |||
02旅游产业与旅游经济管理 | 非全日制 | 3 | ②204英语二 | |||||
03旅游企业与旅游目的地管理 | 非全日制 | 3 | ③-无 | |||||
04大型节事与旅游营销管理 | 非全日制 | 3 | ④--无 | |||||
013生命科学学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 040102课程与教学论 | 拟招生:1人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01生物课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1301生物教学论 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③311教育学专业基础综合 | ||||||||
④--无 | ||||||||
专业代码及名称: | 045107学科教学(生物)[专业学位] | 拟招生:51人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01生物学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1302遗传学 | 只招收生物类本科生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③333教育综合 | ||||||||
02生物学科教学 | 非全日制 | 3 | ④937生物教学论 | |||||
专业代码及名称: | 071000生物学 | 拟招生:69人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01植物生物学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1303植物学(系统分类部分) | 不招收同等学力考生。 | |||
02动物生物学 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | Z1304动物生态学 | ||||
03生理学 | 全日制 | 3 | ③731细胞生物学 | Z1305神经生物学 | ||||
04微生物学 | 全日制 | 3 | ④962普通生物学 | Z1307微生物学 | ||||
05神经生物学 | 全日制 | 3 | Z1305神经生物学 | |||||
06遗传学 | 全日制 | 3 | Z1308遗传学概论 | |||||
07发育生物学 | 全日制 | 3 | Z1309细胞生物学基础 | |||||
08细胞生物学 | 全日制 | 3 | Z1309细胞生物学基础 | |||||
09生物化学与分子生物学 | 全日制 | 3 | Z1310分子生物学基础 | |||||
专业代码及名称: | 095400林业[专业学位] | 拟招生:15人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1313保护生物学 | 不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③345林业基础知识综合 | ||||||||
④944普通生态学 | ||||||||
015经济管理学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 020100理论经济学 | 拟招生:14人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01政治经济学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1501政治经济学 | 不招收同等学力考生。 | |||
02经济史 | 全日制 | 3 | ②201英语一 | |||||
03西方经济学 | 全日制 | 3 | ③303数学三 | |||||
04人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 3 | ④951西方经济学 | |||||
专业代码及名称: | 025100金融[专业学位] | 拟招生:30人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1507应用经济学基础 | 不招收同等学力考生 | |||
②204英语二 | ||||||||
③303数学三 | ||||||||
④431金融学综合 | ||||||||
专业代码及名称: | 120200工商管理 | 拟招生:13人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01企业管理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1502管理思想史 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③303数学三 | ||||||||
02会计学 | 全日制 | 3 | ④925管理学原理 | |||||
专业代码及名称: | 125100工商管理[专业学位] | 拟招生:60人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01不区分研究方向 | 非全日制 | 2.5 | ①199管理类联考综合能力 | Z1506管理学原理 | 大学本科毕业后有三年及以上工作经验的人员。不招生同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③-无 | ||||||||
④--无 | ||||||||
专业代码及名称: | 125300会计[专业学位] | 拟招生:30人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①199管理类联考综合能力 | Z1505财会综合知识 | 不招收同等学力考生。 | |||
②204英语二 | ||||||||
③-无 | ||||||||
④--无 | ||||||||
016新闻与传播学院 | ||||||||
专业代码及名称: | 050300新闻传播学 | 拟招生:20人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
01新闻学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z1601新闻传播学基础知识 | 不招收同等学力考生。 | |||
②201英语一 | ||||||||
③648新闻与传播理论 | ||||||||
02传播学 | 全日制 | 3 | ④848新闻与传播实务 | |||||
专业代码及名称: | 055200新闻与传播[专业学位] | 拟招生:39人 | ||||||
研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 | |||
