苏州大学2022年硕士研究生招生调剂公告
一、基本要求
我校2022年硕士研究生接收调剂的基本要求请查看《苏州大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》。
网址:http://yjs.suda.edu.cn/6c/ec/c8365a486636/page.htm
二、基本流程
1.考生填报调剂志愿
符合要求的考生可于4月6日0:00-12:00期间,登录“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn)填报我校。我校调剂志愿锁定时间为36小时。
2.审核考生调剂信息
对于满足我校调剂复试要求的考生,我校将通过“全国硕士生招生调剂服务系统”,按照一定的复试比例发出复试通知,请考生注意查看,并在规定的时间内接受复试通知。
3.组织考生网络复试
我校将组织符合要求的考生进行网络复试。请考生按照《苏州大学2022年硕士研究生招生复试录取工作办法》、《2022年苏州大学硕士研究生招生复试考生须知》(http://yjs.suda.edu.cn/8365/list.htm),提前做好复试准备。
具体复试时间另行通知,请考生保持手机等联系通道畅通。
4.通过我校组织的复试后,我校将尽快通过“全国硕士生招生调剂服务系统”向拟录取的调剂考生发出拟录取通知,请考生注意查看,并在规定的时间内接受拟录取通知。确认录取后不得更改,逾时未进行确认者视为自动放弃。
三、调剂专业、人数
各专业拟接收调剂人数仅供参考,我校将视考生报考情况酌情调整。
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟调剂人数 |
政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 5 |
王健法学院 | 030100 | 法学(法律史) | 全日制 | 2 |
030100 | 法学(环境与资源保护法学) | 全日制 | 7 | |
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 72 | |
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 79 | |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 20 |
传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 40 |
社会学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 8 |
125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 22 | |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 1 |
0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 6 | |
050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 1 | |
050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 1 | |
数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 2 |
金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 20 |
物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 11 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 7 | |
080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 3 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 9 | |
沙钢钢铁学院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 7 |
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 | |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 3 | |
085603 | 冶金工程 | 全日制 | 10 | |
085701 | 环境工程 | 全日制 | 2 | |
085705 | 矿业工程 | 全日制 | 2 | |
材料与化学化工学部 | 070300 | 化学 | 全日制 | 16 |
电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 8 |
机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 4 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 6 | |
轨道交通学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 2 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 2 | |
纺织与服装工程学院 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 全日制 | 9 |
金螳螂建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 3 |
苏州医学院(原医学部) | 077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 2 |
077806 | 放射医学 | 全日制 | 9 | |
095133 | 畜牧 | 全日制 | 10 | |
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 6 | |
100106 | 放射医学 | 全日制 | 12 | |
100700 | 药学 | 全日制 | 5 | |
100900 | 特种医学 | 全日制 | 4 | |
105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 9 | |
附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 15 |
附属医院 | 100201 | 内科学(心血管病学) | 全日制 | 4 |
100201 | 内科学(呼吸系病学) | 全日制 | 4 | |
100201 | 内科学(消化系病学) | 全日制 | 2 | |
100201 | 内科学(内分泌与代谢系病学) | 全日制 | 2 | |
100201 | 内科学(肾脏病学) | 全日制 | 2 | |
100201 | 内科学(传染病学) | 全日制 | 3 | |
100201 | 内科学(风湿病学) | 全日制 | 2 | |
100203 | 老年医学 | 全日制 | 1 | |
100204 | 神经病学 | 全日制 | 9 | |
100207 | 影像医学与核医学(影像) | 全日制 | 6 | |
100207 | 影像医学与核医学(介入) | 全日制 | 1 | |
100207 | 影像医学与核医学(超声医学) | 全日制 | 2 | |
100210 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 7 | |
100210 | 外科学(普通外科学) | 全日制 | 5 | |
100210 | 外科学(骨外科学) | 全日制 | 27 | |
100210 | 外科学(胸外科学) | 全日制 | 6 | |
100210 | 外科学(心脏大血管外科学) | 全日制 | 1 | |
100210 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 6 | |
100210 | 外科学(血管外科学) | 全日制 | 1 | |
100211 | 妇产科学(妇产科学) | 全日制 | 4 | |
100211 | 妇产科学(生殖医学) | 全日制 | 1 | |
100211 | 妇产科学(产科与胎儿学) | 全日制 | 3 | |
100212 | 眼科学 | 全日制 | 2 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 4 | |
100214 | 肿瘤学(肿瘤学) | 全日制 | 6 | |
100214 | 肿瘤学(放射肿瘤学) | 全日制 | 4 | |
100217 | 麻醉学 | 全日制 | 1 | |
100218 | 急诊医学(急诊医学) | 全日制 | 1 | |
100218 | 急诊医学(重症医学) | 全日制 | 4 | |
105101 | 内科(传染病) | 全日制 | 12 | |
105103 | 老年医学 | 全日制 | 5 | |
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 15 | |
105109 | 全科医学 | 全日制 | 4 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | |
105111 | 外科学(心脏大血管外科学) | 全日制 | 4 | |
105111 | 外科学(血管外科学) | 全日制 | 3 | |
105118 | 麻醉学 | 全日制 | 2 | |
105119 | 临床病理学 | 全日制 | 2 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 9 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 12 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 1 |
能源学院 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 全日制 | 8 |
四、其它事项
1.所有拟调剂考生须在规定时限内登录国家调剂系统填写调剂志愿,我校不接受纸质材料、电子邮件、电话等方式进行调剂申请。
2.接到复试通知的考生务必在规定时限内通过调剂系统回复确认,逾期视自动放弃复试资格。
3.考生应仔细核对是否符合我校接收调剂专业的要求,对不符合调剂要求的考生,一经核实,立即取消复试资格及录取资格。
4.未尽事宜以教育部相关政策为准。
原文标题:苏州大学2022年硕士研究生招生调剂公告
原文标题:苏州大学2022年硕士研究生招生调剂公告