2022年全国各院校会计专业招生变动分析汇总 | |||
所在地 | 2022招生代码及单位 | 所属院系 | 学习方式 |
北京 | (10005)北京工业大学 | (011)经济与管理学院 | 全日制 |
(011)经济与管理学院 | 22非全日制(不招生) | ||
(10008)北京科技大学 | (090)东凌经济管理学院(22院系:(090)经济管理学院) | 非全日制 | |
(10032)北京语言大学 | (004)商学院 | 全日制 | |
非全日制(新招) | |||
(10009)北方工业大学 | (011)经济与管理学院(22院系:(006)经济管理学院) | 全日制 | |
(10011)北京工商大学 | (006)商学院(22院系:(009)商学院) | 全日制 | |
非全日制 | |||
(10013)北京邮电大学 | (009)经济管理学院(22院系:(007)经济管理学院) | 全日制 | |
非全日制 | |||
(10036)对外经济贸易大学 | (003)国际商学院 | 全日制 | |
(003)国际商学院 | 22非全日制(不招生) | ||
(10034)中央财经大学 | (032)粤港澳大湾区(黄埔)研究院 |
22全日制(不招生) | |
(003)会计学院 | 全日制 | ||
非全日制 | |||
天津 | (10056)天津大学 | (209)管理与经济学部 | 全日制 |
(209)管理与经济学部(22院系:(专业学位教育中心) | 非全日制 | ||
(10058)天津工业大学 | (013)经济与管理学院(22院系:(017)经济与管理学院) | 全日制 | |
非全日制 | |||
河北 | (10075)河北大学 | (011)管理学院(22院系:(012)管理学院) | 全日制 |
22非全日制(不招生) | |||
(10080)河北工业大学 | (017)经济管理学院 | 全日制 | |
(017)经济管理学院 | 22非全日制(不招生) | ||
广东 | (10561)华南理工大学 | (130)工商管理学院专业学位教育中心(22院系:(114)工商管理学院) | 全日制 |
(130)工商管理学院专业学位教育中心 | 22非全日制(不招生) | ||
(10564)华南农业大学 | (001)经济管理学院 | 全日制 | |
(001)经济管理学院 | 22非全日制(不招生) | ||
(10592)广东财经大学 | (320)会计学院 | 全日制 | |
(710)佛山研究生院 | 22全日制(不招生) | ||
(11078)广州大学 | (013)管理学院 | 全日制 | |
(013)管理学院 | 22非全日制(不招生) | ||
广西 | (10593)广西大学 | (002)商学院 | 22全日制(不招生) |
(029)工商管理学院 | 非全日制 | ||
河南 | (10078)华北水利水电大学 | (007)管理与经济学院 | 全日制 |
22非全日制(不招生) | |||
(10460)河南理工大学 | (014)财经学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招生) | |||
(10484)河南财经政法大学 | (007)会计学院 | 全日制 | |
非全日制(新招) | |||
湖北 | (10488)武汉科技大学 | (006)恒大管理学院 | 全日制 |
(006)恒大管理学院 | 22非全日制(不招生) | ||
(10497)武汉理工大学 | (015)管理学院(22院系:(014)管理学院) | 全日制 |
|
非全日制 | |||
(10496)武汉轻工大学 | (009)经济与管理学院(22院系:管理学院) | 全日制 | |
非全日制 | |||
(11075)三峡大学 | (006)经济与管理学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招) | |||
湖南 | (10538)中南林业科技大学 | (013)商学院 | 全日制 |
非全日制(新招) | |||
(10542)湖南师范大学 | (003)商学院 | 全日制 | |
非全日制(新招) | |||
(10554)湖南工商大学 | (004)会计学院(22院系:(005)会计学院) | 全日制 | |
重庆 | (10611)重庆大学 | (002)经济与工商管理学院 | 22全日制(不招) |
非全日制 | |||
(11799)重庆工商大学 | (007)会计学院(22院系:(005)会计学院) | 全日制 | |
四川 | (10613)西南交通大学 | (005)经济管理学院 | 全日制 |
(077)人才培养专项(22新增) | 全日制 | ||
(10656)西南民族大学 | (013)管理学院 (22院系:(020)商学院) |
全日制 | |
(11079)成都大学 | (005)商学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招) | |||
云南 | (10673)云南大学 | (001)经济学院(22院系:(008)工商管理与旅游管理学院) | 全日制 |
非全日制 | |||
上海 | (10252)上海理工大学 | (003)管理学院 | 全日制 |
22非全日制(不招) | |||
(014)管理学院专业学位教育中心(22新增) | 非全日制 | ||
(10254)上海海事大学 | 青岛研究院(22不招) | 22非全日制(不招) | |
(506)经济管理学院MPAcc教育中心 | 全日制 | ||
非全日制 | |||
(10276)华东政法大学 | (007)商学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招) | |||
(015)MF/MPAcc教育中心(22新增) | 非全日制 | ||
(80402)上海国家会计学院 | (001)研究生部 | 全日制 | |
22非全日制(不招) | |||
(002)会计系 | 22全日制(不招) | ||
非全日制 | |||
(10272)上海财经大学 | (015)会计学院(22院系:(016)会计学院) |
全日制 | |
(016)MPAcc中心(22院系:(017)MPAcc中心) | 非全日制 | ||
(10251)华东理工大学 | (010)商学院 |
全日制 | |
(019)商学院专业学位中心(22院系:(020)商学院专业学位中心) | 非全日制 | ||
江苏 | (10286)东南大学 | (014)经济管理学院 | 全日制 |
22非全日制(不招) | |||
(318)经济管理学院MBA中心(22新增) | 非全日制 | ||
(10290)中国矿业大学 | (007)管理学院(22院系:(007)经济管理学院) | 全日制 | |
非全日制 | |||
(10300)南京信息工程大学 | (017)商学院 | 全日制 | |
非全日制(新招) | |||
(034)南信大无锡研究生联合培养基地 | 全日制 | ||
(035)金牛湖产教融合园区 | 全日制 | ||
(10320)江苏师范大学 | (002)商学院 | 全日制 | |
非全日制(新招) | |||
(10327)南京财经大学 | (004)会计学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招) | |||
浙江 | (10338)浙江理工大学 | (009)经济管理学院 | 全日制 |
22非全日制(不招) | |||
福建 | (10389)福建农林大学 | 管理学院(旅游学院)(22院系:(015)经济管理学院) | 全日制 |
非全日制(新招) | |||
江西 | (10404)华东交通大学 | (004)经济管理学院 | 全日制 |
温州财经研究院 | 22非全日制(不招) | ||
上海财经与安全管理研究院 | |||
(10407)江西理工大学 | (008)经济管理学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招) | |||
(015)商学院(南昌) | 非全日制 | ||
(10414)江西师范大学 | (002)财政金融学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招) | |||
辽宁 | (10140)辽宁大学 | (005)商学院 | 全日制 |
非全日制 | |||
(022)新华国际商学院 | 全日制(新招) | ||
(10149)沈阳化工大学 | (010)经济与管理学院(22院系: (009)经济与管理学院) | 全日制 | |
非全日制 | |||
(10142)沈阳工业大学 | (017)MPAcc教育中心(22院系:(016)MPAcc教育中心) | 全日制 | |
非全日制 | |||
(10173)东北财经大学 | (008)国际商学院 | 22全日制(不招) | |
非全日制 | |||
(011)会计学院 | 全日制 | ||
非全日制 | |||
吉林 | (10207)吉林财经大学 | (000)不区分院系所 | 全日制 |
22非全日制(不招) | |||
(10964)吉林外国语大学 | (030)国际工商管理学院(22院系:(001)国际商学院) | 全日制 | |
黑龙江 | (10213)哈尔滨工业大学 | (007)经济与管理学院 | 22全日制(不招) |
非全日制 | |||
(10220)东北石油大学 | (008)经济管理学院 | 全日制 | |
非全日制(新招) | |||
(10231)哈尔滨师范大学 | (007)会计学院(22院系:(206)经济学院) | 全日制 | |
陕西 | (10700)西安理工大学 | (125)经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心 | 22全日制(不招) |
非全日制 | |||
(105)经济与管理学院(新加院系) | 全日制 | ||
(10718)陕西师范大学 | (002)国际商学院 | 全日制 | |
22非全日制(不招生) | |||
(10720)陕西理工大学 | 管理学院(22院系:(007)经济管理与法学学院) | 全日制 | |
非全日制(新招) | |||
(10724)西安外国语大学 | 不分院系所(22院系:(009)商学院) | 全日制 | |
甘肃 | (10730)兰州大学 | (069)管理学院 | 22全日制(不招) |
非全日制(新招) | |||
(11406)甘肃政法大学 | (008)商学院 | 全日制 | |
(007)经济学院(新增) | 全日制 | ||
新疆 | (10755)新疆大学 | 经济与管理学院(22院系:(009)商学院) | 全日制 |
22非全日制(不招生) | |||
(10758)新疆农业大学 | 经济与贸易学院(22院系:(021)经济管理学院) | 全日制 |