序号 | 学习形式 | 专业名称 | 准考证号 | 姓** |
1 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211100045 | 贺** |
2 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102885 | 陈** |
3 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102887 | 戴** |
4 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102892 | 蒋** |
5 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102896 | 吕** |
6 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102897 | 钱** |
7 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102902 | 徐** |
8 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102903 | 薛** |
9 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102904 | 喻** |
10 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102909 | 张** |
11 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211102910 | 张** |
12 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211103803 | 杨** |
13 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211104601 | 黄** |
14 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211104602 | 唐** |
15 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211104761 | 王** |
16 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211105219 | 汪** |
17 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211106892 | 王** |
18 | 全日制 | 管理科学与工程 | 102939211106968 | 于** |
19 | 全日制 | 工商管理 | 102939211102928 | 于** |
20 | 全日制 | 工商管理 | 102939211102933 | 陈** |
21 | 全日制 | 工商管理 | 102939211102943 | 孙** |
22 | 全日制 | 工商管理 | 102939211103834 | 翟** |
23 | 全日制 | 工商管理 | 102939211104764 | 张** |
24 | 全日制 | 工商管理 | 102939211105303 | 陆** |
25 | 全日制 | 工商管理 | 102939211105619 | 郭** |
26 | 全日制 | 工商管理 | 102939211105848 | 刘** |
27 | 全日制 | 工商管理 | 102939211106221 | 金** |
28 | 全日制 | 工商管理 | 102939211106796 | 孟** |
29 | 全日制 | 工商管理 | 102939211106797 | 滕** |
30 | 全日制 | 工商管理 | 102939211108584 | 赵** |
31 | 全日制 | 会计 | 102939251100897 | 鲍** |
32 | 全日制 | 会计 | 102939251100900 | 陈** |
33 | 全日制 | 会计 | 102939251100906 | 陈** |
34 | 全日制 | 会计 | 102939251100910 | 程** |
35 | 全日制 | 会计 | 102939251100911 | 仇** |
36 | 全日制 | 会计 | 102939251100913 | 崔** |
37 | 全日制 | 会计 | 102939251100919 | 顾** |
38 | 全日制 | 会计 | 102939251100926 | 黄** |
39 | 全日制 | 会计 | 102939251100927 | 黄** |
40 | 全日制 | 会计 | 102939251100928 | 季** |
41 | 全日制 | 会计 | 102939251100929 | 江** |
42 | 全日制 | 会计 | 102939251100932 | 李** |
43 | 全日制 | 会计 | 102939251100933 | 李** |
44 | 全日制 | 会计 | 102939251100949 | 吕** |
45 | 全日制 | 会计 | 102939251100952 | 倪** |
46 | 全日制 | 会计 | 102939251100953 | 倪** |
47 | 全日制 | 会计 | 102939251100960 | 阮** |
48 | 全日制 | 会计 | 102939251100972 | 汤** |
49 | 全日制 | 会计 | 102939251100980 | 吴** |
50 | 全日制 | 会计 | 102939251100984 | 谢** |
51 | 全日制 | 会计 | 102939251100986 | 熊** |
52 | 全日制 | 会计 | 102939251100992 | 叶** |
53 | 全日制 | 会计 | 102939251100996 | 赵** |
54 | 全日制 | 会计 | 102939251100997 | 钟** |
55 | 全日制 | 会计 | 102939251103041 | 李** |
56 | 全日制 | 会计 | 102939251103126 | 孔** |
57 | 全日制 | 会计 | 102939251103128 | 李** |
58 | 全日制 | 会计 | 102939251104021 | 陈** |
59 | 全日制 | 会计 | 102939251104027 | 张** |
60 | 全日制 | 会计 | 102939251104078 | 李** |
61 | 全日制 | 会计 | 102939251104082 | 王** |
62 | 全日制 | 会计 | 102939251104273 | 孙** |
63 | 全日制 | 会计 | 102939251104446 | 郭** |
64 | 全日制 | 会计 | 102939251104447 | 王** |
65 | 全日制 | 会计 | 102939251104885 | 耿** |
66 | 全日制 | 会计 | 102939251105227 | 丁** |
67 | 全日制 | 会计 | 102939251105763 | 蒋** |
68 | 全日制 | 会计 | 102939251106254 | 刘** |
69 | 全日制 | 会计 | 102939251106799 | 杨** |
70 | 全日制 | 会计 | 102939251107038 | 王** |
71 | 全日制 | 会计 | 102939251107204 | 熊** |
72 | 全日制 | 会计 | 102939251107930 | 徐** |
73 | 全日制 | 会计 | 102939251108108 | 张** |
74 | 非全日制 | 项目管理 | 102849213215318 | 徐** |
75 | 非全日制 | 项目管理 | 106109085224839 | 王** |
76 | 非全日制 | 工商管理 | 100569016395928 | 范** |
77 | 非全日制 | 工商管理 | 102729000007242 | 刘** |
78 | 非全日制 | 工商管理 | 102729000008685 | 聂** |
79 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250204457 | 管** |
80 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250204808 | 尚** |
81 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250205567 | 王** |
82 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250212616 | 樊** |
83 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250605719 | 段** |
84 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250605861 | 刘** |
85 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250606004 | 王** |
86 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250612693 | 问** |
87 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250613069 | 史** |
88 | 非全日制 | 工商管理 | 102849250616128 | 刘** |
89 | 非全日制 | 工商管理 | 102849251506522 | 张** |
90 | 非全日制 | 工商管理 | 102859250126050 | 钱** |
91 | 非全日制 | 工商管理 | 102859250126221 | 陈** |
92 | 非全日制 | 工商管理 | 102859250226712 | 刘** |
93 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320200008 | 顾** |
94 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320200366 | 陈** |
95 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320200799 | 尹** |
96 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320200800 | 谢** |
97 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201010 | 马** |
98 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201071 | 余** |
99 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201167 | 贾** |
100 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201193 | 施** |
101 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201334 | 朱** |
102 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201365 | 倪** |
103 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201411 | 徐** |
104 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201442 | 赵** |
105 | 非全日制 | 工商管理 | 102869320201476 | 汤** |
106 | 非全日制 | 工商管理 | 102869322009879 | 孙** |
107 | 非全日制 | 工商管理 | 102869322110148 | 孙** |
108 | 非全日制 | 工商管理 | 102869341112874 | 鲍** |
109 | 非全日制 | 工商管理 | 102879253303255 | 竺** |
110 | 非全日制 | 工商管理 | 102879253305877 | 王** |
111 | 非全日制 | 工商管理 | 102889200003318 | 于** |
112 | 非全日制 | 工商管理 | 102889200003319 | 华** |
113 | 非全日制 | 工商管理 | 102889500006386 | 陈** |
114 | 非全日制 | 工商管理 | 102889500008324 | 李** |
115 | 非全日制 | 工商管理 | 102889500008342 | 李** |
116 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100818 | 曹** |
117 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100821 | 陈** |
118 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100827 | 丁** |
119 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100828 | 董** |
120 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100832 | 范** |
121 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100834 | 顾** |
122 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100850 | 刘** |
123 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100855 | 潘** |
124 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100861 | 孙** |
125 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100864 | 唐** |
126 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100865 | 唐** |
127 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100873 | 徐** |
128 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100875 | 徐** |
129 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100880 | 叶** |
130 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100886 | 张** |
131 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251100889 | 郑** |
132 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251104019 | 史** |
133 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251104441 | 骆** |
134 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251104609 | 金** |
135 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251105628 | 丁** |
136 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251106022 | 叶** |
137 | 非全日制 | 工商管理 | 102939251107103 | 张** |
138 | 非全日制 | 工商管理 | 102949250007444 | 刘** |
139 | 非全日制 | 工商管理 | 102949250008277 | 张** |
140 | 非全日制 | 工商管理 | 102959250905340 | 沈** |
141 | 非全日制 | 工商管理 | 102999251201290 | 蔡** |
142 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250014359 | 韩** |
143 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250014819 | 吴** |
144 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250015026 | 焦** |
145 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250015471 | 李** |
146 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250016285 | 王** |
147 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250016455 | 郑** |
148 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250016707 | 佟** |
149 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250016945 | 何** |
150 | 非全日制 | 工商管理 | 103579250017073 | 何** |
151 | 非全日制 | 工商管理 | 103589250008793 | 梅** |
152 | 非全日制 | 工商管理 | 103589250009090 | 张** |
153 | 非全日制 | 工商管理 | 103589250009721 | 聂** |
154 | 非全日制 | 工商管理 | 103599250000466 | 海** |
155 | 非全日制 | 工商管理 | 103599250000977 | 董** |
156 | 非全日制 | 工商管理 | 103599250001550 | 汪** |
157 | 非全日制 | 工商管理 | 103709250006578 | 张** |
158 | 非全日制 | 工商管理 | 104229510900140 | 殷** |
159 | 非全日制 | 工商管理 | 104599410010519 | 张** |
160 | 非全日制 | 工商管理 | 104599410010920 | 邢** |
161 | 非全日制 | 工商管理 | 104599410012067 | 杨** |
162 | 非全日制 | 工商管理 | 104959000001540 | 李** |
163 | 非全日制 | 工商管理 | 104959000001856 | 张** |
164 | 非全日制 | 工商管理 | 105589143527097 | 黄** |
165 | 非全日制 | 工商管理 | 111179250002049 | 朱** |
166 | 非全日制 | 工商管理 | 111179250006443 | 钱** |
167 | 非全日制 | 工商管理 | 111179250008488 | 周** |
168 | 非全日制 | 工商管理 | 112879250101468 | 张** |
169 | 非全日制 | 会计 | 100199037035671 | 庞** |
170 | 非全日制 | 会计 | 102079250000369 | 邓** |
171 | 非全日制 | 会计 | 102699555090158 | 王** |
172 | 非全日制 | 会计 | 102939251103887 | 朱** |
173 | 非全日制 | 会计 | 102939251104025 | 王** |
174 | 非全日制 | 会计 | 102939251108197 | 邓** |
175 | 非全日制 | 会计 | 102989250502275 | 陈** |
176 | 非全日制 | 会计 | 103279250401826 | 史** |
177 | 非全日制 | 会计 | 103279250401899 | 杨** |
178 | 非全日制 | 会计 | 103279250403611 | 付** |
179 | 非全日制 | 会计 | 112879250102013 | 孙** |
180 | 非全日制 | 会计 | 112879250202036 | 徐** |
181 | 非全日制 | 会计 | 804029250000265 | 戴** |
2019年研究生拟录取名单不仅对于2019考研的同学很重要,对于2020考研的同学也很重要。2020考研的小伙伴可以通过2019年拟录取名单分析今年的考情,从而做出最适合自己的考研决策。今天小编就整理了“南京邮电大学2019年管理学院硕士研究生拟录取名单公示(不包含推免生)”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
以上就是“南京邮电大学2019年管理学院硕士研究生拟录取名单公示(不包含推免生)”的全部内容。