• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 录取名单 > 东北石油大学2019年硕士研究生第一批次拟录取考生名单(二)
东北石油大学2019年硕士研究生第一批次拟录取考生名单(二)
来源:东北石油大学 | 2019-04-15 11:15:33
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

    2019考研基本接近尾声,各大高校纷纷公布拟录取名单,所以社科赛斯考研网小编为同学们整理了2019年东北石油大学拟录取名单,报考东北石油大学的同学们快看看你是不是榜上有名。

  根据国家有关文件精神及我校复试录取办法,我校2019年硕士研究生招生考试第一批次复试及调剂已结束。现将第一批次硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为2019年4月4日-2019年4月18日共十个工作日。如有疑问,请致电研招办0459-6503721,办公地点:机关楼329。
 
  本周参加复试的待录取考生可能不在此名单之列,将于第二批次公示。
 
  需要提档但复试期间未领取调档函的考生请于4月10-19日到机关楼329领取,可代领。

                 
姓名 考生编号 拟录取院系所代码 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取学习方式 复试成绩 初试成绩 录取成绩
党宁 103389210000422 006 085210 控制工程 全日制 155 291 368.5
杜雪瑞 102209085210024 006 085210 控制工程 全日制 162 289 370
高强 107089137142065 006 085210 控制工程 全日制 141 295 365.5
宫子栋 104249530006004 006 085210 控制工程 全日制 149 301 375.5
国剑锋 102209085210011 006 085210 控制工程 全日制 156 308 386
纪大安 101459000009491 006 085210 控制工程 全日制 169 335 419.5
老茜琳 101459000009018 006 085210 控制工程 全日制 136 333 401
刘添翼 101459000009495 006 085210 控制工程 全日制 173 358 444.5
芦绪庆 101459000009497 006 085210 控制工程 全日制 170 361 446
马宇杰 100059231006514 006 085210 控制工程 全日制 155 315 392.5
毛帅 103599210007071 006 085210 控制工程 全日制 129 321 385.5
孟庆柱 105369232503669 006 085210 控制工程 全日制 158 282 361
屈雪 100049131505887 006 085210 控制工程 全日制 143 303 374.5
苏金禹 102209085210012 006 085210 控制工程 全日制 172 307 393
唐为东 101459000009504 006 085210 控制工程 全日制 159 315 394.5
王强 101459000009409 006 085210 控制工程 全日制 161 335 415.5
王庆龙 104339100401471 006 085210 控制工程 全日制 158 291 370
王耀威 101459000009506 006 085210 控制工程 全日制 166 323 406
王远雄 104259540003412 006 085210 控制工程 全日制 169 280 364.5
吴贵彬 103379210009093 006 085210 控制工程 全日制 108 324 378
徐明明 102999210702240 006 085210 控制工程 全日制 130 312 377
许天泽 110659850004526 006 085210 控制工程 全日制 168 286 370
许昀昊 102209085210022 006 085210 控制工程 全日制 159 360 439.5
薛鹏 118459040003657 006 085210 控制工程 全日制 114 319 376
闫晓飞 104599411450113 006 085210 控制工程 全日制 161 295 375.5
袁满 102209085210027 006 085210 控制工程 全日制 123 328 389.5
张超 101459000009511 006 085210 控制工程 全日制 160 302 382
张环宇 105309431703130 006 085210 控制工程 全日制 116 302 360
张金伟 104339100401432 006 085210 控制工程 全日制 171 298 383.5
张曼容 102559210003305 006 085210 控制工程 全日制 121 307 367.5
张英 106109085221969 006 085210 控制工程 全日制 167 320 403.5
张子南 101459000009558 006 085210 控制工程 全日制 164 289 371
赵文博 105369413603977 006 085210 控制工程 全日制 124 338 400
赵中林 102209085210016 006 085210 控制工程 全日制 162 322 403
李倩 102209085207014 006 085207 电气工程 非全日制 178 319 408
祁忠伟 102209085207011 006 085207 电气工程 非全日制 182 350 441
任陕海 102209085207008 006 085207 电气工程 非全日制 183.8 350 441.9
白晟 102209078401001 007 078401 教育技术学 全日制 154 334 411
崔佳鑫 102209078401016 007 078401 教育技术学 全日制 150 314 389
胡慧婷 110789078401010 007 078401 教育技术学 全日制 162 392 473
金铄 102209078401015 007 078401 教育技术学 全日制 158 426 505
康美玲 105119120414179 007 078401 教育技术学 全日制 171 310 395.5
时秋蕾 103199322112718 007 078401 教育技术学 全日制 165 334 416.5
王影 105119120414178 007 078401 教育技术学 全日制 162 330 411
豆立宪 107309021001916 007 081200 计算机科学与技术 全日制 157 285 363.5
冯建臣 101519001301235 007 081200 计算机科学与技术 全日制 165 303 385.5
黄朝 106179020152830 007 081200 计算机科学与技术 全日制 170 289 374
蒋毅文 100079000007953 007 081200 计算机科学与技术 全日制 162 295 376
李新月 102179000060039 007 081200 计算机科学与技术 全日制 145 301 373.5
刘露 101519001301133 007 081200 计算机科学与技术 全日制 160 318 398
刘文豪 102469210014695 007 081200 计算机科学与技术 全日制 153 302 378.5
宋广付 104879000131876 007 081200 计算机科学与技术 全日制 175 298 385.5
孙晓悦 102949210004510 007 081200 计算机科学与技术 全日制 148 307 381
陶薪嵘 101839215312247 007 081200 计算机科学与技术 全日制 184 330 422
王杨 101519001301136 007 081200 计算机科学与技术 全日制 147 294 367.5
闫駪艺 102179000060174 007 081200 计算机科学与技术 全日制 159 303 382.5
张小庆 106179020152503 007 081200 计算机科学与技术 全日制 158 301 380
周郴莲 101519001301297 007 081200 计算机科学与技术 全日制 154 290 367
朱刘涛 101419231006355 007 081200 计算机科学与技术 全日制 173 296 382.5
黄霞 106119524080155 007 083500 软件工程 全日制 152 305 381
姜慧清 102179000060165 007 083500 软件工程 全日制 157 291 369.5
刘如意 103009211304243 007 083500 软件工程 全日制 158 296 375
牛甲奎 102179000060059 007 083500 软件工程 全日制 148 285 359
童勤 103589210000085 007 083500 软件工程 全日制 161 273 353.5
王钊 102179000060164 007 083500 软件工程 全日制 158 295 374
肖垚 102209083500002 007 083500 软件工程 全日制 167 338 421.5
白欣宇 104239501616640 007 085211 计算机技术 全日制 179 318 407.5
陈思路 100059131004016 007 085211 计算机技术 全日制 177 314 402.5
陈伟航 105599210007636 007 085211 计算机技术 全日制 153 341 417.5
范思萌 101459000009533 007 085211 计算机技术 全日制 162 343 424
方佳佳 103579210013158 007 085211 计算机技术 全日制 173 324 410.5
高佳佳 102859211817031 007 085211 计算机技术 全日制 150 311 386
贾昊鹏 106739000013906 007 085211 计算机技术 全日制 161 316 396.5
江运龙 101519001601988 007 085211 计算机技术 全日制 155 302 379.5
李明轩 101459000005495 007 085211 计算机技术 全日制 142 330 401
李强 104039085211411 007 085211 计算机技术 全日制 151 326 401.5
李思远 104239375202610 007 085211 计算机技术 全日制 141 308 378.5
卢玉莹 100089210005843 007 085211 计算机技术 全日制 161 324 404.5
马宁 102209085211009 007 085211 计算机技术 全日制 171 319 404.5
田野 101419231206382 007 085211 计算机技术 全日制 162 299 380
王彦琦 101519001601939 007 085211 计算机技术 全日制 170 303 388
谢东军 101459000006504 007 085211 计算机技术 全日制 158 324 403
徐少杰 102959211902303 007 085211 计算机技术 全日制 170 276 361
许亚琼 106989370112185 007 085211 计算机技术 全日制 168 321 405
殷金平 103579210012989 007 085211 计算机技术 全日制 169 309 393.5
张洪铭 100059231506557 007 085211 计算机技术 全日制 165 289 371.5
张珺博 101459000000102 007 085211 计算机技术 全日制 151 304 379.5
张鹏 106179020223605 007 085211 计算机技术 全日制 147 322 395.5
张瑞 102939210306778 007 085211 计算机技术 全日制 144 340 412
张婉莹 118459050004813 007 085211 计算机技术 全日制 165 305 387.5
张维罡 101839215311868 007 085211 计算机技术 全日制 171 301 386.5
张雪 101459000009546 007 085211 计算机技术 全日制 169 300 384.5
赵亮 101519001601951 007 085211 计算机技术 全日制 156 326 404
朱杰 102949210005249 007 085211 计算机技术 全日制 176 285 373
陈思宇 101459000012100 007 085212 软件工程 全日制 155 314 391.5
褚润夫 102699160020547 007 085212 软件工程 全日制 162 314 395
丁子琳 104259540004115 007 085212 软件工程 全日制 160 325 405
高明 106989230610688 007 085212 软件工程 全日制 156 305 383
巩维嘉 104259540001885 007 085212 软件工程 全日制 149 314 388.5
李杰 102939210304839 007 085212 软件工程 全日制 157 324 402.5
吕闫妍 100049421412077 007 085212 软件工程 全日制 170 314 399
邱祖泽 106179120236028 007 085212 软件工程 全日制 164 300 382
王斌 101839215413287 007 085212 软件工程 全日制 159 344 423.5
徐光会 104239370406422 007 085212 软件工程 全日制 171 337 422.5
杨俊国 100049611513070 007 085212 软件工程 全日制 165 306 388.5
张子明 101459000009971 007 085212 软件工程 全日制 153 314 390.5
章婕 103579210013155 007 085212 软件工程 全日制 166 322 405
周志鹏 104869619024449 007 085212 软件工程 全日制 151 330 405.5
宗杨 102879211608325 007 085212 软件工程 全日制 170 321 406
何昕儒 104879000131887 008 0818Z1 油气资源经济与管理 全日制 171 306 391.5
曹洋 105209666612768 008 120200 工商管理 全日制 176 347 435
樊泽霞 102139040000805 008 120200 工商管理 全日制 153 363 439.5
郝秀辉 102869340312197 008 120200 工商管理 全日制 168 352 436
侯润雨 101839212406899 008 120200 工商管理 全日制 168 347 431
李尧尧 107109370707820 008 120200 工商管理 全日制 159 348 427.5
马嘉宁 101839212411944 008 120200 工商管理 全日制 170 375 460
于岩 101459000009543 008 120200 工商管理 全日制 178 355 444
于扬 101459000009544 008 120200 工商管理 全日制 187 351 444.5
张佳琳 102889500005207 008 120200 工商管理 全日制 173 360 446.5
张宇宁 101839212412588 008 120200 工商管理 全日制 185 349 441.5
冷秋林 101459000009902 008 120201 会计学 全日制 190 351 446
陆冠延 103849214408689 008 120201 会计学 全日制 179 369 458.5
吕丹 102139040000170 008 120201 会计学 全日制 187 351 444.5
钱逸珠 102729000008248 008 120201 会计学 全日制 187 355 448.5
魏桐桐 102209120201010 008 120201 会计学 全日制 181 362 452.5
樊秀婷 102209125100212 008 125100 工商管理 非全日制 159 191 270.5
宫兆琦 102209125100092 008 125100 工商管理 非全日制 156 176 254
侯靓婷 102209125100173 008 125100 工商管理 非全日制 167 174 257.5
黄海泽 102209125100038 008 125100 工商管理 非全日制 154 192 269
金阳 102209125100008 008 125100 工商管理 非全日制 147 174 247.5
李国健 102209125100050 008 125100 工商管理 非全日制 150 173 248
李文 102209125100150 008 125100 工商管理 非全日制 180 183 273
李欣屿 102209125100089 008 125100 工商管理 非全日制 168 179 263
梁甲波 102209125100001 008 125100 工商管理 非全日制 165 180 262.5
刘畅 102209125100238 008 125100 工商管理 非全日制 155 204 281.5
刘宁 102209125100186 008 125100 工商管理 非全日制 152 180 256
刘世强 102209125100125 008 125100 工商管理 非全日制 169 182 266.5
卢岩 102209125100197 008 125100 工商管理 非全日制 169 176 260.5
马明星 102209125100229 008 125100 工商管理 非全日制 168 201 285
穆博 102209125100158 008 125100 工商管理 非全日制 145 185 257.5
齐雯 102209125100087 008 125100 工商管理 非全日制 163 200 281.5
苏迪 102209125100023 008 125100 工商管理 非全日制 161 199 279.5
田原 102209125100064 008 125100 工商管理 非全日制 166 180 263
夏卫东 102209125100166 008 125100 工商管理 非全日制 154 171 248
辛琳 102209125100224 008 125100 工商管理 非全日制 149 193 267.5
徐冉 102209125100028 008 125100 工商管理 非全日制 151 176 251.5
杨舒博 102209125100196 008 125100 工商管理 非全日制 180 194 284
于敏 102209125100137 008 125100 工商管理 非全日制 154 180 257
于洋 102209125100083 008 125100 工商管理 非全日制 157 171 249.5
张启超 102209125100219 008 125100 工商管理 非全日制 159 189 268.5
张一 102209125100070 008 125100 工商管理 非全日制 155 194 271.5
赵微微 102209125100162 008 125100 工商管理 非全日制 152 170 246
赵雪 102209125100130 008 125100 工商管理 非全日制 169 179 263.5
钟珊 102209125100187 008 125100 工商管理 非全日制 147 179 252.5
朱静杰 102209125100201 008 125100 工商管理 非全日制 179 189 278.5
安思诺 101419231006364 009 080400 仪器科学与技术 全日制 108 326 380
柴子威 102469210012893 009 080400 仪器科学与技术 全日制 180 270 360
李静茹 107009041453733 009 080400 仪器科学与技术 全日制 134 288 355
师朝光 103369414505609 009 080400 仪器科学与技术 全日制 129 288 352.5
唐艳敏 102909210708353 009 080400 仪器科学与技术 全日制 174 317 404
叶梦超 102569000001087 009 080400 仪器科学与技术 全日制 124 276 338
张赫 104039085207054 009 080400 仪器科学与技术 全日制 95 292 339.5
林轩 102209085202001 009 085202 光学工程 全日制 103 339 390.5
朱美君 102209085202002 009 085202 光学工程 全日制 103 305 356.5
陈秋梦 103599210007426 009 085203 仪器仪表工程 全日制 130 300 365
董天培 100589231003148 009 085203 仪器仪表工程 全日制 173 295 381.5
樊争先 107309021001986 009 085203 仪器仪表工程 全日制 153 277 353.5
冯伟 105909876506446 009 085203 仪器仪表工程 全日制 122 291 352
高攀 104889210003792 009 085203 仪器仪表工程 全日制 119 286 345.5
蒋宇 100589231903178 009 085203 仪器仪表工程 全日制 130 272 337
李婧 100809019030171 009 085203 仪器仪表工程 全日制 125 277 339.5
蔺吉亮 100059371408881 009 085203 仪器仪表工程 全日制 131 294 359.5
刘畅 106739000013490 009 085203 仪器仪表工程 全日制 179 272 361.5
刘洁 105909876505814 009 085203 仪器仪表工程 全日制 141 279 349.5
刘希凤 102939210106897 009 085203 仪器仪表工程 全日制 123 281 342.5
马赛 118459040003421 009 085203 仪器仪表工程 全日制 132 310 376
苗广轩 102139050001474 009 085203 仪器仪表工程 全日制 132 293 359
汤敏 102949210005868 009 085203 仪器仪表工程 全日制 117 294 352.5
杨文武 105909876505815 009 085203 仪器仪表工程 全日制 155 280 357.5
于东博 118459040003710 009 085203 仪器仪表工程 全日制 129 302 366.5
郑朝亮 101889210601365 009 085203 仪器仪表工程 全日制 171 309 394.5
钟晓曦 103569330701095 009 085203 仪器仪表工程 全日制 100 301 351
曹东宇 102209070104008 010 070104 应用数学 全日制 166 323 406
贯宸 102179000110168 010 070104 应用数学 全日制 163 290 371.5
韩笑 100089210005244 010 070104 应用数学 全日制 179 311 400.5
李敏 101659000004520 010 070104 应用数学 全日制 183 334 425.5
卢明慧 102209070104012 010 070104 应用数学 全日制 171 291 376.5
牛凡瑜 102209070104005 010 070104 应用数学 全日制 185 299 391.5
孙帆 102009211206968 010 070104 应用数学 全日制 181 297 387.5
孙岩 102039211302689 010 070104 应用数学 全日制 172 291 377
田玉琢 102209070104013 010 070104 应用数学 全日制 178 296 385
王越 102039211302685 010 070104 应用数学 全日制 180 307 397
魏海童 102209070104014 010 070104 应用数学 全日制 183 312 403.5
郑成功 102039211302635 010 070104 应用数学 全日制 177 299 387.5
周浩然 102039211302688 010 070104 应用数学 全日制 170 300 385
包臻珍 103709210000399 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 154 337 414
程韬 103709210000421 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 172 333 419
胡心语 105749000002489 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 169 339 423.5
刘玉坤 102209040191013 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 176 329 417
田晓红 102209040191005 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 164 348 430
王奇艺 102209040191004 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 162 342 423
徐钰辉 106359305047437 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 135 347 414.5
周渝 105909876513177 011 0401Z1 外国语言教育学 全日制 154 346 423
敖语彤 102209030200026 012 030200 政治学 全日制 158.5 343 422.25
白映雪 101839219112454 012 030200 政治学 全日制 144.67 322 394.34
曹雪峰 102209030200032 012 030200 政治学 全日制 153.5 375 451.75
邓萱 102209030200042 012 030200 政治学 全日制 166.08 410 493.04
金明学 102209030200001 012 030200 政治学 全日制 162.92 392 473.46
李傲 102209030200040 012 030200 政治学 全日制 146.42 384 457.21
刘武迁 102209030200028 012 030200 政治学 全日制 138.75 321 390.38
孟文敬 102209030200034 012 030200 政治学 全日制 158.67 403 482.34
齐卿卿 102209030200033 012 030200 政治学 全日制 167.17 385 468.59
沈盈盈 103199414021778 012 030200 政治学 全日制 169.67 336 420.84
王佳琪 102209030200020 012 030200 政治学 全日制 163.75 358 439.88
王嘉辰 102209030200041 012 030200 政治学 全日制 146.33 359 432.17
王湘月 102209030200021 012 030200 政治学 全日制 153.92 391 467.96
杨志浩 102209030200047 012 030200 政治学 全日制 165 366 448.5
于佳平 102209030200017 012 030200 政治学 全日制 157.25 373 451.63
于泽 102209030200019 012 030200 政治学 全日制 140.75 381 451.38
张柔 102209030200025 012 030200 政治学 全日制 155.25 361 438.63
张馨月 102209030200018 012 030200 政治学 全日制 146.42 347 420.21
邹悦 102209030200015 012 030200 政治学 全日制 164.75 391 473.38
陈锦鑫 101519007004470 012 035200 社会工作 全日制 170.25 339 424.13
邓继强 103579210001132 012 035200 社会工作 全日制 177 333 421.5
杜双全 101149146053639 012 035200 社会工作 全日制 176 351 439
弓明仪 102209035200060 012 035200 社会工作 全日制 139.25 383 452.63
纪秋实 101839211104315 012 035200 社会工作 全日制 166 340 423
姜海洋 102209035200068 012 035200 社会工作 全日制 151.75 411 486.88
李兰婷 102209035200090 012 035200 社会工作 全日制 150.5 320 395.25
李唯睿 102209035200009 012 035200 社会工作 全日制 142.75 404 475.38
李昭 102209035200018 012 035200 社会工作 全日制 135.5 384 451.75
逯秋艳 102209035200066 012 035200 社会工作 全日制 160.75 407 487.38
全丽 100029122624233 012 035200 社会工作 全日制 179.5 368 457.75
王金昊 102209035200077 012 035200 社会工作 全日制 153.5 415 491.75
王琳琳 102209035200016 012 035200 社会工作 全日制 142.25 361 432.13
徐晗 102209035200067 012 035200 社会工作 全日制 155.5 395 472.75
徐新月 102209035200074 012 035200 社会工作 全日制 145.75 412 484.88
杨坤 102209035200080 012 035200 社会工作 全日制 155.5 397 474.75
杨瑞琦 102209035200001 012 035200 社会工作 全日制 161.75 389 469.88
于海民 102209035200065 012 035200 社会工作 全日制 141.25 362 432.63
于谦 102209035200081 012 035200 社会工作 全日制 150.5 396 471.25
战铭慧 102209035200072 012 035200 社会工作 全日制 158.25 370 449.13
郑海峰 102209035200069 012 035200 社会工作 全日制 163 357 438.5
朱玉丽 107309021009291 012 035200 社会工作 全日制 166 345 428
杜佳琦 102209035200032 012 035200 社会工作 非全日制 147.25 377 450.63
樊悦 102209035200051 012 035200 社会工作 非全日制 162.75 410 491.38
高娟 102209035200036 012 035200 社会工作 非全日制 154.5 360 437.25
韩帛秀 102209035200007 012 035200 社会工作 非全日制 133.75 322 388.88
梁旭 102209035200031 012 035200 社会工作 非全日制 154.75 366 443.38
刘星岩 102209035200064 012 035200 社会工作 非全日制 140.25 388 458.13
陆光超 102209035200056 012 035200 社会工作 非全日制 162 376 457
马博然 102209035200052 012 035200 社会工作 非全日制 154 411 488
石志伟 102209035200027 012 035200 社会工作 非全日制 151 406 481.5
时晶钰 102209035200048 012 035200 社会工作 非全日制 145.25 362 434.63
史丽丽 102209035200041 012 035200 社会工作 非全日制 162.25 334 415.13
宋杰 102209035200037 012 035200 社会工作 非全日制 146 356 429
孙悦 102209035200034 012 035200 社会工作 非全日制 144.5 360 432.25
王宏超 102209035200082 012 035200 社会工作 非全日制 157.25 345 423.63
王彤宇 102209035200021 012 035200 社会工作 非全日制 166 426 509
杨睿 102209035200049 012 035200 社会工作 非全日制 171.5 361 446.75
朱玥 102209035200079 012 035200 社会工作 非全日制 137.5 368 436.75
祝云昭 102209035200004 012 035200 社会工作 非全日制 147.75 398 471.88
冯洪恩 100719031101101 013 0401Z2 体育教育学 全日制 153 331 407.5
李坤 104599410940178 013 0401Z2 体育教育学 全日制 160 328 408
刘元江 104599410940203 013 0401Z2 体育教育学 全日制 148 326 400
马玉芬 103949210061416 013 0401Z2 体育教育学 全日制 146 326 399
曹洋 105429414506772 019 030500 马克思主义理论 全日制 156.56 349 427.28
常九林 101269030550091 019 030500 马克思主义理论 全日制 163.73 330 411.87
陈莎莎 107309021016135 019 030500 马克思主义理论 全日制 163.59 347 428.8
陈曦 102209030500006 019 030500 马克思主义理论 全日制 155.82 368 445.91
陈一依 102209030500053 019 030500 马克思主义理论 全日制 172.11 349 435.06
丁中杰 100559333320332 019 030500 马克思主义理论 全日制 168.97 336 420.49
宫佳雯 102209030500042 019 030500 马克思主义理论 全日制 161.33 425 505.67
郭豪栋 106109030520019 019 030500 马克思主义理论 全日制 178 331 420
郭佳辉 105119101400238 019 030500 马克思主义理论 全日制 159.27 321 400.64
侯海文 101129000007011 019 030500 马克思主义理论 全日制 175.53 335 422.77
贾佳 101129000007105 019 030500 马克思主义理论 全日制 149.97 338 412.99
靳文博 102209030500026 019 030500 马克思主义理论 全日制 149.46 372 446.73
康又天 102209030500043 019 030500 马克思主义理论 全日制 148.83 365 439.42
李高升 100049414711931 019 030500 马克思主义理论 全日制 148.43 349 423.22
李俊青 104229510909298 019 030500 马克思主义理论 全日制 157.37 349 427.69
李梦蕊 102209030500008 019 030500 马克思主义理论 全日制 179.86 373 462.93
李世淳 102259230602551 019 030500 马克思主义理论 全日制 154.57 347 424.29
李双峰 102209030500030 019 030500 马克思主义理论 全日制 179.32 378 467.66
李爽 101839218210759 019 030500 马克思主义理论 全日制 148.84 334 408.42
李唯 102209030500023 019 030500 马克思主义理论 全日制 157.96 386 464.98
李小玲 105119101400233 019 030500 马克思主义理论 全日制 156.83 331 409.42
刘闯 102209030500020 019 030500 马克思主义理论 全日制 177.21 358 446.61
刘科研 102209030500040 019 030500 马克思主义理论 全日制 178.17 335 424.09
刘亚飞 102009211005898 019 030500 马克思主义理论 全日制 156.16 339 417.08
刘烨焓 101409008007342 019 030500 马克思主义理论 全日制 151.2 342 417.6
孟悦 107109613301714 019 030500 马克思主义理论 全日制 164.56 331 413.28
牛振英 106109030520296 019 030500 马克思主义理论 全日制 170.13 334 419.07
彭浩 103199614125405 019 030500 马克思主义理论 全日制 173 327 413.5
秦思雨 102209030500055 019 030500 马克思主义理论 全日制 183.79 400 491.9
申孟冉 101459000000629 019 030500 马克思主义理论 全日制 149.84 333 407.92
谭宁枫 103009211701055 019 030500 马克思主义理论 全日制 160.4 326 406.2
童春红 102209030500035 019 030500 马克思主义理论 全日制 169.5 333 417.75
王采萧 100809026010145 019 030500 马克思主义理论 全日制 155.53 325 402.77
王皓田 101839218212939 019 030500 马克思主义理论 全日制 179.33 326 415.67
王建森 116469210005104 019 030500 马克思主义理论 全日制 152.37 321 397.19
王士鹞 107309021016171 019 030500 马克思主义理论 全日制 161.57 322 402.79
王野 101839218213401 019 030500 马克思主义理论 全日制 174.3 333 420.15
王月 107109613301727 019 030500 马克思主义理论 全日制 157.83 330 408.92
王中蕾 102209030500005 019 030500 马克思主义理论 全日制 154.32 400 477.16
魏语 102209030500054 019 030500 马克思主义理论 全日制 150.96 350 425.48
武书攀 104759030500153 019 030500 马克思主义理论 全日制 153.13 365 441.57
许铎瀚 102209030500045 019 030500 马克思主义理论 全日制 165.61 381 463.81
许宗元 102209030500044 019 030500 马克思主义理论 全日制 156.5 360 438.25
闫全 116469210005457 019 030500 马克思主义理论 全日制 144.33 320 392.17
杨莉珂 102859213024981 019 030500 马克思主义理论 全日制 139.3 340 409.65
杨欣悦 100289130800039 019 030500 马克思主义理论 全日制 177.01 321 409.51
于赛丽 104599411480120 019 030500 马克思主义理论 全日制 143 326 397.5
张敏 105119101400232 019 030500 马克思主义理论 全日制 146.2 325 398.1
赵敏 107019141505725 019 030500 马克思主义理论 全日制 165.3 326 408.65
赵智奇 101269030550059 019 030500 马克思主义理论 全日制 169.71 329 413.86
郑媛媛 101409008007343 019 030500 马克思主义理论 全日制 148.56 338 412.28
庄晓梅 104599411480261 019 030500 马克思主义理论 全日制 151.8 359 434.9
曹孟焦 101419210202082 020 040100 教育学 全日制 151 362 437.5
陈梦鸽 106359305053655 020 040100 教育学 全日制 139 364 433.5
郭晓秋 106359305044761 020 040100 教育学 全日制 147.01 375 448.51
梁天 103709210000143 020 040100 教育学 全日制 159.67 360 439.84
马新群 101419371409069 020 040100 教育学 全日制 129.67 369 433.84
山宏蕊 103709210000281 020 040100 教育学 全日制 171.34 348 433.67
孙亚伦 101419371709198 020 040100 教育学 全日制 139.01 356 425.51
王海燕 102209040100008 020 040100 教育学 全日制 176.33 346 434.17
王蕾 106359305048929 020 040100 教育学 全日制 142.34 350 421.17
薛宇 103199410520780 020 040100 教育学 全日制 174.33 356 443.17
杨欣 106359305048607 020 040100 教育学 全日制 165 361 443.5
袁野 102059210200054 020 040100 教育学 全日制 133 374 440.5
张佳敏 103709210000103 020 040100 教育学 全日制 168 351 435
刘百诚 101419220706071 021 080100 力学 全日制 97.33 269 317.67
陈玲 102209125300315 008 125300 会计 全日制 151.7 207 282.9
陈秋雨 102209125300115 008 125300 会计 全日制 137.7 200 268.9
陈雍淦 102209125300293 008 125300 会计 全日制 142.4 208 279.2
丁静 102209125300338 008 125300 会计 全日制 153.4 191 267.7
丁丽娟 102209125300041 008 125300 会计 全日制 147.6 193 266.8
都甜甜 102209125300409 008 125300 会计 全日制 158.5 191 270.3
樊琦 102209125300171 008 125300 会计 全日制 131.1 199 264.6
冯佳音 102209125300404 008 125300 会计 全日制 177.5 194 282.8
管丽 102209125300355 008 125300 会计 全日制 145 212 284.5
韩建芳 102209125300038 008 125300 会计 全日制 128.3 208 272.2
胡臻 102209125300069 008 125300 会计 全日制 151.5 189 264.8
惠子璇 102209125300337 008 125300 会计 全日制 153 191 267.5
金然 102209125300023 008 125300 会计 全日制 150.9 203 278.5
康庄 102209125300397 008 125300 会计 全日制 164.1 229 311.1
亢晓雅 102209125300067 008 125300 会计 全日制 154.1 195 272.1
李赫昌 102209125300403 008 125300 会计 全日制 139.8 197 266.9
李佳明 102209125300298 008 125300 会计 全日制 178 229 318
李金铭 102209125300357 008 125300 会计 全日制 161.9 195 276
李梦露 102209125300399 008 125300 会计 全日制 160 215 295
李雯 102209125300358 008 125300 会计 全日制 155.8 197 274.9
李昕濛 102209125300447 008 125300 会计 全日制 148.1 191 265.1
李馨宇 102209125300304 008 125300 会计 全日制 143.3 208 279.7
李鑫 102209125300296 008 125300 会计 全日制 146.2 201 274.1
李秀娟 102209125300418 008 125300 会计 全日制 151.9 207 283
李瑶佳 102209125300235 008 125300 会计 全日制 151.2 202 277.6
李莹 102209125300015 008 125300 会计 全日制 155.2 204 281.6
李圆 102209125300054 008 125300 会计 全日制 144.5 188 260.3
李月莹 102209125300082 008 125300 会计 全日制 152.1 209 285.1
刘敏 102209125300316 008 125300 会计 全日制 152.3 233 309.2
刘琦雯 102209125300385 008 125300 会计 全日制 172.4 212 298.2
刘姗姗 102209125300420 008 125300 会计 全日制 141 189 259.5
栾韶晨 102209125300320 008 125300 会计 全日制 160.3 185 265.2
马晓雨 102209125300328 008 125300 会计 全日制 161.1 224 304.6
彭康殷 102209125300274 008 125300 会计 全日制 150.6 217 292.3
任晓萱 102209125300154 008 125300 会计 全日制 149.1 227 301.6
沈晓东 102209125300093 008 125300 会计 全日制 155 198 275.5
孙凤华 102209125300088 008 125300 会计 全日制 147.1 204 277.6
孙嘉 102209125300211 008 125300 会计 全日制 135.4 210 277.7
孙焉婷 102209125300280 008 125300 会计 全日制 175 190 277.5
汪美丽 102209125300151 008 125300 会计 全日制 153.4 192 268.7
王璐 102209125300392 008 125300 会计 全日制 158.1 189 268.1
王茜茜 102209125300229 008 125300 会计 全日制 167.3 206 289.7
王诗博 102209125300257 008 125300 会计 全日制 150.5 195 270.3
王岩 102209125300272 008 125300 会计 全日制 137.1 194 262.6
魏群 102209125300319 008 125300 会计 全日制 158 194 273
吴宝花 102209125300068 008 125300 会计 全日制 149.1 192 266.6
夏亭亭 102209125300327 008 125300 会计 全日制 147.8 205 278.9
夏雪银 102209125300433 008 125300 会计 全日制 150.9 190 265.5
谢静 102209125300078 008 125300 会计 全日制 139.4 215 284.7
谢盈杰 102209125300393 008 125300 会计 全日制 158.1 210 289.1
徐波 102209125300413 008 125300 会计 全日制 156.1 197 275.1
徐婷 102209125300281 008 125300 会计 全日制 150.9 203 278.5
徐新磊 102209125300044 008 125300 会计 全日制 174.4 189 276.2
许京昕 102209125300353 008 125300 会计 全日制 138.7 208 277.4
许彦松 102209125300008 008 125300 会计 全日制 157.3 203 281.7
