我校2019年全国硕士研究生招生考试第二批调剂复试全部结束,现将拟录取结果公示,公示期十个工作日,如有异议,请致电或前往研究生学院招生科咨询。
准考证号 | 专业代码 | 专业名称 |
100259131901191 | 105101 | 内科学 |
100269000000759 | 100105 | 法医学 |
100629000102330 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
100629000103542 | 105109 | 外科学 |
100629000103608 | 100701 | 药物化学 |
100629000105958 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
100629000106511 | 105109 | 外科学 |
100629000107210 | 105109 | 外科学 |
100869064000012 | 095200 | 兽医 |
100899002080752 | 100102 | 免疫学 |
100899010001857 | 071003 | 生理学 |
100899010001869 | 071003 | 生理学 |
100899051094967 | 105109 | 外科学 |
100899051095212 | 105109 | 外科学 |
101149114103554 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
101599000000155 | 071007 | 遗传学 |
101599000000399 | 105109 | 外科学 |
101599000001107 | 105102 | 儿科学 |
101599000001212 | 105109 | 外科学 |
101599000001264 | 105110 | 妇产科学 |
101599000001493 | 105109 | 外科学 |
101599000001625 | 105101 | 内科学 |
101599000002414 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
101599000002837 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 |
101619150200372 | 100102 | 免疫学 |
101619210500750 | 105110 | 妇产科学 |
101619210800911 | 071003 | 生理学 |
101619210800974 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
101619210901078 | 105101 | 内科学 |
101619211301261 | 105109 | 外科学 |
101619211301268 | 071003 | 生理学 |
101619211301283 | 105109 | 外科学 |
101619211401391 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
101619211601454 | 105109 | 外科学 |
101619211801516 | 105109 | 外科学 |
101619211901577 | 071009 | 细胞生物学 |
101619370102743 | 105109 | 外科学 |
101619640103723 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101839217306366 | 105101 | 内科学 |
101839217307732 | 105109 | 外科学 |
101839217307765 | 105109 | 外科学 |
101839217311444 | 105101 | 内科学 |
101839217314599 | 105109 | 外科学 |
101839217510486 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101839217510569 | 105102 | 儿科学 |
101839217515508 | 105109 | 外科学 |
102269005002632 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
102269005004319 | 105108 | 临床检验诊断学 |
102269007005193 | 100102 | 免疫学 |
102269008005829 | 105500 | 药学 |
102469210016498 | 100204 | 神经病学 |
102469210017131 | 100208 | 临床检验诊断学 |
102469210018528 | 100211 | 妇产科学 |
102479000001804 | 100211 | 妇产科学 |
102489121916963 | 105400 | 护理 |
102709000001473 | 071009 | 细胞生物学 |
102859212320502 | 100105 | 法医学 |
102859212522853 | 105109 | 外科学 |
102859212523481 | 105101 | 内科学 |
102999211700213 | 100102 | 免疫学 |
102999211700454 | 105400 | 护理 |
103129110203054 | 105109 | 外科学 |
103129152404243 | 105102 | 儿科学 |
103139210201223 | 105109 | 外科学 |
103159210501828 | 100703 | 生药学 |
103359000916521 | 105101 | 内科学 |
103439220600239 | 071009 | 细胞生物学 |
103439330301071 | 100211 | 妇产科学 |
103439330301141 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
103439621103387 | 105111 | 眼科学 |
103669210001976 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
103679000000544 | 105101 | 内科学 |
103679000000845 | 105109 | 外科学 |
103679000001394 | 105101 | 内科学 |
104039101100105 | 105400 | 护理 |
104389630000366 | 105101 | 内科学 |
104389630000922 | 105109 | 外科学 |
104599410100088 | 105108 | 临床检验诊断学 |
104599411140032 | 100405 | 卫生毒理学 |
104869302022693 | 105109 | 外科学 |
104869303023160 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
104869303023395 | 100105 | 法医学 |
105339340301809 | 105111 | 眼科学 |
105339431801015 | 105109 | 外科学 |
105339520402385 | 105109 | 外科学 |
105589840118408 | 105101 | 内科学 |
105599210007551 | 100201 | 内科学 |
105709567890190 | 100201 | 内科学 |
105709567890340 | 105101 | 内科学 |
105709567890411 | 100201 | 内科学 |
105709567890500 | 100201 | 内科学 |
106109100920001 | 100105 | 法医学 |
106319010050416 | 071009 | 细胞生物学 |
106319020560471 | 100216 | 运动医学 |
106319020674142 | 105110 | 妇产科学 |
106319020722390 | 105109 | 外科学 |
106319030254488 | 100208 | 临床检验诊断学 |
106319030310421 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106319030582464 | 105101 | 内科学 |
106319070256035 | 100102 | 免疫学 |
106609000000782 | 105109 | 外科学 |
106989411213248 | 100701 | 药物化学 |
107309021006306 | 105110 | 妇产科学 |
107309021007112 | 105107 | 影像医学与核医学 |
107529000001778 | 105109 | 外科学 |
107529000002484 | 100210 | 外科学 |
109299000000298 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
110659850001122 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
110659850004317 | 105108 | 临床检验诊断学 |
110659850009541 | 105108 | 临床检验诊断学 |
111179210010774 | 095133 | 畜牧 |
121219000000116 | 105400 | 护理 |
121219000000251 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
121219000001335 | 105109 | 外科学 |
以上就是小编整理的“锦州医科大学2019年全国硕士研究生招生考试第二批调剂拟录取名单公示”内容,不知道同学们是不是考研成功了呢?更多考研录取名单信息,点击社科赛斯考研网