我校2019年全国硕士研究生招生考试第一志愿考生复试全部结束,现将拟录取结果公示,公示期十个工作日,如有异议,请致电或前往研究生学院招生科咨询。
拟录取培养方式一般为非定向,非定向研究生需要在入学前将学籍(人事)档案调入锦州医科大学管理。
对于已有工作单位的在岗人员,如果不想与工作单位解除劳动关系,必须申请定向培养。定向培养研究生人事档案不调入我校;因有固定收入来源,所以不享受在校期间的奖助学金;毕业后返回定向单位工作,不参与就业派遣。
需要办理定向培养的拟录取考生务必于3月27日9:00-11:30前往研究生学院招生科领取一式三份《定向培养合同书》,并在拟录取名单公示期内将与用人单位签署的《定向培养合同书》邮寄或送至招生科,方可确定为定向培养方式。如未如期返回,我校将默认为非定向考生。
准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
101609210000007 | 105101 | 内科学 |
101609210000011 | 105109 | 外科学 |
101609210000018 | 105109 | 外科学 |
101609210000033 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000040 | 105101 | 内科学 |
101609210000055 | 105101 | 内科学 |
101609210000086 | 105101 | 内科学 |
101609210000103 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000108 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000113 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000116 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000124 | 105101 | 内科学 |
101609210000141 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000146 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000164 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000165 | 105101 | 内科学 |
101609210000168 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000171 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000176 | 105101 | 内科学 |
101609210000199 | 105101 | 内科学 |
101609210000210 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101609210000240 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000242 | 105109 | 外科学 |
101609210000247 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000249 | 105109 | 外科学 |
101609210000264 | 105101 | 内科学 |
101609210000271 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000273 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000274 | 105101 | 内科学 |
101609210000276 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000279 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000294 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000301 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000302 | 105101 | 内科学 |
101609210000317 | 105101 | 内科学 |
101609210000318 | 105109 | 外科学 |
101609210000320 | 105101 | 内科学 |
101609210000321 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000333 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000334 | 105101 | 内科学 |
101609210000348 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000358 | 105101 | 内科学 |
101609210000393 | 105109 | 外科学 |
101609210000442 | 105109 | 外科学 |
101609210000462 | 105101 | 内科学 |
101609210000468 | 105101 | 内科学 |
101609210000491 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000518 | 105101 | 内科学 |
101609210000531 | 105109 | 外科学 |
101609210000548 | 105109 | 外科学 |
101609210000549 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000552 | 105104 | 神经病学 |
101609210000572 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000579 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000590 | 105109 | 外科学 |
101609210000602 | 105109 | 外科学 |
101609210000615 | 105101 | 内科学 |
101609210000619 | 105101 | 内科学 |
101609210000644 | 105101 | 内科学 |
101609210000669 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000710 | 105109 | 外科学 |
101609210000757 | 105109 | 外科学 |
101609210000760 | 105109 | 外科学 |
101609210000772 | 105101 | 内科学 |
101609210000775 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000800 | 105101 | 内科学 |
101609210000841 | 105101 | 内科学 |
101609210000871 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000897 | 105101 | 内科学 |
101609210000916 | 105101 | 内科学 |
101609210000917 | 105116 | 麻醉学 |
101609210000924 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210000932 | 105109 | 外科学 |
101609210000960 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210000969 | 105110 | 妇产科学 |
101609210000978 | 105101 | 内科学 |
101609210000984 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001016 | 105109 | 外科学 |
101609210001036 | 105111 | 眼科学 |
101609210001038 | 105101 | 内科学 |
101609210001046 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001053 | 105101 | 内科学 |
101609210001055 | 105101 | 内科学 |
101609210001057 | 105101 | 内科学 |
101609210001068 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210001076 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001085 | 105109 | 外科学 |
101609210001092 | 105109 | 外科学 |
101609210001095 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001101 | 105101 | 内科学 |
101609210001106 | 105101 | 内科学 |
101609210001108 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001121 | 105101 | 内科学 |
101609210001126 | 105109 | 外科学 |
101609210001129 | 105102 | 儿科学 |
101609210001135 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001151 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210001156 | 105109 | 外科学 |
101609210001163 | 105109 | 外科学 |
101609210001174 | 105101 | 内科学 |
101609210001182 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001185 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210001192 | 105101 | 内科学 |
101609210001220 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210001225 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101609210001231 | 105104 | 神经病学 |
101609210001236 | 105101 | 内科学 |
101609210001243 | 105109 | 外科学 |
101609210001247 | 105104 | 神经病学 |
101609210001259 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001260 | 105109 | 外科学 |
101609210001263 | 105104 | 神经病学 |
101609210001270 | 105111 | 眼科学 |
101609210001294 | 105101 | 内科学 |
101609210001296 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001306 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210001321 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001353 | 105109 | 外科学 |
101609210001358 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001364 | 105101 | 内科学 |
101609210001380 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001383 | 105109 | 外科学 |
101609210001386 | 105101 | 内科学 |
101609210001416 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210001426 | 105109 | 外科学 |
101609210001429 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001439 | 105101 | 内科学 |
101609210001441 | 105109 | 外科学 |
101609210001445 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001447 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001458 | 105101 | 内科学 |
101609210001464 | 105101 | 内科学 |
101609210001465 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001477 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001490 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001499 | 105101 | 内科学 |
101609210001507 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001508 | 105109 | 外科学 |
101609210001513 | 105109 | 外科学 |
101609210001520 | 105101 | 内科学 |
101609210001522 | 105101 | 内科学 |
101609210001525 | 105101 | 内科学 |
101609210001532 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001546 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001547 | 105101 | 内科学 |
101609210001550 | 105109 | 外科学 |
101609210001552 | 105101 | 内科学 |
101609210001570 | 105113 | 肿瘤学 |
101609210001576 | 105109 | 外科学 |
101609210001583 | 105101 | 内科学 |
101609210001597 | 105101 | 内科学 |
101609210001598 | 105104 | 神经病学 |
101609210001602 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001604 | 105101 | 内科学 |
101609210001609 | 105101 | 内科学 |
101609210001614 | 105101 | 内科学 |
101609210001616 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001622 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
101609210001632 | 105109 | 外科学 |
101609210001635 | 105101 | 内科学 |
101609210001637 | 105109 | 外科学 |
101609210001638 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001642 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001643 | 105101 | 内科学 |
101609210001658 | 105111 | 眼科学 |
101609210001661 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001664 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001670 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001677 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001678 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001694 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101609210001700 | 105101 | 内科学 |
101609210001711 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001716 | 105101 | 内科学 |
101609210001720 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001721 | 105101 | 内科学 |
101609210001722 | 105101 | 内科学 |
101609210001723 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001740 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001741 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001751 | 105116 | 麻醉学 |
101609210001757 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001758 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001759 | 105101 | 内科学 |
101609210001764 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001765 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
101609210001773 | 105109 | 外科学 |
101609210001774 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001777 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001783 | 105101 | 内科学 |
101609210001787 | 105110 | 妇产科学 |
101609210001789 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001803 | 105107 | 影像医学与核医学 |
101609210001831 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101609210001834 | 105101 | 内科学 |
101609210001846 | 105400 | 护理 |
101609210001851 | 101100 | 护理学 |
101609210001868 | 105400 | 护理 |
101609210001878 | 101100 | 护理学 |
101609210001894 | 101100 | 护理学 |
101609210001901 | 101100 | 护理学 |
101609210001914 | 101100 | 护理学 |
101609210001940 | 101100 | 护理学 |
101609210001941 | 105400 | 护理 |
101609210001944 | 105400 | 护理 |
101609210001949 | 105400 | 护理 |
101609210001953 | 101100 | 护理学 |
101609210002025 | 105400 | 护理 |
101609210002040 | 105400 | 护理 |
101609210002047 | 105400 | 护理 |
101609210002050 | 105400 | 护理 |
101609210002057 | 101100 | 护理学 |
101609210002065 | 105400 | 护理 |
101609210002072 | 105400 | 护理 |
101609210002178 | 100207 | 影像医学与核医学 |
101609210002199 | 100208 | 临床检验诊断学 |
101609210002206 | 100215 | 康复医学与理疗学 |
101609210002208 | 100208 | 临床检验诊断学 |
101609210002209 | 100208 | 临床检验诊断学 |
101609210002217 | 100217 | 麻醉学 |
101609210002229 | 100208 | 临床检验诊断学 |
101609210002261 | 100217 | 麻醉学 |
101609210002278 | 100201 | 内科学 |
101609210002279 | 100217 | 麻醉学 |
101609210002282 | 100201 | 内科学 |
101609210002288 | 100210 | 外科学 |
101609210002299 | 100210 | 外科学 |
101609210002304 | 100201 | 内科学 |
101609210002315 | 100202 | 儿科学 |
101609210002316 | 100217 | 麻醉学 |
101609210002342 | 100210 | 外科学 |
101609210002354 | 100207 | 影像医学与核医学 |
101609210002376 | 100217 | 麻醉学 |
101609210002442 | 100201 | 内科学 |
101609210002466 | 100217 | 麻醉学 |
101609210002471 | 100210 | 外科学 |
101609210002473 | 100201 | 内科学 |
101609210002483 | 100201 | 内科学 |
101609210002511 | 100210 | 外科学 |
101609210002523 | 100210 | 外科学 |
101609210002561 | 100214 | 肿瘤学 |
101609210002569 | 100210 | 外科学 |
101609210002581 | 100210 | 外科学 |
101609210002586 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002590 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002591 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002606 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002607 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002647 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002649 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002650 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002651 | 100302 | 口腔临床医学 |
101609210002671 | 100602 | 中西医结合临床 |
101609210012744 | 010105 | 伦理学 |
101609210012745 | 010105 | 伦理学 |
101609210012751 | 010105 | 伦理学 |
101609210012752 | 010105 | 伦理学 |
101609210012755 | 010105 | 伦理学 |
101609210012758 | 010105 | 伦理学 |
101609210012759 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
101609210012764 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
101609210012769 | 030505 | 思想政治教育 |
101609210012770 | 030505 | 思想政治教育 |
101609210012773 | 030505 | 思想政治教育 |
101609210012774 | 030505 | 思想政治教育 |
101609210022083 | 095133 | 畜牧 |
101609210022084 | 095133 | 畜牧 |
101609210022086 | 095133 | 畜牧 |
101609210022088 | 095133 | 畜牧 |
101609210022094 | 095133 | 畜牧 |
101609210022095 | 095133 | 畜牧 |
101609210022099 | 095133 | 畜牧 |
101609210022101 | 095133 | 畜牧 |
101609210022102 | 095133 | 畜牧 |
101609210022116 | 095200 | 兽医 |
101609210022117 | 095200 | 兽医 |
101609210022120 | 095200 | 兽医 |
101609210022123 | 095200 | 兽医 |
101609210022124 | 095200 | 兽医 |
101609210022125 | 095200 | 兽医 |
101609210022126 | 095200 | 兽医 |
101609210032104 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032105 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032106 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032108 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032109 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032110 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032111, | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032112 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032113 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032787 | 097201 | 食品科学 |
101609210032789 | 097201 | 食品科学 |
101609210032790 | 097202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
101609210032792 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 |
101609210042798 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101609210042799 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101609210042800 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101609210042801 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101609210042802 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101609210042808 | 071005 | 微生物学 |
101609210042809 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101609210042816 | 071005 | 微生物学 |
101609210042817 | 071007 | 遗传学 |
101609210042819 | 071005 | 微生物学 |
101609210042820 | 071005 | 微生物学 |
101609210042821 | 071007 | 遗传学 |
101609210052136 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
101609210062674 | 100702 | 药剂学 |
101609210062676 | 100702 | 药剂学 |
101609210062685 | 100702 | 药剂学 |
101609210062686 | 100704 | 药物分析学 |
101609210062701 | 100702 | 药剂学 |
101609210062702 | 100702 | 药剂学 |
101609210062706 | 100702 | 药剂学 |
101609210062718 | 100702 | 药剂学 |
101609210062729 | 100702 | 药剂学 |
101609210062732 | 100705 | 微生物与生化药学 |
101609210062734 | 100704 | 药物分析学 |
101609210082736 | 1001Z2 | 人文医学 |
101609210082737 | 1001Z2 | 人文医学 |
101609210082824 | 1001Z2 | 人文医学 |
101609210082826 | 1001Z2 | 人文医学 |
101609210082829 | 1001Z2 | 人文医学 |
以上就是小编整理的“锦州医科大学2019年全国硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取名单公示”内容,不知道同学们是不是考研成功了呢?更多考研录取名单信息,点击社科赛斯考研网。