我校2019年全国硕士研究生招生考试第一批调剂复试全部结束,现将拟录取结果公示,公示期十个工作日,如有异议,请致电或前往研究生学院招生科咨询。公示名单因考生选择,会有动态变化,我们会及时更新。
拟录取培养方式一般为非定向,非定向研究生需要在入学前将学籍(人事)档案调入锦州医科大学管理。
对于已有工作单位的在岗人员,如果不想与工作单位解除劳动关系,必须申请定向培养。定向培养研究生人事档案不调入我校;因有固定收入来源,所以不享受在校期间的奖助学金;毕业后返回定向单位工作,不参与就业派遣。
需要办理定向培养的拟录取考生务必于4月1日9:00-11:30前往研究生学院招生科领取一式三份《定向培养合同书》,并在拟录取名单公示期内将与用人单位签署的《定向培养合同书》邮寄或送至招生科,方可确定为定向培养方式。如未如期返回,我校将默认为非定向考生。
准考证号 | 专业代码 | 专业名称 |
100019008940162 | 105400 | 护理 |
100019009100338 | 105109 | 外科学 |
100019009740004 | 105103 | 老年医学 |
100259130200726 | 105104 | 神经病学 |
100259132101230 | 100211 | 妇产科学 |
100259132201241 | 105110 | 妇产科学 |
100259140901364 | 105109 | 外科学 |
100259210201714 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
100259210701753 | 105105 | 精神病与精神卫生学 |
100259370602600 | 105101 | 内科学 |
100259370802743 | 105102 | 儿科学 |
100559333309140 | 105104 | 神经病学 |
100559333309429 | 105104 | 神经病学 |
100559333317009 | 105101 | 内科学 |
100559333317233 | 105109 | 外科学 |
100559333317815 | 105101 | 内科学 |
100559333318506 | 105109 | 外科学 |
100559333319038 | 105104 | 神经病学 |
100559333319105 | 105110 | 妇产科学 |
100559333321159 | 105111 | 眼科学 |
100559333321160 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
100629000100210 | 105101 | 内科学 |
100629000100507 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
100629000101925 | 100102 | 免疫学 |
100629000102016 | 105109 | 外科学 |
100629000102102 | 105110 | 妇产科学 |
100629000102144 | 105101 | 内科学 |
100629000103305 | 105101 | 内科学 |
100629000103617 | 105101 | 内科学 |
100629000103623 | 105109 | 外科学 |
100629000103631 | 105110 | 妇产科学 |
100629000103633 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
100629000103646 | 1001Z2 | 人文医学 |
100629000103651 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100629000103713 | 105109 | 外科学 |
100629000103718 | 105109 | 外科学 |
100629000103722 | 100207 | 影像医学与核医学 |
100629000104013 | 100706 | 药理学 |
100629000104023 | 100207 | 影像医学与核医学 |
100629000104943 | 105109 | 外科学 |
100629000105218 | 105109 | 外科学 |
100629000105226 | 105109 | 外科学 |
100629000105307 | 100102 | 免疫学 |
100629000105351 | 105107 | 影像医学与核医学 |
100629000105506 | 100207 | 影像医学与核医学 |
100629000106430 | 105104 | 神经病学 |
100629000107408 | 105107 | 影像医学与核医学 |
100629000107428 | 100201 | 内科学 |
100639000102127 | 105500 | 药学 |
100639000102460 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100639000102824 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
100639000102944 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100899002070422 | 100207 | 影像医学与核医学 |
100899002070424 | 100207 | 影像医学与核医学 |
100899002070426 | 100207 | 影像医学与核医学 |
100899002080577 | 100102 | 免疫学 |
100899002080831 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
100899002080879 | 100208 | 临床检验诊断学 |
100899002080881 | 100102 | 免疫学 |
100899002080914 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
100899002080928 | 100102 | 免疫学 |
100899002081040 | 100102 | 免疫学 |
100899002151251 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
100899007021647 | 100706 | 药理学 |
100899051012654 | 105104 | 神经病学 |
100899051012840 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
100899051012999 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
100899051013091 | 100201 | 内科学 |
100899051013137 | 105109 | 外科学 |
100899051074083 | 100207 | 影像医学与核医学 |
100899051094835 | 105109 | 外科学 |
100899051094836 | 105109 | 外科学 |
100899051095249 | 105109 | 外科学 |
100899051105378 | 105104 | 神经病学 |
100899051115612 | 105111 | 眼科学 |
100899051165884 | 105109 | 外科学 |
100899051165946 | 105117 | 急诊医学 |
100899051166135 | 100210 | 外科学 |
101149121131729 | 105104 | 神经病学 |
101579000000575 | 095135 | 食品加工与安全 |
101579000000656 | 095135 | 食品加工与安全 |
101599000000014 | 105101 | 内科学 |
101599000000060 | 105101 | 内科学 |
101599000000152 | 105101 | 内科学 |
101599000000219 | 105109 | 外科学 |
101599000000224 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
101599000000310 | 100210 | 外科学 |
101599000000363 | 100201 | 内科学 |
101599000000393 | 105101 | 内科学 |
101599000000397 | 105109 | 外科学 |
101599000000404 | 105109 | 外科学 |
101599000000439 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) |
101599000000446 | 105104 | 神经病学 |
101599000000453 | 105109 | 外科学 |
101599000000456 | 100214 | 肿瘤学 |
101599000000561 | 105101 | 内科学 |
101599000000563 | 105104 | 神经病学 |
101599000000589 | 105111 | 眼科学 |
101599000000603 | 100217 | 麻醉学 |
101599000000643 | 105117 | 急诊医学 |
101599000000710 | 105110 | 妇产科学 |
101599000000734 | 105101 | 内科学 |
101599000000747 | 100210 | 外科学 |
101599000000819 | 105104 | 神经病学 |
101599000000823 | 105104 | 神经病学 |
101599000000843 | 105104 | 神经病学 |
101599000000873 | 105101 | 内科学 |
101599000000874 | 105101 | 内科学 |
101599000000939 | 105102 | 儿科学 |
101599000001015 | 105117 | 急诊医学 |
101599000001051 | 105101 | 内科学 |
101599000001154 | 105104 | 神经病学 |
101599000001158 | 105110 | 妇产科学 |
101599000001182 | 105101 | 内科学 |
101599000001194 | 105104 | 神经病学 |
101599000001211 | 105104 | 神经病学 |
101599000001220 | 105104 | 神经病学 |
101599000001289 | 105101 | 内科学 |
101599000001304 | 105109 | 外科学 |
101599000001451 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
101599000001471 | 105101 | 内科学 |
101599000001576 | 105109 | 外科学 |
101599000001579 | 105109 | 外科学 |
101599000001582 | 105101 | 内科学 |
101599000001603 | 105101 | 内科学 |
101599000001610 | 105104 | 神经病学 |
101599000001623 | 105101 | 内科学 |
101599000001637 | 105109 | 外科学 |
101599000001646 | 105109 | 外科学 |
101599000001649 | 105101 | 内科学 |
101599000001668 | 105101 | 内科学 |
101599000001676 | 105109 | 外科学 |
101599000001696 | 105109 | 外科学 |
101599000001787 | 105101 | 内科学 |
101599000001788 | 105109 | 外科学 |
101599000002418 | 100302 | 口腔临床医学 |
101599000002425 | 100302 | 口腔临床医学 |
101599000002441 | 100302 | 口腔临床医学 |
101599000002558 | 100302 | 口腔临床医学 |
101599000002561 | 100302 | 口腔临床医学 |
101599000002626 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
101599000002630 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
101599000002647 | 100706 | 药理学 |
101599000002831 | 100401 | 流行病与卫生统计学 |
101599000002921 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
101599000003079 | 100201 | 内科学 |
101599000003124 | 100212 | 眼科学 |
101599000003201 | 100102 | 免疫学 |
101599000003473 | 100214 | 肿瘤学 |
101599000003638 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101599000003646 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101609210001735 | 100203 | 老年医学 |
101609210001936 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
101609210001956 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
101609210001964 | 071009 | 细胞生物学 |
101609210002041 | 1001Z1 | 医学教育学 |
101609210032780 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032783 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210032791 | 095135 | 食品加工与安全 |
101609210042797 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
101609210062717 | 100706 | 药理学 |
101609210062730 | 100705 | 微生物与生化药学 |
101619130600077 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101619140900218 | 100103 | 病原生物学 |
101619142300323 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
101619142300327 | 100302 | 口腔临床医学 |
101619210300689 | 105117 | 急诊医学 |
101619210700884 | 105109 | 外科学 |
101619210901083 | 100302 | 口腔临床医学 |
101619211201180 | 105101 | 内科学 |
101619211301281 | 105117 | 急诊医学 |
101619211601457 | 105104 | 神经病学 |
101619212001611 | 105109 | 外科学 |
101619212001613 | 105104 | 神经病学 |
101619214602046 | 105101 | 内科学 |
101619214602047 | 105101 | 内科学 |
101619214602060 | 105109 | 外科学 |
101619410103045 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) |
101619411303071 | 100104 | 病理学与病理生理学 |
101629000000095 | 071009 | 细胞生物学 |
101839217309907 | 105101 | 内科学 |
101839217311614 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101839217314036 | 105109 | 外科学 |
101839217315760 | 105109 | 外科学 |
101839217316471 | 105101 | 内科学 |
101839217316814 | 105104 | 神经病学 |
101839217407622 | 105101 | 内科学 |
101839217410305 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
101839217410961 | 105110 | 妇产科学 |
101839217411223 | 105101 | 内科学 |
101839217411453 | 105109 | 外科学 |
101839217411461 | 105101 | 内科学 |
101839217413309 | 105101 | 内科学 |
101839217413997 | 105110 | 妇产科学 |
101839217416872 | 105101 | 内科学 |
101839217500010 | 100201 | 内科学 |
101839217506762 | 105109 | 外科学 |
101839217510085 | 105109 | 外科学 |
101839217511225 | 105104 | 神经病学 |
101839217511333 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101839217511335 | 105109 | 外科学 |
101839217511446 | 105104 | 神经病学 |
101839217511466 | 105104 | 神经病学 |
101839217511646 | 105109 | 外科学 |
101839217511709 | 105109 | 外科学 |
101839217515360 | 105109 | 外科学 |
101839217515886 | 105109 | 外科学 |
101839217517394 | 105101 | 内科学 |
101839217518144 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
101849211902850 | 105500 | 药学 |
101849211902945 | 100704 | 药物分析学 |
101849211902961 | 100704 | 药物分析学 |
102229100208001 | 100102 | 免疫学 |
102269004001212 | 105101 | 内科学 |
102269004002056 | 105109 | 外科学 |
102269005002766 | 071006 | 神经生物学 |
102269005003546 | 100207 | 影像医学与核医学 |
102269005004072 | 105104 | 神经病学 |
102269005004121 | 105109 | 外科学 |
102269007005191 | 100103 | 病原生物学 |
102269008005635 | 100706 | 药理学 |
102269008005727 | 100706 | 药理学 |
102269008005815 | 100704 | 药物分析学 |
102469210016294 | 100201 | 内科学 |
102469210018588 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 |
102479142307326 | 105111 | 眼科学 |
102479152807471 | 100210 | 外科学 |
102479340812480 | 100210 | 外科学 |
102479341212582 | 105109 | 外科学 |
102479370914643 | 105104 | 神经病学 |
102479370914663 | 100201 | 内科学 |
102479422916173 | 100217 | 麻醉学 |
102489121913687 | 100201 | 内科学 |
102489121916955 | 105111 | 眼科学 |
102489121919993 | 100201 | 内科学 |
102779210000327 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
102779210000347 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
102779210000351 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
102779210000355 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
102849213509003 | 105109 | 外科学 |
102849213509005 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
102859212321067 | 100706 | 药理学 |
102859212522475 | 105101 | 内科学 |
102859212522529 | 105104 | 神经病学 |
102859212522599 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
102859212523112 | 105109 | 外科学 |
102869211306713 | 105101 | 内科学 |
103129110200180 | 105111 | 眼科学 |
103129113300075 | 105107 | 影像医学与核医学 |
103129152003767 | 100214 | 肿瘤学 |
103139210200328 | 100210 | 外科学 |
103139210301732 | 100207 | 影像医学与核医学 |
103439141200099 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
103439210700189 | 105109 | 外科学 |
103439210700190 | 105101 | 内科学 |
103439330100548 | 100102 | 免疫学 |
103439330601828 | 105101 | 内科学 |
103439340202227 | 100211 | 妇产科学 |
103439370102533 | 100103 | 病原生物学 |
103439370902673 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
103439421602841 | 105104 | 神经病学 |
103439422102869 | 100103 | 病原生物学 |
103439422502881 | 100103 | 病原生物学 |
103439442003053 | 105109 | 外科学 |
103439460603083 | 105104 | 神经病学 |
103449000000746 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
103679000001173 | 105101 | 内科学 |
103679000001880 | 105101 | 内科学 |
103849212100047 | 105109 | 外科学 |
103849213500243 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 |
103849214200624 | 105109 | 外科学 |
103929213062482 | 105109 | 外科学 |
103929213063064 | 105109 | 外科学 |
104039105109204 | 105109 | 外科学 |
104039105109652 | 105109 | 外科学 |
104039105116151 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
104229510102540 | 105109 | 外科学 |
104389630000817 | 105111 | 眼科学 |
104599410100044 | 105101 | 内科学 |
104599410100067 | 105104 | 神经病学 |
104599410100084 | 105101 | 内科学 |
104599410100616 | 105101 | 内科学 |
104599410100679 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
104599410100917 | 100207 | 影像医学与核医学 |
104599410101038 | 100214 | 肿瘤学 |
104599410101374 | 105109 | 外科学 |
104599410130060 | 105101 | 内科学 |
104599410130122 | 100204 | 神经病学 |
104599410140153 | 105110 | 妇产科学 |
104599410370134 | 100701 | 药物化学 |
104599410510024 | 105400 | 护理 |
104729410150004 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
104869302022588 | 105101 | 内科学 |
104869302022785 | 105109 | 外科学 |
104869302022921 | 105104 | 神经病学 |
104869302023030 | 105109 | 外科学 |
104869303010056 | 105103 | 老年医学 |
104869303023256 | 105117 | 急诊医学 |
104869303023296 | 105107 | 影像医学与核医学 |
104869303023398 | 105109 | 外科学 |
104869303023550 | 105101 | 内科学 |
104879000131321 | 105104 | 神经病学 |
104879000139323 | 105104 | 神经病学 |
105049210233039 | 095133 | 畜牧 |
105339210701688 | 105101 | 内科学 |
105339232501760 | 105111 | 眼科学 |
105339370802003 | 105109 | 外科学 |
105339421602111 | 105104 | 神经病学 |
105339422902145 | 105101 | 内科学 |
105339422902152 | 105111 | 眼科学 |
105589500121806 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
105589800117200 | 105114 | 康复医学与理疗学 |
105589830118279 | 105111 | 眼科学 |
105709567890093 | 105101 | 内科学 |
105709567890494 | 105101 | 内科学 |
105709567890948 | 105110 | 妇产科学 |
105709567892834 | 100706 | 药理学 |
105719213001024 | 105109 | 外科学 |
105989000001212 | 100207 | 影像医学与核医学 |
106109105130058 | 105101 | 内科学 |
106109105130423 | 105104 | 神经病学 |
106109105130903 | 105106 | 皮肤病与性病学 |
106109105131335 | 100201 | 内科学 |
106319020241260 | 100207 | 影像医学与核医学 |
106319020561794 | 100212 | 眼科学 |
106319020613695 | 105104 | 神经病学 |
106319030183880 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106319030310420 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 |
106319030726051 | 105117 | 急诊医学 |
106319040250601 | 100102 | 免疫学 |
106319070250282 | 100208 | 临床检验诊断学 |
106319070250368 | 100208 | 临床检验诊断学 |
106319070250566 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
106319140250292 | 100208 | 临床检验诊断学 |
106329105100195 | 105109 | 外科学 |
106329105101629 | 100214 | 肿瘤学 |
106329105101651 | 100214 | 肿瘤学 |
106989321211057 | 100206 | 皮肤病与性病学 |
106989611100424 | 105101 | 内科学 |
107309021005721 | 105101 | 内科学 |
107309021005747 | 100201 | 内科学 |
107309021005833 | 105101 | 内科学 |
107309021006160 | 105109 | 外科学 |
107309021006227 | 105109 | 外科学 |
107309021006424 | 100201 | 内科学 |
107309021006758 | 105101 | 内科学 |
107309021006823 | 105101 | 内科学 |
107309021007229 | 105109 | 外科学 |
107309021007256 | 105109 | 外科学 |
107309021007315 | 105109 | 外科学 |
107309021007322 | 105109 | 外科学 |
107309021007342 | 105109 | 外科学 |
107309021007376 | 105109 | 外科学 |
107309021007378 | 105109 | 外科学 |
107309021007382 | 105109 | 外科学 |
110659850007564 | 100210 | 外科学 |
110659850008498 | 105109 | 外科学 |
110659850009950 | 105109 | 外科学 |
121219000000235 | 105101 | 内科学 |
121219000001307 | 105400 | 护理 |
121219000001559 | 105107 | 影像医学与核医学 |
121219000002075 | 071006 | 神经生物学 |
121219000005185 | 105109 | 外科学 |
910129051010071 | 105101 | 内科学 |
以上就是小编整理的“锦州医科大学2019年全国硕士研究生招生考试第一批调剂拟录取名单公示”内容,不知道同学们是不是考研成功了呢?更多考研录取名单信息,点击社科赛斯考研网。