经过一年的奋斗,考研人们已经到了收获的季节,各大学院已经陆续公布拟录取名单了,考研的小伙伴们是不是正在焦急的等待拟录取名单呢?所以社科赛斯考研网小编整理了防灾科技学院的拟录取名单。
防灾科技学院2019年地质工程(085217)专业计划招生50人,于2019年3月26日——27日组织了第一次复试,实际报到38人(含第一志愿上线1人,调剂37人),复试合格考生38人,确认拟录取考生36人,拒绝拟录取考生2人,待定考生1人。名单公示如下:
防灾科技学院2019年地质工程(085217)专业计划招生50人,于2019年3月26日——27日组织了第一次复试,实际报到38人(含第一志愿上线1人,调剂37人),复试合格考生38人,确认拟录取考生36人,拒绝拟录取考生2人,待定考生1人。名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
---|---|---|---|---|---|
117759001000007 | 王储 | 376.00 | 88.73 | 81.96 | 拟录取 |
100589410303795 | 张婧怡 | 333.00 | 87.00 | 76.80 | 拟录取 |
144309070000058 | 祁于娜 | 309.00 | 90.23 | 76.01 | 拟录取 |
144309070000139 | 廖兴 | 325.00 | 86.34 | 75.67 | 拒绝拟录取 |
114139131001946 | 董策 | 332.00 | 84.31 | 75.36 | 拟录取 |
104879000140114 | 徐邑荣 | 294.00 | 91.26 | 75.03 | 拟录取 |
106139081400111 | 齐芳月 | 296.00 | 89.94 | 74.57 | 拟录取 |
114159131001773 | 李春欢 | 304.00 | 88.05 | 74.43 | 拟录取 |
114139131002050 | 张凤祥 | 336.00 | 81.51 | 74.36 | 拒绝拟录取 |
101079032000088 | 李嘉乐 | 293.00 | 89.73 | 74.16 | 拟录取 |
104599411410484 | 李锦文 | 299.00 | 88.34 | 74.07 | 拟录取 |
112769210200298 | 朱建春 | 308.00 | 85.95 | 73.78 | 拟录取 |
144309063000031 | 郑莉 | 301.00 | 87.01 | 73.61 | 拟录取 |
100059131003943 | 李翔平 | 309.00 | 85.18 | 73.49 | 拟录取 |
105599210007761 | 张键 | 323.00 | 81.64 | 73.12 | 拟录取 |
103199371520393 | 孙睿 | 307.00 | 84.45 | 72.93 | 拟录取 |
106179020223484 | 肖鹏 | 305.00 | 83.78 | 72.39 | 拟录取 |
114139432004923 | 周楷 | 304.00 | 83.50 | 72.15 | 拟录取 |
102479131006836 | 许鑫 | 300.00 | 83.13 | 71.56 | 拟录取 |
107019370707536 | 郑江山 | 304.00 | 82.03 | 71.41 | 拟录取 |
106139085205804 | 刘应慈 | 318.00 | 78.53 | 71.06 | 拟录取 |
102859211716324 | 王业伟 | 293.00 | 83.35 | 70.98 | 拟录取 |
100799000001381 | 魏丹妮 | 300.00 | 81.45 | 70.73 | 拟录取 |
104599411400244 | 张西苹 | 298.00 | 81.75 | 70.68 | 拟录取 |
102939210602082 | 闫非石 | 287.00 | 83.88 | 70.64 | 待定 |
104249530004839 | 任明康 | 306.00 | 79.95 | 70.58 | 拟录取 |
104599411400245 | 郭存良 | 293.00 | 82.30 | 70.45 | 拟录取 |
110789085213656 | 颜灵勇 | 315.00 | 77.75 | 70.38 | 拟录取 |
100059131003918 | 张朝阳 | 294.00 | 81.83 | 70.31 | 拟录取 |
102939210304701 | 周怀斌 | 320.00 | 76.50 | 70.25 | 拟录取 |
105209666614554 | 余意 | 308.00 | 78.69 | 70.14 | 拟录取 |
106189030352166 | 王恺龙 | 300.00 | 78.35 | 69.18 | 拟录取 |
106169081800357 | 胡涛 | 291.00 | 80.14 | 69.17 | 拟录取 |
102179000060358 | 贾娟 | 300.00 | 78.28 | 69.14 | 拟录取 |
102859211716137 | 孟丽娟 | 293.00 | 79.65 | 69.13 | 拟录取 |
106169085200908 | 张黎 | 287.00 | 80.85 | 69.13 | 拟录取 |
100559333318612 | 乔赠霖 | 286.00 | 75.03 | 66.11 | 拟录取 |
103389210002550 | 李志扬 | 287.00 | 69.33 | 63.36 | 拟录取 |
待定考生说明:因体检当天部分项目检测结果偏离正常值区间,拟录取资格待定,遵医生建议3-5天内复查,复查合格后补充进入拟录取名单,并补充公示。
公示时间:2019年3月28日-4月10日
审计监察处
监督电话:010-61596110