序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 拟录取类别 |
1 | 袁叶 | 118329125300678 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
2 | 谷艳楠 | 118329125300417 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
3 | 高鹏伟 | 105209666601042 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
4 | 滑玲玲 | 100559399993829 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
5 | 张亚冰 | 100949040022258 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
6 | 马丹 | 118329025700182 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
7 | 梁英华 | 104959000001705 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
8 | 蔡艳民 | 105119514303862 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
9 | 李菲 | 106919000001841 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
10 | 梁晨 | 100369111102989 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
11 | 张敬豪 | 100869058000235 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
12 | 李保翰 | 100779033000333 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
13 | 赵洁 | 100949045039043 | 125100 | 工商管理硕士 | 全日制 | 非定向 |
1 | 张琰 | 100779031000145 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
2 | 周策 | 104959000001706 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
3 | 刘晶 | 100759074000038 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
4 | 肖轩 | 100949037022155 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
5 | 周瑞 | 100949040022265 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
6 | 张苗 | 118329125100211 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
7 | 李志丹 | 100569001795501 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
8 | 王彭盼 | 100779031000024 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
9 | 张玉峰 | 105119502300474 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
10 | 杜光 | 100769009040707 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
11 | 曲建强 | 100559399994110 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
12 | 程诺 | 104959000001317 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
13 | 刘茜 | 100949040022266 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
14 | 王胜姣 | 100769009040927 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
15 | 肖百鑫 | 104469700005450 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
16 | 张亚飞 | 100769009040920 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
17 | 周风艳 | 105119506302268 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
18 | 李男男 | 100769009040716 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
19 | 李晨晖 | 100949028018018 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
20 | 王晓阳 | 100769009040878 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
21 | 赵天祥 | 118459080006619 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
22 | 王梦瑶 | 100779031000403 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
23 | 刘宇 | 100769009041083 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
24 | 张钊 | 100769009040761 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
25 | 李静静 | 100769009040618 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
26 | 张成鑫 | 100769009040928 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
27 | 许哲 | 100949042022319 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
28 | 马瑶瑶 | 100769009040849 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
29 | 梁明海 | 100769009041225 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
30 | 杨锡洲 | 100769009040835 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
31 | 张群 | 100949038018152 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
32 | 贾成飞 | 100769009041332 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
33 | 胡雪琰 | 100769009040912 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
34 | 崔炯恒 | 100949037018116 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
35 | 刘雅菲 | 100769009040804 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
36 | 马帅 | 102749000000016 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
37 | 刘红 | 100559399993926 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
38 | 姬鹏冲 | 100559399994059 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
39 | 张丹丹 | 118329125100441 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 定向 |
40 | 秦红翠 | 100769009040793 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
41 | 姜贺 | 100949045018369 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
42 | 熊建敏 | 100769009041210 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
43 | 胡锐 | 100769009051388 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
44 | 申财强 | 100769009040769 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
45 | 林雪璐 | 100769009040944 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
46 | 温海娟 | 118329125100480 | 125100 | 工商管理硕士 | 非全日制 | 非定向 |
以上就是小编整理的“河北地质大学2019年工程管理硕士一志愿拟录取名单”内容,不知道同学们是不是考研成功了呢?更多考研录取名单信息,点击社科赛斯考研网。