• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 录取名单 > 2019北京物资学院硕士研究生拟录取名单
2019北京物资学院硕士研究生拟录取名单
来源:北京物资学院研究生院 | 2019-04-09 17:51:08
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

    2019考研基本接近尾声,各大高校纷纷公布拟录取名单,所以社科赛斯考研网小编为同学们整理了2019年北京物资学院拟录取名单,报考北京物资学院的同学们快看看你是不是榜上有名。

2019年研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 拟录单位 拟录取专业代码 拟录专业名称
1 102939210303325 冯** 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
2 100059410209234 高* 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
3 144309186000299 白** 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
4 100049131105490 张* 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
5 100379081203001 杨** 北京物资学院 081203 计算机应用技术(一志愿)
6 100569004613638 李** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
7 114139350303563 傅** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
8 102939210100001 宋** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
9 101519001300961 尹** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
10 106999340215476 李* 北京物资学院 081203 计算机应用技术
11 100059413410195 李** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
12 102809210006729 邱** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
13 100109100004705 崔** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
14 106989141909741 马* 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
15 100089210000811 钟** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
16 100089210001289 常** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
17 100369999911641 阮** 北京物资学院 025100 金融
18 100389025100472 焦** 北京物资学院 025100 金融
19 100369111101297 刘** 北京物资学院 025100 金融
20 100369999909964 李* 北京物资学院 025100 金融
21 100049410111095 户** 北京物资学院 025100 金融
22 100029138604848 廉** 北京物资学院 025100 金融
23 106519025191336 孙** 北京物资学院 025100 金融
24 100709555507924 张** 北京物资学院 025100 金融
25 104599410160082 冯** 北京物资学院 025100 金融
26 100199013062782 李** 北京物资学院 025100 金融
27 100529000000041 李** 北京物资学院 025100 金融
28 102719210002420 熊** 北京物资学院 025100 金融
29 100369999909703 朱** 北京物资学院 025100 金融
30 100349224310625 乔** 北京物资学院 025100 金融
31 100389025100097 周** 北京物资学院 025100 金融
32 100349114320033 陈** 北京物资学院 025100 金融
33 103199320806305 赵** 北京物资学院 025100 金融
34 100119431000150 欧阳* 北京物资学院 025100 金融
35 100389025100441 周** 北京物资学院 025100 金融
36 100559333315623 赵** 北京物资学院 025100 金融
37 100369999908612 杨** 北京物资学院 025100 金融
38 100119431000026 李** 北京物资学院 025100 金融
39 100369111100734 李** 北京物资学院 025100 金融
40 100049130604899 杨** 北京物资学院 025100 金融
41 100389025300045 张* 北京物资学院 025100 金融
42 100039060115016 赵* 北京物资学院 025100 金融
43 100029138613450 索** 北京物资学院 025100 金融
44 102729000005055 刘* 北京物资学院 025100 金融
45 144309087001488 罗** 北京物资学院 025100 金融
46 100369111101022 赵** 北京物资学院 025100 金融
47 101409002002375 桂** 北京物资学院 025100 金融
48 104599410170016 周** 北京物资学院 025100 金融
49 100199035065134 卢** 北京物资学院 025100 金融
50 100369999908965 石** 北京物资学院 025100 金融
51 100369999908523 张** 北京物资学院 025100 金融
52 106519025190542 赵** 北京物资学院 025100 金融
53 100029138604826 李* 北京物资学院 025100 金融
54 102719210000476 王* 北京物资学院 025100 金融
55 100369999910358 侯** 北京物资学院 025100 金融
56 100019000172101 谭* 北京物资学院 025100 金融
57 102719210004125 赵** 北京物资学院 025100 金融
58 100039051112829 徐** 北京物资学院 025100 金融
59 100559333310510 关** 北京物资学院 025100 金融
60 100389025100107 范** 北京物资学院 025100 金融
61 100389020204114 范** 北京物资学院 020204 金融学
62 100019000281476 赵** 北京物资学院 020204 金融学
63 105209666617025 李** 北京物资学院 020204 金融学
64 105599210004921 方* 北京物资学院 020204 金融学
65 105209666617497 曹** 北京物资学院 020204 金融学
66 100809017010107 张** 北京物资学院 020204 金融学
67 100049370810630 周** 北京物资学院 020205 产业经济学
68 100079000010834 陈* 北京物资学院 020205 产业经济学
69 100059110500576 王* 北京物资学院 020205 产业经济学
70 100389020201046 卢* 北京物资学院 020205 产业经济学
71 100349118000066 周* 北京物资学院 020205 产业经济学
72 103279210504437 冯** 北京物资学院 020205 产业经济学
73 104599410180260 吕** 北京物资学院 020205 产业经济学
74 102529210002058 肖** 北京物资学院 020208 统计学
75 100709555505939 张* 北京物资学院 020208 统计学
76 104219027000060 杨** 北京物资学院 020208 统计学
77 105599210001513 赵** 北京物资学院 020208 统计学
78 107109232506425 孙** 北京物资学院 020208 统计学
79 100349228000405 周** 北京物资学院 020105 世界经济
80 105209666619067 董** 北京物资学院 020105 世界经济
81 100369999904162 来** 北京物资学院 020105 世界经济
82 100389020205130 朱** 北京物资学院 020206 国际贸易学
83 100529111100432 蒋** 北京物资学院 020206 国际贸易学
84 100389020206067 赵* 北京物资学院 020206 国际贸易学
85 100379020209001 吴** 北京物资学院 020209 数量经济学(一志愿)
86 145969405000002 郭** 北京物资学院 020209 数量经济学
87 100389020204103 周** 北京物资学院 020209 数量经济学
88 100389020204142 王** 北京物资学院 020209 数量经济学
89 100079000011279 苑** 北京物资学院 020104 西方经济学
90 100369999905391 王** 北京物资学院 020104 西方经济学
91 100389020204098 张** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
92 105209666622527 张** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
93 145969406000029 刘** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
94 104239370909206 张* 北京物资学院 020101 政治经济学
95 100369999907993 孙** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
96 118469002000629 卢** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
97 100199034045002 王** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
98 102959210910278 白** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
99 102889500012322 鹿* 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
100 100389020204112 朱** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
101 103359000926825 陶** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
102 114139130601712 张** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
103 106519120289034 吴** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
104 114139131702167 张** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
105 102559210007742 毛** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
106 107019340106879 王** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
107 106519120289044 任** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
108 100369999907526 王** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
109 102809210014275 王** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
110 100049411411406 付** 北京物资学院 120201 会计学
111 100089210008862 任** 北京物资学院 120201 会计学
112 100389120201018 李* 北京物资学院 120201 会计学
113 105599210000399 任** 北京物资学院 120201 会计学
114 104239410115172 龙* 北京物资学院 120201 会计学
115 100389120201361 张** 北京物资学院 120201 会计学
116 104849010071519 吴** 北京物资学院 120201 会计学
117 100089210002680 岳** 北京物资学院 120201 会计学
118 100709555506239 张** 北京物资学院 120201 会计学
119 100389120201053 张* 北京物资学院 120201 会计学
120 103599210011174 王** 北京物资学院 120202 企业管理
121 100529111102213 智** 北京物资学院 120202 企业管理
122 100139111312475 陈** 北京物资学院 120202 企业管理
123 100389120202208 谷** 北京物资学院 120202 企业管理
124 100389020207095 彭** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
125 100289370100225 唐** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
126 101459000001891 于** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
127 105209666619415 狄** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
128 100379087100003 王** 北京物资学院 087100 管理科学与工程(一志愿)
129 100379087100004 张* 北京物资学院 087100 管理科学与工程(一志愿)
130 101519002402479 王** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
131 100049131505848 赵** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
132 100109100002124 卢** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
133 100049150207286 杨** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
134 100549000002401 赵** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
135 100109100004314 丁** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
136 105909876508478 甘* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
137 100139190130067 刘* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
138 101519002402469 杨** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
139 100109100000235 申* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
140 100379120100001 焦** 北京物资学院 120100 管理科学与工程(一志愿)
141 105589260102297 周** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
142 105119119413644 任** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
143 100079000011048 侯** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
144 100049530212940 郭** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
145 100089210008411 朱* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
146 102519210003609 王* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
147 106519120289148 曾* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
148 100079000011212 张** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
149 100059370708488 花** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
150 107019140105117 沈** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
151 100049410211150 雷* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
152 106989131408905 张** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
153 100049110401806 张* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
154 106519120100018 李** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
155 107019414808413 金** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
156 104879000139092 陈* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
157 100379085240227 孙** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
158 100379085240131 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
159 100379085240357 崔** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
160 100379085240356 商** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
161 100379085240164 闫** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
162 100379085240099 朱** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
163 100379085240263 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
164 100379085240262 李* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
165 100379085240347 邢* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
166 100379085240088 汪** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
167 100379085240027 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
168 100379085240072 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
169 100379085240240 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
170 100379085240095 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
171 100379085240126 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
172 100379085240366 朱** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
173 100379085240349 田** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
174 100379085240333 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
175 100379085240161 崔** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
176 100379085240145 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
177 100379085240125 付** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
178 100379085240371 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
179 100379085240331 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
180 100379085240282 柏** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
181 100379085240288 谢** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
182 100379085240198 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
183 100379085240267 海*** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
184 100379085240203 贾** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
185 100379085240289 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
186 100379085240264 贾** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
187 100379085240113 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
188 100379085240046 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
189 100379085240140 郝** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
190 100379085240023 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
191 100379085240080 梁* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
192 100379085240219 任** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
193 100379085240334 樊** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
194 100379085240090 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
195 100379085240377 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
196 110379085240266 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
197 100379085240274 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
198 100379085240058 郗* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
199 100379085240036 朴** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
200 100379085240242 苏** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
201 100379085240154 傅** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
202 100379085240243 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
203 100379085240298 潘** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
204 100379085240211 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
205 100379085240179 赵* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
206 100379085240210 山** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
207 100379085240053 齐** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
208 100379085240076 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
209 100379085240166 区** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
210 100379085240230 朱** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
211 100379085240130 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
212 100379085240001 焦** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
213 100379085240303 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
214 100379085240010 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
215 100379085240026 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
216 100379085240151 户* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
217 100379085240200 凡* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
218 100379085240022 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
219 100379085240139 吕* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
220 100379085240367 慕** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
221 100379085240051 黎** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
222 100379085240376 姜** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
223 100379085240057 苏** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
224 100379085240067 魏* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
225 100379085240064 雒** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
226 100379085240133 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
227 100379085240081 高** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
228 100379085240013 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
229 100379085240301 白** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
230 100379085240040 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
231 100379085240300 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
232 100379085240108 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
233 100379085240059 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
234 100379085240087 唐** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
235 100379085240252 梁* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
236 100379085240078 成** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
237 100379085240175 倪** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
238 100379085240216 丁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
239 100379085240120 包* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
240 100379085240018 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
241 100379085240020 韩* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
242 100379085240034 贾** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
243 100379085240236 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
244 100379085240235 吴* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
245 100379085240062 霍* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
246 100379085240181 范** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
247 100379085240077 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
248 100379085240031 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
249 100379085240363 丁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
250 100379085240024 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
251 100379085240355 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
252 100379085240354 寇** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
253 100379085240346 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
254 100379085240093 胡** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
255 100379085240338 马* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
256 100379085240339 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
257 100379085240340 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
258 100379085240223 黄** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
259 100379085240287 安* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
260 100379085240233 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
261 100379085240192 田** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
262 100379085240134 吴** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
263 100379085240302 辛** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
264 100379085240259 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
265 100379085240255 范** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
266 100379085240153 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
267 100379085240122 吕** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
268 100379085240172 徐* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
269 100379085240343 刘* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
270 100379085240369 史** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
271 100379085240152 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
272 100379085240245 徐* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
273 100379085240234 邬** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
274 100379085240318 高** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
275 100379085240306 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
276 100379085240308 魏* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
277 100379085240315 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
278 100379085240316 孙** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
279 100379085240332 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
280 100379085240170 葛** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
281 100379085240260 肖** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
282 100379085240249 何* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
283 100379085240220 武* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
284 100379085240221 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
285 100379085240256 郑** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
286 100379085240309 曹* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
287 100379085240311 冯* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
288 100049120103727 王** 北京物资学院 085240 物流工程
289 100049340109014 姜** 北京物资学院 085240 物流工程
290 100549000001406 文* 北京物资学院 085240 物流工程
291 100049110401787 董** 北京物资学院 085240 物流工程
292 100049110401808 高* 北京物资学院 085240 物流工程
293 100049131405573 李** 北京物资学院 085240 物流工程
294 100549000003292 卓* 北京物资学院 085240 物流工程
295 107019530509347 王** 北京物资学院 085240 物流工程
296 107019130304802 宫** 北京物资学院 085240 物流工程
297 103869210706816 罗* 北京物资学院 085240 物流工程
298 102559210005205 许* 北京物资学院 085240 物流工程
299 107019131705016 李* 北京物资学院 085240 物流工程
300 103599210010397 史** 北京物资学院 085240 物流工程
301 100049130504768 施* 北京物资学院 085240 物流工程
302 102809210003100 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
303 102869321809608 孙** 北京物资学院 085240 物流工程
304 103079210000805 毕* 北京物资学院 085240 物流工程
305 102559210001192 钱** 北京物资学院 085240 物流工程
306 100049412211617 唐** 北京物资学院 085240 物流工程
307 100049330208963 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
308 100049130604936 李** 北京物资学院 085240 物流工程
309 103849213215881 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
310 102559210004942 杨* 北京物资学院 085240 物流工程
311 103079210005206 李** 北京物资学院 085240 物流工程
312 107019431308795 耿** 北京物资学院 085240 物流工程
313 103379210001174 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
314 102169005040019 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
315 102549210002910 张** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
316 107019321106642 唐* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
317 102559210006863 赵* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
318 104239132312180 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
319 103379210000121 王* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
320 102919211301192 侯** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
321 102809210017792 徐** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
322 102169005040036 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
323 102959210909980 袁** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
324 100049121704194 王** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
325 102529210004435 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
326 103869210706859 王* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
327 100049152507396 郝** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
328 104599411160104 庞* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
329 100549000002757 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
330 102959210908066 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
331 101459000003562 张** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
332 102549210000073 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
333 102959210909319 郭** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
334 102169005030035 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
335 107109621211088 沈* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
336 102559210002524 石** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
337 107019414508374 方** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)

    以上就是小编整理的“2019北京物资学院硕士研究生拟录取名单”内容,希望对你有所帮助,更多考研拟录取名单,点击社科赛斯考研网
责任编辑:jm
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X