经过我校电气学院、机械学院、电子信息学院和商学院复试,各二级学院硕士研究生招生领导小组初审,并报上海电机学院硕士研究生招生领导小组审核批准,拟录取以下考生为我校2022级硕士研究生,拟录取名单需报上级主管部门进行全国录取联合检查,审核通过后才能确定正式名单。正式名单最终确定时间约在5月中下旬。现将拟录取名单进行公示如下:
上海电机学院2022年硕士研究生第一批次拟录取名单
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 所属二级学院 | 备注 |
1 | 114582210000011 | 邵广翼 | 65 | 66 | 142 | 134 | 407 | 85.4 | 82.6 | 电气学院 | 一志愿考生 |
2 | 114582210000072 | 陈兴龙 | 77 | 68 | 106 | 122 | 373 | 91 | 79.52 | 电气学院 | 一志愿考生 |
3 | 114582210000025 | 王潇霄 | 67 | 73 | 100 | 136 | 376 | 82.2 | 77.3 | 电气学院 | 一志愿考生 |
4 | 114582210000224 | 朱振田 | 70 | 65 | 102 | 117 | 354 | 86.6 | 75.54 | 电气学院 | 一志愿考生 |
5 | 114582210000006 | 吴晓宇 | 76 | 73 | 78 | 127 | 354 | 86.2 | 75.42 | 电气学院 | 一志愿考生 |
6 | 114582210000018 | 彭程瑞 | 55 | 57 | 137 | 105 | 354 | 83.4 | 74.58 | 电气学院 | 一志愿考生 |
7 | 114582210000076 | 李敖 | 73 | 72 | 94 | 102 | 341 | 89.4 | 74.56 | 电气学院 | 一志愿考生 |
8 | 114582210000128 | 邹凯 | 59 | 62 | 119 | 116 | 356 | 82.2 | 74.5 | 电气学院 | 一志愿考生 |
9 | 114582210000194 | 谷俊杰 | 68 | 52 | 101 | 113 | 334 | 88 | 73.16 | 电气学院 | 一志愿考生 |
10 | 114582210000279 | 敬巧稚 | 56 | 64 | 89 | 118 | 327 | 89.2 | 72.54 | 电气学院 | 一志愿考生 |
11 | 114582210000242 | 温焃廷 | 65 | 63 | 90 | 119 | 337 | 84.2 | 72.44 | 电气学院 | 一志愿考生 |
12 | 114582210000217 | 杨承逾 | 63 | 68 | 99 | 118 | 348 | 78.4 | 72.24 | 电气学院 | 一志愿考生 |
13 | 114582210000262 | 穆坡选 | 52 | 65 | 108 | 119 | 344 | 77.6 | 71.44 | 电气学院 | 一志愿考生 |
14 | 114582210000125 | 叶海燕 | 67 | 59 | 96 | 106 | 328 | 84.2 | 71.18 | 电气学院 | 一志愿考生 |
15 | 114582210000171 | 唐鸣 | 59 | 67 | 94 | 118 | 338 | 79 | 71.02 | 电气学院 | 一志愿考生 |
16 | 114582210000071 | 杨勇军 | 68 | 57 | 90 | 108 | 323 | 85.4 | 70.84 | 电气学院 | 一志愿考生 |
17 | 114582210000172 | 吴昊 | 62 | 64 | 107 | 117 | 350 | 72.4 | 70.72 | 电气学院 | 一志愿考生 |
18 | 114582210000053 | 李杨 | 69 | 63 | 85 | 103 | 320 | 85 | 70.3 | 电气学院 | 一志愿考生 |
19 | 114582210000213 | 刘安婷 | 62 | 60 | 82 | 107 | 311 | 87.4 | 69.76 | 电气学院 | 一志愿考生 |
20 | 114582210000058 | 陈玉良 | 60 | 67 | 80 | 122 | 329 | 78 | 69.46 | 电气学院 | 一志愿考生 |
21 | 114582210000193 | 陈丽 | 68 | 63 | 75 | 99 | 305 | 84.8 | 68.14 | 电气学院 | 一志愿考生 |
22 | 114582210000295 | 朱航航 | 65 | 67 | 75 | 108 | 315 | 80 | 68.1 | 电气学院 | 一志愿考生 |
23 | 114582210000300 | 吴博 | 58 | 64 | 86 | 110 | 318 | 78.4 | 68.04 | 电气学院 | 一志愿考生 |
24 | 114582210000218 | 柯灿阳 | 58 | 66 | 102 | 110 | 336 | 69.6 | 67.92 | 电气学院 | 一志愿考生 |
25 | 114582210000149 | 陈欣铭 | 72 | 64 | 79 | 90 | 305 | 83.6 | 67.78 | 电气学院 | 一志愿考生 |
26 | 114582210000114 | 朱学畅 | 67 | 68 | 73 | 88 | 296 | 87.4 | 67.66 | 电气学院 | 一志愿考生 |
27 | 114582210000175 | 吴益涵 | 71 | 62 | 98 | 85 | 316 | 76.4 | 67.16 | 电气学院 | 一志愿考生 |
28 | 114582210000035 | 魏庆 | 60 | 66 | 79 | 90 | 295 | 86 | 67.1 | 电气学院 | 一志愿考生 |
29 | 114582210000234 | 于丰铭 | 40 | 68 | 109 | 95 | 312 | 78 | 67.08 | 电气学院 | 一志愿考生 |
30 | 114582210000256 | 李鹏飞 | 62 | 64 | 82 | 97 | 305 | 80.2 | 66.76 | 电气学院 | 一志愿考生 |
31 | 114582210000012 | 罗诚栋 | 44 | 68 | 91 | 113 | 316 | 74.4 | 66.56 | 电气学院 | 一志愿考生 |
32 | 114582210000155 | 刘腾 | 50 | 56 | 86 | 118 | 310 | 75.4 | 66.02 | 电气学院 | 一志愿考生 |
33 | 114582210000231 | 吕本清 | 46 | 74 | 79 | 119 | 318 | 71.6 | 66 | 电气学院 | 一志愿考生 |
34 | 114582210000239 | 张子浩 | 50 | 63 | 86 | 97 | 296 | 81.6 | 65.92 | 电气学院 | 一志愿考生 |
35 | 114582210000137 | 蒋银炜 | 62 | 70 | 72 | 85 | 289 | 83.4 | 65.48 | 电气学院 | 一志愿考生 |
36 | 114582210000002 | 周思杰 | 57 | 56 | 69 | 114 | 296 | 78.8 | 65.08 | 电气学院 | 一志愿考生 |
37 | 114582210000219 | 黄海晨 | 67 | 56 | 77 | 92 | 292 | 80.4 | 65 | 电气学院 | 一志愿考生 |
38 | 114582210000116 | 陈启凡 | 62 | 65 | 59 | 102 | 288 | 81.8 | 64.86 | 电气学院 | 一志愿考生 |
39 | 114582210000299 | 段博文 | 49 | 67 | 60 | 104 | 280 | 85.4 | 64.82 | 电气学院 | 一志愿考生 |
40 | 114582210000148 | 魏杰 | 71 | 58 | 85 | 76 | 290 | 80.4 | 64.72 | 电气学院 | 一志愿考生 |
41 | 114582210000068 | 潘喜洋 | 65 | 63 | 87 | 78 | 293 | 78.6 | 64.6 | 电气学院 | 一志愿考生 |
42 | 114582210000124 | 洪乐 | 65 | 61 | 92 | 82 | 300 | 74.6 | 64.38 | 电气学院 | 一志愿考生 |
43 | 114582210000247 | 文梦洋 | 52 | 61 | 82 | 99 | 294 | 77 | 64.26 | 电气学院 | 一志愿考生 |
44 | 114582210000229 | 石晓琳 | 54 | 56 | 74 | 100 | 284 | 81.6 | 64.24 | 电气学院 | 一志愿考生 |
45 | 114582210000214 | 赵阳 | 44 | 64 | 104 | 97 | 309 | 69.2 | 64.02 | 电气学院 | 一志愿考生 |
46 | 114582210000074 | 李万里 | 54 | 66 | 75 | 84 | 279 | 82.6 | 63.84 | 电气学院 | 一志愿考生 |
47 | 114582210000015 | 师诚诚 | 57 | 60 | 77 | 90 | 284 | 80 | 63.76 | 电气学院 | 一志愿考生 |
48 | 114582210000134 | 孙弋豪 | 67 | 60 | 90 | 88 | 305 | 70.2 | 63.76 | 电气学院 | 一志愿考生 |
49 | 114582210000222 | 薛世杰 | 53 | 63 | 68 | 96 | 280 | 81 | 63.5 | 电气学院 | 一志愿考生 |
50 | 114582210000291 | 王子维 | 62 | 61 | 72 | 79 | 274 | 82 | 62.96 | 电气学院 | 一志愿考生 |
51 | 114582210000159 | 孙钱承 | 65 | 66 | 71 | 78 | 280 | 78.6 | 62.78 | 电气学院 | 一志愿考生 |
52 | 114582210000156 | 刘澳迪 | 59 | 68 | 58 | 107 | 292 | 72.4 | 62.6 | 电气学院 | 一志愿考生 |
53 | 114582210000157 | 马润宇 | 64 | 63 | 78 | 77 | 282 | 76.8 | 62.52 | 电气学院 | 一志愿考生 |
54 | 114582210000115 | 袁璐 | 50 | 64 | 76 | 100 | 290 | 72.8 | 62.44 | 电气学院 | 一志愿考生 |
55 | 114582210000020 | 张舒瑞 | 49 | 64 | 62 | 109 | 284 | 75 | 62.26 | 电气学院 | 一志愿考生 |
56 | 114582210000285 | 邹桂华 | 43 | 59 | 91 | 114 | 307 | 60.6 | 61.16 | 电气学院 | 一志愿考生 |
57 | 114582210000208 | 蒋敏壹 | 61 | 59 | 80 | 93 | 293 | 66.8 | 61.06 | 电气学院 | 一志愿考生 |
58 | 114582210000282 | 侯森 | 43 | 53 | 101 | 82 | 279 | 72.8 | 60.9 | 电气学院 | 一志愿考生 |
59 | 114582210000201 | 圣树仁 | 66 | 58 | 70 | 87 | 281 | 68.6 | 59.92 | 电气学院 | 一志愿考生 |
60 | 114582210000179 | 陈伟康 | 55 | 69 | 59 | 91 | 274 | 70.6 | 59.54 | 电气学院 | 一志愿考生 |
61 | 114582210000150 | 顾俊杰 | 57 | 57 | 93 | 70 | 277 | 68 | 59.18 | 电气学院 | 一志愿考生 |
62 | 114582210000168 | 杨天皓 | 55 | 54 | 64 | 80 | 253 | 76.2 | 58.28 | 电气学院 | 退役大学生士兵专项 |
63 | 114582210000132 | 殷得承 | 54 | 57 | 62 | 102 | 275 | 63.2 | 57.46 | 电气学院 | 一志愿考生 |
64 | 114582210000091 | 江志伟 | 51 | 64 | 104 | 126 | 345 | 77.6 | 71.58 | 机械学院 | 一志愿考生 |
65 | 114582210000081 | 陆嘉豪 | 69 | 59 | 83 | 119 | 330 | 74.6 | 68.58 | 机械学院 | 一志愿考生 |
66 | 114582210000090 | 庄瑜 | 54 | 59 | 82 | 133 | 328 | 73.6 | 68 | 机械学院 | 一志愿考生 |
67 | 114582210000030 | 董昊轩 | 58 | 57 | 90 | 107 | 312 | 70.4 | 64.8 | 机械学院 | 一志愿考生 |
68 | 114582210000079 | 王迪 | 46 | 66 | 68 | 128 | 308 | 69.6 | 64 | 机械学院 | 一志愿考生 |
69 | 114582210000086 | 王利 | 62 | 54 | 62 | 113 | 291 | 73.4 | 62.76 | 机械学院 | 一志愿考生 |
70 | 114582210000082 | 吴峥 | 50 | 56 | 70 | 110 | 286 | 74.4 | 62.36 | 机械学院 | 一志愿考生 |
71 | 114582210000089 | 陈文彬 | 45 | 50 | 57 | 116 | 268 | 69.2 | 58.28 | 机械学院 | 退役大学生士兵专项 |
72 | 114582210000290 | 刘子俊 | 57 | 56 | 59 | 105 | 277 | 88.4 | 65.3 | 电子信息学院 | 一志愿考生 |
73 | 114582210000097 | 洪豆 | 42 | 60 | 70 | 116 | 288 | 81.8 | 64.86 | 电子信息学院 | 一志愿考生 |
74 | 114582210000183 | 季佳隆 | 73 | 75 | 92 | 128 | 368 | 87.2 | 77.68 | 商学院 | 一志愿考生 |
75 | 114582210000039 | 潘月龙 | 73 | 64 | 90 | 124 | 351 | 83.4 | 74.16 | 商学院 | 一志愿考生 |
76 | 114582210000135 | 陈嘉奇 | 56 | 70 | 94 | 94 | 314 | 81.2 | 68.32 | 商学院 | 一志愿考生 |
77 | 114582210000255 | 张乾 | 61 | 59 | 84 | 82 | 286 | 76.8 | 63.08 | 商学院 |
一志愿考生
|
原文标题:2022年上海电机学院研究生招生拟录取名单公示(第一志愿)
原文链接:https://yjs.sdju.edu.cn/2022/0325/c514a95917/page.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:2022年上海电机学院研究生招生拟录取名单公示(第一志愿)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。