经考生初试、复试、心理测试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表)。
浙江科技学院2022年汉语国际教育硕士专业学位研究生拟录取名单(一志愿) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 | |||||||
政治 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 初试总分 | 综合面试 | 专业课测试 | 外语听力及口语面试 | 复试总分 | |||||
1 | 刘佳男 | 110572130300009 | 75 | 85(德) | 140 | 137 | 437 | 92 | 86.2 | 90 | 89.86 | 88.38 | 汉语国际教育 |
2 | 李园园 | 110572450700538 | 79 | 63 | 140 | 137 | 419 | 91.8 | 90.4 | 76 | 88.22 | 85.57 | 汉语国际教育 |
3 | 胡晶晶 | 110572330600331 | 79 | 71 | 130 | 134 | 414 | 81.2 | 79.4 | 80 | 80.42 | 81.85 | 汉语国际教育 |
4 | 王涛涛 | 110572361100438 | 74 | 64 | 137 | 131 | 406 | 77.4 | 81 | 71.8 | 77.36 | 79.66 | 汉语国际教育 |
5 | 卢雨凝 | 110572340100403 | 72 | 54 | 145 | 134 | 405 | 78 | 77.8 | 75 | 77.34 | 79.54 | 汉语国际教育 |
6 | 林幼琪 | 110572330600330 | 72 | 61 | 134 | 138 | 405 | 78.8 | 74.8 | 75 | 76.84 | 79.34 | 汉语国际教育 |
7 | 陈彦佳 | 110572330600332 | 74 | 72 | 136 | 141 | 423 | 69.2 | 70.8 | 76.2 | 71.08 | 79.19 | 汉语国际教育 |
8 | 张昱旗 | 110572330600324 | 63 | 60 | 124 | 109 | 356 | 92.8 | 87.2 | 91.6 | 90.88 | 79.07 | 汉语国际教育 |
9 | 杨意如 | 110572330100115 | 74 | 68(德) | 120 | 119 | 381 | 82.2 | 84.2 | 81.2 | 82.6 | 78.76 | 汉语国际教育 |
10 | 陈 菲 | 110572440400532 | 74 | 60 | 117 | 121 | 372 | 85.6 | 84.8 | 85 | 85.24 | 78.74 | 汉语国际教育 |
11 | 李方圆 | 110572130400012 | 72 | 74(德) | 111 | 114 | 371 | 88.2 | 81 | 85 | 85.4 | 78.68 | 汉语国际教育 |
12 | 曹 亚 | 110572341200414 | 68 | 58 | 122 | 114 | 362 | 90.8 | 89 | 78 | 87.7 | 78.52 | 汉语国际教育 |
13 | 程雅婷 | 110572330100111 | 72 | 57 | 130 | 121 | 380 | 85 | 85.6 | 68.2 | 81.82 | 78.33 | 汉语国际教育 |
14 | 周冰烨 | 110572322400077 | 75 | 73 | 122 | 128 | 398 | 77.4 | 78.4 | 70.8 | 76.38 | 78.31 | 汉语国际教育 |
15 | 王 倩 | 110572330100107 | 76 | 81 | 123 | 123 | 403 | 67.4 | 68 | 88 | 71.7 | 77.04 | 汉语国际教育 |
16 | 芦繁繁 | 110572330100105 | 75 | 68 | 110 | 105 | 358 | 86 | 86.2 | 80 | 84.86 | 76.9 | 汉语国际教育 |
17 | 唐佳芸 | 110572330100109 | 72 | 72 | 108 | 117 | 369 | 80.2 | 76 | 87.6 | 80.42 | 76.45 | 汉语国际教育 |
18 | 徐茗君 | 110572330100117 | 76 | 63 | 117 | 115 | 371 | 82 | 82.8 | 66.8 | 79.2 | 76.2 | 汉语国际教育 |
19 | 余乐研 | 110572330500304 | 79 | 61 | 113 | 99 | 352 | 85.6 | 80 | 88.6 | 84.52 | 76.05 | 汉语国际教育 |
20 | 马星倚 | 110572650500558 | 70 | 51 | 127 | 116 | 364 | 83 | 82.8 | 71.4 | 80.62 | 75.93 | 汉语国际教育 |
21 | 黄翠婷 | 110572330100112 | 63 | 65 | 115 | 113 | 356 | 84.2 | 83.4 | 75.2 | 82.16 | 75.58 | 汉语国际教育 |
22 | 李汉强 | 110572322300075 | 64 | 69(日) | 112 | 108 | 353 | 83.4 | 82.2 | 71.2 | 80.6 | 74.6 | 汉语国际教育 |
23 | 王阳春 | 110572411500491 | 66 | 52 | 128 | 118 | 364 | 77.6 | 65.6 | 81 | 74.68 | 73.55 | 汉语国际教育 |
24 | 蒋晓倩 | 110572330800365 | 71 | 63 | 108 | 125 | 367 | 75 | 72 | 71.8 | 73.46 | 73.42 | 汉语国际教育 |
25 | 杜德龙 | 110572370500451 | 74 | 64 | 96 | 121 | 355 | 77.8 | 70.8 | 80.4 | 76.22 | 73.09 | 汉语国际教育 |
26 | 姜盼盼 | 110572370200444 | 68 | 74 | 112 | 120 | 374 | 68.6 | 65 | 77 | 69.2 | 72.56 | 汉语国际教育 |
27 | 郑格嘉 | 110572330300269 | 74 | 63 | 124 | 115 | 376 | 67.4 | 68.2 | 62 | 66.56 | 71.74 | 汉语国际教育 |
28 | 曾馨叶 | 110572330200243 | 70 | 61 | 125 | 100 | 356 | 65.6 | 67.4 | 74.2 | 67.86 | 69.86 | 汉语国际教育 |
29 | 周学幸 | 110572330100104 | 73 | 55 | 117 | 116 | 361 | 66.6 | 64.4 | 60 | 64.62 | 69.17 | 汉语国际教育 |
30 | 黄 洋 | 110572132900016 | 81 | 78 | 86 | 108 | 353 | 62.8 | 65.8 | 78.6 | 66.86 | 69.1 | 汉语国际教育 |
备注:复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语面试×20%
总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%
公示时间为2022年4月1日至2022年4月14日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。
学院纪委 郭老师 电话0571-85070650 邮箱 106022@zust.edu.cn
学院研究生办公室 金老师 电话0571-85070638 邮箱 102008@zust.edu.cn
原文标题:浙江科技学院人文学院2022年硕士研究生拟录取名单公示
原文链接:https://hies.zust.edu.cn/info/1087/3188.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:浙江科技学院人文学院2022年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注本网站。