序号 | 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 金融学院 | 金融 | 114822210001053 | 翟嘉俊 | 418 | 90.25 | 85.6 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
2 | 金融学院 | 金融 | 114822210006433 | 张汀伊 | 424 | 85.25 | 84.94 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
3 | 金融学院 | 金融 | 114822210005279 | 贺苏珍 | 408 | 90.5 | 84.27 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
4 | 金融学院 | 金融 | 114822210004115 | 吴海娟 | 410 | 89.5 | 84.25 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
5 | 金融学院 | 金融 | 114822210000976 | 王一格 | 406 | 91 | 84.14 | 是 | |
6 | 金融学院 | 金融 | 114822210000931 | 林瑄瑄 | 415 | 86.25 | 83.98 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
7 | 金融学院 | 金融 | 114822210000923 | 李芗昀 | 400 | 92 | 83.6 | 是 | |
8 | 金融学院 | 金融 | 114822210004877 | 宿月月 | 401 | 91.38 | 83.55 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
9 | 金融学院 | 金融 | 114822210004284 | 李龙文 | 417 | 83.75 | 83.51 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
10 | 金融学院 | 金融 | 114822210001966 | 何蒙佳 | 401 | 90.5 | 83.29 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
11 | 金融学院 | 金融 | 114822210006442 | 邓林垚 | 414 | 84.25 | 83.24 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
12 | 金融学院 | 金融 | 114822210001052 | 张依东 | 416 | 83.13 | 83.18 | 是 | |
13 | 金融学院 | 金融 | 114822210001965 | 高航 | 414 | 82.25 | 82.64 | 是 | |
14 | 金融学院 | 金融 | 114822210001013 | 徐景锟 | 404 | 86.5 | 82.51 | 是 | |
15 | 金融学院 | 金融 | 114822210002227 | 吴锃威 | 395 | 89.25 | 82.08 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
16 | 金融学院 | 金融 | 114822210000952 | 牟佳琪 | 391 | 91 | 82.04 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
17 | 金融学院 | 金融 | 114822210006292 | 汪子桐 | 420 | 77 | 81.9 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
18 | 金融学院 | 金融 | 114822210000970 | 苏凝 | 391 | 90.5 | 81.89 | 是 | |
19 | 金融学院 | 金融 | 114822210001058 | 章杰 | 404 | 84.38 | 81.87 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
20 | 金融学院 | 金融 | 114822210005744 | 邵绘雯 | 405 | 83 | 81.6 | 是 | |
21 | 金融学院 | 金融 | 114822210000953 | 倪钰姣 | 388 | 90.75 | 81.55 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
22 | 金融学院 | 金融 | 114822210003120 | 徐嘉航 | 407 | 81.75 | 81.51 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
23 | 金融学院 | 金融 | 114822210001012 | 徐露雨 | 401 | 83.25 | 81.12 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
24 | 金融学院 | 金融 | 114822210003432 | 姚梦瑶 | 405 | 81 | 81 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
25 | 金融学院 | 金融 | 114822210001027 | 杨鑫磊 | 390 | 87.75 | 80.93 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
26 | 金融学院 | 金融 | 114822210000910 | 金杭斌 | 386 | 88.38 | 80.55 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
27 | 金融学院 | 金融 | 114822210003704 | 廖家农 | 390 | 86.25 | 80.48 | 是 | 学科交叉人才培养项目 |
28 | 金融学院 | 金融 | 114822210003322 | 陈奕扬 | 386 | 88 | 80.44 | 是 | |
29 | 金融学院 | 金融 | 114822210006857 | 王浩 | 396 | 82.75 | 80.27 | 是 | |
30 | 金融学院 | 金融 | 114822210006003 | 左绪康 | 381 | 89.25 | 80.12 | 是 | |
31 | 金融学院 | 金融 | 114822210003106 | 陈梦茹 | 389 | 85.25 | 80.04 | 是 | |
32 | 金融学院 | 金融 | 114822210000991 | 王晨 | 375 | 91.63 | 79.99 | 是 | |
33 | 金融学院 | 金融 | 114822210006674 | 刘博源 | 371 | 93 | 79.84 | 是 | |
34 | 金融学院 | 金融 | 114822210000881 | 傅译雯 | 390 | 83.75 | 79.73 | 是 | |
35 | 金融学院 | 金融 | 114822210005128 | 胡树兰 | 386 | 85.5 | 79.69 | 是 | |
36 | 金融学院 | 金融 | 114822210005723 | 李孟丹 | 392 | 82.5 | 79.63 | 是 | |
37 | 金融学院 | 金融 | 114822210001036 | 尤慧慧 | 390 | 83.25 | 79.58 | 是 | |
38 | 金融学院 | 金融 | 114822210003121 | 叶博 | 396 | 80.25 | 79.52 | 是 | |
39 | 金融学院 | 金融 | 114822210006284 | 魏小凤 | 390 | 82.75 | 79.43 | 是 | |
40 | 金融学院 | 金融 | 114822210004989 | 葛佳楠 | 383 | 85.25 | 79.2 | 是 | |
41 | 金融学院 | 金融 | 114822210005421 | 江文涛 | 380 | 86.25 | 79.08 | 是 | |
42 | 金融学院 | 金融 | 114822210001064 | 钟霞 | 385 | 83.75 | 79.03 | 是 | |
43 | 金融学院 | 金融 | 114822210003117 | 邵英杰 | 383 | 84.5 | 78.97 | 是 | |
44 | 金融学院 | 金融 | 114822210004930 | 左亚军 | 379 | 86.25 | 78.94 | 是 | |
45 | 金融学院 | 金融 | 114822210001061 | 周泠钧 | 373 | 88.5 | 78.77 | 是 | |
46 | 金融学院 | 金融 | 114822210000977 | 王露 | 377 | 86.25 | 78.66 | 是 | |
47 | 金融学院 | 金融 | 114822210006753 | 张靖瑜 | 366 | 91.25 | 78.62 | 是 | |
48 | 金融学院 | 金融 | 114822210000916 | 来润龙 | 397 | 76.25 | 78.46 | 是 | |
49 | 金融学院 | 金融 | 114822210000887 | 顾超 | 375 | 86.5 | 78.45 | 是 | |
50 | 金融学院 | 金融 | 114822210003431 | 吴佚腩 | 373 | 87.25 | 78.4 | 是 | |
51 | 金融学院 | 金融 | 114822210000900 | 黄宇航 | 372 | 87.5 | 78.33 | 是 | |
52 | 金融学院 | 金融 | 114822210003200 | 毛邦初 | 378 | 84.13 | 78.16 | 是 | |
53 | 金融学院 | 金融 | 114822210003326 | 洪越 | 364 | 90.5 | 78.11 | 是 | |
54 | 金融学院 | 金融 | 114822210004738 | 彭丽媛 | 388 | 79.25 | 78.1 | 是 | |
55 | 金融学院 | 金融 | 114822210004338 | 朱红莉 | 390 | 78 | 78 | 是 | |
56 | 金融学院 | 金融 | 114822210005681 | 温明慧 | 376 | 84.5 | 77.99 | 是 | |
57 | 金融学院 | 金融 | 114822210005553 | 袁烊 | 394 | 76 | 77.96 | 是 | |
58 | 金融学院 | 金融 | 114822210001019 | 徐超 | 375 | 84.75 | 77.93 | 是 | |
59 | 金融学院 | 金融 | 114822210006975 | 刘珍珍 | 389 | 78 | 77.86 | 是 | |
60 | 金融学院 | 金融 | 114822210002215 | 南翔天 | 390 | 77.5 | 77.85 | 是 | |
61 | 金融学院 | 金融 | 114822210001959 | 陈江霞 | 367 | 88 | 77.78 | 是 | |
62 | 金融学院 | 金融 | 114822210001037 | 俞涵清 | 387 | 78.5 | 77.73 | 是 | |
63 | 金融学院 | 金融 | 114822210001956 | 陈缙 | 376 | 83.5 | 77.69 | 是 | |
64 | 金融学院 | 金融 | 114822210006576 | 肖锐敏 | 367 | 87.25 | 77.56 | 是 | |
65 | 金融学院 | 金融 | 114822210006673 | 黄永轩 | 372 | 84.75 | 77.51 | 是 | |
66 | 金融学院 | 金融 | 114822210002558 | 谢宇超 | 373 | 84.25 | 77.5 | 是 | |
67 | 金融学院 | 金融 | 114822210003526 | 卢一鸣 | 377 | 82.25 | 77.46 | 是 | |
68 | 金融学院 | 金融 | 114822210003109 | 何艺珂 | 381 | 80.25 | 77.42 | 是 | |
69 | 金融学院 | 金融 | 114822210001016 | 许露文 | 374 | 83.5 | 77.41 | 是 | |
70 | 金融学院 | 金融 | 114822210001030 | 杨丹妮 | 363 | 88.25 | 77.3 | 是 | |
71 | 金融学院 | 金融 | 114822210000870 | 陈宣羽 | 370 | 84.5 | 77.15 | 是 | |
72 | 金融学院 | 金融 | 114822210000957 | 秦岑怡 | 372 | 83.5 | 77.13 | 是 | |
73 | 金融学院 | 金融 | 114822210001968 | 康强 | 380 | 79.75 | 77.13 | 是 | |
74 | 金融学院 | 金融 | 114822210006943 | 贺芷晗 | 374 | 82.25 | 77.04 | 是 | |
75 | 金融学院 | 金融 | 114822210002220 | 陶鑫宇 | 377 | 80.75 | 77.01 | 是 | |
76 | 金融学院 | 金融 | 114822210003328 | 罗子平 | 367 | 85.25 | 76.96 | 是 | |
77 | 金融学院 | 金融 | 114822210000968 | 宋翔龙 | 372 | 82.5 | 76.83 | 是 | |
78 | 金融学院 | 金融 | 114822210005327 | 马文阳 | 380 | 78.75 | 76.83 | 是 | |
79 | 金融学院 | 金融 | 114822210000974 | 王韬亮 | 366 | 85.25 | 76.82 | 是 | |
80 | 金融学院 | 金融 | 114822210000992 | 王禹宸 | 360 | 88 | 76.8 | 是 | |
81 | 金融学院 | 金融 | 114822210004953 | 陈星星 | 379 | 79.13 | 76.8 | 是 | |
82 | 金融学院 | 金融 | 114822210002231 | 叶橱凯 | 372 | 82.25 | 76.76 | 是 | |
83 | 金融学院 | 金融 | 114822210003197 | 黄丽琴 | 381 | 77.75 | 76.67 | 是 | |
84 | 金融学院 | 金融 | 114822210004028 | 王俊杰 | 375 | 80.5 | 76.65 | 是 | |
85 | 金融学院 | 金融 | 114822210005239 | 李金妮 | 379 | 78.63 | 76.65 | 是 | |
86 | 金融学院 | 金融 | 114822210002234 | 张泽辉 | 369 | 83.25 | 76.64 | 是 | |
87 | 金融学院 | 金融 | 114822210000901 | 胡禛乐 | 369 | 83.13 | 76.6 | 是 | |
88 | 金融学院 | 金融 | 114822210001015 | 徐慧琳 | 363 | 85.88 | 76.58 | 是 | |
89 | 金融学院 | 金融 | 114822210006470 | 唐倩敏 | 380 | 77.5 | 76.45 | 是 | |
90 | 金融学院 | 金融 | 114822210005650 | 韩荣高 | 365 | 84.5 | 76.45 | 是 | |
91 | 金融学院 | 金融 | 114822210000889 | 郝超润 | 365 | 84.25 | 76.38 | 是 | |
92 | 金融学院 | 金融 | 114822210005949 | 李蒙 | 384 | 75.25 | 76.34 | 是 | |
93 | 金融学院 | 金融 | 114822210006569 | 叶文华 | 366 | 83 | 76.14 | 是 | |
94 | 金融学院 | 金融 | 114822210005549 | 孟子又 | 366 | 82.88 | 76.1 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
95 | 金融学院 | 金融 | 114822210006705 | 周燕钦 | 361 | 84.75 | 75.97 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
96 | 金融学院 | 金融 | 114822210005423 | 邵效民 | 383 | 74 | 75.82 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
97 | 金融学院 | 金融 | 114822210004207 | 林廉期 | 370 | 80 | 75.8 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
98 | 金融学院 | 金融 | 114822210000925 | 林小龙 | 368 | 80.75 | 75.75 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
99 | 金融学院 | 金融 | 114822210002212 | 厉瑞杰 | 361 | 83.5 | 75.59 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
100 | 金融学院 | 金融 | 114822210004336 | 毛泽渊 | 380 | 74.5 | 75.55 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
101 | 金融学院 | 金融 | 114822210000954 | 潘黄磊 | 367 | 80.25 | 75.46 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
102 | 金融学院 | 金融 | 114822210005967 | 秦恒浩 | 368 | 79.25 | 75.3 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
103 | 金融学院 | 金融 | 114822210004762 | 张子晨 | 376 | 75.5 | 75.29 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
104 | 金融学院 | 金融 | 114822210004283 | 冯雪怡 | 370 | 78.25 | 75.28 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
105 | 金融学院 | 金融 | 114822210006372 | 胡睿 | 362 | 81.75 | 75.21 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
106 | 金融学院 | 金融 | 114822210001982 | 孙涛 | 372 | 76.25 | 74.96 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
107 | 金融学院 | 金融 | 114822210006381 | 冯宇 | 375 | 74.5 | 74.85 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
108 | 金融学院 | 金融 | 114822210003331 | 陶嘉辉 | 362 | 80.5 | 74.83 | 是 | 浙江财经大学和嘉兴学院联培计划 |
原文标题:2022年浙江财经大学金融学院金融硕士研究生一志愿拟录取名单
原文链接:https://jrxy.zufe.edu.cn/info/2037/17622.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:2022年浙江财经大学金融学院金融硕士研究生一志愿拟录取名单”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注社科赛斯考研网!