各位考生:
经浙江财经大学财政税务学院硕士研究生复试专家小组复试,2022年浙江财经大学财政税务学院税务硕士研究生一志愿拟录取名单如下(含学科交叉人才培养项目22个),现予以公示(公示期10个工作日)。如有异议,请联系我院研究生办公室,联系电话:0571-86735176,联系人:朱老师。
序号 | 录取学院 | 录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000042 | 胡灿 | 415 | 89.20 | 84.86 | 是(学科交叉人才培养项目) |
2 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004355 | 俞旭燕 | 404 | 90.80 | 83.80 | 是(学科交叉人才培养项目) |
3 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004090 | 李天晨 | 403 | 90.80 | 83.66 | 是(学科交叉人才培养项目) |
4 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000104 | 周孙楠 | 406 | 88.80 | 83.48 | 是(学科交叉人才培养项目) |
5 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000054 | 李宇辰 | 406 | 87.40 | 83.06 | 是 |
6 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000043 | 胡耀予 | 396 | 91.20 | 82.80 | 是 |
7 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004480 | 童虹雨 | 398 | 89.00 | 82.42 | 是(学科交叉人才培养项目) |
8 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003667 | 李学 | 393 | 90.00 | 82.02 | 是(学科交叉人才培养项目) |
9 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003267 | 王凯伦 | 400 | 86.00 | 81.80 | 是(学科交叉人才培养项目) |
10 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005821 | 陈佐洱 | 393 | 89.20 | 81.78 | 是(学科交叉人才培养项目) |
11 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210002350 | 裴诗佳 | 391 | 89.00 | 81.44 | 是(学科交叉人才培养项目) |
12 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006590 | 朱萌 | 386 | 90.60 | 81.22 | 是(学科交叉人才培养项目) |
13 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000100 | 诸靖丹 | 385 | 90.20 | 80.96 | 是(学科交叉人才培养项目) |
14 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004810 | 戴月 | 395 | 84.60 | 80.68 | 是(学科交叉人才培养项目) |
15 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210002343 | 金伊洁 | 391 | 86.20 | 80.60 | 是 |
16 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005266 | 周伶俐 | 389 | 86.80 | 80.50 | 是(学科交叉人才培养项目) |
17 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005526 | 肖勇 | 388 | 87.20 | 80.48 | 是(学科交叉人才培养项目) |
18 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006055 | 穆光远 | 386 | 87.80 | 80.38 | 是(学科交叉人才培养项目) |
19 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005319 | 周亭谕 | 388 | 86.60 | 80.30 | 是(学科交叉人才培养项目) |
20 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005466 | 王雅琪 | 386 | 87.20 | 80.20 | 是(学科交叉人才培养项目) |
21 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004095 | 解英甲 | 375 | 91.80 | 80.04 | 是(学科交叉人才培养项目) |
22 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005396 | 黄毕辉 | 392 | 83.60 | 79.96 | 是 |
23 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004812 | 屈佳佳 | 387 | 85.80 | 79.92 | 是(学科交叉人才培养项目) |
24 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004326 | 顾玲丽 | 386 | 86.00 | 79.84 | 是(学科交叉人才培养项目) |
25 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004912 | 易淑琴 | 386 | 85.60 | 79.72 | 是(学科交叉人才培养项目) |
26 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005093 | 龙玲 | 387 | 85.00 | 79.68 | 是(学科交叉人才培养项目) |
27 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003716 | 应丽华 | 382 | 87.20 | 79.64 | 是 |
28 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000079 | 吴永豪 | 384 | 86.20 | 79.62 | 是 |
29 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000033 | 程秀莲 | 380 | 88.00 | 79.60 | 是 |
30 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004097 | 周雪苇 | 376 | 89.60 | 79.52 | 是 |
31 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000045 | 胡怡琳 | 380 | 87.60 | 79.48 | 是 |
32 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000092 | 叶敏 | 382 | 86.60 | 79.46 | 是 |
33 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005399 | 李苗 | 382 | 86.20 | 79.34 | 是 |
34 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006403 | 高梦凡 | 379 | 87.40 | 79.28 | 是 |
35 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004836 | 杨明洁 | 381 | 86.40 | 79.26 | 是 |
36 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003780 | 王雅萌 | 381 | 86.20 | 79.20 | 是 |
37 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004944 | 张洁 | 377 | 88.00 | 79.18 | 是 |
38 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000080 | 吴沁谚 | 377 | 88.00 | 79.18 | 是 |
39 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003585 | 程思琪 | 378 | 87.40 | 79.14 | 是 |
40 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006056 | 孙变化 | 381 | 85.40 | 78.96 | 是 |
41 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003963 | 王怡杰 | 375 | 87.80 | 78.84 | 是 |
42 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004866 | 王婷婷 | 388 | 81.40 | 78.74 | 是 |
43 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210001850 | 程胜男 | 374 | 87.60 | 78.64 | 是 |
44 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005806 | 郝笑笑 | 377 | 86.00 | 78.58 | 是 |
45 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003545 | 佟佳明 | 369 | 89.60 | 78.54 | 是 |
46 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210002834 | 任炜 | 371 | 88.40 | 78.46 | 是 |
47 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003032 | 朱紫忆 | 371 | 88.40 | 78.46 | 是 |
48 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005090 | 何思丽 | 389 | 80.00 | 78.46 | 是 |
49 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004970 | 江硕 | 370 | 88.80 | 78.44 | 是 |
50 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004383 | 袁春慧 | 377 | 85.40 | 78.40 | 是 |
51 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006405 | 王安琪 | 373 | 87.00 | 78.32 | 是 |
52 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006795 | 肖新颖 | 369 | 88.80 | 78.30 | 是 |
53 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004369 | 刘莹莹 | 379 | 83.80 | 78.20 | 是 |
54 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004348 | 陈威林 | 371 | 87.40 | 78.16 | 是 |
55 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000060 | 倪婧静 | 376 | 84.60 | 78.02 | 是 |
56 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005283 | 文依嘉 | 370 | 87.20 | 77.96 | 是 |
57 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003226 | 杨心茹 | 366 | 89.00 | 77.94 | 是 |
58 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006408 | 尹格 | 365 | 88.80 | 77.74 | 是 |
59 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210001859 | 李岚 | 373 | 85.00 | 77.72 | 是 |
60 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004646 | 赵玲 | 371 | 85.80 | 77.68 | 是 |
61 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006059 | 张皓媛 | 363 | 89.40 | 77.64 | 是 |
62 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000077 | 王景台 | 368 | 86.80 | 77.56 | 是 |
63 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004161 | 袁婕 | 376 | 83.00 | 77.54 | 是 |
64 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004413 | 曾伊霏 | 366 | 87.20 | 77.40 | 是 |
65 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004835 | 胡晓静 | 365 | 87.60 | 77.38 | 是 |
66 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006534 | 李袁哲 | 367 | 86.60 | 77.36 | 是 |
67 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005395 | 冯雨璐 | 368 | 86.00 | 77.32 | 是 |
68 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000061 | 潘渔洋 | 369 | 85.40 | 77.28 | 是 |
69 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000071 | 孙翌佳 | 368 | 85.80 | 77.26 | 是 |
70 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004244 | 方盼 | 367 | 86.20 | 77.24 | 是 |
71 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000035 | 陈靖童 | 374 | 82.80 | 77.20 | 是 |
72 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004153 | 曲亚攀 | 365 | 87.00 | 77.20 | 是 |
73 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005464 | 何彤晖 | 379 | 80.20 | 77.12 | 是 |
74 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006054 | 马静宇 | 369 | 84.80 | 77.10 | 是 |
75 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000046 | 金哲成 | 372 | 83.20 | 77.04 | 是 |
76 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006437 | 袁娟 | 374 | 81.80 | 76.90 | 是 |
77 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005400 | 马洪秀 | 366 | 85.20 | 76.80 | 是 |
78 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003536 | 崔美婷 | 369 | 83.60 | 76.74 | 是 |
79 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000070 | 施莹 | 371 | 82.60 | 76.72 | 是 |
80 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005016 | 吴荷花 | 366 | 84.80 | 76.68 | 是 |
81 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006342 | 汪浩 | 368 | 83.40 | 76.54 | 是 |
82 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004730 | 司长莲 | 363 | 85.60 | 76.50 | 是 |
83 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004641 | 田晓宇 | 368 | 83.20 | 76.48 | 是 |
84 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000090 | 严斯瀚 | 366 | 84.00 | 76.44 | 是 |
85 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003722 | 赵楠 | 366 | 83.60 | 76.32 | 是 |
86 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005216 | 刘婉凌 | 366 | 83.40 | 76.26 | 是 |
87 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004158 | 姚婉婷 | 364 | 84.20 | 76.22 | 是 |
88 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210001854 | 贺丹妮 | 361 | 85.40 | 76.16 | 是 |
89 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004852 | 王浩 | 366 | 83.00 | 76.14 | 是 |
90 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004246 | 万燕 | 372 | 80.20 | 76.14 | 是 |
91 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005660 | 林子云 | 370 | 80.60 | 75.98 | 是 |
92 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004489 | 朱传华 | 366 | 81.20 | 75.60 | 是 |
93 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210004050 | 吴旭 | 361 | 83.40 | 75.56 | 是 |
94 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000108 | 张佳敏 | 371 | 78.40 | 75.46 | 是 |
95 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210000066 | 沈珏 | 362 | 82.20 | 75.34 | 是 |
96 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006090 | 王开云 | 363 | 81.60 | 75.30 | 是 |
97 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005322 | 陈旭雯 | 367 | 79.60 | 75.26 | 是 |
98 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210003396 | 章锦琳 | 365 | 80.40 | 75.22 | 是 |
99 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210001865 | 王诗意 | 361 | 82.20 | 75.20 | 是 |
100 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210005807 | 唐孟言 | 360 | 82.00 | 75.00 | 是 |
101 | 财政税务学院 | 税务 | 114822210006303 | 曾皓 | 360 | 81.80 | 74.94 | 是 |
原文标题:关于公布2022年浙江财经大学财政税务学院税务硕士研究生一志愿拟录取名单的通知
原文链接:https://cz.zufe.edu.cn/info/1044/12661.htm
以上就是“2022考研拟录取名单:关于公布2022年浙江财经大学财政税务学院税务硕士研究生一志愿拟录取名单的通知”的全部内容,更多录取名单相关内容请持续关注社科赛斯考研网!