22考研的同学,往届考生的血泪教训,考得好不如选的好。为了帮助大家更好地择校稳稳上岸,研线网帮大家汇总了“报录比”、“报名人数”“各专业招生情况”、“历年分数线”等院校信息,让你考研入门就“躺赢”。领取方式:关注“研线网”公众号,后台回复“22备考”即可,更多考研资料、资讯,就在研线网!
点击下载:大连交通大学2021年硕士研究生拟录取名单
第一批第一志愿考生拟录取公示:
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取类别 | 学习方式 |
崔一凡 | 101501802001308 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 380 | 89.8 | 80.14 | 非定向就业 | 全日制 |
蔡昌烨 | 101501802000958 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 372 | 84 | 77.28 | 非定向就业 | 全日制 |
郑力群 | 101501802001014 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 342 | 90.6 | 75.06 | 非定向就业 | 全日制 |
林嵩 | 101501802000930 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 345 | 85.4 | 73.92 | 非定向就业 | 全日制 |
岳德宇 | 101501802001087 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 338 | 87.2 | 73.48 | 非定向就业 | 全日制 |
郑墨涵 | 101501802000859 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 344 | 84.2 | 73.42 | 非定向就业 | 全日制 |
于涵 | 101501802001026 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 346 | 80.8 | 72.68 | 非定向就业 | 全日制 |
黄硕 | 101501802000949 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 340 | 82.4 | 72.32 | 非定向就业 | 全日制 |
韩钧 | 101501802000974 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 336 | 82.4 | 71.76 | 非定向就业 | 全日制 |
韩华豫 | 101501802001105 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 334 | 80.8 | 71 | 非定向就业 | 全日制 |
唐佳彬 | 101501802001233 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 335 | 79 | 70.6 | 非定向就业 | 全日制 |
夏禹 | 101501802000659 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 328 | 82.2 | 70.58 | 非定向就业 | 全日制 |
康晓智 | 101501802000826 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 333 | 78.6 | 70.2 | 非定向就业 | 全日制 |
刘佳杏 | 101501802000703 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 317 | 85.6 | 70.06 | 非定向就业 | 全日制 |
杨晨 | 101501802000704 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 323 | 80.6 | 69.4 | 非定向就业 | 全日制 |
邓源 | 101501801000578 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 327 | 78.4 | 69.3 | 非定向就业 | 全日制 |
姚佳岐 | 101501801000586 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 317 | 76.2 | 67.24 | 非定向就业 | 全日制 |
李鑫 | 101501802001275 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 302 | 82.8 | 67.12 | 非定向就业 | 全日制 |
赵敏杰 | 101501802001067 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 296 | 85.4 | 67.06 | 非定向就业 | 全日制 |
宋雨馨 | 101501802000708 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 300 | 82.8 | 66.84 | 非定向就业 | 全日制 |
王宇栖 | 101501802001117 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 293 | 80.4 | 65.14 | 非定向就业 | 全日制 |
奚天乐 | 101501801000609 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 304 | 74.8 | 65 | 非定向就业 | 全日制 |
张耀武 | 101501802001395 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 297 | 77.6 | 64.86 | 非定向就业 | 全日制 |
苑中正 | 101501802001206 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 285 | 81.6 | 64.38 | 非定向就业 | 全日制 |
赵富源 | 101501802000879 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 288 | 77.2 | 63.48 | 非定向就业 | 全日制 |
韩丹 | 101501802001426 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 274 | 77 | 61.46 | 非定向就业 | 全日制 |
宋睿 | 101501803001471 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 368 | 79.4 | 75.34 | 非定向就业 | 全日制 |
洪远林 | 101501804001544 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 347 | 82.5 | 73.33 | 非定向就业 | 全日制 |
王佳楠 | 101501803001528 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 346 | 78.6 | 72.02 | 非定向就业 | 全日制 |
暴兴威 | 101501803001470 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 340 | 79 | 71.3 | 非定向就业 | 全日制 |
张顺 | 101501803001477 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 328 | 83.6 | 71 | 非定向就业 | 全日制 |
艾则麦提江·阿力木江 | 101501803001506 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 324 | 83 | 70.26 | 非定向就业 | 全日制 |
谭长城 | 101501803001464 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 329 | 80.6 | 70.24 | 非定向就业 | 全日制 |
盛立康 | 101501803001484 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 83.2 | 68.78 | 非定向就业 | 全日制 |
吴宇非 | 101501803001504 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 323 | 77.6 | 68.5 | 非定向就业 | 全日制 |
刘智超 | 101501803001466 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 324 | 76.9 | 68.43 | 非定向就业 | 全日制 |
齐方旭 | 101501803001501 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 312 | 81.5 | 68.13 | 非定向就业 | 全日制 |
蔡铭泽 | 101501803001485 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 79.6 | 67.7 | 非定向就业 | 全日制 |
林田田 | 101501804001529 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 309 | 81.4 | 67.68 | 非定向就业 | 全日制 |
李炎秋 | 101501803001474 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 307 | 80.5 | 67.13 | 非定向就业 | 全日制 |
王帅 | 101501803001450 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 304 | 81.8 | 67.1 | 非定向就业 | 全日制 |
王彬宇 | 101501803001476 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 304 | 81.2 | 66.92 | 非定向就业 | 全日制 |
关昊天 | 101501803001509 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 305 | 78.4 | 66.22 | 非定向就业 | 全日制 |
陈浩 | 101501803001492 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 302 | 75.4 | 64.9 | 非定向就业 | 全日制 |
谢延祺 | 101501803001490 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 295 | 77.5 | 64.55 | 非定向就业 | 全日制 |
许剑飞 | 101501803001481 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 287 | 79 | 63.88 | 非定向就业 | 全日制 |
全铭晟 | 101501803001493 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 | 76.1 | 61.05 | 非定向就业 | 全日制 |
王鑫 | 101501803001467 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 268 | 78.3 | 61.01 | 非定向就业 | 全日制 |
陈一淳 | 101501803001462 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 267 | 75.1 | 59.91 | 非定向就业 | 全日制 |
张旋 | 101501803001527 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 346 | 84.6 | 73.82 | 非定向就业 | 全日制 |
王家霖 | 101501803001469 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 358 | 78.4 | 73.64 | 非定向就业 | 全日制 |
王泽 | 101501803001475 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 348 | 78 | 72.12 | 非定向就业 | 全日制 |
张永顺 | 101501803001460 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 324 | 83.8 | 70.5 | 非定向就业 | 全日制 |
冯寒 | 101501803001458 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 341 | 70.2 | 68.8 | 非定向就业 | 全日制 |
金鑫 | 101501803001454 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 317 | 76.6 | 67.36 | 非定向就业 | 全日制 |
古皓铭 | 101501803001505 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 307 | 81.2 | 67.34 | 非定向就业 | 全日制 |
于宸枭 | 101501803001463 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 312 | 76.6 | 66.66 | 非定向就业 | 全日制 |
白逸凡 | 101501803001482 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 316 | 73.8 | 66.38 | 非定向就业 | 全日制 |
李宋伟 | 101501803001461 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 293 | 82 | 65.62 | 非定向就业 | 全日制 |
汤宪梓 | 101501803001472 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 300 | 77.8 | 65.34 | 非定向就业 | 全日制 |
李岩桥 | 101501803001483 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 305 | 74.6 | 65.08 | 非定向就业 | 全日制 |
李坤珊 | 101501803001523 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 312 | 67.8 | 64.02 | 非定向就业 | 全日制 |
周冠宇 | 101501803001496 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 288 | 78 | 63.72 | 非定向就业 | 全日制 |
李欣悦 | 101501803001452 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 266 | 78.6 | 60.82 | 非定向就业 | 全日制 |
王祉冰 | 101501802001022 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 382 | 88.4 | 80 | 非定向就业 | 全日制 |
孔凡跃 | 101501802001133 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 372 | 89.4 | 78.9 | 非定向就业 | 全日制 |
刘书建 | 101501802001136 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 378 | 85.8 | 78.66 | 非定向就业 | 全日制 |
吴赢超 | 101501802001132 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 367 | 88.8 | 78.02 | 非定向就业 | 全日制 |
郭悦 | 101501802001083 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 357 | 90.4 | 77.1 | 非定向就业 | 全日制 |
卢凯文 | 101501802000950 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 359 | 88.2 | 76.72 | 非定向就业 | 全日制 |
张可心 | 101501801000503 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 368 | 82.2 | 76.18 | 非定向就业 | 全日制 |
付文茹 | 101501802000674 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 355 | 85.8 | 75.44 | 非定向就业 | 全日制 |
王志远 | 101501802000754 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 359 | 83.6 | 75.34 | 非定向就业 | 全日制 |
李航 | 101501802001037 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 364 | 80 | 74.96 | 非定向就业 | 全日制 |
刘书奇 | 101501802001035 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 345 | 83.4 | 73.32 | 非定向就业 | 全日制 |
张东旭 | 101501802000982 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 336 | 87.2 | 73.2 | 非定向就业 | 全日制 |
张乾 | 101501802001104 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 341 | 84 | 72.94 | 非定向就业 | 全日制 |
张湛波 | 101501802001130 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 330 | 84.2 | 71.46 | 非定向就业 | 全日制 |
史亚威 | 101501802000971 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 334 | 82.2 | 71.42 | 非定向就业 | 全日制 |
任成杰 | 101501802001129 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 323 | 87 | 71.32 | 非定向就业 | 全日制 |
刘靖楠 | 101501802001095 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 328 | 83.4 | 70.94 | 非定向就业 | 全日制 |
崔效健 | 101501802000962 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 319 | 87.6 | 70.94 | 非定向就业 | 全日制 |
周鑫 | 101501801000533 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 321 | 85 | 70.44 | 非定向就业 | 全日制 |
张涛 | 101501802001305 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 331 | 79.2 | 70.1 | 非定向就业 | 全日制 |
张云翔 | 101501802001267 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 327 | 78.8 | 69.42 | 非定向就业 | 全日制 |
葛文帅 | 101501801000487 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 321 | 81.6 | 69.42 | 非定向就业 | 全日制 |
官上杰 | 101501802001134 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 318 | 82.4 | 69.24 | 非定向就业 | 全日制 |
耿恺兴 | 101501802000717 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 317 | 82 | 68.98 | 非定向就业 | 全日制 |
刘权萱 | 101501802000894 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 320 | 80.2 | 68.86 | 非定向就业 | 全日制 |
李永进 | 101501802001252 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 318 | 81 | 68.82 | 非定向就业 | 全日制 |
唐小雯 | 101501802000714 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 316 | 81.8 | 68.78 | 非定向就业 | 全日制 |
龚华刚 | 101501802001425 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 322 | 77.6 | 68.36 | 非定向就业 | 全日制 |
史鑫鹏 | 101501801000617 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 312 | 82.2 | 68.34 | 非定向就业 | 全日制 |
王伟博 | 101501802000841 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 315 | 80.6 | 68.28 | 非定向就业 | 全日制 |
赵嘉明 | 101501802001210 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 318 | 77.6 | 67.8 | 非定向就业 | 全日制 |
王一鹏 | 101501802000941 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 307 | 82 | 67.58 | 非定向就业 | 全日制 |
李晋 | 101501802000931 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 296 | 86 | 67.24 | 非定向就业 | 全日制 |
吕彦飞 | 101501801000543 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 301 | 83.4 | 67.16 | 非定向就业 | 全日制 |
马鸣晗 | 101501802001276 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 301 | 83.2 | 67.1 | 非定向就业 | 全日制 |
吕泽涛 | 101501802000888 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 301 | 83 | 67.04 | 非定向就业 | 全日制 |
张旺 | 101501802000759 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 310 | 78.6 | 66.98 | 非定向就业 | 全日制 |
张晨烁 | 101501802001250 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 309 | 79 | 66.96 | 非定向就业 | 全日制 |
刘凌峻 | 101501802001202 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 297 | 82.2 | 66.24 | 非定向就业 | 全日制 |
郭琦 | 101501802001001 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 298 | 81.6 | 66.2 | 非定向就业 | 全日制 |
郭明达 | 101501802000896 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 305 | 77.4 | 65.92 | 非定向就业 | 全日制 |
李昂 | 101501801000653 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 290 | 83.4 | 65.62 | 非定向就业 | 全日制 |
吴雨晴 | 101501802000687 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 293 | 81.2 | 65.38 | 非定向就业 | 全日制 |
赵俊馨 | 101501802001077 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 288 | 81 | 64.62 | 非定向就业 | 全日制 |
张舵 | 101501802001268 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 275 | 86.8 | 64.54 | 非定向就业 | 全日制 |
杨建业 | 101501802001160 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 285 | 79.4 | 63.72 | 非定向就业 | 全日制 |
潘鹏飞 | 101501802001015 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 272 | 84.6 | 63.46 | 非定向就业 | 全日制 |
张智峥 | 101501801000605 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 284 | 79 | 63.46 | 非定向就业 | 全日制 |
李文吉 | 101501801000610 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 285 | 77.2 | 63.06 | 非定向就业 | 全日制 |
刘畅 | 101501802000927 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 269 | 84.4 | 62.98 | 非定向就业 | 全日制 |
刘真 | 101501802001279 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 282 | 77 | 62.58 | 非定向就业 | 全日制 |
胡澎浩 | 101501802001407 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 274 | 80.6 | 62.54 | 非定向就业 | 全日制 |
杜德雷 | 101501801000608 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 287 | 74.4 | 62.5 | 非定向就业 | 全日制 |
徐上林 | 101501802000956 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 273 | 78.6 | 61.8 | 非定向就业 | 全日制 |
郭松钊 | 101501802001392 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 271 | 79 | 61.64 | 非定向就业 | 全日制 |
石潮 | 101501802000724 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 278 | 75.2 | 61.48 | 非定向就业 | 全日制 |
陈昇声 | 101501801000573 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 268 | 78.8 | 61.16 | 非定向就业 | 全日制 |
蔡群 | 101501802000885 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 264 | 80.6 | 61.14 | 非定向就业 | 全日制 |
杨文博 | 101501802001436 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 264 | 80 | 60.96 | 非定向就业 | 全日制 |
唐怀宇 | 101501801000475 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 080204 | 车辆工程 | 273 | 72.4 | 59.94 | 非定向就业 | 全日制 |
陈林 | 101501802001198 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 082304 | 载运工具运用工程 | 287 | 79.6 | 64.06 | 非定向就业 | 全日制 |
陈砚丰 | 101501801000489 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 082304 | 载运工具运用工程 | 281 | 79.6 | 63.22 | 非定向就业 | 全日制 |
张凝霜 | 101501819002488 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 085400 | 电子信息 | 364 | 84.6 | 76.34 | 非定向就业 | 全日制 |
刘德鑫 | 101501819002486 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 085400 | 电子信息 | 321 | 84 | 70.14 | 非定向就业 | 全日制 |
陈立群 | 101501819002480 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 085400 | 电子信息 | 310 | 83 | 68.3 | 非定向就业 | 全日制 |
范兆阳 | 101501819002476 | 机车车辆工程学院(中车学院) | 085400 | 电子信息 | 280 | 75.8 | 61.94 | 非定向就业 | 全日制 |
杨雷 | 101501809002102 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 397 | 82.8 | 80.42 | 非定向就业 | 全日制 |
孙东旭 | 101501809002022 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 377 | 81.2 | 77.14 | 非定向就业 | 全日制 |
杨欣然 | 101501809001962 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 346 | 91 | 75.74 | 非定向就业 | 全日制 |
郑硕 | 101501809001889 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 333 | 80.8 | 70.86 | 非定向就业 | 全日制 |
银笑烽 | 101501809001987 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 309 | 88 | 69.66 | 非定向就业 | 全日制 |
高占一 | 101501809002060 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 307 | 83.6 | 68.06 | 非定向就业 | 全日制 |
宋丽丽 | 101501809001909 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 304 | 79.2 | 66.32 | 非定向就业 | 全日制 |
杜家宁 | 101501809002005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 297 | 75.4 | 64.2 | 非定向就业 | 全日制 |
王天琪 | 101501809001979 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 270 | 79.6 | 61.68 | 非定向就业 | 全日制 |
侯嵩蕾 | 101501811002137 | 交通运输工程学院 | 0823Z1 | 交通安全与工程管理 | 372 | 85 | 77.58 | 非定向就业 | 全日制 |
付君窈 | 101501811002135 | 交通运输工程学院 | 0823Z1 | 交通安全与工程管理 | 297 | 73.2 | 63.54 | 非定向就业 | 全日制 |
王仁锋 | 101501808001734 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 349 | 72.64 | 70.65 | 非定向就业 | 全日制 |
张长乐 | 101501808001856 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 345 | 72.72 | 70.12 | 非定向就业 | 全日制 |
王胜研 | 101501808001814 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 340 | 71.56 | 69.07 | 非定向就业 | 全日制 |
高森 | 101501808001830 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 340 | 63.5 | 66.65 | 非定向就业 | 全日制 |
宋阳阳 | 101501808001831 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 321 | 67.28 | 65.12 | 非定向就业 | 全日制 |
许智海 | 101501808001732 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 311 | 68.3 | 64.03 | 非定向就业 | 全日制 |
刘美妍 | 101501808001774 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 308 | 67.2 | 63.28 | 非定向就业 | 全日制 |
张宇昕 | 101501808001696 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 291 | 69.9 | 61.71 | 非定向就业 | 全日制 |
李延帅 | 101501808001834 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 294 | 66.7 | 61.17 | 非定向就业 | 全日制 |
王英东 | 101501808001737 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 287 | 66.1 | 60.01 | 非定向就业 | 全日制 |
赵晨 | 101501808001738 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 282 | 64.7 | 58.89 | 非定向就业 | 全日制 |
王艺博 | 101501808001749 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 279 | 65.7 | 58.77 | 非定向就业 | 全日制 |
殷梓轩 | 101501807001694 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 348 | 84.4 | 74.04 | 非定向就业 | 全日制 |
段德宇 | 101501807001662 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 346 | 76.4 | 71.36 | 非定向就业 | 全日制 |
葛祥东 | 101501807001671 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 317 | 82.2 | 69.04 | 非定向就业 | 全日制 |
孙万鑫 | 101501808001736 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 315 | 76.2 | 66.96 | 非定向就业 | 全日制 |
张鹏程 | 101501807001631 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 301 | 78.6 | 65.72 | 非定向就业 | 全日制 |
刘广骞 | 101501807001632 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 303 | 77 | 65.52 | 非定向就业 | 全日制 |
王从晖 | 101501807001667 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 311 | 72.4 | 65.26 | 非定向就业 | 全日制 |
杨润宇 | 101501807001617 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 281 | 79 | 63.04 | 非定向就业 | 全日制 |
张钟允 | 101501807001640 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 290 | 73.6 | 62.68 | 非定向就业 | 全日制 |
曹开璞 | 101501807001633 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 286 | 74.8 | 62.48 | 非定向就业 | 全日制 |
裴育 | 101501807001659 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 279 | 75.8 | 61.8 | 非定向就业 | 全日制 |
陈晓崎 | 101501808001771 | 电气信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 265 | 72.4 | 58.82 | 非定向就业 | 全日制 |
周奕昂 | 101501808001768 | 电气信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 404 | 86.4 | 82.48 | 非定向就业 | 全日制 |
薛祥希 | 101501808001785 | 电气信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 333 | 78.6 | 70.2 | 非定向就业 | 全日制 |
姜增鹏 | 101501808001761 | 电气信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 323 | 78.6 | 68.8 | 非定向就业 | 全日制 |
王华杰 | 101501808001699 | 电气信息工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 275 | 73 | 60.4 | 非定向就业 | 全日制 |
王闻博 | 101501808001840 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 428 | 72.4 | 81.64 | 非定向就业 | 全日制 |
靳榕 | 101501806001561 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 400 | 81.4 | 80.42 | 非定向就业 | 全日制 |
崔清怡 | 101501806001575 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 377 | 88.6 | 79.36 | 非定向就业 | 全日制 |
付俊男 | 101501806001574 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 387 | 79 | 77.88 | 非定向就业 | 全日制 |
方洲宇 | 101501807001651 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 361 | 88.7 | 77.15 | 非定向就业 | 全日制 |
陈有康 | 101501806001596 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 389 | 72.6 | 76.24 | 非定向就业 | 全日制 |
张宇灏 | 101501806001594 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 370 | 79 | 75.5 | 非定向就业 | 全日制 |
郭少杰 | 101501807001689 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 366 | 80.14 | 75.28 | 非定向就业 | 全日制 |
费思宇 | 101501806001568 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 368 | 79.2 | 75.28 | 非定向就业 | 全日制 |
邵琪 | 101501806001601 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 375 | 75.8 | 75.24 | 非定向就业 | 全日制 |
曾灿 | 101501808001851 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 363 | 79.4 | 74.64 | 非定向就业 | 全日制 |
章嘉城 | 101501806001578 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 356 | 81.4 | 74.26 | 非定向就业 | 全日制 |
王立朋 | 101501807001635 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 360 | 78.4 | 73.92 | 非定向就业 | 全日制 |
马月秋 | 101501808001776 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 361 | 77.9 | 73.91 | 非定向就业 | 全日制 |
毛鑫宇 | 101501808001739 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 367 | 74 | 73.58 | 非定向就业 | 全日制 |
方赫 | 101501806001570 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 344 | 83.8 | 73.3 | 非定向就业 | 全日制 |
孙鹏 | 101501808001747 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 358 | 77 | 73.22 | 非定向就业 | 全日制 |
孙逸婧 | 101501807001679 | 电气信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 335 | 87.5 | 73.15 | 非定向就业 | 全日制 |
