近日,全国各大研究生院校已公布2020研究生拟录取名单。2020年研究生拟录取名单不仅对于2020考研的同学很重要,对于2021考研的同学也很重要。2021考研的小伙伴可以通过2020年拟录取名单分析今年的考情,从而做出最适合自己的考研决策。今天小编就整理了“2020考研拟录取名单:武汉轻工大学土木工程与建筑学院研究生调剂复试拟录取名单”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
备注: 1、以上考生在开学后如有体检和其他资格复查不合格者,将被取消录取资格。
2、学院在研究生招生调剂系统中向以上拟录取考生发送“待录取通知”,一旦接受我校的待录取通知,将视为自愿放弃其他单位(包括一志愿报考单位)的录取机会,我校将不予受理有关考生解锁的请求。
第二批学硕拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 综合成绩 | 备注 |
101510000503096 | 孙晓楠 | 342 | 265.2 | 85 | 90.8 | 89.4 | 76.4 | 个人放弃录取资格 |
104910310317751 | 周水水 | 332 | 260.6 | 86.4 | 88 | 86.2 | 74.59 | 拟录取 |
107030161341702 | 郭思润 | 315 | 263.2 | 89.2 | 86 | 88 | 72.89 | 拟录取 |
107030142267468 | 高勤 | 320 | 253 | 86 | 86.25 | 80.75 | 72.10 | 个人放弃录取资格 |
107030136075869 | 佘绍芬 | 306 | 265 | 87.4 | 90 | 87.6 | 72.05 | 拟录取 |
102860411717686 | 张一迪 | 290 | 274.6 | 90 | 93 | 91.6 | 71.41 | 拟录取 |
104970400345470 | 连杰 | 291 | 256.6 | 86.4 | 87 | 83.2 | 69.13 | 拟录取 |
104910310317847 | 张欣 | 296 | 251.2 | 89 | 82 | 80.2 | 69.00 | 个人放弃录取资格 |
104880210004821 | 陈超前 | 298 | 248.4 | 82.6 | 83 | 82.8 | 68.88 | 拟录取 |
104870000138598 | 胡翔宇 | 286 | 250.8 | 83.8 | 85 | 82 | 67.76 | 拟录取 |
105360431500713 | 吴迎归 | 293 | 244 | 82.4 | 80 | 81.6 | 67.69 | 拟录取 |
106110016080038 | 赵迪 | 291 | 242.2 | 80 | 82.6 | 79.6 | 67.20 | 个人放弃录取资格 |
105360141200341 | 王垲文 | 291 | 241.2 | 81.2 | 80 | 80 | 67.08 | 拟录取 |
107030141497165 | 李韶杰 | 268 | 261.4 | 86 | 85 | 90.4 | 67.01 | 拟录取 |
107100348707882 | 查显来 | 274 | 254.6 | 86.8 | 80 | 87.8 | 66.83 | 拟录取 |
104970200332600 | 刘思庆 | 269 | 253.6 | 90 | 81.6 | 82 | 66.10 | 已被其他高校录取 |
105360430600695 | 肖正奕 | 269 | 245 | 80.2 | 85 | 79.8 | 64.95 | 拟录取 |
104590410670343 | 刘占占 | 276 | 222.8 | 72.8 | 78 | 72 | 62.83 |
拟录取
|
第二批调剂专硕拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 加试1名称及成绩 | 加试2名称及成绩 | 综合成绩 | 备注 |
106110517080523 | 冯博文 | 335 | 267.4 | 86.2 | 95 | 86.2 | 75.85 | 拟录取 | ||
104970200334980 | 陈永鹏 | 323 | 260 | 87.6 | 85 | 87.4 | 73.43 | 拟录取 | ||
106740000002526 | 徐子阳 | 312 | 261 | 86.8 | 90 | 84.2 | 72.24 | 拟录取 | ||
104860205020511 | 刘梦怡 | 298 | 272.8 | 91.6 | 90 | 91.2 | 72.13 | 拟录取 | ||
104970200334844 | 徐雪梅 | 307 | 261.2 | 88.2 | 85 | 88 | 71.67 | 拟录取 | ||
104290370602116 | 刘晔 | 318 | 246.8 | 80.2 | 85 | 81.6 | 71.07 | 拟录取 | ||
101530210062616 | 阎晓玲 | 328 | 237.4 | 78.2 | 80 | 79.2 | 71.01 | 拟录取 | ||
105900123412364 | 张帆 | 286 | 271.2 | 89.4 | 90 | 91.8 | 70.48 | 拟录取 | ||
107000061363332 | 牛文翰 | 300 | 257.2 | 85 | 85 | 87.2 | 70.29 | 拟录取 | ||
102940210000474 | 林志成 | 314 | 241 | 85 | 78.8 | 77.2 | 69.81 | 已被其他高校录取 | ||
100780085910876 | 冯善周 | 337 | 219 | 70 | 74 | 75 | 69.64 | 个人放弃录取资格 | ||
106260085900126 | 蔡玮珍 | 283 | 267 | 87.4 | 90 | 89.6 | 69.56 | 拟录取 | ||
104970200334993 | 曾沛钰 | 274 | 273.6 | 91 | 90 | 92.6 | 69.36 | 拟录取 | ||
101530210062408 | 吴世芳 | 321 | 230.6 | 79.8 | 70 | 80.8 | 69.27 | 拟录取 | ||
104880210000999 | 程帆 | 274 | 272.4 | 91.2 | 90 | 91.2 | 69.20 | 拟录取 | ||
104970400337890 | 程炳荣 | 310 | 238 | 76.4 | 80 | 81.6 | 68.93 | 拟录取 | ||
104910310317402 | 刘智华 | 301 | 242.8 | 83.4 | 75 | 84.4 | 68.49 | 拟录取 | ||
100800016040085 | 陈鸿宇 | 273 | 266.8 | 85 | 90.4 | 91.4 | 68.33 | 已被其他高校录取 | ||
102910212605015 | 赵岑 | 304 | 236.4 | 85 | 75 | 76.4 | 68.00 | 已被其他高校录取 | ||
102980210604775 | 李茜茜 | 304 | 235.6 | 80 | 76 | 79.6 | 67.89 | 个人放弃录取资格 | ||
104870000104405 | 严钧喻 | 265 | 269.2 | 88.4 | 90 | 90.8 | 67.69 | 拟录取 | ||
104880210005048 | 陈耀华 | 298 | 229.4 | 73 | 80 | 76.4 | 66.35 | 拟录取 | ||
104880210004958 | 余圣杰 | 296 | 228.6 | 80 | 74 | 74.6 | 66.00 | 已被其他高校录取 | ||
104910310314355 | 窦晗倡 | 299 | 224.2 | 72.6 | 80 | 71.6 | 65.77 | 拟录取 | ||
106180010261070 | 朱义 | 283 | 237.2 | 79.2 | 80 | 78 | 65.59 | 拟录取 | ||
105360415603199 | 张磊 | 294 | 226.2 | 80 | 65 | 81.2 | 65.44 | 拟录取 | ||
102980210606696 | 许跃 | 310 | 208 | 70 | 65 | 73 | 64.93 | 拟录取 | ||
105000005370139 | 凡路平 | 294 | 221 | 71.4 | 75 | 74.6 | 64.75 | 拟录取 | ||
104750085900322 | 刘亚军 | 317 | 200.2 | 67.6 | 60 | 72.6 | 64.73 | 拟录取 | ||
105900123412350 | 王磊 | 268 | 240.4 | 83.75 | 75 | 81.6 | 64.22 | 拟录取 | ||
102910212604716 | 杨林 | 299 | 211.2 | 73.4 | 65 | 72.8 | 64.04 | 拟录取 | ||
102980210600958 | 宋文军 | 304 | 204.2 | 69 | 65 | 70.2 | 63.71 | 拟录取 | ||
104970200335010 | 李辰露 | 273 | 229.6 | 74.2 | 80 | 75.4 | 63.37 | 拟录取 | ||
105360422503756 | 李文涛 | 284 | 219.2 | 65 | 76 | 78.2 | 63.31 | |||
104070085900104 | 彭晓强 | 276 | 222.8 | 80 | 71.2 | 71.6 | 土木工程材料/50 | 土木工程施工/70 | 62.83 | |
103860210505777 | 陆依琳 | 283 | 211.6 | 65 | 72.2 | 74.4 | 62.17 | |||
105000005373563 | 刘悟文 | 273 | 217.8 | 65 | 75.2 | 77.6 | 61.80 |
<第三批调剂学硕拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 综合成绩 | 备注 |
100790000000273 | 马嘉瑜 | 332.00 | 272.40 | 91.4 | 90 | 91 | 76.16 | 拟录取 |
100540000005659 | 任皓 | 309.00 | 232.40 | 73 | 85 | 74.4 | 68.07 | 拟录取 |
101120000006164 | 魏靖 | 277.00 | 254.60 | 84.4 | 85 | 85.2 | 67.19 | 拟录取 |
107030113053971 | 刘明晓 | 281.00 | 236.00 | 80 | 77.6 | 78.4 | 65.19 | 拟录取 |
107030141026445 | 于娜娜 | 316.00 | 203.40 | 70 | 66.2 | 67.2 | 65.04 | |
107320001681504 | 张博 | 281.00 | 281.00 | 75 | 75 | 75.4 | 63.80 | |
107030142167422 | 石文康 | 285.00 | 285.00 | 70 | 68.4 | 68.6 | 61.80 | |
105360230300354 | 高山威 | 272.00 | 272.00 | 65 | 70 | 68.4 | 59.80 |
原文链接:http://tm.whpu.edu.cn/info/1013/2284.htm
以上就是“2020考研拟录取名单:武汉轻工大学土木工程与建筑学院研究生调剂复试拟录取名单”的全部内容,更多录取名单相关内容,尽在“录取名单”栏目!