1、生物学专业是做什么的?
生物学专业主要培养具有扎实数、理、化基础和生物学宏观与微观领域的理论基础和实验技能,并系统掌握生物科学及其重要分支学科的基本理论、基本知识和基本技能以及生物科学的研究方法和实验技术,对生物科学的学科发展和生物技术新的进展也有相当深入的了解,并具有一定的从事基础研究及应用研究和科技开发的能力。
2、生物学专业考研考什么?
101思想政治,201英语一,业务课一,业务课二
3、生物学专业需要考多少分?
考研分数不仅仅是要满足最低标准,如果要论考多少分就很保险,那这个数字还真无法确定,原因有二:
一是该院校是什么层级的,是自命题院校/985/211/普通一本....
二是今年该院校报考该专业的人数多与少,今年考试题目的难度怎么样,今年是否为该校第一次招生该专业...
下面是近几年该专业国家线,即考取研究生的最低准入门槛:
理学(生物学专业)总分线
理学(生物学专业)单科分数
A类考生 | B类考生 | |||
年份 | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) |
2021 | 37 | 56 | 34 | 51 |
2020 | 40 | 60 | 37 | 56 |
2019 | 41 | 62 | 38 | 57 |
2018 | 38 | 57 | 35 | 53 |
2017 | 39 | 59 | 36 | 54 |
4、生物学专业可以报考哪些院校呢?
招生单位 | 所在地 | 自划线院校 |
(10004)北京交通大学 | (11)北京市 | |
(10005)北京工业大学 | (11)北京市 | |
(10007)北京理工大学 | (11)北京市 | √ |
(10008)北京科技大学 | (11)北京市 | |
(10019)中国农业大学 | (11)北京市 | √ |
(10022)北京林业大学 | (11)北京市 | |
(10023)北京协和医学院 | (11)北京市 | |
(10025)首都医科大学 | (11)北京市 | |
(10027)北京师范大学 | (11)北京市 | √ |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 | |
(10052)中央民族大学 | (11)北京市 | |
(14430)中国科学院大学 | (11)北京市 | |
(82101)中国农业科学院 | (11)北京市 | |
(82201)中国林业科学研究院 | (11)北京市 | |
(82405)中国环境科学研究院 | (11)北京市 | |
(91101)军事科学院 | (11)北京市 | |
(10055)南开大学 | (12)天津市 | √ |
(10056)天津大学 | (12)天津市 | √ |
(10062)天津医科大学 | (12)天津市 | |
(10065)天津师范大学 | (12)天津市 | |
(10075)河北大学 | (13)河北省 | |
(10080)河北工业大学 | (13)河北省 | |
(10081)华北理工大学 | (13)河北省 | |
(10082)河北科技大学 | (13)河北省 | |
(10086)河北农业大学 | (13)河北省 | |
(10089)河北医科大学 | (13)河北省 | |
(10094)河北师范大学 | (13)河北省 | |
(10798)河北科技师范学院 | (13)河北省 | |
(10108)山西大学 | (14)山西省 | |
(10113)山西农业大学 | (14)山西省 | |
(10114)山西医科大学 | (14)山西省 | |
(10118)山西师范大学 | (14)山西省 | |
(10119)太原师范学院 | (14)山西省 | |
(10126)内蒙古大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10127)内蒙古科技大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10129)内蒙古农业大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10132)内蒙古医科大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10135)内蒙古师范大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10136)内蒙古民族大学 | (15)内蒙古自治区 | |
(10140)辽宁大学 | (21)辽宁省 | |
(10141)大连理工大学 | (21)辽宁省 | √ |
(10145)东北大学 | (21)辽宁省 | √ |
(10151)大连海事大学 | (21)辽宁省 | |
(10152)大连工业大学 | (21)辽宁省 | |
(10157)沈阳农业大学 | (21)辽宁省 | |
(10158)大连海洋大学 | (21)辽宁省 | |
(10159)中国医科大学 | (21)辽宁省 | |
(10160)锦州医科大学 | (21)辽宁省 | |
(10161)大连医科大学 | (21)辽宁省 | |
(10163)沈阳药科大学 | (21)辽宁省 | |
(10165)辽宁师范大学 | (21)辽宁省 | |
(10166)沈阳师范大学 | (21)辽宁省 | |
(11035)沈阳大学 | (21)辽宁省 | |
(11258)大连大学 | (21)辽宁省 | |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 | √ |
(10184)延边大学 | (22)吉林省 | |
(10190)长春工业大学 | (22)吉林省 | |
(10193)吉林农业大学 | (22)吉林省 | |
(10200)东北师范大学 | (22)吉林省 | |
(10203)吉林师范大学 | (22)吉林省 | |
(10205)长春师范大学 | (22)吉林省 | |
(10212)黑龙江大学 | (23)黑龙江省 | |
(10213)哈尔滨工业大学 | (23)黑龙江省 | √ |
(10222)佳木斯大学 | (23)黑龙江省 | |
(10223)黑龙江八一农垦大学 | (23)黑龙江省 | |
(10224)东北农业大学 | (23)黑龙江省 | |
(10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 | |
(10226)哈尔滨医科大学 | (23)黑龙江省 | |
(10229)牡丹江医学院 | (23)黑龙江省 | |
(10231)哈尔滨师范大学 | (23)黑龙江省 | |
(10232)齐齐哈尔大学 | (23)黑龙江省 | |
(10233)牡丹江师范学院 | (23)黑龙江省 | |
(87804)黑龙江省科学院 | (23)黑龙江省 | |
(10246)复旦大学 | (31)上海市 | √ |
(10247)同济大学 | (31)上海市 | √ |
(10248)上海交通大学 | (31)上海市 | √ |
(10251)华东理工大学 | (31)上海市 | |
(10255)东华大学 | (31)上海市 | |
(10264)上海海洋大学 | (31)上海市 | |
(10269)华东师范大学 | (31)上海市 | |
(10270)上海师范大学 | (31)上海市 | |
(10280)上海大学 | (31)上海市 | |
(14423)上海科技大学 | (31)上海市 | |
(84505)上海生物制品研究所 | (31)上海市 | |
(91020)海军军医大学 | (31)上海市 | |
(10284)南京大学 | (32)江苏省 | √ |
(10285)苏州大学 | (32)江苏省 | |
(10286)东南大学 | (32)江苏省 | √ |
(10289)江苏科技大学 | (32)江苏省 | |
(10291)南京工业大学 | (32)江苏省 | |
(10295)江南大学 | (32)江苏省 | |
(10298)南京林业大学 | (32)江苏省 | |
(10299)江苏大学 | (32)江苏省 | |
(10304)南通大学 | (32)江苏省 | |
(10307)南京农业大学 | (32)江苏省 | |
(10312)南京医科大学 | (32)江苏省 | |
(10313)徐州医科大学 | (32)江苏省 | |
(10315)南京中医药大学 | (32)江苏省 | |
(10316)中国药科大学 | (32)江苏省 | |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 | |
(10320)江苏师范大学 | (32)江苏省 | |
(11117)扬州大学 | (32)江苏省 | |
(88001)江苏省中国科学院植物研究所 | (32)江苏省 | |
(10335)浙江大学 | (33)浙江省 | √ |
(10338)浙江理工大学 | (33)浙江省 | |
(10341)浙江农林大学 | (33)浙江省 | |
(10343)温州医科大学 | (33)浙江省 | |
(10345)浙江师范大学 | (33)浙江省 | |
(10346)杭州师范大学 | (33)浙江省 | |
(10349)绍兴文理学院 | (33)浙江省 | |
(10351)温州大学 | (33)浙江省 | |
(10356)中国计量大学 | (33)浙江省 | |
(11646)宁波大学 | (33)浙江省 | |
(10357)安徽大学 | (34)安徽省 | |
(10358)中国科学技术大学 | (34)安徽省 | √ |
(10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 | |
(10364)安徽农业大学 | (34)安徽省 | |
(10366)安徽医科大学 | (34)安徽省 | |
(10367)蚌埠医学院 | (34)安徽省 | |
(10368)皖南医学院 | (34)安徽省 | |
(10370)安徽师范大学 | (34)安徽省 | |
(10371)阜阳师范大学 | (34)安徽省 | |
(10373)淮北师范大学 | (34)安徽省 | |
(10384)厦门大学 | (35)福建省 | √ |
(10385)华侨大学 | (35)福建省 | |
(10389)福建农林大学 | (35)福建省 | |
(10390)集美大学 | (35)福建省 | |
(10392)福建医科大学 | (35)福建省 | |
(10394)福建师范大学 | (35)福建省 | |
(85303)自然资源部第三海洋研究所 | (35)福建省 | |
(10403)南昌大学 | (36)江西省 | |
(10410)江西农业大学 | (36)江西省 | |
(10414)江西师范大学 | (36)江西省 | |
(11318)江西科技师范大学 | (36)江西省 | |
(10422)山东大学 | (37)山东省 | √ |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 | |
(10427)济南大学 | (37)山东省 | |
(10431)齐鲁工业大学 | (37)山东省 | |
(10433)山东理工大学 | (37)山东省 | |
(10434)山东农业大学 | (37)山东省 | |
(10435)青岛农业大学 | (37)山东省 | |
(10438)潍坊医学院 | (37)山东省 | |
(10439)山东第一医科大学 | (37)山东省 | |
(10440)滨州医学院 | (37)山东省 | |
(10445)山东师范大学 | (37)山东省 | |
(10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 | |
(10447)聊城大学 | (37)山东省 | |
(10451)鲁东大学 | (37)山东省 | |
(11065)青岛大学 | (37)山东省 | |
(11066)烟台大学 | (37)山东省 | |
(10459)郑州大学 | (41)河南省 | |
(10463)河南工业大学 | (41)河南省 | |
(10464)河南科技大学 | (41)河南省 | |
(10466)河南农业大学 | (41)河南省 | |
(10467)河南科技学院 | (41)河南省 | |
(10472)新乡医学院 | (41)河南省 | |
(10475)河南大学 | (41)河南省 | |
(10476)河南师范大学 | (41)河南省 | |
(10477)信阳师范学院 | (41)河南省 | |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 | √ |
(10487)华中科技大学 | (42)湖北省 | √ |
(10488)武汉科技大学 | (42)湖北省 | |
(10489)长江大学 | (42)湖北省 | |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 | |
(10496)武汉轻工大学 | (42)湖北省 | |
(10504)华中农业大学 | (42)湖北省 | |
(10511)华中师范大学 | (42)湖北省 | |
(10512)湖北大学 | (42)湖北省 | |
(10513)湖北师范大学 | (42)湖北省 | |
(10524)中南民族大学 | (42)湖北省 | |
(11072)江汉大学 | (42)湖北省 | |
(11075)三峡大学 | (42)湖北省 | |
(10531)吉首大学 | (43)湖南省 | |
(10532)湖南大学 | (43)湖南省 | √ |
(10533)中南大学 | (43)湖南省 | √ |
(10534)湖南科技大学 | (43)湖南省 | |
(10537)湖南农业大学 | (43)湖南省 | |
(10538)中南林业科技大学 | (43)湖南省 | |
(10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 | |
(10555)南华大学 | (43)湖南省 | |
(10558)中山大学 | (44)广东省 | √ |
(10559)暨南大学 | (44)广东省 | |
(10560)汕头大学 | (44)广东省 | |
(10561)华南理工大学 | (44)广东省 | √ |
(10564)华南农业大学 | (44)广东省 | |
(10570)广州医科大学 | (44)广东省 | |
(10571)广东医科大学 | (44)广东省 | |
(10574)华南师范大学 | (44)广东省 | |
(10590)深圳大学 | (44)广东省 | |
(11078)广州大学 | (44)广东省 | |
(12121)南方医科大学 | (44)广东省 | |
(14325)南方科技大学 | (44)广东省 | |
(10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10598)广西医科大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10602)广西师范大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10608)广西民族大学 | (45)广西壮族自治区 | |
(10589)海南大学 | (46)海南省 | |
(11810)海南医学院 | (46)海南省 | |
(10611)重庆大学 | (50)重庆市 | √ |
(10617)重庆邮电大学 | (50)重庆市 | |
(10631)重庆医科大学 | (50)重庆市 | |
(10635)西南大学 | (50)重庆市 | |
(10637)重庆师范大学 | (50)重庆市 | |
(91012)陆军军医大学 | (50)重庆市 | |
(10610)四川大学 | (51)四川省 | √ |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 | |
(10614)电子科技大学 | (51)四川省 | √ |
(10619)西南科技大学 | (51)四川省 | |
(10626)四川农业大学 | (51)四川省 | |
(10632)西南医科大学 | (51)四川省 | |
(10636)四川师范大学 | (51)四川省 | |
(10638)西华师范大学 | (51)四川省 | |
(10656)西南民族大学 | (51)四川省 | |
(10657)贵州大学 | (52)贵州省 | |
(10660)贵州医科大学 | (52)贵州省 | |
(10661)遵义医科大学 | (52)贵州省 | |
(10663)贵州师范大学 | (52)贵州省 | |
(10673)云南大学 | (53)云南省 | |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 | |
(10676)云南农业大学 | (53)云南省 | |
(10677)西南林业大学 | (53)云南省 | |
(10678)昆明医科大学 | (53)云南省 | |
(10681)云南师范大学 | (53)云南省 | |
(10694)西藏大学 | (54)西藏自治区 | |
(10697)西北大学 | (61)陕西省 | |
(10698)西安交通大学 | (61)陕西省 | √ |
(10699)西北工业大学 | (61)陕西省 | √ |
(10712)西北农林科技大学 | (61)陕西省 | |
(10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 | |
(10719)延安大学 | (61)陕西省 | |
(10720)陕西理工大学 | (61)陕西省 | |
(91030)空军军医大学 | (61)陕西省 | |
(10730)兰州大学 | (62)甘肃省 | √ |
(10732)兰州交通大学 | (62)甘肃省 | |
(10733)甘肃农业大学 | (62)甘肃省 | |
(10736)西北师范大学 | (62)甘肃省 | |
(10746)青海师范大学 | (63)青海省 | |
(10749)宁夏大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
(10752)宁夏医科大学 | (64)宁夏回族自治区 | |
(10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10757)塔里木大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10758)新疆农业大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10759)石河子大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10760)新疆医科大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10762)新疆师范大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | |
(10764)伊犁师范大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
5、生物学专业就业前景如何?
毕业后主要在制药、医疗、新能源等行业,主要从事推广专员、销售代表、销售工程师等工作方向。