学科评估是指一级学科整体水平评估。评估的目的是:服务大局、服务高校、服务社会。为了同学们对学科评估的结果进行了解,小编整理了“全国第四轮学科评估结果:化学工程与技术学科高校排名”的内容,大家可以参考一下~
全国第四轮学科评估结果:化学工程与技术学科高校排名 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10056 | 天津大学 | A+ |
2 | 10251 | 华东理工大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10010 | 北京化工大学 | A |
5 | 10141 | 大连理工大学 | A |
6 | 10291 | 南京工业大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
9 | 10288 | 南京理工大学 | A- |
10 | 10337 | 浙江工业大学 | A- |
11 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
12 | 10610 | 四川大学 | A- |
13 | 11414 | 中国石油大学 | A- |
14 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
15 | 10080 | 河北工业大学 | B+ |
16 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
17 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
18 | 10286 | 东南大学 | B+ |
19 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
20 | 10295 | 江南大学 | B+ |
21 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
22 | 10426 | 青岛科技大学 | B+ |
23 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
24 | 10490 | 武汉工程大学 | B+ |
25 | 10533 | 中南大学 | B+ |
26 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
27 | 10615 | 西南石油大学 | B+ |
28 | 10697 | 西北大学 | B+ |
29 | 10698 | 西安交通大学 | B+ |
30 | 10005 | 北京工业大学 | B |
31 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | B |
32 | 10149 | 沈阳化工大学 | B |
33 | 10216 | 燕山大学 | B |
34 | 10220 | 东北石油大学 | B |
35 | 10285 | 苏州大学 | B |
36 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
37 | 10386 | 福州大学 | B |
38 | 10427 | 济南大学 | B |
39 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
40 | 10530 | 湘潭大学 | B |
41 | 10532 | 湖南大学 | B |
42 | 10593 | 广西大学 | B |
43 | 10708 | 陕西科技大学 | B |
44 | 11845 | 广东工业大学 | B |
45 | 10108 | 山西大学 | B- |
46 | 10110 | 中北大学 | B- |
47 | 10128 | 内蒙古工业大学 | B- |
48 | 10146 | 辽宁科技大学 | B- |
49 | 10183 | 吉林大学 | B- |
50 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
51 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B- |
52 | 10259 | 上海应用技术大学 | B- |
53 | 10292 | 常州大学 | B- |
54 | 10385 | 华侨大学 | B- |
55 | 10403 | 南昌大学 | B- |
56 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
57 | 10755 | 新疆大学 | B- |
58 | 10759 | 石河子大学 | B- |
59 | 10011 | 北京工商大学 | C+ |
60 | 10057 | 天津科技大学 | C+ |
61 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
62 | 10060 | 天津理工大学 | C+ |
63 | 10082 | 河北科技大学 | C+ |
64 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
65 | 10256 | 上海电力大学 | C+ |
66 | 10280 | 上海大学 | C+ |
67 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
68 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
69 | 10422 | 山东大学 | C+ |
70 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C+ |
71 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
72 | 10589 | 海南大学 | C+ |
73 | 10081 | 华北理工大学 | C |
74 | 10188 | 东北电力大学 | C |
75 | 10255 | 东华大学 | C |
76 | 10298 | 南京林业大学 | C |
77 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
78 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
79 | 10424 | 山东科技大学 | C |
80 | 10558 | 中山大学 | C |
81 | 10657 | 贵州大学 | C |
82 | 10674 | 昆明理工大学 | C |
83 | 10705 | 西安石油大学 | C |
84 | 10730 | 兰州大学 | C |
85 | 10731 | 兰州理工大学 | C |
86 | 11072 | 江汉大学 | C |
87 | 10008 | 北京科技大学 | C- |
88 | 10145 | 东北大学 | C- |
89 | 10152 | 大连工业大学 | C- |
90 | 10166 | 沈阳师范大学 | C- |
91 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
92 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C- |
93 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
94 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
95 | 10475 | 河南大学 | C- |
96 | 10564 | 华南农业大学 | C- |
97 | 10614 | 电子科技大学 | C- |
98 | 10616 | 成都理工大学 | C- |
99 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
100 | 10712 | 西北农林科技大学 | C- |
101 | 10732 | 兰州交通大学 | C- |
102 | 11065 | 青岛大学 | C- |
以上就是“全国第四轮学科评估结果:化学工程与技术学科高校排名”的全部内容,希望可以帮助到大家,祝大家成功上岸,一举成硕!