学科评估是指一级学科整体水平评估。评估的目的是:服务大局、服务高校、服务社会。为了同学们对学科评估的结果进行了解,小编整理了“全国第四轮学科评估结果:光学工程学科高校排名”的内容,大家可以参考一下~
全国第四轮学科评估结果:光学工程学科高校排名 | |||
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
2 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
3 | 10056 | 天津大学 | A |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
6 | 10186 | 长春理工大学 | A- |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
8 | 10614 | 电子科技大学 | A- |
9 | 10003 | 清华大学 | B+ |
10 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
11 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
12 | 10055 | 南开大学 | B+ |
13 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
14 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
15 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10590 | 深圳大学 | B+ |
18 | 10004 | 北京交通大学 | B |
19 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
20 | 10246 | 复旦大学 | B |
21 | 10284 | 南京大学 | B |
22 | 10286 | 东南大学 | B |
23 | 10610 | 四川大学 | B |
24 | 10701 | 西安电子科技大学 | B |
25 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
26 | 10075 | 河北大学 | B- |
27 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B- |
29 | 10422 | 山东大学 | B- |
30 | 10558 | 中山大学 | B- |
31 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
32 | 10702 | 西安工业大学 | B- |
33 | 10108 | 山西大学 | C+ |
34 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
35 | 10141 | 大连理工大学 | C+ |
36 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
37 | 10287 | 南京航空航天大学 | C+ |
38 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
39 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
40 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
41 | 10295 | 江南大学 | C |
42 | 10299 | 江苏大学 | C |
43 | 10320 | 江苏师范大学 | C |
44 | 10384 | 厦门大学 | C |
45 | 10385 | 华侨大学 | C |
46 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
47 | 10486 | 武汉大学 | C |
48 | 90006 | 解放军理工大学 | C |
49 | 10060 | 天津理工大学 | C- |
50 | 10152 | 大连工业大学 | C- |
51 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
52 | 10332 | 苏州科技大学 | C- |
53 | 10357 | 安徽大学 | C- |
54 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
55 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
56 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
57 | 10697 | 西北大学 | C- |
以上就是“全国第四轮学科评估结果:光学工程学科高校排名”的全部内容,希望可以帮助到大家,祝大家成功上岸,一举成硕!