研究生入学奖助金是考生择校择专业时需要考虑的重要因素,今天小编整理分享“上海海事大学2019级硕士研究生学费及奖助体系”相关内容,一起来看看吧。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 学制(年) | 学费(元/每年) |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 3 | 18000 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 2 | 18000 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
海洋科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 0823Z3 | ★海洋运输工程材料与防护 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 0823Z4 | 交通运输安全与环境工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
海洋科学与工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
交通运输学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
交通运输学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费 35000 |
经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 44000 |
经济管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费138000 |
经济管理学院MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费 78000 |
经济管理学院MPAcc教育中心 | 125300 | 会计硕士 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费128000 |
商船学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 082402 | 轮机工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
商船学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 12000 |
商船学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
商船学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
商船学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
上海高级国际航运学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费248000 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | 18000 |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
文理学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 7000 |
文理学院 | 0812Z1 | 信息与计算科学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
物流工程学院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
物流科学与工程研究院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科学与工程研究院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科学与工程研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
物流科学与工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 全日制 | 2.5 | 12000 |
物流科学与工程研究院 | 085240 | 物流工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 8000 |
信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 10000 |
信息工程学院 | 085212 | 软件工程 | 专业学位 | 非全日制 | 2.5 | 总学费35000 |
以上是小编为考生整理的“上海海事大学2019级硕士研究生学费及奖助体系”的相关内容,希望对大家有帮助!