• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 考研动态 > 2016-2017年研究生教育高校竞争力排行榜
2016-2017年研究生教育高校竞争力排行榜
来源:研线网 | 2021-11-18 17:12:20
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

伴随着专硕报考趋势越来越受欢迎,报考人数越来越多,并且考研择校是备考生的第一大难选择,对于初准备的备考生来说,院校是令人纠结繁琐的,如何选择目标院校?小编为你提供“2021-2017年研究生教育高校竞争力排行榜”的内容,希望可以帮助到你,一起来看吧~

排名 学校名称 总分 办学资源序 教研产出序 质量与影响序 省市 类型 去年排名
1 北京大学 100 2 2 1 北京 1 综合 1 1
2 清华大学 95.57 1 1 3 北京 2 理工 1 3
3 浙江大学 93.89 3 5 4 浙江 1 综合 2 2
4 上海交通大学 92.9 5 3 5 上海 1 综合 3 4
5 复旦大学 91.8 6 9 2 上海 2 综合 4 6
6 武汉大学 88.64 4 4 9 湖北 1 综合 5 5
7 四川大学 87.05 7 8 6 四川 1 综合 6 8
8 中山大学 83.2 10 12 7 广东 1 综合 7 11
9 南京大学 82.78 11 13 8 江苏 1 综合 8 9
10 华中科技大学 81.19 8 10 11 湖北 2 理工 2 7
11 吉林大学 78.55 9 7 14 吉林 1 综合 9 10
12 山东大学 78.51 12 15 10 山东 1 综合 10 12
13 中南大学 77.44 13 14 12 湖南 1 综合 11 14
14 中国科学技术大学 75.01 18 11 13 安徽 1 理工 3 15
15 哈尔滨工业大学 74.28 27 6 15 黑龙江 1 理工 4 13
16 西安交通大学 73.66 14 18 17 陕西 1 理工 5 16
17 大连理工大学 73.34 17 22 16 辽宁 1 理工 6 21
18 中国人民大学 71.09 16 19 22 北京 3 文法 1 17
19 同济大学 70.27 15 16 24 上海 3 理工 7 18
20 厦门大学 69.46 21 34 20 福建 1 综合 12 23
21 南开大学 69.09 23 32 21 天津 1 综合 13 22
22 东南大学 69.08 20 21 23 江苏 2 理工 8 19
23 北京师范大学 69.06 25 38 18 北京 4 师范 1 26
24 华南理工大学 68.3 32 26 19 广东 2 理工 9 24
25 天津大学 68.06 19 17 25 天津 2 理工 10 20
26 北京航空航天大学 64.51 22 29 40 北京 5 理工 11 25
27 北京理工大学 64.24 26 24 36 北京 6 理工 12 28
28 华东师范大学 63.31 31 41 28 上海 4 师范 2 32
29 重庆大学 62.96 28 28 41 重庆 1 理工 13 27
30 中国农业大学 62.66 33 46 29 北京 7 农林 1 29
31 湖南大学 62.29 30 33 39 湖南 2 理工 14 31
32 西北工业大学 61.77 29 27 59 陕西 2 理工 15 33
33 兰州大学 61.59 24 31 85 甘肃 1 综合 14 30
34 华东理工大学 60.89 44 43 26 上海 5 理工 16 39
35 西南大学 60.33 46 50 27 重庆 2 综合 15 43
36 南京航空航天大学 59.96 34 39 48 江苏 3 理工 17 42
37 华中师范大学 59.76 48 52 31 湖北 3 师范 3 37
38 南京农业大学 59.63 40 54 33 江苏 4 农林 2 41
39 电子科技大学 59.58 51 20 51 四川 2 理工 18 35
40 东北大学 59.47 36 25 69 辽宁 2 理工 19 36
41 郑州大学 59.21 35 36 54 河南 1 综合 16 38
42 北京科技大学 58.56 49 40 45 北京 8 理工 20 40
43 东北师范大学 58.44 42 80 35 吉林 2 师范 4 49
44 南京理工大学 58.3 43 55 42 江苏 5 理工 21 48
45 华中农业大学 58.11 47 72 38 湖北 4 农林 3 53
46 苏州大学 57.9 65 83 30 江苏 6 综合 17 34
46 南京师范大学 57.9 38 73 43 江苏 6 师范 5 52
48 上海大学 57.58 56 44 46 上海 6 综合 18 44
49 北京交通大学 57.23 37 53 73 北京 9 理工 22 47
50 暨南大学 57.2 50 62 52 广东 3 综合 19 58
51 西南交通大学 57.16 45 48 61 四川 3 理工 23 50
52 河海大学 56.96 41 35 80 江苏 8 理工 24 46
53 西北农林科技大学 56.61 57 60 49 陕西 3 农林 4 56
54 西安电子科技大学 56.58 52 37 72 陕西 4 理工 25 51
55 北京化工大学 56.55 76 67 34 北京 10 理工 26 61
56 中国海洋大学 56.54 39 77 57 山东 2 理工 27 54
57 西北大学 56.51 60 23 89 陕西 5 综合 20 65
58 江南大学 56.09 67 42 53 江苏 9 综合 21 58
59 华南师范大学 56.08 61 75 44 广东 4 师范 6 66
60 武汉理工大学 55.62 66 51 55 湖北 5 理工 28 45
61 陕西师范大学 55.53 54 85 56 陕西 6 师范 7 62
62 北京工业大学 55.49 58 59 64 北京 11 理工 29 57
63 江苏大学 55.04 71 56 60 江苏 10 综合 22 55
64 首都医科大学 54.82 115 87 32 北京 12 医药 1 72
65 福州大学 54.79 77 69 47 福建 2 综合 23 73
66 浙江工业大学 54.66 73 47 67 浙江 2 理工 30 67
67 合肥工业大学 54.63 53 63 88 安徽 2 理工 31 63
68 哈尔滨工程大学 54.2 68 30 125 黑龙江 2 理工 32 64
69 南昌大学 54.1 79 58 58 江西 1 综合 24 74
70 中国矿业大学 54.08 62 66 81 江苏 11 理工 33 71
71 中国地质大学(武汉) 53.91 64 68 82 湖北 6 理工 34 70
72 北京协和医学 53.82 70 81 66 北京 13 医药 2 68
73 北京邮电大学 53.77 75 45 79 北京 14 理工 35 69
74 中国医科大学 53.38 118 88 37 辽宁 3 医药 3 82
75 湖南师范大学 53.14 59 82 92 湖南 3 师范 8 75
76 东华大学 52.91 86 61 71 上海 7 理工 36 75
77 燕山大学 52.7 69 49 129 河北 1 理工 37 60
78 中央财经大学 52.34 63 93 109 北京 15 财经 1 75
79 扬州大学 52.14 55 115 132 江苏 12 综合 25 78
80 首都师范大学 52.05 74 119 76 北京 16 师范 9 89
81 云南大学 51.69 78 79 86 云南 1 综合 26 84
82 中国石油大学(北京) 51.49 94 90 74 北京 17 理工 38 79
83 南京工业大学 51.43 98 92 68 江苏 13 理工 39 85
84 中国地质大学(北京) 51.27 72 97 120 北京 18 理工 40 80
85 南方医科大学 51.18 99 113 65 广东 5 医药 4 92
86 华南农业大学 50.77 84 106 83 广东 6 农林 5 88
87 南京医科大学 50.71 134 161 50 江苏 14 医药 5 93
88 河南大学 50.7 81 91 97 河南 2 综合 27 83
89 湘潭大学 50.67 80 95 101 湖南 4 综合 28 94
90 昆明理工大学 50.61 96 57 124 云南 2 理工 41 86
91 山西大学 50.58 82 104 90 山西 1 综合 29 97
92 福建师范大学 50.53 89 138 78 福建 3 师范 10 99
93 中国石油大学(华东) 50.3 83 74 139 山东 3 理工 42 81
94 哈尔滨医科大学 49.99 132 127 62 黑龙江 3 医药 6 103
94 北京林业大学 49.99 88 101 102 北京 19 农林 6 96
96 黑龙江大学 49.98 97 108 84 黑龙江 4 综合 30 118
97 华北电力大学 49.84 109 64 122 北京 20 理工 43 89
98 中国矿业大学(北京) 49.78 95 89 112 北京 21 理工 44 101
99 宁波大学 49.59 90 100 119 浙江 3 综合 31 98
100 长安大学 49.53 92 71 177 陕西 7 理工 45 91
101 浙江师范大学 49.45 123 117 77 浙江 4 师范 11 100
102 广西大学 49.37 103 65 167 广西 1 综合 32 87
103 太原理工大学 49.35 108 70 147 山西 2 理工 46 95
104 中南财经政法大学 49.25 85 94 153 湖北 7 财经 2 101
105 上海财经大学 49.24 100 139 91 上海 8 财经 3 105
106 重庆医科大学 49.09 151 111 70 重庆 3 医药 7 110
107 西安建筑科技大学 49.07 93 86 162 陕西 8 理工 47 109
107 天津医科大学 49.07 153 157 63 天津 3 医药 8 113
109 东北林业大学 48.95 107 110 106 黑龙江 5 农林 7 106
110 青岛大学 48.93 87 123 142 山东 4 综合 33 104
111 深圳大学 48.84 91 137 133 广东 7 综合 34 115
112 上海师范大学 48.8 113 107 93 上海 9 师范 12 108
113 山东师范大学 48.68 104 141 107 山东 5 师范 13 116
114 安徽大学 48.36 105 102 146 安徽 3 综合 35 107
115 西南财经大学 48.3 106 121 127 四川 4 财经 4 112
116 贵州大学 48.12 110 84 180 贵州 1 综合 36 111
117 安徽医科大学 47.8 182 135 75 安徽 4 医药 9 124
118 河北大学 47.64 116 109 136 河北 2 综合 37 114
119 东北农业大学 47.55 126 162 100 黑龙江 6 农林 8 121
120 中国政法大学 47.48 135 124 105 北京 22 文法 2 117
121 山东科技大学 47.47 121 78 218 山东 6 理工 48 134
122 安徽师范大学 47.46 133 173 94 安徽 5 师范 14 130
122 上海理工大学 47.46 131 76 173 上海 10 理工 49 120
122 西北师范大学 47.46 102 122 208 甘肃 2 师范 14 119
125 四川农业大学 47.34 127 143 116 四川 5 农林 9 125
126 福建农林大学 47.31 101 144 202 福建 4 农林 10 132
127 辽宁大学 47.27 111 118 164 辽宁 4 综合 38 127
128 西安理工大学 47.03 112 99 260 陕西 9 理工 50 123
129 山东农业大学 46.94 138 184 98 山东 7 农林 11 122
130 杭州电子科技大学 46.92 128 96 186 浙江 5 理工 51 130
131 南京林业大学 46.81 122 168 130 江苏 15 农林 12 128
132 对外经济贸易大学 46.7 159 150 96 北京 23 财经 5 136
133 成都理工大学 46.66 117 132 174 四川 6 理工 52 136
134 河北工业大学 46.53 139 105 156 河北 3 理工 53 126
135 浙江理工大学 46.45 155 112 121 浙江 6 理工 54 136
136 北京中医药大学 46.35 124 155 159 北京 24 医药 10 139
137 湖南农业大学 46.33 125 158 157 湖南 5 农林 13 129
138 中国药科大学 46.25 174 193 87 江苏 16 医药 11 142
139 新疆大学 46.21 119 136 243 新疆 1 综合 39 133
140 河北师范大学 46.14 129 170 154 河北 4 师范 16 135
141 南京信息工程大学 46.08 148 156 131 江苏 17 理工 55 161
141 东北财经大学 46.08 137 116 187 辽宁 5 财经 6 147
143 湖北大学 46.03 143 206 123 湖北 8 综合 40 150
144 中央民族大学 45.91 130 195 149 北京 25 民族 1 140
145 广东工业大学 45.83 120 151 295 广东 8 理工 56 140
146 河北医科大学 45.74 194 159 95 河北 5 医药 12 152
147 中国传媒大学 45.71 149 146 152 北京 26 文法 3 143
148 大连海事大学 45.7 145 131 189 辽宁 6 理工 57 145
149 河南师范大学 45.67 161 182 118 河南 3 师范 17 146
150 华侨大学 45.59 154 154 145 福建 5 综合 41 157
151 青岛科技大学 45.58 167 152 128 山东 8 理工 58 158
151 河南科技大学 45.58 146 148 169 河南 4 理工 58 148
153 上海中医药大学 45.57 140 219 144 上海 11 医药 13 160
154 广州大学 45.49 114 240 228 广东 9 综合 42 172
155 南通大学 45.41 173 200 110 江苏 18 综合 43 144
156 内蒙古大学 45.38 141 167 194 内蒙古 1 综合 44 152
156 天津师范大学 45.38 157 196 126 天津 4 师范 18 162
156 西南石油大学 45.38 170 114 155 四川 7 理工 60 151
159 长沙理工大学 45.31 147 145 201 湖南 6 理工 61 154
160 武汉科技大学 45.3 136 166 245 湖北 9 理工 62 155
161 大连医科大学 45.19 158 183 140 辽宁 7 医药 14 166
162 广西师范大学 45.12 168 153 148 广西 2 师范 19 163
163 济南大学 45.11 172 172 138 山东 9 综合 45 149
164 辽宁师范大学 45.08 152 149 200 辽宁 8 师范 20 159
165 汕头大学 45.06 205 181 99 广东 10 综合 46 156
166 南京中医药大学 45.04 144 211 181 江苏 19 医药 15 173
167 沈阳农业大学 45.02 150 179 168 辽宁 9 农林 14 173
168 南京邮电大学 44.9 163 147 176 江苏 20 理工 63 183
169 河南农业大学 44.88 162 226 135 河南 5 农林 15 165
170 江西师范大学 44.85 171 140 165 江西 2 师范 21 175
171 河南理工大学 44.8 142 186 254 河南 6 理工 64 164
172 哈尔滨理工大学 44.77 169 133 203 黑龙江 7 理工 65 167
173 杭州师范大学 44.7 201 225 103 浙江 7 师范 22 178
174 天津工业大学 44.63 176 126 188 天津 5 理工 66 168
175 天津科技大学 44.54 193 98 210 天津 6 理工 67 169
176 广州中医药大学 44.27 156 180 238 广东 11 医药 16 169
177 浙江工商大学 44.22 160 192 207 浙江 8 财经 7 176
178 沈阳药科大学 44.2 216 222 104 辽宁 10 医药 17 219
178 曲阜师范大学 44.2 165 189 199 山东 10 师范 23 179
180 兰州理工大学 44.17 183 129 229 甘肃 3 理工 68 182
181 常州大学 44.12 225 125 141 江苏 21 理工 69 169
182 哈尔滨师范大学 44.1 177 190 163 黑龙江 8 师范 24 176
183 四川师范大学 43.97 166 174 280 四川 8 师范 25 179
184 山西医科大学 43.91 199 164 158 山西 3 医药 18 191
185 上海海事大学 43.83 200 130 212 上海 12 理工 70 181
186 石河子大学 43.72 198 160 179 新疆 2 综合 47 192
187 广州医科大学 43.68 226 224 115 广东 12 医药 19 192
188 中北大学 43.64 204 134 211 山西 4 理工 71 184
189 北京体育大学 43.54 215 201 137 北京 27 体育 1 184
190 兰州交通大学 43.44 181 169 315 甘肃 4 理工 72 186
191 长春理工大学 43.4 196 142 264 吉林 3 理工 73 186
192 河北农业大学 43.39 179 241 192 河北 6 农林 16 198
192 长江大学 43.39 178 198 247 湖北 10 综合 48 197
194 湖南科技大学 43.38 164 236 287 湖南 7 理工 74 188
195 宁夏大学 43.34 188 197 204 宁夏 1 综合 49 188
196 中国计量大学 43.28 209 103 421 浙江 9 理工 75 195
197 江西财经大学 43.26 186 215 191 江西 3 财经 8 200
198 中南民族大学 43.21 187 249 161 湖北 11 民族 2 198
199 延边大学 43.16 175 217 269 吉林 4 综合 50 201
199 东北石油大学 43.16 189 163 319 黑龙江 9 理工 76 190
201 温州医科大学 43 224 341 113 浙江 10 医药 20 204
202 陕西科技大学 42.99 228 128 233 陕西 10 理工 77 194
203 西南政法大学 42.98 230 120 251 重庆 4 文法 4 195
203 安徽农业大学 42.98 206 177 215 安徽 6 农林 17 205
205 广西医科大学 42.97 301 178 114 广西 3 医药 21 206
206 内蒙古农业大学 42.9 180 227 282 内蒙古 2 农林 18 202
207 福建医科大学 42.87 240 218 134 福建 6 医药 22 214
207 中南林业科技大学 42.87 184 228 263 湖南 8 农林 19 203
209 西安科技大学 42.77 197 171 374 陕西 11 理工 78 215
210 温州大学 42.75 266 265 111 浙江 11 综合 51 216
211 天津中医药大学 42.73 202 234 198 天津 7 医药 23 206
212 安徽理工大学 42.69 195 185 326 安徽 7 理工 79 206
213 浙江中医药大学 42.67 220 204 170 浙江 12 医药 24 213
214 海南大学 42.57 190 214 305 海南 1 综合 52 217
215 沈阳工业大学 42.56 185 232 365 辽宁 11 理工 80 218
216 云南师范大学 42.55 208 194 237 云南 3 师范 26 209
217 华北理工大学 42.49 217 188 223 河北 7 综合 53 210
218 上海外国语大学 42.45 223 221 166 上海 13 文法 5 211
219 辽宁工程技术大学 42.4 203 205 321 辽宁 12 理工 81 212
220 吉林农业大学 42.34 231 176 230 吉林 5 农林 20 227
220 三峡大学 42.34 191 259 250 湖北 12 综合 54 229
222 山西师范大学 42.18 238 212 172 山西 5 师范 27 229
223 成都中医药大学 42.07 192 251 351 四川 9 医药 25 234
223 重庆交通大学 42.07 207 199 377 重庆 5 理工 82 223
225 山东理工大学 42.02 212 213 253 山东 11 理工 83 220
225 上海海洋大学 42.02 218 230 221 上海 14 农林 21 221
227 华东政法大学 41.92 249 187 214 上海 15 文法 6 221
228 西南科技大学 41.82 214 208 332 四川 10 理工 84 223
229 河南工业大学 41.81 221 223 249 河南 7 理工 85 225
230 江苏科技大学 41.8 236 202 252 江苏 22 理工 86 225
231 安徽工业大学 41.76 242 210 217 安徽 8 理工 87 227
232 南华大学 41.69 234 247 205 湖南 9 理工 88 239
233 首都经济贸易大学 41.66 210 252 256 北京 28 财经 9 232
234 重庆邮电大学 41.65 244 175 316 重庆 6 理工 89 231
235 浙江农林大学 41.59 253 216 193 浙江 13 农林 22 243
236 内蒙古师范大学 41.5 241 239 209 内蒙古 3 师范 28 234
237 北京外国语大学 41.39 260 244 171 北京 29 文法 7 236
237 上海体育学院 41.39 257 274 160 上海 16 体育 2 233
239 甘肃农业大学 41.38 229 207 424 甘肃 5 农林 23 236
240 桂林电子科技大学 41.37 237 209 300 广西 4 理工 90 240
241 渤海大学 41.35 298 165 220 辽宁 13 综合 55 249
242 黑龙江中医药大学 41.33 213 280 274 黑龙江 10 医药 26 248
243 桂林理工大学 41.28 256 191 277 广西 5 理工 91 238
244 新疆医科大学 41.23 219 243 403 新疆 3 医药 27 240
244 天津理工大学 41.23 243 248 225 天津 8 理工 92 242
246 西华师范大学 41.15 262 246 190 四川 11 师范 29 252
247 中国美术学院 41.13 254 279 184 浙江 14 艺术 1 244
248 西南民族大学 41.06 233 258 310 四川 12 民族 3 244
249 中央美术学院 41.03 380 328 108 北京 30 艺术 2 305
250 沈阳建筑大学 41.02 211 275 446 辽宁 14 理工 93 254
250 武汉工程大学 41.02 269 233 206 湖北 13 理工 93 256
250 广东外语外贸大学 41.02 258 229 235 广东 13 文法 8 255
253 烟台大学 41 246 305 196 山东 12 综合 56 256
254 江西农业大学 40.98 222 298 314 江西 4 农林 24 253
255 聊城大学 40.92 255 301 185 山东 13 师范 30 246
256 南京艺术学院 40.89 307 299 143 江苏 23 艺术 3 246
257 新疆农业大学 40.84 270 242 219 新疆 4 农林 25 258
258 山东财经大学 40.82 227 272 392 山东 14 财经 10 251
259 北京工商大学 40.75 268 269 195 北京 31 财经 11 258
259 天津财经大学 40.75 235 310 276 天津 9 财经 11 262
261 江苏师范大学 40.56 245 321 240 江苏 24 师范 31 266
262 南昌航空大学 40.55 275 237 255 江西 5 理工 95 268
263 青岛农业大学 40.54 252 270 272 山东 15 农林 26 258
264 湖北工业大学 40.44 239 268 396 湖北 14 理工 96 263
265 山东中医药大学 40.37 264 256 275 山东 16 医药 28 270
265 北京语言大学 40.37 308 329 151 北京 32 文法 9 261
267 沈阳师范大学 40.35 295 245 222 辽宁 15 师范 32 272
268 贵州师范大学 40.31 248 300 323 贵州 2 师范 33 249
269 云南农业大学 40.28 261 255 327 云南 4 农林 27 263
270 武汉体育学院 40.25 293 261 216 湖北 15 体育 3 263
271 湖南中医药大学 40.24 247 318 306 湖南 10 医药 29 274
272 新疆师范大学 40.22 259 294 267 新疆 5 师范 34 267
273 徐州医科大学 40.16 232 377 382 江苏 25 医药 30 276
274 重庆师范大学 40.12 267 266 312 重庆 7 师范 35 268
275 大连大学 40.11 251 277 455 辽宁 16 综合 57 276
276 山西财经大学 40.1 278 220 502 山西 6 财经 13 270
276 华东交通大学 40.1 284 235 358 江西 6 理工 97 282
278 山西农业大学 40.07 250 312 359 山西 7 农林 28 272
279 大连交通大学 40.03 265 271 343 辽宁 17 理工 98 275
279 内蒙古工业大学 40.03 286 263 259 内蒙古 4 理工 98 278
281 浙江财经大学 39.98 288 342 197 浙江 15 财经 14 288
282 南京财经大学 39.97 274 296 266 江苏 26 财经 15 280
283 河北科技大学 39.96 281 264 285 河北 8 理工 100 279
284 长春工业大学 39.88 271 262 364 吉林 6 理工 101 280
285 云南民族大学 39.85 285 276 283 云南 5 民族 4 291
286 广西民族大学 39.81 272 315 273 广西 6 民族 5 284
286 鲁东大学 39.81 302 375 175 山东 17 师范 36 293
288 西安工业大学 39.79 282 292 284 陕西 12 理工 102 293
289 青岛理工大学 39.73 277 297 320 山东 18 理工 103 283
290 华北水利水电大学 39.68 279 322 268 河南 8 理工 104 289
291 哈尔滨商业大学 39.67 280 267 393 黑龙江 11 财经 16 285
292 昆明医科大学 39.66 296 231 512 云南 6 医药 31 286
293 山东建筑大学 39.64 276 281 386 山东 19 理工 105 286
294 东北电力大学 39.5 289 260 389 吉林 7 理工 106 289
295 东华理工大学 39.44 294 364 236 江西 7 理工 107 300
296 江西理工大学 39.38 300 278 338 江西 8 理工 108 300
297 北方工业大学 39.33 283 307 379 北京 33 理工 109 293
298 集美大学 39.32 291 295 357 福建 7 综合 58 306
299 锦州医科大学 39.29 299 254 511 辽宁 18 医药 32 296
300 大连工业大学 39.24 305 303 286 辽宁 19 理工 110 296

以上就是小编整理分享“2021-2017年研究生教育高校竞争力排行榜”的全部内容,想了解更多关于研究生教育竞争力排行的相关内容,请持续关注本网站。
责任编辑:刘艳欣
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X