• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 考研动态 > 2020-2021年研究生教育高校竞争力排行榜
2020-2021年研究生教育高校竞争力排行榜
来源:研线网 | 2021-11-18 16:56:31
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

伴随着专硕报考趋势越来越受欢迎,报考人数越来越多,并且考研择校是备考生的第一大难选择,对于初准备的备考生来说,院校是令人纠结繁琐的,如何选择目标院校?小编为你提供“2020-2021年研究生教育高校竞争力排行榜”的内容,希望可以帮助到你,一起来看吧~

排名 学校名称 总分 省市 类型 去年排名
1 北京大学 100 北京 1 综合 1 2
2 清华大学 99.62 北京 2 理工 1 1
3 浙江大学 98.94 浙江 1 综合 2 3
4 上海交通大学 98.05 上海 1 理工 2 4
5 复旦大学 94.34 上海 2 综合 3 5
6 中山大学 93.72 广东 1 综合 4 7
7 南京大学 93.44 江苏 1 综合 5 6
8 武汉大学 91.69 湖北 1 综合 6 8
9 华中科技大学 90.86 湖北 2 理工 3 10
10 四川大学 89.93 四川 1 综合 7 9
11 吉林大学 88.87 吉林 1 综合 8 12
12 哈尔滨工业大学 88.26 黑龙江 1 理工 4 11
13 中南大学 86.41 湖南 1 综合 9 15
14 山东大学 86.21 山东 1 综合 10 17
15 西安交通大学 85.82 陕西 1 理工 5 16
16 中国科学技术大学 85.71 安徽 1 理工 6 13
17 同济大学 85.26 上海 3 理工 7 20
18 天津大学 84.25 天津 1 理工 8 22
19 中国人民大学 84.22 北京 3 文法 1 18
20 东南大学 83.95 江苏 2 理工 9 21
21 国防科技大学 83.9 湖南 2 理工 10 14
22 北京师范大学 83.37 北京 4 师范 1 23
23 北京航空航天大学 83.1 北京 5 理工 11 19
24 华南理工大学 82.88 广东 2 理工 12 26
25 厦门大学 82.74 福建 1 综合 11 24
26 南开大学 81.27 天津 2 综合 12 28
27 重庆大学 80.8 重庆 1 理工 13 29
28 大连理工大学 80.4 辽宁 1 理工 14 27
29 北京理工大学 78.72 北京 6 理工 15 25
30 西北工业大学 78.13 陕西 2 理工 16 30
31 华东师范大学 78 上海 4 师范 2 32
32 中国农业大学 77.31 北京 7 农林 1 31
33 湖南大学 76.58 湖南 3 理工 17 33
34 苏州大学 76.48 江苏 3 综合 13 34
35 兰州大学 76.31 甘肃 1 综合 14 37
36 电子科技大学 76.25 四川 2 理工 18 36
37 郑州大学 75.37 河南 1 综合 15 38
38 南京航空航天大学 73.94 江苏 4 理工 19 35
39 西南大学 73.25 重庆 2 综合 16 39
40 东北大学 72.56 辽宁 2 理工 20 43
41 上海大学 71.8 上海 5 综合 17 41
42 北京科技大学 70.61 北京 8 理工 21 40
43 暨南大学 70.5 广东 3 综合 18 45
44 南京理工大学 69.68 江苏 5 理工 22 44
45 中国海洋大学 69.56 山东 2 理工 23 51
46 华东理工大学 69.19 上海 6 理工 24 42
47 南京农业大学 68.95 江苏 6 农林 2 46
48 西南交通大学 68.92 四川 3 理工 25 52
49 江南大学 68.76 江苏 7 综合 19 56
50 武汉理工大学 68.2 湖北 3 理工 26 50
51 华中农业大学 68.2 湖北 4 农林 3 49
52 西北农林科技大学 68.16 陕西 3 农林 4 57
53 河海大学 68.01 江苏 8 理工 27 48
54 北京交通大学 67.7 北京 9 理工 28 47
55 华中师范大学 67.61 湖北 5 师范 3 55
56 西安电子科技大学 67.53 陕西 4 理工 29 60
57 北京工业大学 67.53 北京 10 理工 30 59
58 南京师范大学 67.51 江苏 9 师范 4 54
59 合肥工业大学 67.5 安徽 2 理工 31 64
60 东北师范大学 67.48 吉林 2 师范 5 53
61 南昌大学 67.14 江西 1 综合 20 62
62 中国矿业大学 67.09 江苏 10 理工 32 58
63 浙江工业大学 66.84 浙江 2 理工 33 63
64 江苏大学 66.79 江苏 11 综合 21 70
65 华南师范大学 66.28 广东 4 师范 6 61
66 北京协和医学 66.03 北京 11 医药 1 66
67 西北大学 65.57 陕西 5 综合 22 68
68 陕西师范大学 65.54 陕西 6 师范 7 65
69 福州大学 65 福建 2 综合 23 72
70 北京化工大学 64.8 北京 12 理工 34 76
71 中国地质大学(武汉) 64.13 湖北 6 理工 35 81
72 燕山大学 64.1 河北 1 理工 36 74
73 首都医科大学 63.8 北京 13 医药 2 67
74 南京医科大学 63.62 江苏 12 医药 3 71
75 中央财经大学 63.44 北京 14 财经 1 75
76 扬州大学 63.39 江苏 13 综合 24 77
77 华南农业大学 63.14 广东 5 农林 5 82
78 华北电力大学 63.05 北京 15 理工 37 85
79 哈尔滨工程大学 62.68 黑龙江 2 理工 38 69
80 云南大学 62.53 云南 1 综合 25 83
81 昆明理工大学 62.38 云南 2 理工 39 89
82 南京工业大学 62.22 江苏 14 理工 40 78
83 北京邮电大学 62.15 北京 16 理工 41 73
84 太原理工大学 62.02 山西 1 理工 42 88
85 深圳大学 61.99 广东 6 综合 26 95
86 河南大学 61.74 河南 2 综合 27 87
87 宁波大学 61.69 浙江 3 综合 28 91
88 南方医科大学 61.64 广东 7 医药 4 80
89 青岛大学 61.64 山东 3 综合 29 94
90 北京林业大学 61.62 北京 17 农林 6 101
91 东华大学 61.53 上海 7 理工 43 86
92 中国石油大学(华东) 61.49 山东 4 理工 44 102
93 广西大学 61.33 广西 1 综合 30 98
94 中国石油大学(北京) 60.91 北京 18 理工 45 84
95 长安大学 60.85 陕西 7 理工 46 103
96 浙江师范大学 60.71 浙江 4 师范 8 97
97 中国地质大学(北京) 60.62 北京 19 理工 47 92
98 杭州电子科技大学 60.31 浙江 5 理工 48 99
99 西安建筑科技大学 60.26 陕西 8 理工 49 100
100 首都师范大学 60.26 北京 20 师范 9 90
101 上海理工大学 60.24 上海 8 理工 50 113
102 山西大学 59.56 山西 2 综合 31 106
103 中国医科大学 59.36 辽宁 3 医药 5 79
104 福建师范大学 59.36 福建 3 师范 10 104
105 南京信息工程大学 59.34 江苏 15 理工 51 120
106 贵州大学 59.22 贵州 1 综合 32 116
107 山东科技大学 59.14 山东 5 理工 52 118
108 南京林业大学 59.07 江苏 16 农林 7 122
109 中国矿业大学(北京) 58.93 北京 21 理工 53 121
110 广东工业大学 58.71 广东 8 理工 54 126
111 河北大学 58.62 河北 2 综合 33 112
112 安徽大学 58.58 安徽 3 综合 34 111
113 湖南师范大学 58.52 湖南 4 师范 11 96
114 天津医科大学 58.48 天津 3 医药 6 93
115 新疆大学 58.44 新疆 1 综合 35 127
116 湘潭大学 58.34 湖南 5 综合 36 105
117 四川农业大学 58.27 四川 4 农林 8 115
118 东北林业大学 58.05 黑龙江 3 农林 9 107
119 山东师范大学 57.63 山东 6 师范 12 108
120 河北工业大学 57.58 河北 3 理工 55 125
121 浙江理工大学 57.31 浙江 6 理工 56 123
122 上海师范大学 57.15 上海 9 师范 13 119
123 福建农林大学 57.05 福建 4 农林 10 134
124 上海财经大学 56.99 上海 10 财经 2 124
125 东北农业大学 56.92 黑龙江 4 农林 11 130
126 中国政法大学 56.83 北京 22 文法 2 114
127 西南石油大学 56.74 四川 5 理工 57 133
128 重庆医科大学 56.59 重庆 3 医药 7 109
129 江西师范大学 56.36 江西 2 师范 14 160
130 中南财经政法大学 55.94 湖北 7 财经 3 136
131 西安理工大学 55.57 陕西 9 理工 58 147
132 南京邮电大学 55.54 江苏 17 理工 59 146
133 华侨大学 55.34 福建 5 综合 37 137
134 第二军医大学 55.13 上海 11 医药 8 131
135 中央民族大学 54.98 北京 23 民族 1 140
136 西北师范大学 54.85 甘肃 2 师范 15 139
137 哈尔滨医科大学 54.81 黑龙江 5 医药 9 110
138 广州大学 54.71 广东 9 综合 38 158
139 黑龙江大学 54.69 黑龙江 6 综合 39 117
140 北京中医药大学 54.68 北京 24 医药 10 135
141 第四军医大学 54.59 陕西 10 医药 11 128
142 西南财经大学 54.55 四川 6 财经 4 138
143 南京中医药大学 54.43 江苏 18 医药 12 149
144 中国药科大学 54.35 江苏 19 医药 13 129
145 大连海事大学 54.26 辽宁 4 理工 60 156
146 武汉科技大学 54.24 湖北 8 理工 61 148
147 成都理工大学 54.2 四川 7 理工 62 152
148 对外经济贸易大学 54.13 北京 25 财经 5 145
149 山东农业大学 54.08 山东 7 农林 12 143
150 济南大学 54.08 山东 8 综合 40 157
151 兰州理工大学 54.06 甘肃 3 理工 63 172
152 长沙理工大学 54.04 湖南 6 理工 64 166
153 安徽医科大学 53.96 安徽 4 医药 14 132
154 河南理工大学 53.85 河南 3 理工 65 165
155 湖南农业大学 53.78 湖南 7 农林 13 164
156 上海中医药大学 53.77 上海 12 医药 15 144
157 广州中医药大学 53.41 广东 10 医药 16 168
158 北京体育大学 53.28 北京 26 体育 1 169
159 河南师范大学 53.21 河南 4 师范 16 150
160 安徽师范大学 53.12 安徽 5 师范 17 151
161 河南科技大学 53.07 河南 5 理工 66 161
162 海南大学 52.84 海南 1 综合 41 188
163 辽宁大学 52.83 辽宁 5 综合 42 142
164 青岛科技大学 52.82 山东 9 理工 67 141
165 山西医科大学 52.82 山西 3 医药 17 174
166 中北大学 52.8 山西 4 理工 68 186
167 湖北大学 52.72 湖北 9 综合 43 155
168 南通大学 52.66 江苏 20 综合 44 154
169 天津师范大学 52.47 天津 4 师范 18 153
170 温州医科大学 52.46 浙江 7 医药 18 187
171 天津工业大学 52.44 天津 5 理工 69 159
172 常州大学 52.2 江苏 21 理工 70 175
173 石河子大学 52.17 新疆 2 综合 45 181
174 曲阜师范大学 52.03 山东 10 师范 19 170
175 河南农业大学 52 河南 6 农林 14 183
176 广州医科大学 52 广东 11 医药 19 178
177 浙江工商大学 51.95 浙江 8 财经 6 185
178 杭州师范大学 51.89 浙江 9 师范 20 163
179 哈尔滨理工大学 51.84 黑龙江 7 理工 71 184
180 东北财经大学 51.69 辽宁 6 财经 7 173
181 河北医科大学 51.63 河北 4 医药 20 162
182 沈阳农业大学 51.51 辽宁 7 农林 15 201
183 上海海洋大学 51.43 上海 13 农林 16 203
184 中国传媒大学 51.42 北京 27 文法 3 171
185 重庆邮电大学 51.2 重庆 4 理工 72 217
186 兰州交通大学 51.19 甘肃 4 理工 73 211
187 安徽农业大学 51.06 安徽 6 农林 17 190
188 河北师范大学 51 河北 5 师范 21 167
189 中国计量大学 50.85 浙江 10 理工 74 189
190 长江大学 50.58 湖北 10 综合 46 191
191 天津科技大学 50.53 天津 6 理工 75 199
192 内蒙古大学 50.51 内蒙古 1 综合 47 176
193 江苏科技大学 50.49 江苏 22 理工 76 208
194 陕西科技大学 50.34 陕西 11 理工 77 204
195 华北理工大学 50.19 河北 6 综合 48 200
196 大连医科大学 50.11 辽宁 8 医药 21 177
197 西安科技大学 50.1 陕西 12 理工 78 228
198 三峡大学 49.98 湖北 11 综合 49 205
199 内蒙古农业大学 49.85 内蒙古 2 农林 18 218
200 沈阳药科大学 49.81 辽宁 9 医药 22 179
201 中南民族大学 49.73 湖北 12 民族 2 180
202 汕头大学 49.63 广东 12 综合 50 182
203 辽宁师范大学 49.59 辽宁 10 师范 22 202
204 广西师范大学 49.54 广西 2 师范 23 198
205 宁夏大学 49.39 宁夏 1 综合 51 226
206 浙江中医药大学 49.37 浙江 11 医药 23 207
207 湖南科技大学 49.29 湖南 8 理工 79 227
208 河北农业大学 49.24 河北 7 农林 19 216
209 长春理工大学 49.22 吉林 3 理工 80 213
210 西南科技大学 49 四川 8 理工 81 230
211 延边大学 48.97 吉林 4 综合 52 192
212 江西财经大学 48.95 江西 3 财经 8 220
213 温州大学 48.8 浙江 12 综合 53 193
214 江苏师范大学 48.73 江苏 23 师范 24 234
215 天津中医药大学 48.72 天津 7 医药 24 194
216 浙江农林大学 48.64 浙江 13 农林 20 224
217 上海体育学院 48.57 上海 14 体育 2 223
218 福建医科大学 48.53 福建 6 医药 25 195
219 安徽工业大学 48.51 安徽 7 理工 82 215
220 上海海事大学 48.4 上海 15 理工 83 197
221 广西医科大学 48.34 广西 3 医药 26 196
222 吉林农业大学 48.27 吉林 5 农林 21 238
223 甘肃农业大学 48.27 甘肃 5 农林 22 239
224 四川师范大学 48.22 四川 9 师范 25 214
225 南昌航空大学 48.06 江西 4 理工 84 241
226 东北石油大学 48.02 黑龙江 8 理工 85 206
227 成都中医药大学 47.97 四川 10 医药 27 237
228 山东理工大学 47.91 山东 11 理工 86 229
229 南华大学 47.84 湖南 9 理工 87 210
230 桂林电子科技大学 47.41 广西 4 理工 88 249
231 哈尔滨师范大学 47.38 黑龙江 9 师范 26 209
232 山东财经大学 47.34 山东 12 财经 9 236
233 天津理工大学 47.31 天津 8 理工 89 219
234 安徽理工大学 47.3 安徽 8 理工 90 243
235 渤海大学 47.14 辽宁 11 综合 54 212
236 辽宁工程技术大学 47.1 辽宁 12 理工 91 251
237 重庆交通大学 46.99 重庆 5 理工 92 248
238 武汉工程大学 46.84 湖北 13 理工 93 221
239 云南师范大学 46.79 云南 3 师范 27 222
240 西南政法大学 46.74 重庆 6 文法 4 235
241 中南林业科技大学 46.67 湖南 10 农林 23 232
242 桂林理工大学 46.6 广西 5 理工 94 258
243 广东外语外贸大学 46.46 广东 13 文法 5 253
244 北京工商大学 46 北京 28 财经 10 256
245 新疆医科大学 45.87 新疆 3 医药 28 225
246 贵州师范大学 45.84 贵州 2 师范 28 265
247 华东政法大学 45.71 上海 16 文法 6 254
248 沈阳工业大学 45.69 辽宁 13 理工 95 240
249 云南农业大学 45.64 云南 4 农林 24 250
250 江西农业大学 45.62 江西 5 农林 25 276
251 山东中医药大学 45.61 山东 13 医药 29 262
252 河南工业大学 45.57 河南 7 理工 96 231
253 新疆农业大学 45.54 新疆 4 农林 26 275
254 华东交通大学 45.53 江西 6 理工 97 272
255 中央美术学院 45.5 北京 29 艺术 1 267
256 青岛农业大学 45.43 山东 14 农林 27 242
257 浙江财经大学 45.36 浙江 14 财经 11 257
258 上海外国语大学 45.34 上海 17 文法 7 233
259 中国美术学院 45.32 浙江 15 艺术 2 271
260 北京外国语大学 45.16 北京 30 文法 8 244
261 东华理工大学 45 江西 7 理工 98 269
262 西南民族大学 44.99 四川 11 民族 3 263
263 青岛理工大学 44.97 山东 15 理工 99 264
264 昆明医科大学 44.93 云南 5 医药 30 260
265 烟台大学 44.86 山东 16 综合 55 246
266 山西师范大学 44.76 山西 5 师范 29 245
267 湖北工业大学 44.74 湖北 14 理工 100 277
268 南京财经大学 44.34 江苏 24 财经 12 286
269 重庆师范大学 44.31 重庆 7 师范 30 266
270 聊城大学 44.3 山东 17 师范 31 247
271 首都经济贸易大学 44.26 北京 31 财经 13 252
272 沈阳建筑大学 44.24 辽宁 14 理工 101 274
273 西华师范大学 44.24 四川 12 师范 32 261
274 南京艺术学院 44.11 江苏 25 艺术 3 279
275 齐鲁工业大学 44.09 山东 18 理工 102 283
276 内蒙古师范大学 44.01 内蒙古 3 师范 33 255
277 山西农业大学 44 山西 6 农林 28 291
278 西安工业大学 43.95 陕西 13 理工 103 284
279 贵州医科大学 43.85 贵州 3 医药 31 299
280 沈阳师范大学 43.82 辽宁 15 师范 34 259
281 山西财经大学 43.74 山西 7 财经 14 278
282 湖南中医药大学 43.49 湖南 11 医药 32 301
283 中央音乐学院 43.22 北京 32 艺术 4 292
284 徐州医科大学 43.21 江苏 26 医药 33 270
285 天津财经大学 43.13 天津 9 财经 15 273
286 江西理工大学 43.07 江西 8 理工 104 307
287 黑龙江中医药大学 43.06 黑龙江 10 医药 34 268
288 宁夏医科大学 43.04 宁夏 2 医药 35 290
289 河北科技大学 43.01 河北 8 理工 105 288
290 湖南工业大学 42.98 湖南 12 理工 106 304
291 重庆工商大学 42.96 重庆 8 财经 16 287
292 西安石油大学 42.87 陕西 14 理工 107 312
293 武汉体育学院 42.83 湖北 15 体育 3 295
294 青海大学 42.61 青海 1 综合 56 311
295 内蒙古工业大学 42.58 内蒙古 4 理工 108 308
296 河南中医药大学 42.5 河南 8 医药 36 302
297 上海工程技术大学 42.44 上海 18 理工 109 316
298 新疆师范大学 42.4 新疆 5 师范 35 285
299 西南林业大学 42.37 云南 6 农林 29 303
300 西安工程大学 42.22 陕西 15 理工 110 293

以上就是小编整理分享“2020-2021年研究生教育高校竞争力排行榜”的全部内容,想了解更多关于研究生教育竞争力排行的相关内容,请持续关注本网站。
责任编辑:刘艳欣
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X