院系 | 专业 | 研究方向 | 招生数 | 初试科目 | 复试线 |
132)计算技术研究所 | 081201计算机系统结构 | 1)计算机系统结构 | 18年全日制62人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④863计算机学科综合 | 17年35/90/320 |
081202计算机软件与理论 | 1)计算机软件与理论 | 18年全日制28人 | |||
081203计算机应用技术 | 1)计算机应用技术 | 18年全日制40人 | |||
083900网络空间安全 | 1)网络空间安全 | 18年全日制3人 | |||
085211计算机技术 | 1)计算机技术 | 18年共招67人 | |||
2)计算机技术 | |||||
133)沈阳计算技术研究所 | 081201计算机系统结构 | 1嵌入式系统 | 18年全日制32人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④930计算机专业基础 | 17年政英46/业务课一61/业务课二90/269 |
2实时系统 | |||||
03分布式计算系统 | |||||
04并行计算 | |||||
05移动计算 | |||||
06并行操作系统 | |||||
07计算机系统性能评价 | |||||
08计算机控制系统 | |||||
081202计算机软件与理论 | 01实时控制系统的设计理论与实现方法 | ||||
02分布式数据管理 | |||||
03数据仓库与数据挖掘 | |||||
04自然语言处理 | |||||
05信息安全 | |||||
06人工智能 | |||||
081203计算机应用技术 | 01(全日制)数控技术 | ||||
02(全日制)现场总线技术 | |||||
03(全日制)网络通信技术 | |||||
04(全日制)嵌入式技术 | |||||
05(全日制)虚拟仿真技术 | |||||
06(全日制)移动互联网技术 | |||||
07(全日制)机器学习与模式识别 | |||||
08(全日制)多媒体技术 | |||||
09(全日制)图形图像处理 | |||||
10(全日制)物联网技术及应用 | |||||
11(全日制)融合通信技术 | |||||
085211计算机技术 | 01(全日制)数控技术 | 18年全日制20人,非全日制20人 | |||
02(全日制)现场总线技术 | |||||
03(全日制)网络通信技术 | |||||
04(全日制)嵌入式技术 | |||||
05(全日制)虚拟仿真技术 | |||||
06(全日制)移动互联网技术 | |||||
07(全日制)机器学习与模式识别 | |||||
08(全日制)多媒体技术 | |||||
09(全日制)图形图像处理 | |||||
10(全日制)物联网技术及应用 | |||||
11(全日制)融合通信技术 | |||||
12(全日制)三维引擎 | |||||
13(全日制)数据分析与处理 | |||||
14(全日制)信息安全 | |||||
15(全日制)数据仓库与数据挖掘 | |||||
16(非全日制)数控技术 | |||||
17(非全日制)网络通信技术 | |||||
18(非全日制)嵌入式技术 | |||||
19(非全日制)虚拟仿真技术 | |||||
20(非全日制)移动互联网技术 | |||||
21(非全日制)机器学习与模式识别 | |||||
22(非全日制)图形图像处理 | |||||
23(非全日制)物联网技术及应用 | |||||
24(非全日制)数据分析与处理 | |||||
25(非全日制)数据仓库与数据挖掘 | |||||
160)计算机网络信息中心 | 081201计算机系统结构 | 01(全日制)网络体系结构、管理、安全、无线移动技术 | 18年25人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④863计算机学科综合 | 18年45/70/285 |
02(全日制)未来网络架构与技术、新一代无线/移动网络技术 | |||||
03(全日制)物联网技术与应用、网络安全 | |||||
081202计算机软件与理论 | 01(全日制)高性能计算技术与应用 | ||||
02(全日制)云计算与分布式系统、嵌入式操作系统与物联网、高性能计算环境软件与技术 | |||||
03(全日制)可视化与可视分析 | |||||
04(全日制)网络协同技术、推荐技术、管理大数据、用户行为分析、云计算 | |||||
081203计算机应用技术 | 01(全日制)数据中心软件环境、大数据应用 | ||||
02(全日制)新媒体技术应用、移动互联网应用、web数据挖掘 | |||||
03(全日制)科研应用集成、数据挖掘和机器学习、e-Science应用 | |||||
04(全日制)大型信息系统开发技术、移动应用、云计算 | |||||
05(全日制)大数据管理与处理技术、大数据挖掘与分析技术、科学大数据技术 | |||||
06(全日制)大数据管理与处理、语义网、关联数据 | |||||
07(全日制)海量数据处理技术及应用 | |||||
08(全日制)材料信息学与计算材料学、大数据分析、科学数据工作流 | |||||
083900网络空间安全 | 01(全日制)网络安全态势感知、安全大数据分析、云计算安全 | ||||
085211计算机技术 | 01(全日制)大数据挖掘与分析、科学大数据集成应用、数据出版与数据引用 | 18年24人 | |||
02(全日制)大数据管理与处理、语义网、关联数据 | |||||
03(全日制)数据挖掘与知识发现 | |||||
04(全日制)高性能计算技术与应用 | |||||
05(全日制)可视化与可视分析 | |||||
06(全日制)商业智能大数据挖掘与分析、时空数据分析与可视化 | |||||
07(全日制)生态环境大数据技术 | |||||
08(全日制)大数据技术、数据密集型计算 | |||||
09(全日制)面向生态领域的移动互联网应用、数据可视化分析 | |||||
10(全日制)材料信息学与计算材料学、大数据分析、科学数据工作流 | |||||
11(全日制)先进网络技术与应用 | |||||
12(全日制)移动互联与云环境下安全保障技术、云计算基础环境与系统的攻击检测技术、安全大数据智能分析技术 | |||||
13(全日制)网络管理与安全、网络应用、无线与传感网络 | |||||
14(全日制)类脑计算、深度学习、大数据分析 | |||||
15(全日制)基础网络软件、网络安全技术、互联网数据分析 | |||||
16(全日制)云计算方向、生物信息学、数据库技术、检索引擎技术 | |||||
17(全日制)大数据分析、高性能计算、态势感知系统 | |||||
085212软件工程 | 01(全日制)大型信息系统关键技术研究、数据智能应用 | ||||
02(全日制)软件开发方法、软件项目管理、管理数据分析 | |||||
03(全日制)软件设计开发、数据治理、新媒体应用 |