专业 | 院系 | 研究方向 | 招生数 | 初试科目 | 复试线 | 复试科目 | 初复试权重 |
081200)计算机科学与技术 | 计算机学院 | 1)新型计算机体系结构 | 院18年全日制146人(推免120),复试比1:3 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④933计算机基础 | 18年50/80/345 | 1英语听力2专业课:①数据库原理 ②计算机组成原理 ③操作系统 | 初试60%复试40%,以百分制计算 |
2)并行与分布式计算 | |||||||
3)大规模信息存储技术 | |||||||
4)嵌入式系统 | |||||||
5)计算机网络技术 | |||||||
6)物联网系统 | |||||||
7)智能计算 | |||||||
8)可信软件 | |||||||
9)大数据管理与分析 | |||||||
10)数据挖掘与数据质量 | |||||||
11)互联网搜索与移动计算 | |||||||
12)计算机图形图像处理技术 | |||||||
13)嵌入式技术及其应用 | |||||||
14)计算机仿真应用技术 | |||||||
15)智能应用系统 | |||||||
16)多媒体与网络通信技术 | |||||||
17)自然语言处理及其应用 | |||||||
18)密码学技术 | |||||||
19)网络安全技术 | |||||||
20)可信计算 | |||||||
21)信息系统安全 | |||||||
22)内容安全 | |||||||
23)空天信息安全 | |||||||
24)安防应急信息处理 | |||||||
25)安防应急信息安全 | |||||||
26)安防应急信息系统 | |||||||
083500)软件工程 | 1)软件工程技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④932软件工程专业基础综合 | 18年50/80/330 | 1英语听力2专业课:数据库原理 | |||
2)软件工程理论 | |||||||
3)软件工程管理 | |||||||
4)软件服务工程 | |||||||
5)语义软件工程 | |||||||
6)Web信息管理 | |||||||
083900)网络空间安全 | 1)密码学技术 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④933计算机基础 | 18年50/80/330 | 1英语听力2专业课:①网络安全 ②计算机组成原理 ③操作系统 | |||
2)网络安全技术 | |||||||
3)可信计算 | |||||||
4)信息系统安全 | |||||||
5)内容安全 | |||||||
6)空天信息安全 | |||||||
085211)(专业学位)计算机技术 | 1)计算机图形图像处理 | 院18年全日制143人(推免33),复试比1:3 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④933计算机基础 | 18年政50/英45/业务课一、二75/275 | 1英语听力2上机测试:编程能力测试 | 初试80%复试20%,以百分制计算 | |
2)知识工程 | |||||||
3)生物信息 | |||||||
4)自然语言处理技术 | |||||||
5)仿真与决策技术 | |||||||
6)计算机辅助技术 | |||||||
7)多媒体技术 | |||||||
8)协同计算技术 | |||||||
9)空间信息技术 | |||||||
10)物联网技术 | |||||||
11)无线网络技术 | |||||||
12)全光网络技术 | |||||||
13)网络编码技术 | |||||||
14)网络工程 | |||||||
15)可信数据管理 | |||||||
16)信息安全应用技术 | |||||||
17)影视设计与技术 | |||||||
18)计算机图形图像处理 | |||||||
19)知识工程 | |||||||
20)生物信息 | |||||||
21)自然语言处理技术 | |||||||
22)仿真与决策技术 | |||||||
23)计算机辅助技术 | |||||||
24)多媒体技术 | |||||||
25)协同计算技术 | |||||||
26)空间信息技术 | |||||||
27)物联网技术 | |||||||
28)无线网络技术 | |||||||
29)全光网络技术 | |||||||
30)网络编码技术 | |||||||
31)网络工程 | |||||||
32)可信数据管理 | |||||||
33)信息安全应用技术 | |||||||
34)影视设计与技术 | |||||||
083500)软件工程 | 国际软件学院 | 1)软件工程 | 18年全日制10人 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④953计算机综合 | 18年55/80/330 | 计算机专业综合(数据库原理,软件工程,计算机网络) | 复试成绩占录取总分的40%,其中专业笔试占16%,英语听力与口语测试占12%,综合素质面试(含治学态度、动手能力、专业思想、心理品质等综合素质和培养潜力)占12%。初试成绩占60%,复试综合成绩占40%,均以百分制核算。 |
2)服务科学 | |||||||
3)数字媒介 | |||||||
085212)软件工程 | 1)软件工程 | 18年全日制55人 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④953计算机综合 | 18年275分 | 计算机专业综合(数据库原理,软件工程,计算机网络) | ||
2)人工智能 | |||||||
3)大数据 | |||||||
4)金融信息工程 | |||||||
5)空间信息与数字工程 | |||||||
6)数字媒介 | |||||||
7)软件服务工程 | |||||||
8)大数据与云计算 | |||||||
9)地理空间信息 | |||||||
10)人工智能 | |||||||
11)金融信息化 | |||||||
12)数字媒介 | |||||||
081203)计算机应用技术 | 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 1)GIS基础软件设计与实现 | — | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④970计算机技术基础 | 18年55/85/360 | 数据结构 | — |
2)多媒体GIS | |||||||
3)GIS应用工程 | |||||||
4)空间信息云计算与云服务技术 | |||||||
5)虚拟与仿真技术 | |||||||
6)图像处理 | |||||||
085211)计算机技术 | 不区分(全日制) | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④968C语言程序设计 或969计算机原理 | 18年政55/英50/业务课一75/业务课二85/280 | 数据结构 | |||
不区分(非全日制) |