专业 | 院系 | 研究方向 | 招生数 | 初试科目 | 复试线 | 复试科目 | 初复试权重 |
081200)计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 | 1)人工智能 | 18年全日制56人(推免47人) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 18年315分 | 1、外语口语听力测试10分。2、902上机能力测试30分:数据库。3、综合能力面试60分 | 1、复试总成绩=专业课笔试成绩X笔试权重(30%)+面试成绩X面试权重(60%)+外语综合成绩X外语权重(10%) 2、录取总成绩=初试总成绩X初试权重(50%)+复试总成绩X复试权重(50%)X5 |
2)计算机应用技术 | |||||||
3)计算机系统结构 | |||||||
4)计算机工程 | |||||||
083900)网络空间安全 | 1)数据安全 | 18年全日制9人(推免5人) | |||||
2)网络安全 | |||||||
3)应用安全 | |||||||
085211)(专业学位)计算机技术 | 1)计算智能与模式识别 | 18年统考全日制97人(推免42),05非全日制30人(推免10人) | |||||
2)多媒体技术 | |||||||
3)系统结构与高性能计算 | |||||||
4)智能软件与机器人 | |||||||
5)云计算与大数据在职班(非全日制) | |||||||
085212)软件工程 | 软件学院 | 1)软件工程技术 | 18年全日制93人,05非全日制20人 | 18年305分 | 1、外语口语听力测试10%。2、笔试20%:951程序设计(笔试加上机,限java、C或C++语言)。3、综合面试40%。4、机试 | 1、复试总成绩=专业课笔试成绩X笔试权重(20%)+面试成绩X面试权重(40%)+外语综合成绩X外语权重(10%)+上机操作成绩X上机权重(30%) 2、录取总成绩=初试总成绩X初试权重(50%)+复试总成绩X复试权重(50%)X5 | |
2)智能系统软件 | |||||||
3)商务智能 | |||||||
4)大数据技术与系统 | |||||||
5)软件工程在职班 | |||||||
083500)软件工程 | 1)软件工程理论与方法 | 18年全日制28人 | |||||
2)软件工程技术 | |||||||
3)软件服务工程 | |||||||
4)领域软件工程 |