专业 | 院系 | 研究方向 | 报录数 | 初试科目 | 复试线 | 复试科目 |
081200)计算机科学与技术 | 电子与信息工程学院 | 1)软件与信息服务 | 18年报考229人,录取13人 | 101政治201英语一301数学一408计算机学科专业基础综合 | 18年政50/英55/业务课90/325 | 综合能力测试 |
2)感知与嵌入式系统 | ||||||
3)网络与分布式计算 | ||||||
4)认知与智能信息处理 | ||||||
5)仿真与多媒体处理 | ||||||
083500)软件工程 | 软件学院 | 1)软件工程理论与方法 | 18年报考62人,录取19人 | 101政治201英语一301数学一408计算机学科专业基础综合 | 18年政英50/业务一80/业务二70/305 | |
2)嵌入式软件与系统 | ||||||
3)软件与数据工程 | ||||||
4)数字媒体理论与方法 | ||||||
085212软件工程 | 工程硕士管理中心 | 1)软件工程技术与管理(非全日制) | 18年报考9人,录取0人 | 101政治201英语一301数学二408计算机学科专业基础综合、(822)电路分析、(823)电子学基础、(824)通信原理、(825) 自动控制原理、(818)管理学概论、(888)工程能力综合任选一门 | 18年34/51/260 | |
2)软件平台技术(非全日制) | ||||||
3)数据工程技术(非全日制) | ||||||
4)数字媒体技术(非全日制) | ||||||
5)领域软件开发(非全日制) | ||||||
085211计算机技术 | 电子与信息工程学院 | 1)计算机网络与分布式系统 | 18年报考175人,录取36人 | 101政治201英语一301数学一408计算机学科专业基础综合 | 18年政50/英55/业务课90/325 | 综合能力测试 |
2)计算机软件 | ||||||
3)计算机应用技术 | ||||||
4)智能信息处理 | ||||||
工程硕士管理中心 | 1)计算机网络与分布式系统(非全日制) | 18年报考12人,录取20人 | 101政治201英语一301数学二408计算机学科专业基础综合、(888)工程能力综合任选一门 | 18年34/51/260 | ||
2)计算机软件(非全日制) | ||||||
3)计算机应用技术(非全日制) | ||||||
4)智能信息处理(非全日制) |