专业 | 院系 | 研究方向 | 招生数 | 初试科目 | 复试线 | 复试科目 |
081200计算机科学与技术 | 计算机科学与技术系 | 1)软件方法学与自动化 | 18年全日制90人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845数据结构和算法、操作系统、计算机系统基础、计算机网络 | 18年45/70/290 | 3301笔试:离散数学;3302笔试:编译原理;3303C++程序设计上机考试;3304综合面试 |
2)分布计算与并行处理 | ||||||
3)计算机网络与体系结构 | ||||||
4)系统软件与中间件 | ||||||
5)软件可信性与质量保障 | ||||||
6)软件分析与测试 | ||||||
7)大数据与云计算 | ||||||
8)计算理论与形式化方法 | ||||||
9)语义万维网技术 | ||||||
10)机器学习与数据挖掘 | ||||||
11)人工智能与模式识别 | ||||||
12)媒体计算与内容处理 | ||||||
13)自然语言处理 | ||||||
14)数据库与信息检索 | ||||||
083500)软件工程 | 1)复杂软件理论与自动化 | 18年45/70/290 | ||||
2)需求工程与领域工程 | ||||||
3)形式化方法与技术 | ||||||
4)软件建模与验证 | ||||||
5)可信软件方法与技术 | ||||||
6)软件体系结构与自适应系统 | ||||||
7)服务计算与中间件 | ||||||
8)软件分析 | ||||||
9)软件测试 | ||||||
10)软件数据挖掘 | ||||||
083900)网络空间安全 | 1)密码学及其数学基础 | 18年45/70/290 | ||||
2)应用密码学与隐私保护 | ||||||
3)数据安全和数据库安全 | ||||||
4)系统安全、攻防对抗 | ||||||
5)Internet安全 | ||||||
6)无线网络和移动通信的安全保护 | ||||||
7)安全硬件系统、安全芯片 | ||||||
8)智能移动终端及其应用软件的安全保护 | ||||||
083500)软件工程 | 软件学院 | 1)软件工程技术 | 18年全日制20人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842数据结构、软件工程、操作系统和计算机网络 | 18年45/70/295 | 3202复试:笔试:软件需求,软件设计、上机:Java程序设计上机;面试:专业综合、英语口语 |
2)信息系统工程 | ||||||
3)嵌入式系统工程 | ||||||
085211)计算机技术 | 计算机科学与技术系 | 1)计算机技术 | 18年全日制90人,非全日制50人定向培养 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845数据结构和算法、操作系统、计算机系统基础、计算机网络 | 18年45/65/280 | 3301笔试:离散数学;3302笔试:编译原理;3303C++程序设计上机考试;3304综合面试 |
F1)计算机技术(非全日制) | ||||||
085212)软件工程 | 软件学院 | 1)软件设计与高级开发技术 | 18年全日制240人,非全日制180人定向培养 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④842数据结构、软件工程、操作系统和计算机网络 | 18年45/65/295 | 3203复试:笔试:数据库、上机:Java程序设计上机;面试:专业综合、英语口语 |
2)软件工程技术 | ||||||
3)计算机网络技术 | ||||||
4)嵌入式软件技术 | ||||||
5)信息系统技术 | ||||||
F1)软件设计与高级开发技术 | ||||||
F2)软件工程技术 | ||||||
F3)计算机网络技术 | ||||||
F4)嵌入式软件技术 | ||||||
F5)信息系统技术 |