专业 | 院系 | 研究方向 | 录取数 | 初试科目 | 复试线 | 复试科目 | 初复试权重 |
081200)计算机科学与技术 | 计算机科学系 | 1)计算机视觉与图象处理 | 18年全日制8人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④875数据结构与操作系统 | 18年45/70/310 | — | — |
2)数据库与数据挖掘技术 | |||||||
3)计算机网络与信息安全 | |||||||
4)云计算技术 | |||||||
5)大数据技术 | |||||||
6)数字医疗技术 | |||||||
7)移动计算与智能终端技术 | |||||||
8)现代计算机体系结构与嵌入式应 | |||||||
9)多媒体与人机交互技术 | |||||||
10)软件工程 | |||||||
11)机器智能与计算机控制技术 | |||||||
12)空间感知与计算 | |||||||
13)图形学与增强现实 | |||||||
14)生物计算与计算生物 | |||||||
085211)计算机技术 | 1)计算机视觉与图象处理 | 18年全日制39人 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④903数据结构B | 18年50/75/305 | |||
2)数据库与数据挖掘技术 | |||||||
3)计算机网络与信息安全 | |||||||
4)云计算技术 | |||||||
5)大数据技术 | |||||||
6)数字医学技术 | |||||||
7)移动计算与智能终端技术 | |||||||
8)现代计算机体系结构与嵌入式应用 | |||||||
9)多媒体与人机交互技术 | |||||||
10)软件工程 | |||||||
11)机器智能与计算机控制技术 | |||||||
12)空间感知与计算 | |||||||
13)图形学与增强现实 | |||||||
14)生物计算与计算生物 | |||||||
15)智能家居 | |||||||
16)模式识别与智能系统 | |||||||
17)网络信息安全 | |||||||
18)自然语言处理 | |||||||
19)仿脑智能机器人 | |||||||
081200)计算机技术 | 智能科学与技术系 | 15)人工智能应用技术 | 18年全日制8人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④875数据结构与操作系统 | 18年45/70/310 | ||
16)自然语言处理技术 | |||||||
17)多媒体信息检索 | |||||||
18)图象与视频处理技术 | |||||||
19)虚拟现实技术 | |||||||
0812Z1)智能科学与技术 | 1)认知逻辑学 | 18年全日制1人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④864人工智能导论 | ||||
2)计算语言学 | |||||||
3)智能计算方法 | |||||||
4)艺术认知与计算 | |||||||
5)脑高级功能成像 | |||||||
085211计算机技术 | 15智能家居 | 18年全日制27人 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④903数据结构B | 18年50/75/305 | |||
16模式识别与智能系统 | |||||||
17网络信息安全 | |||||||
18自然语言处理 | |||||||
19仿脑智能机器人 | |||||||
083500)软件工程 | 软件学院 | 1)软件工程管理 | 18年全日制3人 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④865专业基础(数据结构与软件工程) | 18年45/70/310 | 1笔试60分:《离散数学》、《计算机网络》、《编译原理》、《计算机图形学》、《数据库》共五门课程,每门课程的分值均为30分,考生任意选考两门。2面试25分:英语口语,计算机学科专业综合素质。3英语听力15分。 | 复试成绩不及格者(60分以下)不予录取。总成绩=初试成绩÷5×0.6+复试成绩(百分制)×0.4。 |
2)信息化管理软件开发 | |||||||
3)数据挖掘技术及其应用 | |||||||
4)嵌入式系统软件开发 | |||||||
5)网络信息安全技术 | |||||||
0835Z1)数字媒体技术 | 1)计算机动画 | 18年全日制2人 | |||||
2)计算机游戏 | |||||||
3)虚拟现实技术 | |||||||
4)流媒体技术 | |||||||
5)海量媒体存储与管理 | |||||||
085212)软件工程 | 1)软件工程管理 | 18年全日制11人 | 18年50/75/305 | ||||
2)信息化管理软件开发 | |||||||
3)数据挖掘技术及其应用 | |||||||
4)嵌入式系统软件开发 | |||||||
5)网络信息安全技术 | |||||||
6)数字媒体技术 |