研究生 | 专业 | 院系 | 研究方向 | 招生数 | 初试科目 | 复试线 | 复试科目 | 初复试权重 |
学硕 | 081201计算机系统结构 | 计算机科学与工程学院 | 1)计算机网络与信息安全 | 18年25(推免17) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④842计算机专业基础 | 18年45/70/304 | 总成绩=初试成绩+复试成绩 | |
2)分布式并行操作系统 | ||||||||
3)普适计算与嵌入式系统 | ||||||||
4)传感器网络 | ||||||||
5)计算机体系结构 | ||||||||
081202计算机软件与理论 | 1)分布式数据管理 | 18年40(推免24) | 18年45/70/309 | |||||
2)自然语言处理 | ||||||||
3)信息安全 | ||||||||
4)嵌入式实时系统 | ||||||||
5)数据仓库与数据挖掘 | ||||||||
081203计算机应用技术 | 1)分布协同计算 | 18年75(推免51) | 18年45/70/327 | |||||
2)新一代计算机网络技术 | ||||||||
3)数据与知识工程 | ||||||||
4)网络信息安全 | ||||||||
5)服务计算的关键技术及系统 | ||||||||
秦皇岛分校 | 1)新一代互联网 | 18年12(推免1) | ||||||
2)数据库与XML智能数据查询 | ||||||||
3)云计算&服务计算 | ||||||||
083500软件工程 | 软件学院 | 1)复杂系统理论与应用技术 | 18年19(推免10) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④858C语言程序设计与数据结构 | 8年45/70/338 | 1笔试:面向对象软件工程2综合面试 | ||
2)多媒体应用技术 | ||||||||
3)大数据计算与应用技术 | ||||||||
4)网络与信息安全 | ||||||||
5)可信软件技术 | ||||||||
6)虚拟实现与仿真技术 | ||||||||
专硕 | 085211计算机技术 | 计算机科学与工程学院 | 1)普适计算与嵌入式系统 | 18年153(推免3) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④842计算机专业基础 | 18年45/70/316 | ||
2)分布式数据管理 | ||||||||
3)数据仓库与数据挖掘 | ||||||||
4)新一代计算机网络技术 | ||||||||
5)网络信息安全 | ||||||||
6)普适计算与嵌入式系统(非全日制) | 18年4 | |||||||
7)分布式数据管理(非全日制) | ||||||||
8)数据仓库与数据挖掘(非全日制) | ||||||||
9)新一代计算机网络技术(非全日制) | ||||||||
10)网络信息安全(非全日制) | ||||||||
秦皇岛分校 | 1)网络信息安全与数据隐私保护 | 18年24(推免3) | ||||||
2)云计算与大数据管理 | ||||||||
3)数据仓库和数据挖掘 | ||||||||
4)嵌入式实时软件系统与应用 | ||||||||
5)专家系统与智能软件 | ||||||||
085212软件工程 | 软件学院 | 1软件服务技术与应用 | 18年65(17) | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④858C语言程序设计与数据结构 | 18年45/70/323 | 1笔试:面向对象软件工程2综合面试 | ||
2网络信息系统安全技术与应用 | ||||||||
3基于混合现实的交互式软件开发技术 | ||||||||
4云计算技术及应用 | ||||||||
5移动互联网技术与应用 | ||||||||
6复杂网络及混沌分形应用技术 |