招生学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 39(59) | 311 |
081002 | 信号与信息处理 | 39(59) | 312 | |||
专业学位 | 工程 | 085208 | 电子与通信工程 | 39(59) | 320 | |
电子与光学工程学院、微电子学院 | 学术型 | 工学 | 080300 | 光学工程 | 39(59) | 270 |
080901 | 物理电子学 | 39(59) | 270 | |||
080902 | 电路与系统 | 39(59) | 302 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 39(59) | 302 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085202 | 光学工程 | 39(59) | 270 | |
085208 | 电子与通信工程 | 39(59) | 313 | |||
085209 | 集成电路工程 | 39(59) | 324 | |||
计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 学术型 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 39(59) | 343 |
083500 | 软件工程 | 39(59) | 327 | |||
083900 | 网络空间安全 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 39(59) | 344 | |
085212 | 软件工程 | 39(59) | 349 | |||
自动化学院、人工智能学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 39(59) | 270 |
081100 | 控制科学与工程 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085203 | 仪器仪表工程 | 39(59) | 295 | |
085207 | 电气工程 | 39(59) | 331 | |||
085210 | 控制工程 | 39(59) | 329 | |||
信息材料与纳米技术研究院、材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070300 | 化学 | 41(62) | 290 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 39(59) | 270 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 39(59) | 270 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 39(59) | 270 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 39(59) | 270 | |||
专业学位 | 工程 | 085202 | 光学工程 | 39(59) | 270 | |
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810Z2 | 信息网络 | 39(59) | 270 |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | 39(59) | 337 | |
理学院 | 学术型 | 理学 | 070100 | 数学 | 41(62) | 290 |
070200 | 物理学 | 41(62) | 290 | |||
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 362 | |
地理与生物信息学院 | 学术型 | 工学 | 081600 | 测绘科学与技术 | 39(59) | 270 |
083100 | 生物医学工程 | 39(59) | 270 | |||
邮政学院 | 专业学位 | 工程 | 085211 | 计算机技术 | 39(59) | 318 |
085240 | 物流工程 | 39(59) | 328 | |||
传媒与艺术学院 | 专业学位 | 艺术 | 135100 | 艺术(MFA) | 38(57) | 354 |
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 49(74) | 348 |
120200 | 工商管理 | 49(74) | 357 | |||
专业学位 | 工程 | 085239 | 项目管理 | 39(59) | 270 | |
工商管理 | 125100 | 工商管理(MBA) | 42(84) | 170 | ||
会计 | 125300 | 会计(MPAcc) | 42(84) | 217 | ||
经济学院 | 学术型 | 经济学 | 020200 | 应用经济学 | 49(74) | 367 |
专业学位 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 49(74) | 366 | |
马克思主义学院 | 学术型 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 44(66) | 320 |
社会与人口学院 | 学术型 | 法学 | 030300 | 社会学 | 44(66) | 330 |
外国语学院 | 学术型 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | 51(77) | 355 |
专业学位 | 翻译 | 055100 | 翻译 | 51(77) | 365 | |
教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 44(132) | 356 |
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“大学生士兵计划”)复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线 | ||||||
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目 |