学院 代码 | 学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 | 研究方向 | 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 第四 单元 | 总分 |
001 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 295 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 295 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 物理电子学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 电子信息材料与元器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 物理电子学(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 电路与系统(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 04 电磁场与微波技术(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 05 电子信息材料与元器件(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 06 微电子器件与集成电路(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 07 纳电子科学与集成电路制造工程(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01 物理电子学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 02 电路与系统 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 04 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 295 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 05 电子信息材料与元器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 01 微电子器件与集成电路 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 02 纳电子科学与集成电路制造工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
002 | 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 01 微电子器件与集成电路 | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 |
002 | 电子科学与工程学院 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 02 纳电子科学与集成电路制造工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
003 | 材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
003 | 材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
003 | 材料与能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
003 | 材料与能源学院 | 085601 | 材料工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01 智能控制与机器人 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 02 智能制造与装备 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 01 智能控制与机器人 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 02 智能制造与装备 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 03 智能控制与机器人(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 04 智能制造与装备(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
005 | 光电科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 01 光电技术与应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
005 | 光电科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 02 光电信息及传感技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 01 光电技术与应用 | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 02 光电信息及传感技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 03 光电技术与应用(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 04 光电信息及传感技术(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
006 | 自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
006 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
006 | 自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
006 | 自动化工程学院 | 085406 | 控制工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
006 | 自动化工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
006 | 自动化工程学院 | 086100 | 交通运输 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
007 | 资源与环境学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
007 | 资源与环境学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
007 | 资源与环境学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 90 | 340 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 90 | 345 |
009 | 信息与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
009 | 信息与软件工程学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
010 | 航空航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
010 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 智能飞行器系统设计 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
010 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 02 空天信息控制及空天智能制造 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
010 | 航空航天学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 |
010 | 航空航天学院 | 086100 | 交通运输 | 01 空中交通管理及信息工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
010 | 航空航天学院 | 086100 | 交通运输 | 02 空天交通运输工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
010 | 航空航天学院 | 086100 | 交通运输 | 03 空中交通管理及信息工程(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 75 | 75 | 320 |
011 | 数学科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
011 | 数学科学学院 | 085405 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
012 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
012 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 |
013 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 335 |
013 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 135 | 0 | 300 |
013 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 135 | 0 | 340 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 01 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 330 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 02 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 03 妇产科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 04 儿科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 335 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 05 放射影像学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 335 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 06 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 07 肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 340 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 08 眼科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 09 皮肤病与性病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 335 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 10 神经病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 335 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 11 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 12 急诊医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 13 麻醉学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 345 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 14 骨科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 15 儿外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 16 重症医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 17 超声医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 18 放射肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 350 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 19 全科医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
014 | 生命科学与技术学院 | 040200 | 心理学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 180 | 0 | 355 |
014 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
014 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 01 普通计划 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
014 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 02 电子科技大学-加拿大麦吉尔大学生物医学工程-神经科学双硕士教育项目 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
014 | 生命科学与技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
015 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
015 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
015 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分方向 | 82 | 41 | 0 | 0 | 167 |
016 | 公共管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
016 | 公共管理学院 | 055200 | 新闻与传播 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
016 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分方向 | 100 | 50 | 0 | 0 | 180 |
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分方向 | 65 | 65 | 98 | 98 | 385 |
017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 不区分方向 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070100 | 数学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080300 | 光学工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 电子信息材料与元器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
021 | 基础与前沿研究院 | 085400 | 电子信息 | 01 电子信息材料与元器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
021 | 基础与前沿研究院 | 085400 | 电子信息 | 02 光电材料与集成器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
021 | 基础与前沿研究院 | 085400 | 电子信息 | 03 计算机技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
021 | 基础与前沿研究院 | 085600 | 材料与化工 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 083900 | 网络空间安全 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 |
023 | 电子科学技术研究院 | 071100 | 系统科学 | 01 系统分析与集成 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
023 | 电子科学技术研究院 | 071100 | 系统科学 | 02 系统科学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 微电子学与固体电子学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 电磁场与电磁波 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 01 集成电路工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 02 计算机技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 03 电子系统综合与集成 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 04 不区分招生研究方向(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 01 不区分招生研究方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 02 信息与通信工程(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 03 集成电路工程(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 04 电磁场与微波技术(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 05 电子信息材料与元器件(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 06 计算机技术(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 07 软件工程(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 08 控制科学与工程(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 09 仪器仪表工程(非全) | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 01 电磁场与微波技术 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 02 电子信息材料与元器件 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085403 | 集成电路工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085404 | 计算机技术 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085405 | 软件工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085406 | 控制工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 |
以上就是小编为大家整理“2023考研34所自主划线分数线:电子科技大学2023年硕士研究生招生复试基本分数线”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。