解放军医学院教育部计划硕士复试分数线
考生进入复试的初试成绩基本要求
学位类型 | 学科门类 | 一级学科/专业学位领域名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 |
学术学位 | 工学 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
医学 | 临床医学 | 309 | 53 | 44 | 179 | -- | |
口腔医学 | 355 | 62 | 47 | 225 | -- | ||
护理学 | 310 | 58 | 45 | 207 | -- | ||
公共卫生与预防医学 | 355 | 53 | 59 | 234 | -- | ||
中西医结合 | 330 | 65 | 53 | 210 | -- | ||
专业学位 | 医学 | 临床医学硕士 | 344 | 57 | 45 | 204 | -- |
口腔医学硕士 | 367 | 68 | 56 | 234 | -- | ||
药学硕士 | 363 | 57 | 45 | 261 | -- | ||
护理学 | 349 | 61 | 58 | 220 | -- |
解放军医学院军队计划硕士研究生复试分数线(政策加分后)
复试基本要求
根据军委训练管理部的通知要求,所有学科门类均执行国家A类地区考生初试成绩基本要求,具体如下:
学位类型 | 学科 门类 |
一级学科/专业学位 领域名称 |
总分 | 政治 | 英语 | 业务1 | 业务2 |
学术学位 | 工学 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
医学 | 临床医学 | 340 | 57 | 45 | 201 | -- | |
口腔医学 | 344 | 65 | 67 | 212 | -- | ||
护理学 | 371 | 67 | 58 | 232 | -- | ||
公共卫生与预防医学 | 350 | 77 | 67 | 206 | -- | ||
中西医结合 | 310 | 55 | 46 | 197 | -- | ||
专业学位 | 医学 | 临床医学硕士 | 327 | 55 | 45 | 190 | -- |
口腔医学硕士 | 396 | 68 | 73 | 250 | -- | ||
药学硕士 | 345 | 72 | 74 | 199 | -- | ||
护理学 | 378 | 69 | 64 | 231 | -- |
原文链接:https://www.301hospital.com.cn/want/announcement/Enrollment.html
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:解放军医学院2022年硕士复试基本分数要求”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站.