一、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,单科成绩和总成绩须达到国家划定的A类分数线。
二、符合研究生招生考试加分政策的一志愿考生,初试单科成绩需达到国家划定的A类分数线,总成绩加分后需达到我校一志愿复试标准。
三、达到以上复试标准的一志愿考生按我校复试日程参加复试,不再另发复试通知。
四、第一志愿报考我校硕士研究生的考生,初试单科成绩达到国家划定A类线基本要求,参加复试的总分标准为:
培养单位代码及名称 | 学科代码 | 学科名称 | 总分标准 |
001哲学学院 | 101 | 哲学 | ≥353 |
002经济学院 | 201 | 理论经济学 | ≥360 |
202 | 应用经济学 | ≥360 | |
270 | 统计学 | ≥360 | |
251 | 金融硕士 | ≥365 | |
252 | 应用统计硕士 | ≥370 | |
253 | 税务硕士 | ≥360 | |
254 | 国际商务硕士 | ≥360 | |
003法学院 | 301 | 法学 | ≥362 |
35101 | 法律硕士(非法学) | ≥338 | |
35102 | 法律硕士(法学) | ≥337 | |
004社会与政治学院 | 302 | 政治学 | ≥370 |
303 | 社会学 | ≥356 | |
352 | 社会工作硕士 | ≥363 | |
005马克思主义学院 | 305 | 马克思主义理论 | ≥350 |
006高等教育所 | 401 | 教育学 | ≥353 |
007文学院 | 501 | 中国语言文学 | ≥382 |
50103 | 汉语言文字学(古文字学方向) | ≥405 | |
453 | 汉语国际教育硕士 | ≥354 | |
008创新发展战略研究院 | 202 | 应用经济学 | ≥360 |
302 | 政治学 | ≥361 | |
602 | 中国史 | ≥372 | |
009外语学院 | 502 | 外国语言文学 | ≥367 |
50202 | 俄语语言文学 | ≥367 | |
50205 | 日语语言文学 | ≥367 | |
551 | 英语笔译 | ≥370 | |
010新闻传播学院 | 503 | 新闻传播学 | ≥367 |
552 | 新闻与传播硕士 | ≥378 | |
553 | 出版硕士 | ≥383 | |
011历史学院 | 601 | 考古学 | ≥364 |
602 | 中国史 | ≥380 | |
651 | 文物与博物馆硕士 | ≥365 | |
012徽学与中国传统文化研究院 | 602 | 中国史 | ≥363 |
013商学院 | 1202 | 工商管理 | ≥363 |
1253 | 会计硕士 | ≥228 | |
1251 | 工商管理硕士 | ≥173 | |
014管理学院 | 1204 | 公共管理 | ≥382 |
1205 | 图书情报与档案管理 | ≥365 | |
1255 | 图书情报硕士 | ≥225 | |
1252 | 公共管理硕士 | ≥187 | |
015艺术学院 | 1302 | 音乐与舞蹈学 | ≥361 |
1303 | 戏剧与影视学 | ≥361 | |
1304 | 美术学 | ≥361 | |
135101 | 音乐 | ≥361 | |
135107 | 美术(01中国画创作) | ≥376 | |
135107 | 美术(02油画创作) | ≥361 | |
135107 | 美术(03综合材料绘画) | ≥361 | |
135108 | 艺术设计(01视觉传达设计) | ≥386 | |
135108 | 艺术设计(02环境设计) | ≥375 | |
016数学科学学院 | 701 | 数学 | ≥317 |
714 | 统计学 | ≥325 | |
017物理与光电工程学院 | 702 | 物理学 | ≥331 |
803 | 光学工程 | ≥273 | |
85408 | 光电信息工程 | ≥305 | |
018化学化工学院 | 703 | 化学 | ≥341 |
817 | 化学工程与技术 | ≥276 | |
85601 | 材料工程 | ≥273 | |
85602 | 化学工程 | ≥298 | |
019生命科学学院 | 710 | 生物学 | ≥341 |
713 | 生态学 | ≥320 | |
86000 | 生物与医药 | ≥286 | |
020资源与环境工程学院 | 713 | 生态学 | ≥300 |
830 | 环境科学与工程 | ≥289 | |
85700 | 资源与环境 | ≥280 | |
021电子信息工程学院 | 809 | 电子科学与技术 | ≥273 |
810 | 信息与通信工程 | ≥273 | |
85400 | 电子信息 | ≥273 | |
022电气工程与自动化学院 | 811 | 控制科学与工程 | ≥291 |
85406 | 控制工程 | ≥273 | |
85501 | 机械工程 | ≥273 | |
85801 | 电气工程 | ≥273 | |
023计算机科学与技术学院 | 812 | 计算机科学与技术 | ≥303 |
835 | 软件工程 | ≥286 | |
854 | 电子信息(不含软件工程方向) | ≥286 | |
85405 | 软件工程 | ≥274 | |
024物质科学与信息技术研究院 | 703 | 化学 | ≥353 |
85410 | 人工智能 | ≥307 | |
其他各专业 | 国家线 | ||
025互联网学院 | 854 | 电子信息(智能感知技术及应用方向) | ≥273 |
854 | 电子信息(智能信息处理及应用方向) | ≥273 | |
026人工智能学院 | 811 | 控制科学与工程 | ≥273 |
812 | 计算机科学与技术 | ≥283 | |
85406 | 控制工程 | ≥280 | |
85410 | 人工智能 | ≥317 | |
027集成电路学院 | 809 | 电子科学与技术 | ≥273 |
85403 | 集成电路工程 | ≥273 | |
028材料科学与工程学院 | 805 | 材料科学与工程 | ≥273 |
85601 | 材料工程 | ≥273 | |
029联合培养(中科院合肥物质科学研究院) | 812 | 计算机科学与技术 | ≥280 |
85400 | 电子信息(不含光电信息工程和控制工程) | ≥320 | |
其他各专业 | 国家线 | ||
030联合培养(合肥综合性国家科学中心人工智能研究院) | 812 | 计算机科学与技术 | ≥273 |
85410 | 人工智能 | ≥273 |
原文标题:安徽大学2022年硕士研究生一志愿考生复试标准
原文链接:http://graschool.ahu.edu.cn/2022/0326/c9539a282219/page.htm
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:安徽大学2022年硕士研究生一志愿考生复试标准”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。