根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),经我校研究生招生领导小组研究决定,现将我校各专业(含“退役大学生士兵”专项计划)具体成绩要求公布如下:
类型 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 | 学习形式 | 总分要求 | 单科要求 | |||
外语 | 政治 | 专业 | |||||||
学术学位 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 296 | 37 | 37 | 175 | ||
040303 | 体育教育训练学 | 310 | 50 | 37 | 175 | ||||
0403Z1 | 体育管理 | 305 | 55 | 37 | 165 | ||||
0403Z3 | 体育赛事运作 | 325 | 55 | 37 | 180 | ||||
040301 | 体育人文社会学 | 330 | 55 | 37 | 180 | ||||
0403Z4 | 休闲体育学 | 296 | 37 | 37 | 160 | ||||
050300 | 新闻传播学 | 367 | 56 | 56 | 84 | ||||
0403Z5 | 运动康复学 | 355 | 60 | 37 | 215 | ||||
040302 | 运动人体科学 | 330 | 50 | 37 | 190 | ||||
101000 | 医学技术 | 1.康复治疗学 | 370 | 60 | 43 | 215 | |||
2.临床营养学(运动营养) | 309 | 43 | 43 | 129 | |||||
3.医学检验学(兴奋剂检测) | |||||||||
4.影像技术学 | |||||||||
5.智能医学工程(智能体育工程) | |||||||||
040200 | 心理学 | 351 | 51 | 51 | 153 | ||||
专业学位 | 045200 | 体育 | 全日制 |
350 | 45 | 37 | 205 | ||
055200 | 新闻与传播 | 400 | 60 | 56 | 110 | ||||
专业学位 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 296 | 37 | 37 | 185 | ||
055200 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | ||||
125400 | 旅游管理 | 170 | 42 | 42 | 84 | ||||
045200 | 体育(单招) | 235 | 20 | —— |
注:符合各类专项计划加分要求的考生,其最终成绩按教育部《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》的相关要求执行。
原文标题:上海体育学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
原文链接:http://yjsc.sus.edu.cn/info/1790/6034.htm
以上就是小编为大家整理“2022考研分数线:上海体育学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。