点击查看:南开大学2022年硕士研究生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学校线)
院所名称 | 网址链接 |
组合数学中心 | http://cfc.nankai.edu.cn/2022/0316/c27446a437331/page.htm |
陈省身数学研究所 | http://www.cim.nankai.edu.cn/2022/0316/c6602a437259/page.htm |
数学科学学院 | https://math.nankai.edu.cn/2022/0316/c5537a437206/page.htm |
统计与数据科学学院 | https://stat.nankai.edu.cn/2022/0316/c12341a437202/page.htm |
物理科学学院 | https://physics.nankai.edu.cn/2022/0316/c576a437251/page.htm |
泰达应用物理研究院 | https://iap.nankai.edu.cn/2022/0316/c5043a437205/page.htm |
电子信息与光学工程学院 | https://ceo.nankai.edu.cn/info/1099/3236.htm |
人工智能学院 | https://ai.nankai.edu.cn/info/1024/4799.htm |
计算机学院 | https://cc.nankai.edu.cn/2022/0316/c13297a437197/page.htm |
网络空间安全学院 | https://cc.nankai.edu.cn/2022/0316/c13297a437198/page.htm |
软件学院 | https://cs.nankai.edu.cn/info/1042/3129.htm |
环境科学与工程学院 | https://env.nankai.edu.cn/2022/0311/c12945a436094/page.psp |
化学学院 | https://chem.nankai.edu.cn/2022/0316/c24089a437126/page.htm |
材料科学与工程学院 | https://mse.nankai.edu.cn/2022/0315/c9266a437058/page.htm |
生命科学学院 | https://sky.nankai.edu.cn/2022/0316/c7809a437200/page.htm |
泰达生物技术研究院 | https://tedabio.nankai.edu.cn/2022/0316/c4643a437189/page.htm |
药学院 | https://pharmacy.nankai.edu.cn/info/1035/2511.htm |
医学院 | https://medical.nankai.edu.cn/2022/0316/c28585a437196/page.psp |
汉语言文化学院 | https://hyxy.nankai.edu.cn/info/1011/3136.htm |
文学院 | https://wxy.nankai.edu.cn/2022/0316/c17941a437193/page.htm |
新闻与传播学院 | https://jc.nankai.edu.cn/2022/0316/c19738a437250/page.htm |
历史学院 | https://history.nankai.edu.cn/2022/0315/c16079a437063/page.htm |
日本研究院 | http://www.riyan.nankai.edu.cn/2022/0316/c12921a437246/page.htm |
哲学院 | https://phil.nankai.edu.cn/2022/0316/c6029a437207/page.htm |
外国语学院 | https://fcollege.nankai.edu.cn/2022/0316/c4596a437311/page.htm |
法学院(学术学位) | https://law.nankai.edu.cn/2022/0316/c4633a437258/page.psp |
法学院(专业学位) | https://law.nankai.edu.cn/2022/0316/c4633a437258/page.psp |
周恩来政府管理学院(学术学位) | https://zfxy.nankai.edu.cn/info/1200/7200.htm |
周恩来政府管理学院(专业学位) | https://zfxy.nankai.edu.cn/info/1200/7201.htm |
马克思主义学院 | https://cz.nankai.edu.cn/2022/0316/c22738a437272/page.htm |
金融学院 | https://finance.nankai.edu.cn/2022/0316/c19646a437131/page.htm |
经济学院 | https://economics.nankai.edu.cn/2022/0316/c16001a437103/page.htm |
商学院(学术学位) | https://bs.nankai.edu.cn/2022/0316/c9477a437187/page.htm |
商学院(专业学位) | https://mba.nankai.edu.cn/2022/0312/c12964a436379/page.htm |
旅游与服务学院 | https://tas.nankai.edu.cn/info/1071/3856.htm |
经济与社会发展研究院 | https://esd.nankai.edu.cn/2022/0316/c4639a437248/page.htm |
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | https://nkise.nankai.edu.cn/info/1023/1301.htm |
附件:部分学院初试成绩基本要求(仅包含与学校线不同的学院,其余学院均与学校线相同)
原文标题:南开大学2022年硕士研究生招生考试各学院考生进入复试的初试成绩基本要求发布网址链接汇总
原文链接:https://yzb.nankai.edu.cn/2022/0316/c2574a437132/page.htm
以上就是小编为大家整理“2022考研34所自主划线分数线:南开大学各学院2022年硕士研究生招生考试各学院考生进入复试的初试成绩基本要求”的全部内容,想了解更多相关内容,请持续关注本网站。