34所院校-北京地区 | 年份 | 专业 | 总分 | 英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 |
北京大学-社会工作 | 2020 | 社会工作 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019 | 社会工作 | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2018 | 社会工作-社会关系 | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018 | 社会工作-人口研究所 | 335 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018-2020社会工作[0352]考研国家线 | |||||||
A区 | B区 | ||||||
年份 | 专业 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 社会工作[0352] | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 |
2019年 | 社会工作[0352] | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
2018年 | 社会工作[0352] | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 |
点击查看:历年考研国家线汇总
以上就是小编为考生汇总的关于“34所自主划线院校分数线:北京大学社会工作历年考研分数线与国家线对比汇总”的所有内容,希望对报考考生有所帮助。更多内容就在“复试分数线”栏目。祝考生成功上岸,考研成功!