河北建筑工程学院2021研招一志愿考生进入复试人员名单 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 院系(专业、方向) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课I | 业务课II | 备注 |
100841370912201 | 张华帅 | 85900 | 土木工程学院 | 378 | 64 | 54 | 129 | 131 | |
100841130712206 | 程思悟 | 85900 | 土木工程学院 | 369 | 65 | 54 | 112 | 138 | |
100841340112101 | 汪乐 | 85900 | 土木工程学院 | 349 | 72 | 51 | 85 | 141 | |
100841130812102 | 姜涛 | 85900 | 土木工程学院 | 332 | 72 | 67 | 82 | 111 | |
100841131012102 | 王逸舸 | 85900 | 土木工程学院 | 319 | 67 | 42 | 72 | 138 | |
100841130912202 | 付晓琳 | 85900 | 土木工程学院 | 305 | 63 | 58 | 75 | 109 | |
100841130512101 | 史飞扬 | 85900 | 土木工程学院 | 296 | 52 | 50 | 73 | 121 | |
100841130912101 | 任龙辉 | 85900 | 土木工程学院 | 290 | 50 | 44 | 73 | 123 | |
100841130712201 | 李少刚 | 85900 | 土木工程学院 | 283 | 60 | 53 | 64 | 106 | |
100841130712202 | 张伯扬 | 85900 | 土木工程学院 | 281 | 65 | 51 | 62 | 103 | |
100841131412105 | 刘中飞 | 85900 | 土木工程学院 | 279 | 46 | 45 | 86 | 102 | |
100841131012101 | 张尧 | 85900 | 土木工程学院 | 274 | 64 | 55 | 74 | 81 | |
100841220712201 | 郭鹏威 | 85900 | 土木工程学院 | 269 | 62 | 51 | 71 | 85 | |
100841130722203 | 范慧双 | 85900 | 市政与环境工程系 | 302 | 62 | 42 | 83 | 115 | |
100841130722205 | 董晓 | 85900 | 市政与环境工程系 | 288 | 50 | 51 | 67 | 120 | |
100841140222102 | 李赟 | 85900 | 市政与环境工程系 | 272 | 62 | 40 | 68 | 102 | |
100841412730401 | 丁鹏飞 | 81300 | 建筑技术科学 | 322 | 67 | 51 | 95 | 109 | |
100841130730105 | 王晓旭 | 81300 | 建筑设计及其理论 | 263 | 62 | 39 | 67 | 95 | |
100841360132101 | 闵淑云 | 135108 | 艺术设计 | 360 | 64 | 53 | 138 | 105 | |
100841130732105 | 李想 | 135108 | 艺术设计 | 354 | 62 | 64 | 120 | 108 | |
100841131442103 | 申玉然 | 85900 | 经济管理学院 | 365 | 76 | 53 | 114 | 122 | |
100841131042101 | 马静 | 85900 | 经济管理学院 | 352 | 73 | 56 | 98 | 125 | |
100841131442101 | 徐浩洋 | 85900 | 经济管理学院 | 347 | 63 | 63 | 106 | 115 | |
100841130842101 | 王海燕 | 85900 | 经济管理学院 | 338 | 64 | 55 | 95 | 124 | |
100841130742108 | 蒲燕南 | 85900 | 经济管理学院 | 333 | 68 | 78 | 78 | 109 | |
100841130742120 | 徐畅 | 85900 | 经济管理学院 | 317 | 63 | 42 | 100 | 112 | |
100841130742114 | 王雪 | 85900 | 经济管理学院 | 315 | 64 | 63 | 78 | 110 | |
100841370242101 | 刘晓东 | 85900 | 经济管理学院 | 295 | 57 | 52 | 75 | 111 | |
100841130942103 | 张建强 | 85900 | 经济管理学院 | 292 | 64 | 55 | 78 | 95 | |
100841130742107 | 程宁 | 85900 | 经济管理学院 | 283 | 56 | 49 | 77 | 101 | |
100841360942101 | 张国涛 | 85900 | 经济管理学院 | 282 | 63 | 44 | 71 | 104 | |
100841130742122 | 贾致雯 | 85900 | 经济管理学院 | 271 | 61 | 49 | 61 | 100 | |
100841130942101 | 杨雅茹 | 85900 | 经济管理学院 | 269 | 53 | 56 | 74 | 86 | |
100841220742101 | 李磊 | 85900 | 经济管理学院 | 269 | 56 | 40 | 58 | 115 | |
100841411342101 | 史保星 | 85900 | 经济管理学院 | 263 | 60 | 38 | 72 | 93 | |
100841130750103 | 侯冀超 | 81200 | 信息工程学院 | 279 | 68 | 44 | 69 | 98 | |
100841110860101 | 薛可历 | 81404 | 能源工程系 | 271 | 50 | 41 | 83 | 97 | |
100841130762303 | 武文捷 | 85900 | 能源工程系 | 325 | 68 | 60 | 66 | 131 | |
100841141062101 | 张亮 | 85900 | 能源工程系 | 318 | 64 | 54 | 81 | 119 | |
100841130762103 | 王硕 | 85900 | 能源工程系 | 291 | 68 | 44 | 78 | 101 | |
100841130762106 | 侯子维 | 85900 | 能源工程系 | 277 | 56 | 52 | 65 | 104 | |
100841130762109 | 曲世豪 | 85900 | 能源工程系 | 274 | 61 | 47 | 85 | 81 | |
100841130742101 | 牛晶茗 | 85900 | 经济管理学院 | 229 | 54 | 50 | 24 | 101 | “退役大学生士兵”计划 |
原文标题:河北建筑工程学院2021研招一志愿考生进入复试人员名单
原文链接:http://wwt.hebiace.edu.cn/col8/col23/col2321/col2324/col2385/article.htm1?artid=29098
以上就是小编整理“2021考研复试名单:河北建筑工程学院2021年硕士研究生进入复试名单”的全部内容,想了解更多相关信息,请持续关注本网站!