• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 报录比 > 山东师范大学2019年硕士研究生各专业报录情况统计
山东师范大学2019年硕士研究生各专业报录情况统计
来源:山东师范大学研究生招生信息网 | 2019-07-25 11:12:45
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

  报录比(报录情况)是择校不可缺少的指标之一,山东师范大学研究生招生信息网目前已经公布了2019年硕士研究生报考录取情况,今天小编整理了“山东师范大学2019年硕士研究生各专业报录情况统计”,希望能帮助到大家!
 
招生单位 专业代码 专业名称 报考
人数
录取
人数
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 22 5
马克思主义学院 030204 中共党史 18 5
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 8 6
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 39 13
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 9 4
马克思主义学院 030505 思想政治教育 69 19
马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 87 30
经济学院 020104 西方经济学 4 6
经济学院 020105 世界经济 13 7
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 0 3
经济学院 025400 国际商务 21 18
法学院 030102 法律史 12 3
法学院 030103 宪法学与行政法学 9 3
法学院 030105 民商法学 22 3
法学院 030106 诉讼法学 2 1
法学院 030108 环境与资源保护法学 8 1
法学院 035101 法律(非法学) 100 15
法学院 035102 法律(法学) 98 12
教育学部 040101 教育学原理 252 14
教育学部 040102 课程与教学论 236 14
教育学部 040103 教育史 23 2
教育学部 040104 比较教育学 46 5
教育学部 040105 学前教育学 173 8
教育学部 040106 高等教育学 57 5
教育学部 040108 职业技术教育学 20 2
教育学部 045101 (非)教育管理 242 13
教育学部 045114 现代教育技术 80 22
教育学部 045114 (非)现代教育技术 98 9
教育学部 045115 小学教育 255 30
教育学部 045118 学前教育 229 20
教育学部 078401 教育技术学 31 10
教育学部 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 21 2
教育学部 0401Z2 基础教育学 23 4
心理学院 040201 基础心理学 99 11
心理学院 040202 发展与教育心理学 214 21
心理学院 040203 应用心理学 188 14
心理学院 045116 心理健康教育 126 26
心理学院 045116 (非)心理健康教育 355 13
心理学院 045400 应用心理 212 32
体育学院 045201 体育教学 179 40
体育学院 045202 运动训练 83 23
体育学院 045204 社会体育指导 6 0
体育学院 04030001 体育人文社会学 16 4
体育学院 04030002 运动人体科学 20 4
体育学院 04030003 体育教育训练学 92 15
体育学院 04030004 民族传统体育学 39 6
新闻与传媒学院 050301 新闻学 16 4
新闻与传媒学院 050302 传播学 14 4
新闻与传媒学院 055200 新闻与传播 218 36
新闻与传媒学院 135105 广播电视 275 22
新闻与传媒学院 13030001 电影学 160 11
新闻与传媒学院 13030002 广播电视艺术学 63 9
新闻与传媒学院 13030003 广播影视语言艺术 24 3
文学院 010106 美学 15 5
文学院 040102 课程与教学论 21 4
文学院 045103 学科教学(语文) 391 43
文学院 045103 (非)学科教学(语文) 237 13
文学院 045300 汉语国际教育 42 21
文学院 050101 文艺学 42 12
文学院 050102 语言学及应用语言学 35 6
文学院 050103 汉语言文字学 72 10
文学院 050104 中国古典文献学 11 4
文学院 050105 中国古代文学 104 12
文学院 050106 中国现当代文学 146 23
文学院 050108 比较文学与世界文学 43 9
外国语学院 040102 课程与教学论 31 6
外国语学院 045108 学科教学(英语) 431 44
外国语学院 045108 (非)学科教学(英语) 135 12
外国语学院 050201 英语语言文学 48 17
外国语学院 050202 俄语语言文学 9 5
外国语学院 050205 日语语言文学 8 2
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 14 5
外国语学院 055101 英语笔译 102 19
外国语学院 055102 英语口译 22 5
国际教育学院 045300 汉语国际教育 93 32
历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 157 32
历史与社会发展学院 060300 世界史 27 11
历史与社会发展学院 06020001 中国近现代史 63 12
历史与社会发展学院 06020002 专门史 13 6
历史与社会发展学院 06020003 中国古代史 86 7
数学与统计学院 025200 应用统计 15 11
数学与统计学院 040102 课程与教学论 46 6
数学与统计学院 045104 学科教学(数学) 344 45
数学与统计学院 070101 基础数学 50 15
数学与统计学院 070102 计算数学 20 12
数学与统计学院 070104 应用数学 46 11
数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 20 6
数学与统计学院 071400 统计学 15 5
物理与电子科学学院 040102 课程与教学论 9 3
物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 123 17
物理与电子科学学院 045117 科学与技术教育 16 13
物理与电子科学学院 070200 物理学 112 53
物理与电子科学学院 077403 微电子学与固体电子学 6 4
物理与电子科学学院 080300 光学工程 7 3
物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 15 8
物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 24 9
物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 68 34
化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论 10 3
化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 90 18
化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 22 9
化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 112 43
化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 21 12
化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 39 15
化学化工与材料科学学院 081700 化学工程与技术 8 15
地理与环境学院 045110 学科教学(地理) 214 30
地理与环境学院 045120 职业技术教育(资源环境) 9 7
地理与环境学院 070501 自然地理学 32 13
地理与环境学院 070502 人文地理学 32 12
地理与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 32 11
地理与环境学院 077600 环境科学与工程 23 13
生命科学学院 040102 课程与教学论 3 0
生命科学学院 045107 学科教学(生物) 143 26
生命科学学院 071001 植物学 59 40
生命科学学院 071002 动物学 19 12
生命科学学院 071005 微生物学 13 6
生命科学学院 071008 发育生物学 11 26
生命科学学院 071009 细胞生物学 72 23
生命科学学院 071010 生物化学及分子生物学 0 3
生命科学学院 085231 食品工程 10 13
生命科学学院 085238 生物工程 16 35
生命科学学院 097201 食品科学 9 5
信息科学与工程学院 045120 职业技术教育(信息技术) 16 6
信息科学与工程学院 077500 计算机科学与技术 159 53
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 20 7
信息科学与工程学院 085211 计算机技术 111 30
信息科学与工程学院 085212 软件工程 93 28
信息科学与工程学院 0810Z1 物联网应用技术 5 3
商学院 045120 职业技术教育(旅游服务) 60 14
商学院 120100 管理科学与工程 24 21
商学院 120201 会计学 33 7
商学院 120202 企业管理 11 7
商学院 120203 旅游管理 7 4
商学院 120204 技术经济及管理 2 2
商学院 125100 (非)工商管理 297 52
商学院 125300 会计 156 25
商学院 125300 (非)会计 107 10
商学院 125400 (非)旅游管理 38 10
公共管理学院 010103 外国哲学 11 3
公共管理学院 010105 伦理学 11 3
公共管理学院 010108 科学技术哲学 6 2
公共管理学院 030201 政治学理论 7 3
公共管理学院 030206 国际政治 23 7
公共管理学院 120401 行政管理 112 15
公共管理学院 120403 教育经济与管理 8 3
公共管理学院 120404 社会保障 9 3
公共管理学院 120405 土地资源管理 0 2
公共管理学院 125200 (非)公共管理 692 111
美术学院 045113 学科教学(美术) 114 13
美术学院 130400 美术学 36 7
美术学院 135107 美术 138 30
美术学院 135108 艺术设计 69 11
美术学院 1301L1 艺术学 45 5
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 121 17
音乐学院 135101 音乐 156 52
音乐学院 135101 (非)音乐 47 6
山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 25 5
山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 14 5
山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学 4 6
环境与生态研究院 071300 生态学 11 5
图书馆 125500 图书情报 76 11

       注:报考人数为一志愿报考人数,录取人数包含调剂生、推免生

  以上就是“山东师范大学2019年硕士研究生各专业报录情况统计”的全部内容!更多院校历年报录比,尽在报录比栏目!
责任编辑:hll
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X