报录比,是学生在择校时候的一大依据。而每年只有一部份院校公布报录情况,为了让大家能及时看到最新的报录比内容,今天社科赛斯考研网小编就整理了“南京邮电大学2019年各学院硕士研究生分专业报考录取情况表”,以下是具体内容:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报名人数 | 上2019国家线人数 | 推免生 | 退役士兵 | 录取人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | 611 | 251 | 8 | 93 | |
081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 500 | 235 | 11 | 93 | |||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 全日制 | 1558 | 871 | 290 | ||||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 非全日制 | 32 | 3 | 55 | ||||
002 |
电子与光学工程学院 /微电子学院 |
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 93 | 28 | 32 | ||
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 6 | 2 | 9 | ||||
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 117 | 49 | 3 | 25 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 89 | 34 | 19 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 46 | 19 | 2 | 26 | |||
085202 | 光学工程 | 专业型 | 全日制 | 134 | 58 | 52 | ||||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 全日制 | 603 | 295 | 1 | 85 | |||
085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 非全日制 | 58 | 5 | 26 | ||||
085209 | 集成电路工程 | 专业型 | 全日制 | 174 | 98 | 41 | ||||
003 |
计算机学院/软件学院 /网络空间安全学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 416 | 162 | 4 | 37 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 162 | 46 | 2 | 15 | |||
083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 120 | 37 | 4 | 30 | |||
085211 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 818 | 428 | 1 | 1 | 81 | ||
085211 | 计算机技术 | 专业型 | 非全日制 | 36 | 4 | 30 | ||||
085212 | 软件工程 | 专业型 | 全日制 | 646 | 304 | 1 | 39 | |||
085212 | 软件工程 | 专业型 | 非全日制 | 32 | 4 | 25 | ||||
004 |
自动化学院 /人工智能学院 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 21 | 9 | 14 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 176 | 72 | 56 | ||||
085203 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 全日制 | 52 | 31 | 20 | ||||
085207 | 电气工程 | 专业型 | 全日制 | 169 | 72 | 32 | ||||
085210 | 控制工程 | 专业型 | 全日制 | 386 | 211 | 65 | ||||
085210 | 控制工程 | 专业型 | 非全日制 | 12 | 3 | 20 | ||||
005 |
信息材料与纳米技术研究院 /材料科学与工程学院
|
070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 13 | 6 | 28 | ||
080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 13 | 6 | 22 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 13 | 2 | 27 | ||||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | ||||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | ||||
085202 | 光学工程 | 专业型 | 全日制 | 23 | 9 | 126 | ||||
006 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 80 | 16 | 1 | 15 | |
085240 | 物流工程 | 专业型 | 全日制 | 195 | 85 | 22 | ||||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 94 | 26 | 16 | ||
070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 31 | 12 | 1 | 18 | |||
070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 14 | 5 | 19 | ||||
008 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 11 | 2 | 11 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 5 | 1 | 11 | ||||
009 | 现代邮政学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 43 | 17 | 8 | ||
085240 | 物流工程 | 专业型 | 全日制 | 84 | 36 | 12 | ||||
010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业型 | 全日制 | 16 | 12 | 3 | 9 | |
011 | 管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 4 | 0 | 2 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 125 | 25 | 2 | 20 | |||
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 118 | 23 | 1 | 13 | |||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 117 | 22 | 93 | ||||
125300 | 会计硕士 | 专业型 | 全日制 | 247 | 201 | 1 | 44 | |||
125300 | 会计硕士 | 专业型 | 非全日制 | 28 | 11 | 13 | ||||
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 73 | 17 | 4 | 10 | |
025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 84 | 32 | 1 | 16 | |||
013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 13 | 8 | 23 | ||
014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 22 | 16 | 3 | 12 | |
015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
055100 | 翻译 | 专业型 | 全日制 | 39 | 14 | 9 | ||||
016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 135 | 69 | 1 | 28 | |
合计 | 8722 | 4011 | 55 | 3 | 1947 |
注:1.报考人数、上线人数、录取人数均含推免生。
2.上线是指达到当年国家线的考生人数