一、硕士研究生招生录取情况
2015 年共有 8705 人报考我校硕士研究生,其中学术型研究生报考 3657 人,
专业硕士研究生报考 5048 人;总报考人数较 2014 年增长 1.4%,学术型报考人
数较 2014 年减少 8.3%,专硕报考人数较 2014 年增长 10.0%。总报考人数中北京
考点考生 3554 名,外地考点考生 5151 名。总报考人数中包括少数民族高层次骨
干人才硕士研究生 134 人。
我校按照教育部要求,制定了周密的 2015 年硕士研究生复试方案。初试统
考后共有 3534 名考生(其中含少数民族高层次骨干人才计划考生 46 名)达到教
育部规定的参加复试最低分数线。
经过严格的复试程序,最终有 1793 名考生(含 221 名推免生)被录取,录取
人数比 2014 年增长了 1.6%。其中学术型研究生 765 人(含少数民族高层次骨干
人才硕士研究生 29 名),专业硕士研究生 1028 人(含少数民族高层次骨干人才
硕士研究生 4 名)。2015 年硕士研究生录取情况详见表一:
表一:2015 年招收攻读硕士学位研究生录取情况统计表
专业代 | 统考报 | 普通计 | 骨干计 | 总录取 | ||
学院名称 | 骨干计划 | |||||
专业名称 | 考人数 | 划上线 | 划上线 | 人数(含 | ||
码 | 录取人数 | |||||
推免) |
财政学院 | 020203 | 财政学 | 165 | 50 | 5 | 7(含 2 名 | 43 | |
推免生) | ||||||||
财政学院 | 025600 | 资产评估 | 167 | 76 | 2 | 1 | 56 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 765 | 221 | 5 | 2 | 87 | |
金融学院 | 0202Z8 | ★金融工程 | 96 | 21 | 1 | 13 | ||
金融学院 | 025100 | 金融 | 675 | 129 | 1 | 98 | ||
会计学院 | 025700 | 审计 | 115 | 79 | 3 | 22 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 4 | |||||
会计学院 | 125300 | 会计 | 1836 | 1352 | 2 | 212 | ||
商学院 | 0202J2 | ★跨国公司管理 | 23 | 5 | 5 | |||
商学院 | 120202 | 企业管理 | 201 | 34 | 30 | |||
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 52 | 14 | 1 | 1 | 14 | |
商学院 | 1202Z1 | ★人力资源管理 | 60 | 9 | 1 | 1 | 9 | |
商学院 | 1202Z2 | ★物流管理 | 21 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 897 | 295 | 284 | |||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 86 | 31 | 1 | 1 | 16 | |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 4 | 1 | 2 |
专业代 | 统考报 | 普通计 | 骨干计 | 骨干计划 | 总录取 | |||
学院名称 | 专业名称 | 人数(含 | ||||||
码 | 考人数 | 划上线 | 划上线 | 录取人数 | ||||
推免) | ||||||||
经济学院 | 020103 | 经济史 | 15 | 5 | 4 | |||
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 180 | 45 | 1 | 16 | ||
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 37 | 16 | 1 | 8 | ||
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经 | 26 | 4 | 2 | |||
济学 | ||||||||
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 152 | 60 | 1 | 27 | ||
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 45 | 12 | 6 | |||
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 139 | 57 | 3 | 4 | 38 | |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 45 | 14 | 1 | 1 | 7 | |
信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 70 | 18 | 1 | 1 | 24 | |
信息学院 | 085212 | 软件工程 | 44 | 26 | 18 | |||
信息学院 | 1201Z1 | ★管理信息系统 | 2 | 0 | 0 | |||
信息学院 | 1202Z3 | ★电子商务 | 9 | 0 | 0 | |||
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 0 | 1 | |||
法学院 | 030104 | 刑法学 | 7 | 3 | 3 | |||
法学院 | 030105 | 民商法学 | 49 | 19 | 11 | |||
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 14 | 8 | 5 | |||
法学院 | 030107 | 经济法学 | 27 | 7 | 8 | |||
法学院 | 030109 | 国际法学 | 10 | 2 | 3 | |||
法学院 | 0301Z1 | ★金融服务法 | 32 | 13 | 9 | |||
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 299 | 88 | 1 | 1 | 66 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 169 | 21 | 1 | 1 | 27 | |
文化与传媒学院 | 010104 | 逻辑学 | 3 | 2 | 3 | |||
文化与传媒学院 | 0202Z3 | ★传媒经济学 | 45 | 8 | 1 | 1 | 14 | |
文化与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 14 | 2 | 3 | |||
文化与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 8 | 3 | 6 | |||
文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 8 | 2 | 3 | |||
管理科学与工程学院 | 0202Z2 | ★投资学 | 88 | 33 | 29 | |||
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 16 | 5 | 6 | |||
管理科学与工程学院 | 1201Z2 | ★房地产经济与管 | 53 | 8 | 8 | |||
理 | ||||||||
管理科学与工程学院 | 1201Z3 | ★工程与项目管理 | 43 | 7 | 9 | |||
保险学院 | 0202Z4 | ★保险学 | 64 | 19 | 19 | |||
保险学院 | 0202Z5 | ★精算学 | 90 | 32 | 1 | 1 | 25 | |
保险学院 | 025500 | 保险 | 124 | 31 | 34 | |||
保险学院 | 120404 | 社会保障 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 90 | 10 | 3 | 3 | 18 | |
政府管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4 | 1 | 1 | |||
政府管理学院 | 1204Z1 | ★城市规划与管理 | 3 | 1 | 1 |
专业代 | 统考报 | 普通计 | 骨干计 | 骨干计划 | 总录取 | |||
学院名称 | 专业名称 | 人数(含 | ||||||
码 | 考人数 | 划上线 | 划上线 | 录取人数 | ||||
推免) | ||||||||
政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 132 | 50 | 47 | |||
社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 44 | 19 | 16 | |||
社会发展学院 | 030302 | 人口学 | 5 | 2 | 2 | |||
社会发展学院 | 0303Z1 | ★社会心理学 | 7 | 3 | 2 | |||
社会发展学院 | 045400 | 应用心理 | 161 | 68 | 19 | |||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 34 | 15 | 2 | 9 | ||
税务学院 | 0202Z9 | ★税收学 | 92 | 39 | 3 | 3 | 39 | |
税务学院 | 025300 | 税务 | 157 | 74 | 46 | |||
体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 0 | 0 | 1 | |||
财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 20 | 3 | 4 | |||
国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 37 | 10 | 8 | |||
中国经济与管理研究院 | 020201 | 国民经济学 | 35 | 18 | 7 | |||
中国经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 36 | 13 | 9 | |||
中国经济与管理研究院 | 020205 | 产业经济学 | 13 | 5 | 3 | |||
中国经济与管理研究院 | 020206 | 国际贸易学 | 12 | 3 | 3 | |||
中国金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 184 | 68 | 31 | |||
中国公共财政与政策研究 | 020202 | 区域经济学 | 42 | 12 | 10 | |||
院 | ||||||||
中国公共财政与政策研究 | 020203 | 财政学 | 43 | 12 | 14 | |||
院 | ||||||||
人力资本与劳动经济研究 | 020207 | 劳动经济学 | 38 | 12 | 12 | |||
中心 | ||||||||
国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 86 | 21 | 14 | |||
国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 160 | 57 | 52 | |||
外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文 | 0 | 0 | 3 | |||
学 | ||||||||
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 7 | 3 | 4 | |||
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 112 | 59 | 2 | 1 | 47 | |
统计与数学学院 | 0714Z1 | ★经济统计 | 9 | 2 | 3 | |||
统计与数学学院 | 0714Z2 | ★数理统计 | 17 | 9 | 4 | |||
统计与数学学院 | 0714Z3 | ★金融统计与风险 | 15 | 5 | 4 | |||
管理 | ||||||||
统计与数学学院 | 0714Z4 | ★应用统计 | 2 | 1 | 2 | |||
中国财政发展协同创新中 | 020203 | 财政学 | 0 | 0 | 11 | |||
心 | ||||||||
专业代 | 统考报 | 普通计 | 骨干计 | 骨干计划 | 总录取 | |||
学院名称 | 专业名称 | 人数(含 | ||||||
码 | 考人数 | 划上线 | 划上线 | 录取人数 | ||||
推免) | ||||||||
合计 | 8705 | 3488 | 46 | 33 | 1793 | |||
注:
1.普通报考人数和总录取人数包括“少数民族高层次骨干人才”计划研究生。
2.录取人数并非入学报到人数,含录取当年保留入学资格研究生。
3.标注★号专业为我校自主设置专业
二、接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位录取情况
2014 年 9 月初至 10 月末,我校开展接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作。校内及校外共有 1034 人报考我校,经过资格审查、复试、录取等环节,最终录取 221 名优秀应届本科生免试攻读我校 2015 级硕士研究生(含金融学院、中国财政发展协同创新中心通过“夏令营”方式录取的考生)。201
5 年接收外校推免生录取情况详见表二:
表二:2015 年接收推免生录取情况统计表
推免生 | 推免生报 | 录取 | ||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计 | |||
考人数 | 推免生 | |||||
划数 | ||||||
财政学院 | 020203 | 财政学 | 8 | 27 | 8 | |
财政学院 | 025600 | 资产评估 | 10 | 28 | 10 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 15 | 36 | 13 | |
金融学院 | 0202Z8 | ★金融工程 | 5 | 19 | 1 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 35 | 62 | 29 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 10 | 48 | 4 | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 13 | 135 | 13 | |
商学院 | 0202J2 | ★跨国公司管理 | 2 | 6 | 2 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 8 | 53 | 8 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 8 | 3 | |
商学院 | 1202Z1 | ★人力资源管理 | 3 | 18 | 3 | |
商学院 | 1202Z2 | ★物流管理 | 2 | 4 | 1 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 4 | 8 | 2 | |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 4 | 15 | 4 | |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 2 | 3 | 0 | |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 4 | 26 | 3 | |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 1 | 7 | 0 | |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 4 | 14 | 4 | |
经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 1 | 1 | 0 | |
推免生 | 推免生报 | 录取 | ||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计 | |||
考人数 | 推免生 | |||||
划数 | ||||||
信息学院 | 020205 | 产业经济学 | 6 | 14 | 6 | |
信息学院 | 1201Z1 | ★管理信息系统 | 1 | 3 | 0 | |
信息学院 | 1202Z3 | ★电子商务 | 1 | 2 | 0 | |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 1 | 2 | 1 | |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 1 | 0 | 0 | |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 1 | 9 | 1 | |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 1 | 0 | 0 | |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 1 | 7 | 1 | |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 1 | 5 | 1 | |
法学院 | 0301Z1 | ★金融服务法 | 1 | 6 | 1 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 4 | 3 | 0 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 9 | 17 | 6 | |
文化与传媒学院 | 010104 | 逻辑学 | 1 | 2 | 1 | |
文化与传媒学院 | 0202Z3 | ★传媒经济学 | 6 | 17 | 5 | |
文化与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 2 | 6 | 2 | |
文化与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 3 | 3 | |
文化与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 1 | 4 | 1 | |
管理科学与工程学院 | 0202Z2 | ★投资学 | 6 | 13 | 5 | |
管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 5 | 1 | |
管理科学与工程学院 | 1201Z2 | ★房地产经济与管理 | 4 | 5 | 1 | |
管理科学与工程学院 | 1201Z3 | ★工程与项目管理 | 3 | 10 | 3 | |
保险学院 | 0202Z4 | ★保险学 | 3 | 12 | 3 | |
保险学院 | 0202Z5 | ★精算学 | 4 | 10 | 3 | |
保险学院 | 025500 | 保险 | 6 | 21 | 3 | |
保险学院 | 120404 | 社会保障 | 1 | 6 | 1 | |
政府管理学院 | 120401 | 行政管理 | 9 | 18 | 5 | |
政府管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 1 | 0 | 0 | |
政府管理学院 | 1204Z1 | ★城市规划与管理 | 1 | 2 | 0 | |
社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 5 | 6 | 2 | |
社会发展学院 | 030302 | 人口学 | 1 | 1 | 0 | |
社会发展学院 | 0303Z1 | ★社会心理学 | 1 | 4 | 1 | |
社会发展学院 | 045400 | 应用心理 | 3 | 0 | 0 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 1 | 0 | |
税务学院 | 0202Z9 | ★税收学 | 6 | 14 | 6 | |
税务学院 | 025300 | 税务 | 7 | 20 | 7 | |
体育经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 4 | 8 | 1 | |
财经研究院 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 3 | 1 | |
国防经济与管理研究院 | 020210 | 国防经济 | 2 | 2 | 2 | |
中国经济与管理研究院 | 020201 | 国民经济学 | 2 | 6 | 2 | |
中国经济与管理研究院 | 020204 | 金融学 | 3 | 13 | 1 |
推免生 | 推免生报 | 录取 | ||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计 | |||
考人数 | 推免生 | |||||
划数 | ||||||
中国经济与管理研究院 | 020205 | 产业经济学 | 1 | 4 | 0 | |
中国经济与管理研究院 | 020206 | 国际贸易学 | 1 | 5 | 0 | |
中国金融发展研究院 | 020204 | 金融学 | 7 | 85 | 3 | |
中国公共财政与政策研究院 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 1 | 0 | |
中国公共财政与政策研究院 | 020203 | 财政学 | 4 | 5 | 2 | |
人力资本与劳动经济研究中心 | 020207 | 劳动经济学 | 4 | 0 | 0 | |
国际经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 4 | 22 | 3 | |
国际经济与贸易学院 | 025400 | 国际商务 | 9 | 25 | 6 | |
外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 2 | 3 | 3 | |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 | 7 | 1 | |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 4 | 21 | 2 | |
统计与数学学院 | 0714Z1 | ★经济统计 | 2 | 5 | 2 | |
统计与数学学院 | 0714Z2 | ★数理统计 | 2 | 9 | 0 | |
统计与数学学院 | 0714Z3 | ★金融统计与风险管理 | 2 | 13 | 2 | |
统计与数学学院 | 0714Z4 | ★应用统计 | 2 | 13 | 1 | |
中国财政发展协同创新中心 | 020203 | 财政学 | 15 | 18 | 11 | |
合计 | 317 | 1034 | 221 | |||
三、博士研究生招生录取情况
2015 年我校博士研究生招生方式分为普通招考、硕博连读、申请审核,共录取博士研究生 142 名。普通招考共有 522 人报名,其中包括专项计划-少数民族高层次骨干人才计划报名 45 人,专项计划-对口支援计划报名 5 人。硕博连读生共 15 名。2015 年首次在 “经济学与公共政策优势学科创新平台”各研究生招生单位试点实行申请审核制方式招收非定向就业博士生,共录取 4 人。2015年博士研究生录取情况详见表三和表四:
表三:2015 年博士研究生招生录取情况统计表
录取人数(按类别) | 录取人数(按生源学位) | 录取人数 | |||||||||
报名 | 录取 | (男女比例) | |||||||||
人数 | 人数 | ||||||||||
骨干 | 对口 | 已获硕士 | 应届硕士生 | ||||||||
非定向 | 定向 | 男 | 女 | ||||||||
计划 | 支援 | 学位人员 | |||||||||
57(含 15 名硕 | |||||||||||
522 | 142 | 90 | 39 | 10 | 3 | 85 | 博连读生) | 86 | 56 | ||
普通 | 对口 | |||||||||
申请 | 普通 | 计划 | 骨干 | |||||||
统考 | 硕博 | 支援 | 录取 | |||||||
审核 | 计划 | 录取 | 计划 | |||||||
学院 | 专业 | 报名 | 连读 | 计划 | 总人 | |||||
报名 | 录取 | 在职 | 录取 | |||||||
人数 | 人数 | 录取 | 数 | |||||||
人数 | 人数 | 生源 | 人数 | |||||||
人数 | ||||||||||
人数 | ||||||||||
财政学院 | 财政学 | 41 | 13 | 3 | 1 | 14 | ||||
金融学院 | 金融学 | 88 | 4 | 17 | 4 | 17 | ||||
金融学院 | ★金融工程 | 1 | 1 | 1 | ||||||
会计学院 | 会计学 | 93 | 1 | 16 | 3 | 1 | 17 | |||
商学院 | ★跨国公司 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||
管理 | ||||||||||
商学院 | 企业管理 | 35 | 6 | 3 | 2 | 8 | ||||
商学院 | 技术经济及 | 19 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||
管理 | ||||||||||
经济学院 | 政治经济学 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
经济史 | 3 | 0 | 0 | |||||||
经济学院 | 西方经济学 | 7 | 3 | 1 | 4 | |||||
经济学院 | 世界经济 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
人口、资源与 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
环境经济学 | ||||||||||
经济学院 | 国民经济学 | 30 | 6 | 1 | 7 | |||||
经济学院 | 区域经济学 | 4 | 1 | 1 | ||||||
经济学院 | 产业经济学 | 5 | 1 | 1 | ||||||
经济学院 | 劳动经济学 | 3 | 0 | 0 | ||||||
信息学院 | ★经济信息 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||
管理 | ||||||||||
法学院 | 马克思主义 | 29 | 3 | 1 | 3 | |||||
中国化研究 | ||||||||||
管理科学与工 | ★投资学 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
程学院 | ||||||||||
保险学院 | ★保险学 | 14 | 5 | 2 | 5 | |||||
政府管理学院 | ★政府经济 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
与管理 | ||||||||||
马克思主义学 | 马克思主义 | 43 | 7 | 3 | 2 | 9 | ||||
院 | 中国化研究 | |||||||||
税务学院 | ★税收学 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||
财经研究院 | 世界经济 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国防经济与管 | 国防经济 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
理研究院 | ||||||||||
中国经济与管 | 国民经济学 | 1 | 1 | 2 | 2 |
普通 | 对口 | |||||||||
申请 | 普通 | 计划 | 骨干 | |||||||
统考 | 硕博 | 支援 | 录取 | |||||||
审核 | 计划 | 录取 | 计划 | |||||||
学院 | 专业 | 报名 | 连读 | 计划 | 总人 | |||||
报名 | 录取 | 在职 | 录取 | |||||||
人数 | 人数 | 录取 | 数 | |||||||
人数 | 人数 | 生源 | 人数 | |||||||
人数 | ||||||||||
人数 | ||||||||||
理研究院 | ||||||||||
中国经济与管 | 金融学 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理研究院 | ||||||||||
中国金融发展 | 金融学 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
研究院 | ||||||||||
中国公共财政 | 财政学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
与政策研究院 | ||||||||||
中国公共财政 | ★政府经济 | 1 | 1 | 1 | ||||||
与政策研究院 | 与管理 | |||||||||
人力资本与劳 | ||||||||||
动经济研究中 | 劳动经济学 | 2 | 2 | 2 | ||||||
心 | ||||||||||
国际经济与贸 | 国际贸易学 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||
易学院 | ||||||||||
统计与数学学 | 数量经济学 | 9 | 2 | 2 | ||||||
院 | ||||||||||
统计与数学学 | ★经济统计 | 1 | 1 | |||||||
院 | ||||||||||
统计与数学学 | ★数理统计 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
院 | ||||||||||
统计与数学学 | ★金融统计 | 3 | 1 | 1 | ||||||
院 | 与风险管理 | |||||||||
统计与数学学 | ★应用统计 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||
院 | ||||||||||
中国财政发展 | 财政学 | 3 | 1 | 1 | ||||||
协同创新中心 | ||||||||||
合计 | 522 | 15 | 4 | 129 | 39 | 10 | 3 | 142 | ||
四、港、澳、台研究生招生录取情况
今年共有 2 名港、澳、台考生报考我校 2015 年硕士研究生,最终录取 1 人,具体见表五:
表五:2015 年港、澳、台研究生报名录取情况表
专业 | 研究生 | 报名人数 | 录取人数 |
会计 | 硕士 | 1 | 1 |
世界经济 | 硕士 | 1 | 0 | |
合计 | 2 | 1 | ||
五、在职人员攻读硕士学位招生录取情况
在教育部学位与研究生教育发展中心的指导下,我校 2014 年在职人员攻读硕士学位报名录取情况见表六:
表六:2014 年在职人员攻读硕士学位报名录取情况表
招生类别 | 报名人数 | 录取人数 |
法律硕士 | 179 | 97(含调剂生源) |
工商管理硕士 | 98 | 31 |
公共管理硕士 | 71 | 45(含调剂生源) |
会计硕士 | 230 | 44 |
合计 | 578 | 217 |