一、学术型硕士
学院 | 报名总人数 | 录取人数 | ||
统考 | 推免 | 合计 | ||
哲学院 | 266 | 45 | 32 | 77 |
国学院 | 41 | 1 | 32 | 33 |
经济学院 | 1170 | 96 | 84 | 180 |
财政金融学院 | 839 | 26 | 59 | 85 |
劳动人事学院 | 769 | 78 | 51 | 129 |
统计学院 | 240 | 39 | 28 | 67 |
法学院 | 1444 | 95 | 86 | 181 |
国际关系学院 | 480 | 57 | 54 | 111 |
文学院 | 319 | 33 | 53 | 86 |
外国语学院 | 372 | 51 | 41 | 92 |
新闻学院 | 561 | 41 | 63 | 104 |
历史学院 | 283 | 32 | 26 | 58 |
艺术学院 | 138 | 17 | 14 | 31 |
信息学院 | 277 | 29 | 43 | 72 |
环境学院 | 227 | 34 | 35 | 69 |
化学系 | 90 | 32 | 3 | 35 |
物理系 | 30 | 15 | 2 | 17 |
心理学系 | 242 | 9 | 11 | 20 |
商学院 | 782 | 43 | 73 | 116 |
农业与农村发展学院 | 248 | 29 | 39 | 68 |
信息资源管理学院 | 226 | 44 | 25 | 69 |
汉青研究院 | 60 | 0 | 60 | 60 |
马克思主义学院 | 215 | 41 | 26 | 67 |
社会与人口学院 | 283 | 35 | 41 | 76 |
公共管理学院 | 853 | 71 | 54 | 125 |
教育学院 | 73 | 22 | 14 | 36 |
合计 | 10528 | 1015 | 1049 | 2064 |
二、专业型硕士
专业学位 | 教学地点 | 报名总人数 | 录取人数 | ||
联考 | 推免 | 合计 | |||
金融 | 北京 | 547 | 36 | 34 | 70 |
苏州 | 442 | 78 | 78 | ||
应用统计 | 北京 | 84 | 31 | 8 | 39 |
税务 | 北京 | 179 | 26 | 8 | 34 |
国际商务 (经济) | 北京 | 116 | 28 | 14 | 42 |
国际商务(商学) | 北京 | 96 | 24 | 6 | 30 |
保险(财金) | 北京 | 22 | 8 | 5 | 13 |
保险精算(统计) | 北京 | 16 | 3 | 3 | 6 |
资产评估 | 北京 | 91 | 20 | 1 | 21 |
法律(非法学) | 北京 | 1164 | 157 | 22 | 179 |
法律(法学) | 苏州 | 190 | 29 | 33 | 62 |
社会工作 | 苏州 | 213 | 79 | 12 | 91 |
汉语国际教育 | 苏州 | 287 | 61 | 6 | 67 |
新闻与传播 | 北京 | 255 | 31 | 31 | |
文物与博物馆 | 北京 | 30 | 15 | 5 | 20 |
工程(软件工程) | 北京 | 48 | 15 | 10 | 25 |
农业推广(农村区域) | 北京 | 57 | 23 | 10 | 33 |
工商管理 | 北京 | 1079 | 376 | 376 | |
公共管理 | 北京 | 926 | 74 | 26 | 100 |
苏州 | 94 | 40 | 40 | ||
公共管理(教育) | 北京 | 10 | 25 | 25 | |
会计 | 北京 | 626 | 50 | 6 | 56 |
苏州 | 213 | 27 | 8 | 35 | |
图书情报 | 北京 | 99 | 11 | 9 | 20 |
艺术(音乐) | 北京 | 2 | 0 | ||
艺术(美术) | 北京 | 28 | 10 | 4 | 14 |
艺术(艺术设计) | 北京 | 31 | 4 | 3 | 7 |
合计 | 6945 | 1281 | 233 | 1514 |
人生天地之间,若白驹之过隙,忽然而已。时间转瞬即逝,而此时此刻,2013考研学子正在为自己的梦想而努力奋斗着,无论前面的复习之路有多么艰难,相信他们都会一直坚持下去的。