专业代码 | 专业名称 | 报名合计 | 全国统考联考 | 推荐免试 | 单独考试 | 强军计划 | 少民计划 |
合 计 | 8423 | 7943 | 402 | 48 | 30 | 64 | |
010 土木与环境工程学院 | 911 | 805 | 57 | 48 | 1 | 7 | |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 20 | 20 | ||||
080103 | 流体力学 | 3 | 3 | ||||
080104 | 工程力学 | 9 | 9 | ||||
081400 | 土木工程 | 204 | 191 | 12 | 1 | 3 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 27 | 22 | 5 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 7 | 7 | ||||
081901 | 采矿工程 | 120 | 63 | 9 | 48 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 42 | 38 | 4 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 222 | 220 | 2 | 3 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 140 | 135 | 5 | |||
085213 | 建筑与土木工程 | 31 | 25 | 6 | |||
085217 | 地质工程 | 1 | 1 | ||||
085218 | 矿业工程 | 37 | 31 | 6 | |||
085224 | 安全工程 | 30 | 27 | 3 | |||
085229 | 环境工程 | 18 | 13 | 5 | 1 | ||
020 冶金与生态工程学院 | 611 | 576 | 34 | 0 | 1 | 2 | |
080600 | 冶金工程 | 497 | 475 | 22 | 1 | ||
085205 | 冶金工程 | 68 | 58 | 10 | |||
087000 | 科学技术史 | 46 | 43 | 2 | 1 | 1 | |
030 材料科学与工程学院 | 1572 | 1511 | 61 | 0 | 0 | 1 | |
080500 | 材料科学与工程 | 1491 | 1452 | 39 | 1 | ||
085204 | 材料工程 | 81 | 59 | 22 | |||
040 机械工程学院 | 1080 | 1002 | 72 | 0 | 6 | 2 | |
080200 | 机械工程 | 640 | 614 | 22 | 4 | 1 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 171 | 160 | 11 | |||
085201 | 机械工程 | 78 | 66 | 11 | 1 | 1 | |
085206 | 动力工程 | 25 | 17 | 8 | |||
085234 | 车辆工程 | 42 | 39 | 2 | 1 | ||
085240 | 物流工程 | 14 | 11 | 3 | |||
087120 | ★物流工程 | 57 | 51 | 6 | |||
130520 | ★设计艺术学 | 53 | 44 | 9 | |||
050 自动化学院 | 295 | 270 | 22 | 0 | 3 | 0 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 51 | 51 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 209 | 191 | 15 | 3 | ||
085203 | 仪器仪表工程 | 7 | 6 | 1 | |||
085210 | 控制工程 | 28 | 22 | 6 | |||
060 计算机与通信工程学院 | 966 | 911 | 36 | 0 | 19 | 5 | |
080900 | 电子科学与技术 | 118 | 111 | 4 | 3 | 2 | |
081000 | 信息与通信工程 | 208 | 193 | 7 | 8 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 471 | 452 | 11 | 8 | 2 | |
083500 | 软件工程 | 24 | 24 | ||||
085208 | 电子与通信工程 | 37 | 27 | 10 | |||
085211 | 计算机技术 | 94 | 92 | 2 | 1 | ||
085212 | 软件工程 | 14 | 12 | 2 | |||
070 数理学院 | 306 | 289 | 17 | 0 | 0 | 1 | |
070100 | 数学 | 198 | 191 | 7 | 1 | ||
070200 | 物理学 | 73 | 68 | 5 | |||
071400 | 统计学 | 15 | 11 | 4 | |||
080102 | 固体力学 | 8 | 8 | ||||
080901 | 物理电子学 | 12 | 11 | 1 | |||
080 化学与生物工程学院 | 231 | 220 | 11 | 0 | 0 | 4 | |
070300 | 化学 | 151 | 144 | 7 | 3 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 46 | 4 | 1 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 30 | 30 | ||||
090 东凌经济管理学院 | 1448 | 1407 | 41 | 0 | 0 | 4 | |
020204 | 金融学 | 129 | 121 | 8 | |||
020205 | 产业经济学 | 43 | 41 | 2 | |||
020206 | 国际贸易学 | 68 | 64 | 4 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 128 | 123 | 5 | |||
120201 | 会计学 | 84 | 79 | 5 | 1 | ||
120202 | 企业管理 | 138 | 128 | 10 | 1 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 77 | 74 | 3 | 1 | ||
125100 | 工商管理 | 706 | 706 | ||||
125300 | 会计 | 75 | 71 | 4 | 1 | ||
100 文法学院 | 459 | 439 | 20 | 0 | 0 | 33 | |
030105 | 民商法学 | 56 | 53 | 3 | 3 | ||
030107 | 经济法学 | 33 | 32 | 1 | |||
030301 | 社会学 | 41 | 38 | 3 | |||
035101 | 法律硕士(非法学) | 49 | 44 | 5 | 3 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 13 | 11 | 2 | |||
050101 | 文艺学 | 11 | 11 | ||||
120401 | 行政管理 | 133 | 127 | 6 | 9 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 39 | 39 | 18 | |||
125200 | 公共管理 | 84 | 84 | ||||
105 马克思主义学院 | 76 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
010108 | 科学技术哲学 | 12 | 12 | 1 | |||
030501 | 马克思主义基本原理 | 16 | 16 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 48 | 47 | 1 | |||
110 外国语学院 | 159 | 151 | 8 | 0 | 0 | 4 | |
050200 | 外国语言文学 | 112 | 109 | 3 | 4 | ||
050205 | 日语语言文学 | 16 | 12 | 4 | |||
055100 | 翻译 | 31 | 30 | 1 | |||
120 国家材料服役安全科学中心 | 35 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
080200 | 机械工程 | 3 | 3 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 30 | 29 | 1 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 2 | 2 | ||||
130 新金属材料国家重点实验室 | 173 | 173 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 173 | 173 | ||||
140 冶金工程研究院 | 91 | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
080200 | 机械工程 | 8 | 8 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 36 | 36 | ||||
080600 | 冶金工程 | 11 | 11 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 5 | 5 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | ||||
085201 | 机械工程 | 5 | 2 | 3 | |||
085204 | 材料工程 | 11 | 3 | 8 | |||
085205 | 冶金工程 | 8 | 4 | 4 | |||
085210 | 控制工程 | 3 | 3 | ||||
085211 | 计算机技术 | 1 | 1 | ||||
085240 | 物流工程 | 1 | 1 | ||||
087120 | ★物流工程 | 1 | 1 | ||||
150 生物工程与传感技术研究中心 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
070300 | 化学 | 2 | 1 | 1 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 8 | 8 |
以上是小编为大家整理的北京科技大学2012年研究生报录比统计。希望对大家有帮助。为了帮助考生更好地复习。