专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | 推免人数 | 报考数 |
010 土木与环境工程学院 | 339 | 52 | 738 | |
070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 8 | 15 | |
080103 | 流体力学 | 6 | 7 | |
080104 | 工程力学 | 7 | 5 | |
081400 | 土木工程 | 37 | 15 | 116 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 3 | 6 | |
081901 | 采矿工程 | 55 | 16 | 118 |
081902 | 矿物加工工程 | 14 | 2 | 61 |
083000 | 环境科学与工程 | 28 | 9 | 101 |
083700 | 安全科学与工程 | 17 | 5 | 47 |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 42 | 109 | |
085217 | 地质工程(专业学位) | 4 | 3 | |
085218 | 矿业工程(专业学位) | 53 | 4 | 30 |
085218 | 矿业工程(专业学位)(单独考试) | 24 | 32 | |
085224 | 安全工程(专业学位) | 12 | 42 | |
085229 | 环境工程(专业学位) | 29 | 1 | 46 |
020 冶金与生态工程学院 | 180 | 38 | 316 | |
080600 | 冶金工程 | 80 | 36 | 137 |
085205 | 冶金工程(专业学位) | 84 | 2 | 138 |
087000 | 科学技术史 | 16 | 41 | |
030 材料科学与工程学院 | 244 | 64 | 784 | |
080500 | 材料科学与工程 | 152 | 64 | 610 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 82 | 174 | |
040 机械工程学院 | 311 | 91 | 745 | |
080200 | 机械工程 | 95 | 40 | 261 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 33 | 13 | 61 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 11 | 2 | 24 |
085201 | 机械工程(专业学位) | 99 | 13 | 241 |
085206 | 动力工程(专业学位) | 28 | 5 | 34 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 13 | 3 | 30 |
0871Z1 | ★物流工程 | 16 | 7 | 24 |
1305L1 | ★设计艺术学 | 16 | 8 | 70 |
050 自动化学院 | 125 | 33 | 410 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 10 | 4 | 25 |
081100 | 控制科学与工程 | 55 | 19 | 192 |
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 8 | 2 | 8 |
085210 | 控制工程(专业学位) | 52 | 8 | 185 |
060 计算机与通信工程学院 | 199 | 47 | 927 | |
080900 | 电子科学与技术 | 11 | 3 | 41 |
081000 | 信息与通信工程 | 34 | 9 | 114 |
081200 | 计算机科学与技术 | 49 | 17 | 322 |
083500 | 软件工程 | 11 | 5 | 41 |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 41 | 2 | 149 |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 43 | 11 | 231 |
085212 | 软件工程(专业学位) | 10 | 29 | |
070 数理学院 | 106 | 7 | 274 | |
070100 | 数学 | 46 | 4 | 161 |
070200 | 物理学 | 40 | 88 | |
071400 | 统计学 | 7 | 3 | 9 |
080102 | 固体力学 | 8 | 8 | |
080901 | 物理电子学 | 5 | 8 | |
080 化学与生物工程学院 | 107 | 6 | 248 | |
070300 | 化学 | 55 | 5 | 168 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 25 | 1 | 52 |
081700 | 化学工程与技术 | 7 | 16 | |
085216 | 化学工程(专业学位) | 14 | 8 | |
085238 | 生物工程(专业学位) | 6 | 4 | |
090 东凌经济管理学院 | 380 | 49 | 1302 | |
020204 | 金融学 | 17 | 5 | 59 |
020205 | 产业经济学 | 10 | 3 | 40 |
020206 | 国际贸易学 | 13 | 3 | 75 |
120100 | 管理科学与工程 | 32 | 9 | 103 |
120201 | 会计学 | 16 | 8 | 44 |
120202 | 企业管理 | 31 | 14 | 143 |
120204 | 技术经济及管理 | 14 | 6 | 26 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 217 | 601 | |
125300 | 会计(专业学位) | 30 | 1 | 211 |
100 文法学院 | 125 | 14 | 372 | |
030105 | 民商法学 | 10 | 1 | 41 |
030105 | 民商法学(单独考试) | 10 | 11 | |
030107 | 经济法学 | 9 | 1 | 27 |
030301 | 社会学 | 10 | 4 | 17 |
035101 | 法律硕士(非法学)(专业学位) | 23 | 4 | 36 |
035102 | 法律硕士(法学)(专业学位) | 10 | 15 | |
120401 | 行政管理 | 12 | 4 | 133 |
120401 | 行政管理(单独考试) | 10 | 12 | |
120403 | 教育经济与管理 | 6 | 21 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 25 | 59 | |
105 马克思主义学院 | 27 | 3 | 58 | |
010108 | 科学技术哲学 | 4 | 2 | |
030500 | 马克思主义理论 | 23 | 3 | 56 |
110 外国语学院 | 37 | 8 | 121 | |
050200 | 外国语言文学 | 20 | 1 | 69 |
055100 | 翻译(专业学位) | 17 | 7 | 52 |
120 国家材料服役安全科学中心 | 30 | 5 | 22 | |
080102 | 固体力学 | 1 | ||
080200 | 机械工程 | 2 | 1 | |
080500 | 材料科学与工程 | 8 | 4 | 11 |
081100 | 控制科学与工程 | 1 | 1 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 1 | ||
081400 | 土木工程 | 2 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | 4 | 3 | |
085204 | 材料工程(专业学位) | 4 | 4 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 1 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 3 | 1 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 3 | 2 | |
130 新金属材料国家重点实验室 | 66 | 24 | 129 | |
080500 | 材料科学与工程 | 56 | 24 | 121 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 10 | 8 | |
140 冶金工程研究院 | 78 | 23 | 69 | |
080200 | 机械工程 | 7 | 3 | 8 |
080500 | 材料科学与工程 | 14 | 7 | 18 |
080600 | 冶金工程 | 4 | 1 | 7 |
081100 | 控制科学与工程 | 5 | 1 | 5 |
081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 1 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 9 | 3 | 9 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 21 | 4 | 17 |
085205 | 冶金工程(专业学位) | 7 | 3 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 4 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 2 | 1 | 1 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 2 | 1 | 1 |
0871Z1 | ★物流工程 | 1 | 1 | |
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 49 | 11 | 40 | |
080600 | 冶金工程 | 24 | 9 | 14 |
085205 | 冶金工程(专业学位) | 25 | 2 | 26 |
180 新材料技术研究院 | 142 | 29 | 281 | |
080500 | 材料科学与工程 | 88 | 29 | 176 |
085204 | 材料工程(专业学位) | 54 | 105 |
以上是小编为大家整理的北京科技大学2015年研究生报录比统计。希望对大家有帮助。