• 社科赛斯考研
  • 微信
  • QQ
当前位置: 报录比 > 宁波大学2018年考研报录比
宁波大学2018年考研报录比
来源:网络 | 2018-08-28 17:26:45
人浏览

2025考研备考资料包限时领取中......

您只需要填写姓名和电话即可免费领取个人专属备考资料包一份!

  考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,小编整理了“宁波大学2018年考研报录比”,希望能对大家有所帮助。

  据宁波大学研究生院消息,2018年宁波大学硕士研究生报录统计已发布,详情如下:

学院码 学院 专业代码 专业名称 学习方式 报考人数 录取人数 其中:推免人数
001 商学院 020202 区域经济学 35 6 0
001 商学院 020204 金融学 95 10 1
001 商学院 020205 产业经济学 16 6 0
001 商学院 020206 国际贸易学 59 10 1
001 商学院 020209 数量经济学 20 6 0
001 商学院 025400 国际商务 44 72 0
001 商学院 025400 国际商务 5 0 0
001 商学院 120201 会计学 33 5 1
001 商学院 120202 企业管理 97 12 1
001 商学院 120204 技术经济及管理 0 3 0
001 商学院 125100 工商管理 406 125 0
002 法学院 030101 法学理论 3 2 0
002 法学院 030103 宪法学与行政法学 18 6 0
002 法学院 030105 民商法学 58 15 0
002 法学院 030106 诉讼法学 23 5 0
002 法学院 030107 经济法学 13 5 0
002 法学院 030108 环境与资源保护法学 7 3 0
002 法学院 030109 国际法学 14 4 0
002 法学院 035101 法律(非法学) 200 35 0
002 法学院 035101 法律(非法学) 70 0 0
002 法学院 035102 法律(法学) 132 40 0
002 法学院 035102 法律(法学) 76 7 0
002 法学院 125200 公共管理 197 99 0
003 教师教育学院 040101 教育学原理 65 7 0
003 教师教育学院 040102 课程与教学论 38 7 0
003 教师教育学院 040105 学前教育学 11 1 0
003 教师教育学院 040106 高等教育学 50 8 0
003 教师教育学院 040107 成人教育学 3 2 0
003 教师教育学院 040110 教育技术学 1 2 0
003 教师教育学院 040201 基础心理学 16 3 0
003 教师教育学院 040202 发展与教育心理学 19 5 0
003 教师教育学院 040203 应用心理学 50 7 0
003 教师教育学院 045101 教育管理 4 6 0
003 教师教育学院 045101 教育管理 38 6 0
003 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 34 9 0
003 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 36 13 0
003 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 43 8 0
003 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 26 11 0
003 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 20 8 0
003 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 9 8 0
003 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 53 10 1
003 教师教育学院 045108 学科教学(英语) 41 25 0
003 教师教育学院 045114 现代教育技术 8 8 0
003 教师教育学院 045114 现代教育技术 11 7 0
003 教师教育学院 045115 小学教育 9 7 0
003 教师教育学院 045115 小学教育 27 11 0
003 教师教育学院 045116 心理健康教育 20 21 0
003 教师教育学院 045116 心理健康教育 15 13 0
003 教师教育学院 045118 学前教育 42 14 0
003 教师教育学院 045118 学前教育 24 11 0
003 教师教育学院 120403 教育经济与管理 17 5 0
004 体育学院 040301 体育人文社会学 23 7 0
004 体育学院 040302 运动人体科学 17 12 1
004 体育学院 040303 体育教育训练学 36 6 0
004 体育学院 040304 民族传统体育学 4 2 0
004 体育学院 045201 体育教学 89 37 3
004 体育学院 045201 体育教学 35 32 0
004 体育学院 045202 运动训练 23 20 0
005 人文与传媒学院 050101 文艺学 11 4 0
005 人文与传媒学院 050102 语言学及应用语言学 18 5 0
005 人文与传媒学院 050103 汉语言文字学 5 4 0
005 人文与传媒学院 050105 中国古代文学 55 5 0
005 人文与传媒学院 050106 中国现当代文学 56 5 0
005 人文与传媒学院 0501Z1 文艺与新传媒 20 4 0
005 人文与传媒学院 060200 中国史 41 18 0
006 外国语学院 050201 英语语言文学 44 11 0
006 外国语学院 050204 德语语言文学 13 4 0
006 外国语学院 050205 日语语言文学 27 6 0
006 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 38 17 0
006 外国语学院 0502Z1 翻译 14 5 0
006 外国语学院 055101 英语笔译 359 77 0
007 理学院 070101 基础数学 8 12 0
007 理学院 070104 应用数学 48 17 0
007 理学院 070201 理论物理 5 6 0
007 理学院 070205 凝聚态物理 6 18 0
007 理学院 070207 光学 1 5 0
007 理学院 0702Z1 光电子学 2 5 0
007 理学院 0702Z2 固体电子物理 2 10 0
008/024 材料科学与化学工程学院/应用固体化学研究中心 070301 无机化学 10 12 0
008 材料科学与化学工程学院 070304 物理化学 67 42 0
008 材料科学与化学工程学院 085204 材料工程 30 86 0
009 机械工程与力学学院 080102 固体力学 2 4 0
009 机械工程与力学学院 080104 工程力学 12 13 0
009 机械工程与力学学院 080201 机械制造及其自动化 38 11 0
009 机械工程与力学学院 080202 机械电子工程 30 10 0
009 机械工程与力学学院 085201 机械工程 128 75 0
009 机械工程与力学学院 085201 机械工程 8 22 0
010 信息科学与工程学院 080902 电路与系统 28 17 0
010 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 79 28 0
010 信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 16 7 0
010 信息科学与工程学院 081203 计算机应用技术 18 14 0
010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 159 79 1
010 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 4 14 0
010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 34 31 0
010 信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 2 0 0
010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 115 30 0
010 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 9 17 0
011 建筑工程与环境学院 081401 岩土工程 26 10 0
011 建筑工程与环境学院 081402 结构工程 76 16 0
011 建筑工程与环境学院 081403 市政工程 24 8 0
011 建筑工程与环境学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 13 4 0
011 建筑工程与环境学院 081406 桥梁与隧道工程 22 7 0
012 海运学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 0 3 0
012 海运学院 082402 轮机工程 3 8 0
012 海运学院 0824Z1 港航技术与管理工程 2 15 0
012 海运学院 085223 船舶与海洋工程 23 47 0
012 海运学院 085223 船舶与海洋工程 1 0 0
013 海洋学院 070703 海洋生物学 66 16 0
013/014 海洋学院/医学 071010 生物化学与分子生物学 59 44 6
013 海洋学院 083201 食品科学 30 8 0
013 海洋学院 083204 水产品加工及贮藏工程 3 2 0
013 海洋学院 085231 食品工程 10 43 0
013 海洋学院 085231 食品工程 2 0 0
013 海洋学院 090801 水产养殖 29 16 11
013 海洋学院 090803 渔业资源 2 2 0
013 海洋学院 095131 农艺与种业 5 6 0
013 海洋学院 095134 渔业发展 5 54 0
013 海洋学院 095134 渔业发展 6 3 0
013 海洋学院 095135 食品加工与安全 35 25 0
013 海洋学院 095135 食品加工与安全 5 5 0
013 海洋学院 095138 农村发展 10 10 0
013 海洋学院 095138 农村发展 5 8 0
014 医学 100201 内科学 43 6 0
014 医学院 100202 儿科学 2 1 0
014 医学院 100205 精神病与精神卫生学 7 2 0
014 医学院 100207 影像医学与核医学 8 1 0
014 医学院 100208 临床检验诊断学 1 1 0
014 医学院 100210 外科学 35 6 0
014 医学院 100211 妇产科学 10 1 0
014 医学院 100212 眼科学 7 1 0
014 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 4 1 0
014 医学院 100214 肿瘤学 2 1 0
014 医学院 100401 流行病与卫生统计学 29 8 0
014 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 9 3 0
014 医学院 100403 营养与食品卫生学 5 2 0
014 医学院 1004Z1 医院管理 0 0 0
014 医学院 105101 内科学 219 41 0
014 医学院 105102 儿科学 22 2 0
014 医学院 105105 精神病与精神卫生学 6 4 0
014 医学院 105107 影像医学与核医学 28 3 0
014 医学院 105108 临床检验诊断学 3 0 0
014 医学院 105109 外科学 177 42 0
014 医学院 105110 妇产科学 35 4 0
014 医学院 105111 眼科学 7 3 0
014 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 8 3 0
014 医学院 105113 肿瘤学 21 3 0
015 中欧旅游与文化学院 070502 人文地理学 97 24 0
015 中欧旅游与文化学院 125400 旅游管理 12 7 0
016 宁波大学昂热大学联合学院 120203 旅游管理 8 11 0
023 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 27 11 0
023 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 20 12 0
023 马克思主义学院 030505 思想政治教育 46 16 0
025 音乐学院 0401Z1 音乐教育与传承 6 3 0
025/026 音乐学院/潘天寿艺术设计学院 0501Z2 中国民间艺术理论与实践 17 4 0

  以上是小编为考生整理的“宁波大学2018年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!

  

责任编辑:superadmin
关键词阅读
猜你喜欢的课程

X

扫码添加获取各院校复试名单及录取名单

考试日历
考生关注
考研指南
    国家线
备考指导
  • 考研英语
  • 考研政治
  • 考研数学
  • 联考综合
报考信息
  • 动态
  • 报考
  • 招简
  • 大纲
  • 分数
  • 复试
快速查询
扫描二维码关注 社科赛斯官方微信
扫描二维码关注 社科赛斯官方微博
微信公众号
微博二维码
咨询电话

400-8030-969

在线客服 点击咨询

投诉建议:400-8030-969

用考研政治刷题
轻松掌握政治考点

X