据西南财经大学研究生院消息,2018年西南财经大学硕士研究生报录统计已发布,详情如下:
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2018 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 学术学位 | 全日制 | 196 | 23 | 19 | 4 |
2018 | (001)经济学院 | (020103)经济史 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 3 | 3 | |
2018 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 193 | 26 | 13 | 13 |
2018 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 学术学位 | 全日制 | 76 | 10 | 8 | 2 |
2018 | (001)经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 | 1 | 1 |
2018 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 5 | 1 | 4 |
2018 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 9 | 5 | 4 |
2018 | (002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 学术学位 | 全日制 | 235 | 29 | 21 | 8 |
2018 | (002)财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 23 | 7 | 16 |
2018 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 全日制 | 339 | 93 | 70 | 23 |
2018 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | |||
2018 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 107 | 21 | 20 | 1 |
2018 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 969 | 91 | 63 | 28 |
2018 | (003)金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 364 | 54 | 39 | 15 |
2018 | (003)金融学院 | (0202Z4)★信用管理 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 11 | 9 | 2 |
2018 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 1531 | 189 | 149 | 40 |
2018 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 100 | 20 | 20 | |
2018 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 292 | 26 | 21 | 5 |
2018 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 学术学位 | 全日制 | 38 | 5 | 5 | |
2018 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 学术学位 | 全日制 | 23 | 5 | 5 | |
2018 | (004)工商管理学院 | (1201Z5)★大数据管理 | 学术学位 | 全日制 | 19 | 6 | 5 | 1 |
2018 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 219 | 29 | 17 | 12 |
2018 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 69 | 6 | 3 | 3 |
2018 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 180 | 12 | 9 | 3 |
2018 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 学术学位 | 全日制 | 158 | 12 | 9 | 3 |
2018 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 学术学位 | 全日制 | 157 | 12 | 9 | 3 |
2018 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(01方向) | 专业学位 | 非全日制 | 1056 | 142 | 142 | |
2018 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(02方向) | 专业学位 | 非全日制 | 224 | 73 | 73 | |
2018 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(03方向) | 专业学位 | 全日制 | 212 | 55 | 55 | |
2018 | (004)工商管理学院 | (125400)旅游管理 | 专业学位 | 全日制 | 25 | 10 | 10 | |
2018 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 120 | 37 | 12 | 25 |
2018 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 377 | 95 | 81 | 14 |
2018 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | |||
2018 | (005)国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 6 | 6 | |
2018 | (006)统计学院 | (020208)统计学(01-03方向) | 学术学位 | 全日制 | 78 | 17 | 9 | 8 |
2018 | (006)统计学院 | (020208)统计学(04-05方向) | 学术学位 | 全日制 | 118 | 18 | 5 | 13 |
2018 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 学术学位 | 全日制 | 226 | 35 | 27 | 8 |
2018 | (006)统计学院 | (0202J8)经济大数据分析 | 学术学位 | 全日制 | 90 | 15 | 14 | 1 |
2018 | (006)统计学院 | (025200)应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 486 | 71 | 62 | 9 |
2018 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 120 | 15 | 9 | 6 |
2018 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 217 | 73 | 25 | 48 |
2018 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 487 | 44 | 42 | 2 |
2018 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 745 | 68 | 62 | 6 |
2018 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 0 | |||
2018 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 3 | 2 | 1 |
2018 | (009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 4 | 4 | |
2018 | (009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 1 | 1 | |
2018 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 56 | 7 | 3 | 4 |
2018 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 337 | 36 | 32 | 4 |
2018 | (009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 6 | 6 | |
2018 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 86 | 21 | 21 | |
2018 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 293 | 63 | 63 | |
2018 | (010)会计学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 100 | 20 | 20 | |
2018 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 专业学位 | 全日制 | 195 | 21 | 20 | 1 |
2018 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 706 | 46 | 29 | 17 |
2018 | (010)会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 480 | 41 | 24 | 17 |
2018 | (010)会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 学术学位 | 全日制 | 126 | 9 | 8 | 1 |
2018 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 2793 | 214 | 163 | 51 |
2018 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 非全日制 | 421 | 160 | 160 | |
2018 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 197 | 18 | 10 | 8 |
2018 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)★金融贸易电子商务 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 5 | 4 | 1 |
2018 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 7 | 7 | |
2018 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 53 | 12 | 11 | 1 |
2018 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 39 | 5 | 5 | |
2018 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)★商务智能 | 学术学位 | 全日制 | 44 | 9 | 6 | 3 |
2018 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 6 | 6 | |
2018 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)★商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 88 | 19 | 19 | |
2018 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 138 | 25 | 25 | |
2018 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 62 | 15 | 15 | |
2018 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(01方向) | 学术学位 | 全日制 | 37 | 8 | 1 | 7 |
2018 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(02方向) | 学术学位 | 全日制 | 70 | 15 | 14 | 1 |
2018 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(03方向) | 学术学位 | 全日制 | 78 | 13 | 9 | 4 |
2018 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 专业学位 | 全日制 | 341 | 68 | 62 | 6 |
2018 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 54 | 8 | 6 | 2 |
2018 | (015)法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | |
2018 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 6 | 6 | |
2018 | (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | |
2018 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 97 | 10 | 10 | |
2018 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 81 | 19 | 17 | 2 |
2018 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 63 | 9 | 9 | |
2018 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 15 | 13 | 2 |
2018 | (015)法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | |
2018 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 43 | 7 | 7 | |
2018 | (015)法学院 | (0301Z1)★金融法学 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 7 | 5 | 2 |
2018 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 451 | 50 | 49 | 1 |
2018 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 159 | 20 | 20 | |
2018 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 301 | 40 | 40 | |
2018 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 168 | 11 | 11 | |
2018 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 9 | 9 | |
2018 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 11 | 11 | |
2018 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 64 | 20 | 20 | |
2018 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 3 | 3 | |
2018 | (019)体育学院 | (045201)体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 26 | 14 | 14 | |
2018 | (019)体育学院 | (045203)竞赛组织 | 专业学位 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | |
2018 | (019)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 12 | 8 | 8 | |
2018 | (019)体育学院 | (1204Z1)★体育事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 7 | 5 | 2 |
2018 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)★数理金融学 | 学术学位 | 全日制 | 124 | 27 | 25 | 2 |
2018 | (020)经济数学学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 7 | 6 | 1 |
2018 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 3 | 3 | |
2018 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 3 | ||
2018 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 20 | ||
2018 | (21)经济与管理研究院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 1 | 1 | ||
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 1 | 1 | |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 2 | 2 | |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 1 |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 67 | 26 | 26 | |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 非全日制 | 16 | 9 | 9 | |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (095138)农村发展 | 专业学位 | 全日制 | 108 | 31 | 31 | |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (095138)农村发展 | 专业学位 | 非全日制 | 37 | 11 | 11 | |
2018 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | |
2018 | (024)人文学院 | (030304)民俗学 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 3 | 3 | |
2018 | (024)人文学院 | (0303Z2)★应用社会学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
2018 | (024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | |
2018 | (024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 204 | 32 | 32 | |
2018 | (024)人文学院 | (1202Z8)★媒体经营管理 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
2018 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)★社会经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 8 | 8 | |
2018 | (025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 91 | 32 | 32 | |
2018 | (029)西部商学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 52 | 39 | 39 |
以上是小编为考生整理的“西南财经大学2018年考研报录比”相关内容,希望对大家有帮助!