下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
010 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 24 | 3 | 435 | 417 | 424 |
010 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 11 | 1 | 401 | 401 | 401 |
010 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 1 | 415 | 415 | 415 |
010 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 54 | 2 | 436 | 435 | 435 |
010 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 12 | 1 | 419 | 419 | 419 |
010 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 | 1 | 427 | 427 | 427 |
010 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 5 | 1 | 429 | 429 | 429 |
010 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 11 | 1 | 419 | 419 | 419 |
010 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 16 | 1 | 444 | 444 | 444 |
010 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 66 | 2 | 417 | 412 | 414 |
010 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 57 | 2 | 426 | 420 | 423 |
010 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 50 | 4 | 422 | 408 | 415 |
010 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 6 | 2 | 428 | 416 | 422 |
010 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 8 | 1 | 437 | 437 | 437 |
010 | 经济学院 | 0202Z1 | 互联网金融学 | 13 | 1 | 409 | 409 | 409 |
010 | 经济学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 654 | 87 | 433 | 366 | 396 |
010 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 26 | 13 | 428 | 379 | 408 |
010 | 经济学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 69 | 16 | 439 | 394 | 416 |
020 | 光华法学院 | 030100 | 法学 | 195 | 15 | 423 | 378 | 394 |
020 | 光华法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 583 | 68 | 413 | 364 | 386 |
020 | 光华法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 57 | 2 | 382 | 362 | 372 |
030 | 教育学院 | 040100 | 教育学 | 373 | 16 | 388 | 355 | 371 |
030 | 教育学院 | 040300 | 体育学 | 49 | 10 | 401 | 338 | 371 |
030 | 教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 48 | 9 | 401 | 356 | 377 |
040 | 人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 9 | 1 | 380 | 380 | 380 |
040 | 人文学院 | 010102 | 中国哲学 | 30 | 3 | 396 | 385 | 389 |
040 | 人文学院 | 010103 | 外国哲学 | 35 | 7 | 402 | 354 | 378 |
040 | 人文学院 | 010104 | 逻辑学 | 9 | 3 | 412 | 354 | 377 |
040 | 人文学院 | 010107 | 宗教学 | 7 | 2 | 393 | 351 | 372 |
040 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 14 | 4 | 432 | 325 | 367 |
040 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 25 | 2 | 368 | 364 | 366 |
040 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 27 | 1 | 379 | 379 | 379 |
040 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 35 | 2 | 374 | 362 | 368 |
040 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 75 | 4 | 387 | 362 | 373 |
040 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 73 | 5 | 418 | 361 | 380 |
040 | 人文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 25 | 2 | 384 | 381 | 382 |
040 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 126 | 14 | 401 | 344 | 367 |
040 | 人文学院 | 060300 | 世界史 | 57 | 6 | 368 | 342 | 356 |
050 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 88 | 6 | 415 | 392 | 401 |
050 | 外语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 8 | 2 | 418 | 372 | 395 |
050 | 外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 8 | 3 | 428 | 393 | 411 |
050 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 98 | 9 | 439 | 406 | 420 |
050 | 外语学院 | 0502Z2 | 翻译学 | 14 | 5 | 419 | 380 | 398 |
070 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 45 | 7 | 404 | 343 | 362 |
070 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 53 | 5 | 368 | 343 | 354 |
070 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 65 | 7 | 373 | 324 | 346 |
070 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 4 | 1 | 388 | 388 | 388 |
070 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 71 | 4 | 386 | 363 | 373 |
070 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 43 | 3 | 339 | 321 | 331 |
070 | 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 10 | 2 | 338 | 337 | 337 |
070 | 生命科学学院 | 0710Z1 | ★生物信息学 | 14 | 3 | 352 | 323 | 333 |
070 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 66 | 9 | 394 | 335 | 363 |
100 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 235 | 41 | 429 | 355 | 399 |
100 | 电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 41 | 10 | 424 | 388 | 402 |
100 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 115 | 41 | 448 | 351 | 399 |
120 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 287 | 49 | 428 | 360 | 392 |
120 | 建筑工程学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 334 | 33 | 413 | 357 | 376 |
120 | 建筑工程学院 | 085300 | 城市规划 | 97 | 18 | 419 | 374 | 388 |
120 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 213 | 76 | 446 | 326 | 385 |
120 | 建筑工程学院 | 086100 | 交通运输 | 11 | 4 | 414 | 345 | 386 |
120 | 建筑工程学院 | 1201Z2 | 工程管理 | 36 | 3 | 423 | 389 | 405 |
130 | 生工食品学院 | 082800 | 农业工程 | 34 | 9 | 382 | 331 | 362 |
130 | 生工食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 56 | 8 | 429 | 394 | 407 |
130 | 生工食品学院 | 085500 | 机械 | 11 | 6 | 396 | 326 | 372 |
130 | 生工食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 58 | 20 | 423 | 363 | 390 |
140 | 环境与资源学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 140 | 24 | 423 | 385 | 401 |
140 | 环境与资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 85 | 25 | 417 | 379 | 398 |
140 | 环境与资源学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 54 | 16 | 430 | 347 | 394 |
140 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 22 | 13 | 395 | 350 | 377 |
140 | 环境与资源学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 9 | 12 | 404 | 320 | 364 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 083100 | 生物医学工程 | 77 | 9 | 419 | 375 | 387 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 0831Z1 | 电子信息技术及仪器 | 37 | 10 | 430 | 341 | 389 |
150 | 生物医学与仪器学院 | 085400 | 电子信息 | 52 | 20 | 433 | 348 | 385 |
160 | 农业与生物技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 19 | 5 | 369 | 320 | 342 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090100 | 作物学 | 45 | 9 | 405 | 331 | 372 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090201 | 果树学 | 34 | 5 | 406 | 353 | 385 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090202 | 蔬菜学 | 30 | 6 | 408 | 356 | 382 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090203 | 茶学 | 24 | 3 | 414 | 369 | 391 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090401 | 植物病理学 | 67 | 10 | 427 | 363 | 389 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 50 | 8 | 406 | 361 | 385 |
160 | 农业与生物技术学院 | 090403 | 农药学 | 11 | 5 | 408 | 344 | 368 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095131 | 农艺与种业 | 84 | 58 | 416 | 320 | 357 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 41 | 22 | 418 | 326 | 369 |
160 | 农业与生物技术学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 146 | 13 | 394 | 327 | 356 |
170 | 动物科学学院 | 090500 | 畜牧学 | 73 | 15 | 411 | 347 | 382 |
170 | 动物科学学院 | 090600 | 兽医学 | 27 | 8 | 403 | 362 | 383 |
170 | 动物科学学院 | 095133 | 畜牧 | 49 | 28 | 427 | 337 | 374 |
170 | 动物科学学院 | 095200 | 兽医(专业学位) | 73 | 23 | 434 | 373 | 398 |
180 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 92 | 12 | 396 | 339 | 360 |
180 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 456 | 148 | 425 | 330 | 369 |
180 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 21 | 8 | 390 | 341 | 360 |
180 | 医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 70 | 17 | 385 | 310 | 346 |
180 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 50 | 7 | 346 | 314 | 334 |
180 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 972 | 255 | 432 | 345 | 386 |
180 | 医学院 | 105200 | 口腔医学(专业学位) | 52 | 13 | 374 | 319 | 347 |
180 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 95 | 51 | 392 | 312 | 346 |
180 | 医学院 | 105400 | 护理 | 55 | 18 | 375 | 310 | 333 |
190 | 药学院 | 105500 | 药学(专业学位) | 424 | 70 | 413 | 345 | 369 |
200 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 243 | 56 | 254 | 172 | 212 |
200 | 管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 141 | 11 | 273 | 250 | 258 |
210 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 898 | 33 | 448 | 399 | 410 |
210 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 143 | 15 | 432 | 362 | 390 |
210 | 计算机学院 | 083900 | 网络空间安全 | 96 | 10 | 414 | 362 | 392 |
210 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 595 | 105 | 453 | 378 | 404 |
210 | 计算机学院 | 085500 | 机械 | 91 | 9 | 436 | 388 | 407 |
210 | 计算机学院 | 130500 | 设计学 | 113 | 5 | 426 | 386 | 407 |
220 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 58 | 14 | 421 | 359 | 391 |
220 | 公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 1 | 1 | 356 | 356 | 356 |
220 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 68 | 21 | 419 | 369 | 394 |
220 | 公共管理学院 | 095138 | 农村发展 | 13 | 4 | 427 | 360 | 388 |
220 | 公共管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 14 | 2 | 415 | 388 | 401 |
220 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 323 | 35 | 428 | 355 | 387 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 010106 | 美学 | 11 | 2 | 378 | 308 | 343 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 34 | 5 | 433 | 381 | 405 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 050301 | 新闻学 | 4 | 2 | 388 | 382 | 385 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 050302 | 传播学 | 137 | 6 | 410 | 382 | 393 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 0503Z2 | 电视电影与视听传播学 | 8 | 1 | 382 | 382 | 382 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 360 | 15 | 418 | 382 | 389 |
230 | 传媒与国际文化学院 | 135105 | 广播电视(专业学位) | 292 | 37 | 437 | 396 | 410 |
240 | 航空航天学院 | 080100 | 力学 | 45 | 8 | 437 | 337 | 393 |
240 | 航空航天学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 5 | 1 | 384 | 384 | 384 |
240 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 44 | 9 | 434 | 355 | 392 |
240 | 航空航天学院 | 085400 | 电子信息 | 6 | 9 | 413 | 330 | 386 |
240 | 航空航天学院 | 085500 | 机械 | 19 | 19 | 427 | 346 | 382 |
250 | 机械工程学系 | 080200 | 机械工程 | 307 | 52 | 427 | 349 | 390 |
250 | 机械工程学系 | 085500 | 机械 | 126 | 59 | 439 | 334 | 368 |
260 | 材料科学与工程系 | 080500 | 材料科学与工程 | 205 | 31 | 432 | 369 | 391 |
260 | 材料科学与工程系 | 085600 | 材料与化工 | 61 | 36 | 408 | 328 | 371 |
270 | 能源工程学系 | 080204 | 车辆工程 | 4 | 1 | 358 | 358 | 358 |
270 | 能源工程学系 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 225 | 47 | 439 | 355 | 404 |
270 | 能源工程学系 | 081400 | 土木工程 | 1 | 1 | 365 | 365 | 365 |
270 | 能源工程学系 | 085800 | 能源动力 | 77 | 48 | 433 | 331 | 376 |
280 | 化工系 | 081700 | 化学工程与技术 | 161 | 32 | 433 | 373 | 399 |
280 | 化工系 | 081703 | 生物化工 | 20 | 7 | 419 | 333 | 381 |
280 | 化工系 | 0817Z4 | 制药工程 | 8 | 1 | 379 | 379 | 379 |
280 | 化工系 | 085600 | 材料与化工 | 111 | 50 | 431 | 325 | 379 |
280 | 化工系 | 086000 | 生物与医药 | 9 | 15 | 403 | 356 | 380 |
290 | 高分子系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 149 | 13 | 431 | 394 | 410 |
290 | 高分子系 | 0805Z1 | 高分子材料 | 73 | 8 | 421 | 383 | 396 |
290 | 高分子系 | 085600 | 材料与化工 | 18 | 10 | 416 | 375 | 396 |
300 | 光电信息工程学系 | 080300 | 光学工程 | 164 | 32 | 426 | 362 | 391 |
300 | 光电信息工程学系 | 0803Z2 | 信息传感及仪器 | 5 | 4 | 377 | 369 | 371 |
300 | 光电信息工程学系 | 085400 | 电子信息 | 137 | 44 | 420 | 353 | 384 |
310 | 信息与电子工程学系 | 080900 | 电子科学与技术 | 154 | 28 | 448 | 333 | 381 |
310 | 信息与电子工程学系 | 081000 | 信息与通信工程 | 104 | 24 | 436 | 355 | 393 |
310 | 信息与电子工程学系 | 085400 | 电子信息 | 143 | 46 | 449 | 353 | 394 |
320 | 控制科学与工程学系 | 081100 | 控制科学与工程 | 253 | 34 | 444 | 375 | 406 |
320 | 控制科学与工程学系 | 083900 | 网络空间安全 | 0 | 2 | 389 | 385 | 387 |
320 | 控制科学与工程学系 | 085400 | 电子信息 | 93 | 39 | 447 | 343 | 392 |
330 | 思政部 | 030500 | 马克思主义理论 | 154 | 28 | 400 | 366 | 377 |
340 | 海洋系 | 085400 | 电子信息 | 42 | 30 | 421 | 323 | 372 |
340 | 海洋系 | 085500 | 机械 | 22 | 13 | 402 | 356 | 376 |
340 | 海洋系 | 085700 | 资源与环境 | 22 | 31 | 399 | 330 | 367 |
340 | 海洋系 | 085900 | 土木水利 | 33 | 21 | 420 | 328 | 370 |
340 | 海洋系 | 086000 | 生物与医药 | 12 | 7 | 379 | 339 | 361 |
350 | 数学系 | 070100 | 数学 | 414 | 49 | 415 | 340 | 372 |
360 | 物理学系 | 070200 | 物理学 | 133 | 20 | 421 | 329 | 367 |
370 | 化学系 | 070300 | 化学 | 163 | 43 | 446 | 348 | 385 |
370 | 化学系 | 085600 | 材料与化工 | 5 | 1 | 373 | 373 | 373 |
380 | 地球科学系 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 2 | 415 | 412 | 413 |
380 | 地球科学系 | 070902 | 地球化学 | 1 | 1 | 378 | 378 | 378 |
380 | 地球科学系 | 070904 | 构造地质学 | 8 | 6 | 426 | 365 | 397 |
380 | 地球科学系 | 070905 | 第四纪地质学 | 5 | 2 | 411 | 409 | 410 |
380 | 地球科学系 | 0709Z4 | 资源环境与区域规划 | 10 | 3 | 422 | 400 | 410 |
380 | 地球科学系 | 0709Z5 | 资源勘查与地球物理 | 11 | 3 | 365 | 362 | 363 |
380 | 地球科学系 | 0709Z6 | 遥感与地理信息系统 | 42 | 9 | 420 | 377 | 400 |
380 | 地球科学系 | 0709Z8 | 地球气候与环境 | 7 | 3 | 419 | 351 | 392 |
380 | 地球科学系 | 085700 | 资源与环境 | 4 | 1 | 402 | 402 | 402 |
390 | 心理与行为科学系 | 040200 | 心理学 | 424 | 11 | 413 | 386 | 393 |
390 | 心理与行为科学系 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 166 | 12 | 444 | 403 | 423 |
400 | 艺术与考古学院 | 060100 | 考古学 | 3 | 4 | 422 | 406 | 414 |
400 | 艺术与考古学院 | 065100 | 文物与博物馆(专业学位) | 138 | 16 | 404 | 374 | 387 |
400 | 艺术与考古学院 | 130100 | 艺术学理论 | 53 | 6 | 393 | 356 | 368 |
400 | 艺术与考古学院 | 130500 | 设计学 | 37 | 4 | 406 | 374 | 387 |
400 | 艺术与考古学院 | 135107 | 美术 | 78 | 18 | 399 | 355 | 377 |
410 | 微纳电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 23 | 6 | 422 | 346 | 370 |
410 | 微纳电子学院 | 085400 | 电子信息 | 143 | 55 | 429 | 353 | 390 |
510 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 819 | 155 | 440 | 323 | 395 |
510 | 软件学院 | 085500 | 机械 | 169 | 16 | 422 | 380 | 399 |
600 | 工程师学院 | 085400 | 电子信息 | 254 | 88 | 424 | 327 | 370 |
600 | 工程师学院 | 085500 | 机械 | 54 | 33 | 398 | 320 | 359 |
600 | 工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 15 | 41 | 410 | 344 | 369 |
600 | 工程师学院 | 085800 | 能源动力 | 127 | 48 | 450 | 321 | 370 |
600 | 工程师学院 | 086000 | 生物与医药 | 0 | 3 | 362 | 355 | 358 |
600 | 工程师学院 | 086100 | 交通运输 | 16 | 8 | 442 | 351 | 391 |
600 | 工程师学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 140 | 10 | 257 | 238 | 247 |
710 | 国际联合学院(海宁国际校区) | 071000 | 生物学 | 2 | 7 | 378 | 345 | 356 |
710 | 国际联合学院(海宁国际校区) | 100100 | 基础医学 | 2 | 5 | 376 | 355 | 366 |
原文链接:http://www.grs.zju.edu.cn/yjszs/2021/0923/c28490a2424073/page.htm
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:浙江大学2021年硕士各专业报录比及平均分”全部内容,祝您考研成功!