2021年北京交通大学各专业报录比 | ||||
专业 | 2021报名人数 | 录取人数 | 推免人数 | 考录比 |
电子信息(085400) | 全日制(451人) | 98 | 32 | 6.8:1 |
会计学学硕 | 全日制学硕(169人) | 35 | 25 | 16.9 |
新闻传播学(050300)学硕 | 全日制(14人) | 12 | 8 | 3.5:1 |
新闻与传播(055200)专硕 | 全日制(66人) | 15 | 7 | 8.3:1 |
070104应用数学 | 全日制(18人) | 7 | 3 | 4.5:1 |
070105运筹学与控制论 | 全日制(14人) | 16 | 8 | 1.8:1 |
085500机械(01先进设计与制造) | 全日制(284人) | 90 | 7 | 3.4 |
085500机械(02轨道车辆工程) | 全日制(112人) | 29 | 4 | 4.5:1 |
085500机械(03工业与制造系统工程) | 全日制(37人) | 15 | 4 | 3.4 |
计算机科学与技术(081200) | 11.3:1 | |||
电子信息(02计算机技术)(085400) | 9.1:1 | |||
电子信息(03人工智能技术)(085400) | 9.0:1 | |||
网络空间安全(083900) | 5.7:1 | |||
金融学 | 全日制(39人) | 15 | 9 | 6.5 |
020205 产业经济学 | 全日制(131人) | 40 | 29 | 11.9 |
020206国际贸易学 | 49 | 8 | 5 | 16.3 |
020207劳动经济学 | 76 | 10 | 7 | 25.3 |
工程与项目管理 | 46 | 18 | 12 | 7.7 |
机电学院0802Z1工业工程 | 12 | 10 | 6 | 3 |
035101法律(非法学) | 全日制(187人) | 31 | 4 | 6.9:1 |
运输学院086100交通运输 | 全日制(526人) | 144 | 35 | 4.8 |
运输学院电子商务1201Z5 | 11 | 4 | 3 | 11 |
运输学院083700 安全科学与工程 | 11 | 12 | 7 | 2.2 |
082303交通运输规划与管理 | 全日制学硕(366人) | 202 | 144 | 6.3 |
运输学院081100 控制科学与工程 | 19 | 14 | 7 | 2.7 |
运输学院071100 系统科学 | 9 | 15 | 10 | 1.8 |
力学(080100) | 全日制(41人) | 22 | 11 | 3.7 |
工商管理 | 全日制专硕(227人) | 50 | 4.54 | |
马克思主义理论 | 273 | 42 | 11 | 8.8 |
信息管理 | 全日制学硕(48人) | 27 | 19 | 6 |
管理科学 | 全日制学硕(34人) | 8 | 5 | 11.3 |
土建学院086100交通运输 | 全日制(54人) | 27 | 4 | 2.3:1 |
071000生物学 | 全日制(29人) | 14 | 7 | 4.1:1 |
055101英语笔译 | 全日制(194人) | 31 | 14 | 11.4:1 |
035101法律(非法学) | 全日制(187人) | 31 | 4 | 6.9:1 |
建筑学(085100) | 全日制(118人) | 33 | 6 | 4.4:1 |
建筑学(081300) | 全日制学硕(12人) | 8 | 5 | 4 |
英语笔译(055101) | 全日制(194人) | 31 | 14 | 11.4:1 |
085900土木水利 | 全日制(161人) | 87 | 17 | 2.3:1 |
软件学院软件工程(083500) | 全日制(19人) | 10 | 5 | 3.8:1 |
电子信息(085400) | 全日制(451人) | 98 | 32 | 6.8:1 |
城乡规划学(083300) | 全日制学硕(41人) | 14 | 7 | 5.9:1 |
030100法学 | 全日制(54人) | 24 | 15 | 6:1 |
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:北京交通大学2021年硕士研究生报录比”全部内容,祝您考研成功!