招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2021 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 学术学位 | 全日制 | 287 | 29 | 22 | 7 |
2021 | (001)经济学院 | (020103)经济史 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 4 | 3 | 1 |
2021 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学(01-05方向) | 学术学位 | 全日制 | 173 | 29 | 13 | 16 |
2021 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学(06方向) | 学术学位 | 全日制 | 27 | 5 | 1 | 4 |
2021 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 学术学位 | 全日制 | 116 | 10 | 9 | 1 |
2021 | (001)经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 2 | 1 | 1 |
2021 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 学术学位 | 全日制 | 25 | 4 | 2 | 2 |
2021 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 68 | 7 | 6 | 1 |
2021 | (002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 学术学位 | 全日制 | 147 | 24 | 8 | 16 |
2021 | (002)财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 学术学位 | 全日制 | 149 | 24 | 13 | 11 |
2021 | (003)金融学院 | (020204)金融学(01-05方向) | 学术学位 | 全日制 | 504 | 78 | 50 | 28 |
2021 | (003)金融学院 | (020204)金融学(06方向) | 学术学位 | 全日制 | 22 | 4 | 0 | 4 |
2021 | (003)金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 303 | 48 | 30 | 18 |
2021 | (003)金融学院 | (0202Z4)★信用管理 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 8 | 5 | 3 |
2021 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 84 | 12 | 7 | 5 |
2021 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 5 | 4 | 1 |
2021 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
2021 | (004)工商管理学院 | (1201Z5)★大数据管理 | 学术学位 | 全日制 | 224 | 31 | 23 | 8 |
2021 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 339 | 30 | 16 | 14 |
2021 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 213 | 18 | 12 | 6 |
2021 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 180 | 14 | 6 | 8 |
2021 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 学术学位 | 全日制 | 159 | 19 | 8 | 11 |
2021 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 学术学位 | 全日制 | 196 | 21 | 14 | 7 |
2021 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 182 | 33 | 18 | 15 |
2021 | (005)国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 57 | 12 | 7 | 5 |
2021 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 120 | 19 | 11 | 8 |
2021 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 学术学位 | 全日制 | 159 | 24 | 20 | 4 |
2021 | (006)统计学院 | (0202J8)经济大数据分析 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 8 | 2 | 6 |
2021 | (006)统计学院 | (071400)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 103 | 21 | 14 | 7 |
2021 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 130 | 16 | 7 | 9 |
2021 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 461 | 85 | 49 | 36 |
2021 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 428 | 34 | 31 | 3 |
2021 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2021 | (009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 学术学位 | 全日制 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2021 | (009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2021 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 3 |
2021 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 472 | 34 | 30 | 4 |
2021 | (009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 79 | 9 | 9 | |
2021 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 462 | 31 | 21 | 10 |
2021 | (010)会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 408 | 26 | 16 | 10 |
2021 | (010)会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 学术学位 | 全日制 | 89 | 10 | 8 | 2 |
2021 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 77 | 16 | 11 | 5 |
2021 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)★金融贸易电子商务 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 3 | 3 | |
2021 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 79 | 13 | 12 | 1 |
2021 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 146 | 17 | 15 | 2 |
2021 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 1 |
2021 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)★商务智能 | 学术学位 | 全日制 | 30 | 9 | 4 | 5 |
2021 | (012)经贸外语学院 | (050201)英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | |
2021 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 31 | 3 | 2 | 1 |
2021 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)★商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 91 | 9 | 7 | 2 |
2021 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(01方向) | 学术学位 | 全日制 | 16 | 7 | 1 | 6 |
2021 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(02方向) | 学术学位 | 全日制 | 30 | 8 | 3 | 5 |
2021 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(03方向) | 学术学位 | 全日制 | 73 | 12 | 4 | 8 |
2021 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 96 | 15 | 11 | 4 |
2021 | (015)法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | |
2021 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 51 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 89 | 10 | 8 | 2 |
2021 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 101 | 17 | 12 | 5 |
2021 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 69 | 9 | 8 | 1 |
2021 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 82 | 17 | 17 | |
2021 | (015)法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
2021 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 5 | 5 | |
2021 | (015)法学院 | (0301Z1)★金融法学 | 学术学位 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | |
2021 | (015)法学院 | (0301Z2)★知识产权法 | 学术学位 | 全日制 | 21 | 3 | 2 | 1 |
2021 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 | 33 | 9 | 9 | |
2021 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 105 | 18 | 18 | |
2021 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 163 | 25 | 25 | |
2021 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 5 | 5 | |
2021 | (016)马克思主义学院 | (0305Z1)★党的建设 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2021 | (019)体育学院 | (1204Z1)★体育事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 11 | 8 | 3 |
2021 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)★数理金融学 | 学术学位 | 全日制 | 88 | 30 | 12 | 18 |
2021 | (020)经济数学学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 85 | 19 | 19 | |
2021 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 6 | 3 | 3 |
2021 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 11 | 0 | 11 |
2021 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 10 | 0 | 10 |
2021 | (021)经济与管理研究院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2021 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 4 | 0 | 4 |
2021 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 17 | 5 | 2 | 3 |
2021 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2021 | (023)中国西部经济研究中心 | (1203Z1)★乡村经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | |
2021 | (024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 6 | 6 | |
2021 | (025)社会发展研究院 | (030301)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 5 | 5 | |
2021 | (025)社会发展研究院 | (030302)人口学 | 学术学位 | 全日制 | 9 | 3 | 3 | |
2021 | (025)社会发展研究院 | (030304)民俗学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 4 | 4 | |
2021 | (025)社会发展研究院 | (0303Z1)★社会经济学 | 学术学位 | 全日制 | 16 | 9 | 9 | |
2021 | (025)社会发展研究院 | (0303Z2)★应用社会学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 5 | 5 | |
2021 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 全日制 | 541 | 125 | 103 | 22 |
2021 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 236 | 51 | 44 | 7 |
2021 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 1780 | 217 | 146 | 71 |
2021 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 87 | 2 | 2 | |
2021 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 全日制 | 104 | 25 | 25 | |
2021 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 1373 | 217 | 217 | |
2021 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 707 | 131 | 117 | 14 |
2021 | (006)统计学院 | (025200)应用统计(01-02方向) | 专业学位 | 全日制 | 873 | 108 | 81 | 27 |
2021 | (006)统计学院 | (025200)应用统计(03方向) | 专业学位 | 全日制 | 29 | 10 | 4 | 6 |
2021 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 1468 | 99 | 94 | 5 |
2021 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 187 | 40 | 40 | |
2021 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 533 | 76 | 76 | |
2021 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 专业学位 | 全日制 | 309 | 34 | 28 | 6 |
2021 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 1626 | 244 | 184 | 60 |
2021 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 非全日制 | 612 | 155 | 155 | |
2021 | (011)经济信息工程学院 | (125602)项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 145 | 42 | 42 | |
2021 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 329 | 39 | 37 | 2 |
2021 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 149 | 30 | 28 | 2 |
2021 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 专业学位 | 全日制 | 603 | 92 | 80 | 12 |
2021 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 499 | 78 | 77 | 1 |
2021 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 412 | 21 | 21 | |
2021 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 495 | 43 | 40 | 3 |
2021 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 375 | 17 | 17 | |
2021 | (019)体育学院 | (045201)体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 43 | 13 | 13 | |
2021 | (019)体育学院 | (045203)竞赛组织 | 专业学位 | 全日制 | 12 | 2 | 2 | |
2021 | (019)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 23 | 12 | 12 | |
2021 | (023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 391 | 92 | 92 | |
2021 | (024)人文学院 | (045300)汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 79 | 13 | 13 | |
2021 | (024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 345 | 33 | 31 | 2 |
2021 | (025)社会发展研究院 | (035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 327 | 40 | 40 | |
2021 | (029)西部商学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 395 | 88 | 88 |
原文标题:西南财经大学历年报考、录取数据查询页面 (硕士)(2000-2021)
原文链接:http://yz.swufe.edu.cn/chaxun/yzbwww/tjss/ss_searchout.asp?currentpage=48
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:西南财经大学2021年硕士研究生招生报录比”全部内容,祝您考研成功!