学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考情况(不含推免) | 复试分数线 | 录取情况 | |||
报考人数 | 实考人数 | 录取人数 | 其中推荐免试录取 | 其中统考录取 | ||||
人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 109 | 99 | 347/45/68 | 10 | 10 | |
10103 | 外国哲学 | 347/45/68 | 5 | 5 | ||||
10105 | 伦理学 | 347/45/68 | 7 | 7 | ||||
0303Z1 | 理论社会学 | 38 | 31 | 321/44/66 | 3 | 3 | ||
0303Z2 | 经济社会学 | 321/44/66 | 8 | 4 | 4 | |||
0303Z3 | 社会史与社会发展研究 | 321/44/66 | 3 | 3 | ||||
50101 | 文艺学 | 104 | 91 | 355/53/80 | 3 | 3 | ||
50104 | 中国古典文献学 | 355/53/80 | 1 | 1 | ||||
50105 | 中国古代文学 | 355/53/80 | 8 | 8 | ||||
50106 | 中国现当代文学 | 355/53/80 | 4 | 4 | ||||
50301 | 新闻学 | 266 | 238 | 383/53/80 | 13 | 5 | 8 | |
50302 | 传播学 | 383/53/80 | 6 | 6 | ||||
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 184 | 156 | 379/55/83 | 4 | 1 | 3 |
20102 | 经济思想史 | 379/55/83 | 2 | 1 | 1 | |||
20103 | 经济史 | 379/55/83 | 1 | 1 | ||||
20104 | 西方经济学(A组) | 379/55/83 | 6 | 2 | 4 | |||
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 379/55/83 | 6 | 3 | 3 | |||
20209 | 数量经济学(A组) | 379/55/83 | 7 | 2 | 5 | |||
20104 | 西方经济学(B组) | 48 | 41 | 377/55/83 | 8 | 3 | 5 | |
20209 | 数量经济学(B组) | 80 | 70 | 393/55/83 | 11 | 4 | 7 | |
25100 | 金融硕士(金融计量) | 744 | 677 | 385/55/83 | 128 | 42 | 86 | |
25100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | - | - | - | 8 | 8 | ||
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 216 | 192 | 356/50/75 | 8 | 8 | |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 356/50/75 | 9 | 9 | ||||
30505 | 思想政治教育 | 356/50/75 | 9 | 9 | ||||
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 356/50/75 | 4 | 4 | ||||
0305Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 356/50/75 | 7 | 7 | ||||
公共经济与管理学院 | 20201 | 国民经济学 | 71 | 69 | 390/55/83 | 8 | 2 | 6 |
20203 | 财政学 | 74 | 63 | 385/55/83 | 12 | 6 | 6 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 28 | 28 | 365/55/83 | 4 | 4 | ||
0202Z5 | 税收学 | 20 | 17 | 356/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
0202Z6 | 投资经济 | 49 | 43 | 366/55/83 | 11 | 6 | 5 | |
25300 | 税务硕士 | 352 | 329 | 374/55/83 | 85 | 19 | 66 | |
25600 | 资产评估硕士 | 335 | 308 | 366/55/83 | 81 | 20 | 61 | |
120401 | 行政管理 | 47 | 41 | 370/55/83 | 6 | 6 | ||
120404 | 社会保障 | 20 | 17 | 345/55/83 | 1 | 1 | ||
1204Z1 | 公共政策 | 53 | 49 | 372/55/83 | 10 | 2 | 8 | |
1204Z2 | 政府预算管理 | 10 | 8 | 345/55/83 | 3 | 3 | ||
125200 | 公共管理硕士 | 503 | 363 | 175/43/86 | 90 | 90 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 20202 | 区域经济学 | 87 | 72 | 371/55/83 | 15 | 3 | 12 |
0202Z1 | 农业经济学 | 39 | 38 | 363/55/83 | 7 | 3 | 4 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 97 | 90 | 369/55/83 | 11 | 3 | 8 | |
0202Z9 | 能源经济 | 31 | 30 | 382/55/83 | 5 | 2 | 3 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 173 | 133 | 350/55/83 | 11 | 4 | 7 |
0202Z7 | 保险学 | 350/55/83 | 0 | |||||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 350/55/83 | 1 | 1 | ||||
0202J1 | 信用管理 | 350/55/83 | 1 | 1 | ||||
25100 | 金融硕士(A组) | 1291 | 1105 | 395/55/83 | 90 | 32 | 58 | |
25100 | 金融硕士(B组) | 338 | 298 | 382/55/83 | 36 | 11 | 25 | |
25100 | 金融硕士(C组) | 348 | 292 | 382/55/83 | 35 | 10 | 25 | |
25100 | 金融硕士(D组) | 430 | 386 | 384/55/83 | 51 | 7 | 44 | |
25100 | 金融硕士(E组) | 74 | 68 | 350/55/83 | 27 | 5 | 22 | |
25100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | - | - | - | 10 | 10 | ||
25500 | 保险硕士 | 127 | 117 | 373/55/83 | 29 | 7 | 22 | |
商学院 | 20105 | 世界经济 | 29 | 24 | 350/55/83 | 5 | 1 | 4 |
20205 | 产业经济学 | 56 | 50 | 372/55/83 | 8 | 4 | 4 | |
20206 | 国际贸易学 | 14 | 11 | 355/55/83 | 1 | 1 | ||
25400 | 国际商务硕士(A组) | 373 | 342 | 354/55/83 | 89 | 41 | 48 | |
25400 | 国际商务硕士(国际组织人才培养) | - | - | - | 11 | 11 | ||
120202 | 企业管理(A组) | 49 | 45 | 382/55/83 | 6 | 3 | 3 | |
120202 | 企业管理(B组) | 38 | 32 | 345/55/83 | 4 | 2 | 2 | |
120202 | 企业管理(C组) | 61 | 50 | 382/55/83 | 6 | 3 | 3 | |
1202Z2 | 市场营销学 | 44 | 37 | 358/55/83 | 8 | 3 | 5 | |
1202Z3 | 体育经营管理 | 36 | 30 | 345/55/83 | 8 | 2 | 6 | |
125100 | 工商管理硕士(A组) | 251 | 222 | 170/59/111 | 85 | 85 | ||
125100 | 工商管理硕士(B组) | 1229 | 1024 | 170/42/84 | 443 | 443 | ||
125100 | 工商管理硕士(C组) | 42 | 27 | 170/42/84 | 118 | 118 | ||
统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士(A组) | 461 | 410 | 379/55/83 | 101 | 38 | 63 |
25200 | 应用统计硕士(B组) | 19 | 18 | 350/55/83 | 5 | 5 | ||
0714Z1 | 数理统计学 | 77 | 65 | 325/50/75 | 5 | 2 | 3 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 325/50/75 | 2 | 2 | ||||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 325/50/75 | 6 | 3 | 3 | |||
0714Z4 | 应用统计学 | 325/50/75 | 9 | 4 | 5 | |||
法学院 | 30101 | 法学理论 | 182 | 158 | 347/50/80 | 2 | 1 | 1 |
30102 | 法律史 | 347/50/80 | 2 | 2 | ||||
30103 | 宪法学与行政法学 | 347/50/80 | 4 | 1 | 3 | |||
30104 | 刑法学 | 347/50/80 | 2 | 2 | ||||
30105 | 民商法学 | 347/50/80 | 9 | 4 | 5 | |||
30106 | 诉讼法学 | 347/50/80 | 3 | 3 | ||||
30107 | 经济法学 | 347/50/80 | 8 | 3 | 5 | |||
30108 | 环境与资源保护法学 | 347/50/80 | 5 | 2 | 3 | |||
30109 | 国际法学 | 347/50/80 | 8 | 2 | 6 | |||
35101 | 法律硕士(非法学) | 689 | 579 | 335/50/80 | 135 | 22 | 113 | |
35102 | 法律硕士(法学)(A组) | 246 | 202 | 337/50/80 | 29 | 2 | 27 | |
35102 | 法律硕士(法学)(国际组织人才培养) | - | - | - | 3 | 3 | ||
国际文化交流学院 | 45300 | 汉语国际教育硕士 | 139 | 124 | 359/47/71 | 30 | 4 | 26 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 26 | 24 | 355/53/80 | 5 | 5 | ||
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 17 | 17 | 378/53/80 | 6 | 2 | 4 |
50205 | 日语语言文学 | 32 | 29 | 374/53/80 | 5 | 5 | ||
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 42 | 38 | 394/53/80 | 8 | 4 | 4 | |
0502Z1 | 翻译学 | 17 | 17 | 355/53/80 | 6 | 1 | 5 | |
55101 | 英语笔译 | 240 | 215 | 364/53/80 | 28 | 9 | 19 | |
55105 | 日语笔译 | 57 | 51 | 355/53/80 | 22 | 6 | 16 | |
数学学院 | 25200 | 应用统计硕士(统计计算与数据建模) | 57 | 50 | 351/55/83 | 35 | 16 | 19 |
70101 | 基础数学 | 79 | 74 | 341/40/60 | 4 | 4 | ||
0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 341/40/60 | 10 | 1 | 9 | |||
0701Z2 | 概率论与数理金融 | 341/40/60 | 6 | 2 | 4 | |||
0701Z3 | 最优化与控制 | 341/40/60 | 5 | 2 | 3 | |||
0714Z5 | 应用概率 | 341/40/60 | 7 | 5 | 2 | |||
信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 77 | 68 | 330/40/60 | 3 | 3 | |
0835Z2 | 软件服务工程 | 330/40/60 | 2 | 2 | ||||
0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 330/40/60 | 2 | 2 | ||||
0835Z4 | 金融领域软件工程 | 330/40/60 | 5 | 5 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 76 | 69 | 345/55/83 | 14 | 6 | 8 | |
1201Z1 | 电子商务 | 345/55/83 | 2 | 1 | 1 | |||
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 345/55/83 | 13 | 6 | 7 | |||
1201Z5 | 信息管理与商务智能 | 345/55/83 | 4 | 2 | 2 | |||
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 3 | 3 | 345/55/83 | 2 | 1 | 1 | |
125601 | 工程管理硕士 | 374 | 278 | 174/43/86 | 105 | 105 | ||
交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | - | - | - | 5 | 5 | |
1201Z1 | 电子商务 | - | - | - | 2 | 2 | ||
1201Z4 | 金融信息工程 | - | - | - | 1 | 1 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 480 | 389 | 393/55/90 | 26 | 14 | 12 |
1202Z1 | 财务管理 | 393/55/90 | 11 | 5 | 6 | |||
125300 | 会计硕士(会计理论与实务) | 1277 | 1113 | 240/60/120 | 119 | 49 | 70 | |
125300 | 会计硕士(国际组织人才培养) | - | - | - | 7 | 7 | ||
MPAcc中心 | 125300 | 会计硕士(会计与财务精英) | 604 | 385 | 180/46/92 | 111 | 111 | |
全校合计 | 13879 | 11829 | 2675 | 539 | 2136 |
注:录取情况栏中的数据包含少数民族高层次骨干人才专项计划、退役大学生士兵专项计划和高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划录取考生。
原文标题:上海财经大学2021年硕士生招生各专业报考复试录取情况
原文链接:https://gs.sufe.edu.cn/Home/NewsDetail/2656
以上就是小编为大家整理的“考研报录比:上海财经大学2021年硕士生招生各专业报考复试录取情况”全部内容,祝您考研成功!